Akita
(Đổi hướng từ Huyện Akita)
Akita (
| Tỉnh Akita Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |
|---|---|
| — Tỉnh — | |
| Chuyển tự Nhật văn | |
| • Kanji | 秋田県 |
| • Rōmaji | Akita-ken |
| Tập tin:Flower Road - panoramio.jpg | |
Hiệu kỳ Ấn chương Biểu hiệu của tỉnh Akita Biểu hiệu | |
Vị trí tỉnh Akita trên bản đồ Nhật Bản. | |
| Tọa độ: 39°43′7,1″B 140°6′9,1″Đ / 39,71667°B 140,1°Đ | |
| Quốc gia | |
| Vùng | Tōhoku |
| Đảo | Honshu |
| Lập tỉnh | 29 tháng 8 năm 1871 |
| Phân chia hành chính | 6 huyện 25 hạt |
| Chính quyền | |
| • Thống đốc | [[{{#property:P6}}]] |
| • Phó Thống đốc | Horii Keiichi |
| • Văn phòng tỉnh | 4-1-1, phường Sanno, thành phố Akita 〒010-8570 Điện thoại: (+81) 018-860-1076 |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 11,637,54 km2 (4,49.328 mi2) |
| • Mặt nước | 0,7% |
| • Rừng | 70,5% |
| Thứ hạng diện tích | 6 |
| Dân số (1 tháng 10 năm 2015) | |
| • Tổng cộng | 1.023.119 |
| • Thứ hạng | 38 |
| • Mật độ | 88/km2 (230/mi2) |
| GDP (danh nghĩa, 2014) | |
| • Tổng số | JP¥ 3.459 tỉ |
| • Theo đầu người | JP¥ 2,467 triệu |
| • Tăng trưởng | |
| Website | {{URL|example.com|văn bản hiển thị tùy chọn}}
|
| Biểu trưng | |
| Hymn | "Akita Kenminka" (秋田県民歌) "Kenmin no Uta" (県民の歌) |
| Loài chim | Yamadori (Syrmaticus soemmerringii) |
| Cá | Hatahata (Arctoscopus japonicus) |
| Hoa | Cúc móng ngựa (Petasites japonicus) |
| Cây | Liễu sam (Cryptomeria japonica) |
Lịch sử
Địa lý
Nằm ở phía bắc của đảo Honshū, Akita trông ra biển Nhật Bản ở phía tây và giáp bốn tỉnh khác: Aomori ở phía bắc, Iwate ở phía đông, Miyagi ở phía đông nam, và Yamagata ở phía nam.
Hành chính
Thành phố
| Tên | Diện tích
(km2) |
Dân số | Mật độ
(người/km2) |
Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Kanji | ||||
| Akita
(thủ phủ) |
秋田市 | 906,07 | 305.625 | 337,31 | Tập tin:Akita in Akita Prefecture Ja.svg |
| Daisen | 大仙市 | 866,77 | 81.133 | 93,60 | |
| Katagami | 潟上市 | 97,76 | 32.585 | 333,32 | |
| Kazuno | 鹿角市 | 707,52 | 30.715 | 43,41 | |
| Kitaakita | 北秋田市 | 1.152,76 | 31.504 | 27,33 | |
| Nikaho | にかほ市 | 241,13 | 24.291 | 100,74 | |
| Noshiro | 能代市 | 426,95 | 52.283 | 122,46 | |
| Oga | 男鹿市 | 241,09 | 26.930 | 111,70 | |
| Ōdate | 大館市 | 913,22 | 71.558 | 78,36 | |
| Semboku | 仙北市 | 1.093,64 | 25.857 | 23,64 | |
| Yokote | 横手市 | 692,8 | 89.574 | 129,29 | |
| Yurihonjō | 由利本荘市 | 1.209,6 | 76.077 | 62,89 | |
| Yuzawa | 湯沢市 | 790,91 | 44.346 | 56,07 | |
Làng và thị trấn
| Tên | Diện tích (km2) | Dân số | Mật độ (người/km2) | Huyện | Loại đô thị | Bản đồ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Kanji | ||||||
| Fujisato | 藤里町 | 281,98 | 3.180 | 11,28 | Yamamoto | Thị trấn | |
| Gojōme | 五城目町 | 214,94 | 9.015 | 41,94 | Minamiakita | ||
| Hachirōgata | 八郎潟町 | 17 | 5.749 | 338,18 | |||
| Happō | 八峰町 | 234,14 | 7.025 | 30 | Yamamoto | ||
| Higashinaruse | 東成瀬村 | 203,57 | 2.512 | 12,34 | Ogachi | Làng | |
| Ikawa | 井川町 | 47,95 | 4.658 | 97,14 | Minamiakita | Thị trấn | |
| Kamikoani | 上小阿仁村 | 256,72 | 2.247 | 8,75 | Kitaakita | Làng | |
| Kosaka | 小坂町 | 201,7 | 4.986 | 24,72 | Kazuno | Thị trấn | |
| Misato | 美郷町 | 168,34 | 19.337 | 114,87 | Senboku | Tập tin:Misato in Akita Prefecture Ja.svg | |
| Tập tin:Flag of Mitane, Akita.svg Mitane | 三種町 | 248,09 | 16.172 | 65,19 | Yamamoto | Tập tin:Mitane in Akita Prefecture Ja.svg | |
| Tập tin:Flag of Ogata, Akita.svg Ōgata | 大潟村 | 170,11 | 3.164 | 18,60 | Minamiakita | Làng | Tập tin:Ogata in Akita Prefecture Ja.svg |
| Tập tin:Flag of Ugo, Akita.svg Ugo | 羽後町 | 230,78 | 14.639 | 63,43 | Ogachi | Thị trấn | Tập tin:Ugo in Akita Prefecture Ja.svg |
Tham khảo
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Akita.