Manchester United F.C. mùa bóng 1990-91
Mùa giải 1990–91 là mùa giải thứ 89 của Manchester United tại Giải bóng đá chuyên nghiệp Anh, và là mùa giải thứ 16 liên tiếp của họ ở giải đấu cao nhất của Bóng đá Anh. Sau khi giành chức vô địch FA Cup mùa giải trước đó, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 5 năm và giành được danh hiệu lớn đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Alex Ferguson, United tiếp tục gặt hái thêm thành công bằng cách nâng cao chiếc cúp UEFA Cup Winners' Cup – danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ chiến thắng tại European Cup 23 năm trước đó – bằng cách đánh bại Barcelona 2-1 tại Rotterdam, với Mark Hughes ghi cả hai bàn thắng. Đây là mùa giải đầu tiên các câu lạc bộ Anh trở lại các giải đấu châu Âu sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, vốn được áp đặt vào năm 1985 do thảm họa sân vận động Heysel.
| Mùa giải 1990–91 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tập tin:European Cup Winners Cup (8024436274).jpg Danh hiệu Winners' Cup được trưng bày tại Bảo tàng bóng đá quốc gia Anh. | ||||
| Chủ tịch điều hành | Martin Edwards | |||
| Huấn luyện viên | Alex Ferguson | |||
| First Division | hạng 6 | |||
| FA Cup | Vòng 5 | |||
| League Cup | Á quân | |||
| European Cup Winners' Cup | Vô địch | |||
| Siêu cúp Anh | Chia sẻ danh hiệu | |||
| Vua phá lưới | Giải vô địch quốc gia: Brian McClair Steve Bruce (13 bàn) Cả mùa giải: Brian McClair Mark Hughes (21 bàn) | |||
| Số khán giả sân nhà cao nhất | 47,485 vs Aston Villa (29/12/1990) | |||
| Số khán giả sân nhà thấp nhất | 29,405 vs Wrexham (23/10/1990) | |||
| Số khán giả sân nhà trung bình tại giải VĐQG | 43,222 | |||
|
| ||||
Hughes được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA, trong khi cầu thủ chạy cánh trẻ đầy triển vọng Lee Sharpe được bầu chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của PFA. Cầu thủ chạy cánh Ryan Giggs, 17 tuổi và được cho là tài năng trẻ triển vọng nhất của câu lạc bộ kể từ George Best, đã ký hợp đồng chuyên nghiệp vào cuối tháng 11 và nhanh chóng được lên đội một, ra sân hai trận ở giải đấu và ghi một bàn thắng. Một tân binh khác của câu lạc bộ là hậu vệ Denis Irwin, được chiêu mộ từ Oldham Athletic với mức phí 625.000 bảng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Sau màn trình diễn ấn tượng trong trận chung kết FA Cup đá lại mùa trước, Les Sealey đã ký hợp đồng chính thức một năm và trở thành thủ môn số một của câu lạc bộ trong mùa giải đó, nhưng đã rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải và ký hợp đồng với Aston Villa. United cũng lọt vào chung kết League Cup lần thứ hai, nhưng đã bất ngờ để thua Sheffield Wednesday (được dẫn dắt bởi cựu huấn luyện viên của United, Ron Atkinson). Tại giải đấu quốc nội, United đã cải thiện vị trí thứ 13 của mùa giải trước, nhưng phong độ thất thường khiến họ không thể cạnh tranh chức vô địch và kết thúc ở vị trí thứ sáu, lần đầu tiên kể từ năm 1978 họ xếp dưới đội bóng láng giềng Manchester City. Hành trình bảo vệ chức vô địch FA Cup của họ kết thúc ở vòng 5 khi họ để thua Norwich City với tỷ số 2-1. Trợ lý huấn luyện viên Archie Knox đã từ chức vào cuối mùa giải để đảm nhận vai trò tương tự tại Rangers và được thay thế bởi Brian Kidd.
Đây là mùa giải cuối cùng tại Old Trafford của hậu vệ kỳ cựu Viv Anderson, người đã không thể giành lại vị trí trong đội một và được bán cho Sheffield Wednesday vào tháng 1 năm 1991. Tiền vệ cánh Ralph Milne, người đã không thi đấu trận nào cho đội một của câu lạc bộ trong gần hai năm, được chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải. Colin Gibson, người hiếm khi được chọn vào đội hình kể từ mùa giải 1988–89, đã được bán cho Leicester City ngay trước Giáng sinh. Thủ môn Gary Walsh, người đã thay thế Les Sealey bị chấn thương trong một số trận đấu cuối mùa giải, đã có lần ra sân đầu tiên cho United sau ba năm. Lee Martin (cầu thủ bóng đá, sinh tháng 2 năm 1968), người hùng của trận chung kết FA Cup mùa giải trước, đã bị chấn thương lưng và chỉ ra sân trong chưa đến một nửa số trận đấu của mùa giải, khi Alex Ferguson chọn Denis Irwin làm hậu vệ phải thường xuyên và Clayton Blackmore làm hậu vệ trái thường xuyên. Tiền đạo Mark Robins, một ngôi sao khác của chiến dịch cúp, đã có một mùa giải kém thành công hơn, với ít cơ hội ra sân cho đội một và chỉ ghi được 5 bàn thắng trên mọi đấu trường, bất chấp một số màn trình diễn đầy hứa hẹn vào mùa thu.
Giao hữu tiền mùa giải
| Date | Opponents | H / A | Result F–A |
Scorers | Attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 August 1990 | Bury | A | 0–0 | 7,162 | |
| 3 August 1990 | Cork City | A | 0–0 | 8,000 | |
| 5 August 1990 | Waterford United | A | 4–0 | Hughes, Anderson, Robins, Sharpe | 4,750 |
| 8 August 1990 | Derry City | A | 1–1 | Robins | 9,710 |
| 11 August 1990 | Irish League | N | 3–0 | McClair, Hughes, Wallace | 10,037 |
| 13 August 1990 | Bohemians | A | 3–0 | Robins (2), Wallace | 13,878 |
| 15 August 1990 | Rangers | A | 1–0 | Beardsmore | 31,818 |
| 20 November 1990 | Celtic | H | 1–3 | Hughes | 41,658 |
Siêu Cúp Anh
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/1990 | Liverpool F.C. | N | 1–1 | Blackmore 44' | 66,558 |
First Division
| Ngày | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả | Thứ hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/1990 | Coventry City | H | 2–0 | Bruce 57', Webb 70' | 46,715 | 4 |
| 28/8/1990 | Leeds United | A | 0–0 | 29,174 | 3 | |
| 1/9/1990 | Sunderland | A | 1–2 | McClair 70' | 26,105 | 6 |
| 4/9/1990 | Luton Town | A | 1–0 | Robins 24' | 12,576 | 4 |
| 8/9/1990 | Queens Park Rangers | H | 3–1 | McClair 3', Robins (2) 62', 81' | 43,427 | 3 |
| 16/9/1990 | Liverpool | A | 0–4 | 35,726 | 6 | |
| 22/9/1990 | Southampton | H | 3–2 | McClair 20', Blackmore 61', Hughes 62' | 41,288 | 3 |
| 29/9/1990 | Nottingham Forest | H | 0–1 | 46,766 | 5 | |
| 20/10/1990 | Arsenal | H | 0–1 | 47,322 | 7 | |
| 27/10/1990 | Manchester City | A | 3–3 | Hughes 37', McClair (2) 80', 83' | 36,427 | 6 |
| 3/11/1990 | Crystal Palace | H | 2–0 | Webb 11', Wallace 19' | 45,724 | |
| 10/11/1990 | Derby County | A | 0–0 | 21,115 | ||
| 17/11/1990 | Sheffield United | H | 2–0 | Bruce 65', Hughes 86' | 45,903 | |
| 25/11/1990 | Chelsea | H | 2–3 | Wallace 23', Hughes 72' | 37,836 | 7 |
| 1/12%1990 | Everton | A | 1–0 | Sharpe 64' | 32,400 | |
| 8/12/1990 | Leeds United | H | 1–1 | Webb 49' | 40,947 | |
| 15/12/1990 | Coventry City | A | 2–2 | Hughes 5', Wallace 89' | 17,106 | 9 |
| 22/12/1990 | Wimbledon | A | 3–1 | Bruce (2) 69' (pen.), 88' (pen.), Hughes 80' | 9,644 | 7 |
| 26/12/1990 | Norwich City | H | 3–0 | Hughes 54', McClair (2) 69', 90' | 39,801 | 6 |
| 29/12/1990 | Aston Villa | H | 1–1 | Bruce 17' (pen.) | 47,485 | |
| 1/1/1991 | Tottenham Hotspur | A | 2–1 | Bruce 37' (pen.), McClair 90' | 29,399 | 5 |
| 12/1/1991 | Sunderland | H | 3–0 | Hughes (2) 8', 41', McClair 15' | 45,394 | |
| 19/1/1991 | Queens Park Rangers | A | 1–1 | Phelan 83' | 18,544 | |
| 3/2/1991 | Liverpool | H | 1–1 | Bruce 26' (pen.) | 43,690 | |
| 26/2/1991 | Sheffield United | A | 1–2 | Blackmore 52' (pen.) | 27,570 | |
| 2/3/1991 | Everton | H | 0–2 | 45,656 | ||
| 9/3/1991 | Chelsea | A | 2–3 | Hughes 33', McClair 62' | 22,818 | 6 |
| 13/3/1991 | Southampton | A | 1–1 | Ince 57' | 15,701 | 5 |
| 16/3/1991 | Nottingham Forest | A | 1–1 | Blackmore 38' | 23,859 | |
| 23/3/1991 | Luton Town | H | 4–1 | Bruce (2) 7', 47', Robins 70', McClair 83' | 41,752 | |
| 30/3/1991 | Norwich City | A | 3–0 | Bruce (2) 18', 74' (pen.), Ince 30' | 18,282 | |
| 2/4/1991 | Wimbledon | H | 2–1 | Bruce 54', McClair 88' | 36,660 | |
| 6/4/1991 | Aston Villa | A | 1–1 | Sharpe 63' | 33,307 | |
| 16/4/1991 | Derby County | H | 3–1 | Blackmore 22', McClair 66', Robson 85' | 32,776 | 4 |
| 4/5/1991 | Manchester City | H | 1–0 | Giggs 22' | 45,286 | 6 |
| 6/5/1991 | Arsenal | A | 1–3 | Bruce 90' (pen.) | 40,229 | |
| 11/5/1991 | Crystal Palace | A | 0–3 | 25,301 | ||
| 20/5/1991 | Tottenham Hotspur | H | 1–1 | Ince 7' | 46,791 |
FA Cup
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/1991 | Vòng 3 | Queens Park Rangers | H | 2–1 | Hughes 19', McClair 74' | 35,065 |
| 26/1/1991 | Vòng 4 | Bolton Wanderers | H | 1–0 | Hughes 79' | 43,293 |
| 18/2/1991 | Vòng 5 | Norwich City | A | 1–2 | McClair 37' | 23,058 |
League Cup
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/9/1990 | Vòng 2 Lượt đi |
Halifax Town | A | 3–1 | Blackmore 25', McClair 87', Webb 88' | 6,841 |
| 10/10/1990 | Vòng 2 Lượt về |
Halifax Town | H | 2–1 | Bruce 42' (pen.), Anderson 58' | 22,295 |
| 31/10/1990 | Vòng 3 | Liverpool | H | 3–1 | Bruce 36' (pen.), Hughes 37', Sharpe 81' | 42,033 |
| 28/11/1990 | Vòng 4 | Arsenal | A | 6–2 | Blackmore 2', Hughes 44', Sharpe (3) 44', 75', 78', Wallace 81' | 40,844 |
| 16/1/1991 | Vòng 5 | Southampton | A | 1–1 | Hughes 78' | 21,101 |
| 23/1_1991 | Vòng 5 Đá lại |
Southampton | H | 3–2 | Hughes (3) 51', 61', 79' | 41,903 |
| 10/2/1991 | Bán kết lượt đi | Leeds United | H | 2–1 | Sharpe 67', McClair 80' | 34,050 |
| 24/2/1991 | Bán kết lượt về | Leeds United | A | 1–0 | Sharpe 90' | 32,014 |
| 21/4/1991 | Chung kết | Sheffield Wednesday | N | 0–1 | 77,612 |
Cup Winners' Cup
| Ngày | Vòng | Đối thủ | Sân nhà/khách | Tỉ số | Cầu thủ ghi bàn | Số khán giả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/9/1990 | Vòng 1 lượt đi | Pécsi Munkás | H | 2–0 | Blackmore 9', Webb 16' | 28,411 |
| 3/10/1990 | Vòng 1 lượt về | Pécsi Munkás | A | 1–0 | McClair 77' | 17,000 |
| 23/10/1990 | Vòng 2 lượt đi | Wrexham | H | 3–0 | McClair 40', Bruce 42' (pen.), Pallister 59' | 29,405 |
| 7/11/1990 | Vòng 2 lượt về | Wrexham | A | 2–0 | Robins 31', Bruce 35' | 13,327 |
| 6/3/1991 | Tứ kết lượt đi | Montpellier | H | 1–1 | McClair 1' | 41,942 |
| 19/3/1991 | Tứ kết lượt về | Montpellier | A | 2–0 | Blackmore 45+4', Bruce 49' (pen.) | 18,000 |
| 10/4/1991 | Bán kết lượt đi | Legia Warsaw | A | 3–1 | McClair 38', Hughes 54', Bruce 67' | 20,000 |
| 24/4/1991 | Bán kết lượt về | Legia Warsaw | H | 1–1 | Sharpe 28' | 44,269 |
| 15/5/1991 | Chung kết | Barcelona | N | 2–1 | Hughes (2) 67', 74' | 45,000 |
Thống kê đội hình
| Vị trí | Tên | Giải VĐQG | FA Cup | Rumbelows Cup | Europe | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| TM | Mark Bosnich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jim Leighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Les Sealey | 31 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | |
| Gary Walsh | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| HV | Viv Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Clayton Blackmore | 35 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 57 | 9 | |
| Steve Bruce | 31 | 13 | 3 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 50 | 19 | |
| Mal Donaghy | 17(8) | 0 | 0 | 0 | 3(4) | 0 | 2(3) | 0 | 1 | 0 | 23(15) | 0 | |
| Denis Irwin | 33(1) | 0 | 3 | 0 | 7(1) | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50(2) | 0 | |
| Lee Martin | 7(7) | 0 | 1 | 0 | 2(2) | 0 | 3(2) | 0 | 0 | 0 | 13(11) | 0 | |
| Gary Pallister | 36 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 58 | 1 | |
| Neil Whitworth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TV | Russell Beardsmore | 5(7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 7(8) | 0 |
| Darren Ferguson | 2(3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(3) | 0 | |
| Ryan Giggs | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(1) | 1 | |
| Paul Ince | 31 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3 | |
| Andrei Kanchelskis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mike Phelan | 30(3) | 1 | 1 | 0 | 7(1) | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 47(4) | 1 | |
| Bryan Robson | 15(2) | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27(2) | 1 | |
| Lee Sharpe | 20(3) | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 6(2) | 1 | 0 | 0 | 36(5) | 9 | |
| Neil Webb | 31(1) | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 46(1) | 5 | |
| Paul Wratten | 0(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(2) | 0 | |
| TĐ | Mark Hughes | 29(2) | 10 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7(1) | 3 | 1 | 0 | 49(3) | 21 |
| Brian McClair | 34(2) | 13 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 56(2) | 21 | |
| Mark Robins | 7(12) | 4 | 0(1) | 0 | 0(3) | 0 | 2(1) | 1 | 0(1) | 0 | 9(18) | 5 | |
| Danny Wallace | 13(6) | 3 | 0(1) | 0 | 1(3) | 1 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 17(11) | 4 | |
Chuyển nhượng
Đến
| Ngày | Vị trí | Tên | Từ | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/3/1991 | TV | Andrei Kanchelskis | Shakhtar Donetsk | £650k[1] |
Đi
| Ngày | Vị trí | Tên | Đến | Giá |
|---|---|---|---|---|
| 7/1990 | HV | Michael Gray | Sunderland | Không tiết lộ |
| 8/1990 | Mike Duxbury | Blackburn Rovers | ||
| 13/9/1990 | TĐ | Andy Rammell | Barnsley | £100k |
| 20/12/1990 | HV | Colin Gibson | Leicester City | |
| 11/12/1990 | Tony Gill | Released | Miễn phí | |
| 9/1/1991 | Viv Anderson | Sheffield Wednesday | Không tiết lộ | |
| 6/3/1991 | TV | Wayne Bullimore | Barnsley | |
| 15/3/1991 | Paul McGuinness | Giải phóng hợp đồng | Miễn phí | |
| 30/6/1991 | TM | Mark Bosnich | ||
| TĐ | Marcus Brameld | |||
| TV | Lee Costa | |||
| HV | Alan McReavie | |||
| TV | Ralph Milne | Bury | Không tiết lộ | |
| TM | Mike Pollitt | |||
| HV | Les Potts | Giải phóng hợp đồng | Miễn phí | |
| TV | Roger Sallis | |||
| TM | Les Sealey | Aston Villa | Không tiết lộ | |
| TV | John Sharples | Hearts | ||
| Jimmy Shields | Giải phóng hợp đồng | Miễn phí | ||
| TM | Jonathan Stanger | |||
| HV | Alan Tonge | Exeter City | Không tiết lộ | |
| TV | David Wilson |
Loan out
| Date From | Date To | Position | Name | To |
|---|---|---|---|---|
| 27 September 1990 | 27 October 1990 | DF | Colin Gibson | Port Vale |
| 5 October 1990 | 5 November 1990 | GK | Mike Pollitt | Oldham Athletic |
| October 1990 | November 1990 | MF | David Wilson | Lincoln City |
| 20 November 1990 | 20 December 1990 | DF | Derek Brazil | Oldham Athletic |
| 17 January 1991 | 17 February 1991 | Brian Carey | Wrexham | |
| 20 March 1991 | 20 April 1991 | GK | Jim Leighton | Arsenal |
| March 1991 | May 1991 | DF | David Wilson | Charlton Athletic |
Tham khảo
- ^ "Kanchelskis calls time on career". BBC Sport (British Broadcasting Corporation). ngày 12 tháng 2 năm 2007. Truy cập ngày 15 tháng 2 năm 2016.