Nishiizu, Shizuoka
Giao diện
| Nishiizu Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||
Tòa thị chính Nishiizu | |||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||
Vị trí Minamiizu trên bản đồ tỉnh Shizuoka | |||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Minamiizu trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||
| Vùng | Chūbu Tōkai | ||||||||||||
| Tỉnh | Shizuoka | ||||||||||||
| Huyện | Kamo | ||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 105,5 km2 (40,7 mi2) | ||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||
| • Tổng cộng | 7,090 | ||||||||||||
| • Mật độ | 67/km2 (170/mi2) | ||||||||||||
| Mã bưu điện | 410-3514 | ||||||||||||
| Điện thoại | 0558-55-0211 | ||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 401-1 Nishina Nishiizu-cho, Kamo-gun, Shizuoka-ken 410-3514 | ||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||
| |||||||||||||
Nishiizu (
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Nishiizu (Shizuoka, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 6 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).