Torreorgaz
Giao diện
Trang Bản mẫu:Thông tin khu dân cư/styles.css không có nội dung.
| Torreorgaz, Tây Ban Nha | |
|---|---|
Hiệu kỳ Ấn chương | |
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-10d7d2ec">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ. | |
| Quốc gia | |
| Cộng đồng tự trị | Extremadura |
| Tỉnh | Cáceres |
| Đô thị | Torreorgaz |
| Chính quyền | |
| Diện tích | |
| • Tổng cộng | 31 km2 (12 mi2) |
| Độ cao | Bản mẫu:Infobox settlement/lengthdisp |
| Dân số (2006) | |
| • Tổng cộng | 1.728 |
| • Mật độ | 55,7/km2 (1,440/mi2) |
| • Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) |
Torreorgaz là một đô thị trong tỉnh Cáceres, Extremadura, Tây Ban Nha. Theo điều tra dân số 2006 (INE), đô thị này có dân số là 1728 người.
Biến động dân số
| Dân số Torreorgaz (1900 – 2009) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1950 | 1960 | 1970 | 1975 | 1981 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |||||||||||||||||
| 1.130 | 2.153 | 2.147 | 1.406 | 1.372 | 1.231 | 1.448 | 1.454 | 1.475 | 1.482 | |||||||||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||
| 1.498 | 1.423 | 1.459 | 1.472 | 1.490 | 1.533 | 1.604 | --- | 1.571 | 1.615 | |||||||||||||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||||||||||||
| 1.665 | 1.665 | 1.670 | 1.664 | 1.672 | 1.713 | 1.728 | 1.747 | -- | -- | |||||||||||||||||
Nguồn: INE - Las cifras de 1996 están referidas a 1 de mayo y desde 1997 las cifras están referidas a 1 de enero.
39°22′B 6°15′T / 39,367°B 6,25°T