Tokyo Verdy
| Tập tin:Tokyo Verdy logo.svg | |||
| Tên đầy đủ | Câu lạc bộ bóng đá Tokyo Verdy 1969 | ||
|---|---|---|---|
| Biệt danh | Verdy | ||
| Thành lập | 1 tháng 10 năm 1969, Yomiuri FC[1] | ||
| Sân | Sân vận động Ajinomoto Chōfu, Tokyo | ||
| Sức chứa | 49,970 | ||
| Chủ sở hữu | Tokyo Verdy Holdings | ||
| Chủ tịch điều hành | Yasuo Shimada | ||
| Người quản lý | Hiroshi Jofuku | ||
| Giải đấu | J1 League | ||
| 2025 | Thứ 17 | ||
| Website | http://www.verdy.co.jp | ||
|
| |||
Tokyo Verdy (東京ヴェルディ Tōkyō Verudi), là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, có trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản. Câu lạc bộ hiện đang thi đấu tại J. League Hạng 1
Được thành lập với tên gọi ban đầu là Câu lạc bộ bóng đá Yomiuri năm 1969, Tokyo Verdy là một trong những câu lạc bộ nổi bật nhất J. League, với 2 chức vô địch J. League, 5 Cúp Hoàng đế, 6 JSL Cup / J. League Cup và một chức vô địch Giải bóng đá vô địch câu lạc bộ châu Á, và đây là đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá Nhật Bản với 25 danh hiệu.
Verdy thi đấu trên Sân vận động Ajinomoto với sức chứa 50000 chỗ, cùng với câu lạc bộ F.C. Tokyo, dù vậy vẫn có một số trận họ thi đấu trên các sân khác tại Tokyo, bao gồm Sân vận động Quốc gia Tokyo.
Đội hình
- Tính đến 25 February 2026[2]
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
|
Out on loan
Ghi chú: Quốc kỳ chỉ đội tuyển quốc gia được xác định rõ trong điều lệ tư cách FIFA. Các cầu thủ có thể giữ hơn một quốc tịch ngoài FIFA.
|
Huấn luyện viên
Jujiro Narita 1969–1972
Frans van Balkom 1973–1975
Shoichi Nishimura 1976–1980
Ryoichi Aikawa 1981–1982
Susumu Chiba 1983
Rudi Gutendorf 1984–1985
George Yonashiro 1986–1990
Carlos Alberto Silva 1990
Pepe 1991–1992
Yasutaro Matsuki 1993–1994
Nelsinho Baptista 1995–1996
Akabō 1996
Émerson Leão 1996
Hisashi Kato 1997
Valdir Espinosa 1997
Ryoichi Kawakatsu 1997
Nicanor 1998
Ryoichi Kawakatsu 1998
Hideki Matsunaga 1999
Chang Woe-ryong 2000
Yasutaro Matsuki 2001
Yukitaka Omi 2001–2002
Lori Sandri 2002–2003
Leandro Machado 2003
Osvaldo Ardiles 2003–2005
Nobuhiro Ishizaki 2005
Vadão 2005
Ruy Ramos 2006–2007
Tetsuji Hashiratani 2008
Takuya Takagi 2009
Takeo Matsuda 2009
Ryoichi Kawakatsu 2010–2012
Shinichiro Takahashi 2012
Yasutoshi Miura 2013–2014
Koichi Togashi 2014–
Kết quả thi đấu tại J. League
| Champions | Runners-up | Third place | Promoted | Relegated |
| Season | Div. | Teams | Pos. | P | W (OTW/PKW) | D | L (OTL/PKL) | F | A | GD | Pts | Attendance/G | J.League Cup |
Emperor's Cup |
Asia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verdy Kawasaki | ||||||||||||||||
| 1992 | – | – | – | – | Winner | Runners-up | CC | 2nd round | ||||||||
| 1993 | J1 | 10 | 1st | 36 | 28 | 8 | 69 | 28 | 41 | 25,235 | Winner | Quarter final | CC | 4th place | ||
| 1994 | 12 | 1st | 44 | 31 | 13 | 91 | 47 | 44 | 24,926 | Winner | 2nd round | CC | 3rd place | |||
| 1995 | 14 | 2nd | 52 | 35 | 13 (-/3) | 106 | 62 | 44 | 108 | 20,834 | – | Quarter final | CC | Quarter final | ||
| 1996 | 16 | 7th | 30 | 19 | 11 (-/0) | 68 | 42 | 26 | 57 | 17,653 | Runners-Up | Winner | CC | Quarter final | ||
| 1997 | 17 | 15th | 32 | 6 (4/0) | 19 (1/2) | 38 | 65 | −27 | 26 | 10,933 | Group stage | 3rd round | – | – | ||
| 1998 | 18 | 12th | 34 | 13 (0/0) | 17 (2/2) | 47 | 53 | −6 | 39 | 13,338 | Group stage | Quarter-final | CWC | Quarter final | ||
| 1999 | 16 | 7th | 30 | 13 (4/-) | 2 | 9 (2/-) | 43 | 43 | 0 | 49 | 9,379 | 2nd round | Semi-final | – | – | |
| 2000 | 16 | 10th | 30 | 10 (2/-) | 4 | 10 (4/0) | 46 | 44 | 2 | 38 | 7,609 | Quarter final | 4th round | |||
| Tokyo Verdy 1969 | ||||||||||||||||
| 2001 | J1 | 16 | 14th | 30 | 8 (2/-) | 2 | 13 (5/-) | 38 | 57 | −19 | 30 | 19,396 | 1st round | Quarter final | – | – |
| 2002 | 16 | 10th | 30 | 8 (5/-) | 3 | 14 | 41 | 43 | −2 | 39 | 15,128 | Group stage | 3rd round | |||
| 2003 | 16 | 8th | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | −1 | 40 | 17,563 | Group stage | Quarter final | |||
| 2004 | 16 | 9th | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 46 | −3 | 39 | 15,059 | Semi-final | Winner | |||
| 2005 | 18 | 17th | 34 | 6 | 12 | 16 | 40 | 73 | −33 | 30 | 14,716 | Group stage | 4th round | |||
| 2006 | J2 | 13 | 7th | 48 | 21 | 8 | 19 | 69 | 75 | −6 | 71 | 5,705 | Not eligible | 3rd round | CL | Group stage |
| 2007 | 13 | 2nd | 48 | 26 | 11 | 11 | 90 | 57 | 33 | 89 | 7,327 | 3rd round | – | – | ||
| Tokyo Verdy | ||||||||||||||||
| 2008 | J1 | 18 | 17th | 34 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | −12 | 37 | 14,837 | Group stage | 4th round | – | – |
| 2009 | J2 | 18 | 7th | 51 | 21 | 11 | 19 | 68 | 61 | 7 | 74 | 5,521 | Not eligible | 2nd round | ||
| 2010 | 19 | 5th | 36 | 17 | 7 | 12 | 47 | 34 | 13 | 58 | 5,572 | 2nd round | ||||
| 2011 | 20 | 5th | 38 | 16 | 11 | 11 | 69 | 45 | 24 | 59 | 5,710 | 3rd round | ||||
| 2012 | 22 | 7th | 42 | 20 | 6 | 16 | 65 | 46 | 19 | 66 | 5,341 | 3rd round | ||||
| 2013 | 22 | 13th | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 58 | −6 | 56 | 6,343 | 3rd round | ||||
| 2014 | 22 | 20th | 42 | 9 | 15 | 18 | 31 | 48 | −17 | 42 | 5,430 | 2nd round | ||||
| 2015 | 22 | 8th | 42 | 16 | 10 | 16 | 43 | 41 | 2 | 58 | 5,655 | 2nd round | ||||
| 2016 | 22 | 18th | 42 | 10 | 13 | 19 | 43 | 61 | −18 | 43 | 5,402 | 3rd round | ||||
| 2017 | 22 | 5th | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 49 | 15 | 70 | 6,206 | 2nd round | ||||
| 2018 | 22 | 6th | 42 | 19 | 14 | 9 | 56 | 41 | 15 | 71 | 5,936 | 4th round | ||||
| 2019 | 22 | 13th | 42 | 14 | 13 | 15 | 59 | 59 | 0 | 55 | 5,371 | 2nd round | ||||
| 2020 † | 22 | 12th | 42 | 13 | 15 | 14 | 48 | 48 | 0 | 54 | 2,429 | Did not qualify | ||||
| 2021 † | 22 | 12th | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 66 | −4 | 58 | 3,246 | 2nd round | ||||
| 2022 | 22 | 9th | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | 7 | 61 | 4,955 | Quarter-finals | ||||
| 2023 | 22 | 3rd | 42 | 21 | 12 | 9 | 57 | 31 | 26 | 75 | 7,982 | 3rd round | ||||
| 2024 | J1 | 20 | 6th | 38 | 14 | 14 | 10 | 51 | 51 | 0 | 56 | 20,976 | 3rd round | 3rd round | ||
| 2025 | 20 | 17th | 38 | 11 | 10 | 17 | 23 | 41 | -18 | 43 | 21,121 | Playoff round | 4th round | |||
| 2026 | 10 | TBD | 18 | N/A | N/A | |||||||||||
| 2026-27 | 20 | TBD | 38 | TBD | TBD | |||||||||||
- Nguồn: Trang dữ liệu J. League
Danh hiệu
Quốc nội
- JSL Hạng 1 (tới năm 1993) và J. League Hạng 1:
- Vô địch (7): 1983, 1984, 1986–87, 1990–91, 1991–92, 1993, 1994
- Á quân (4): 1979, 1981, 1989–90, 1995
- JSL Hạng 2:
- Vô địch (2): 1974, 1977
- Vô địch (6): 1979, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994
- Á quân (1): 1996
- Vô địch (5): 1984, 1986, 1987, 1996, 2004
- Á quân (3): 1981, 1991, 1992
- Vô địch (4): 1984, 1994, 1995, 2005
- Á quân (1): 1997
- Vô địch (1): 1990
Châu Á
- Vô địch (1): 1987
Quốc tế
- Vô địch (1): 1994
- Á quân (1): 1995
Xem thêm
Tham khảo
Liên kết ngoài
- Website chính thức (bằng tiếng Nhật)
- Tokyo Verdy 1969 – Classic Club Guide at FIFA.com Lưu trữ ngày 1 tháng 10 năm 2009 tại Wayback Machine
- The club players
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng div col có các tham số không rõ
- Website chính thức không có trên Wikidata
- Bài viết có nguồn tham khảo tiếng Nhật (ja)
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Đội thể thao tại Tokyo
- Câu lạc bộ J.League
- Câu lạc bộ Japan Soccer League
- Câu lạc bộ bóng đá Nhật Bản
- Vô địch Cúp Hoàng đế
- Vô địch Cúp Liên đoàn Nhật Bản
- Nippon Television
- Khởi đầu năm 1969 ở Nhật Bản
- Câu lạc bộ bóng đá thành lập năm 1969