Cúp Vàng CONCACAF 1991
Trang Mô đun:Infobox/styles.css không có nội dung.
| CONCACAF Championship | |
|---|---|
| Chi tiết giải đấu | |
| Nước chủ nhà | Hoa Kỳ |
| Thời gian | 28 tháng 6 – 7 tháng 7 |
| Số đội | 8 (từ 1 liên đoàn) |
| Địa điểm thi đấu | 2 (tại 2 thành phố chủ nhà) |
| Vị trí chung cuộc | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Hạng ba | |
| Hạng tư | |
| Thống kê giải đấu | |
| Số trận đấu | 16 |
| Số bàn thắng | 50 (3,13 bàn/trận) |
| Số khán giả | 356.021 (22.251 khán giả/trận) |
| Vua phá lưới | Bản mẫu:Flagicon Benjamín Galindo (4 bàn) |
| Cầu thủ xuất sắc nhất | Bản mẫu:Flagicon Tony Meola |
Cúp Vàng CONCACAF 1991 là Cúp Vàng CONCACAF lần đầu tiên, do CONCACAF tổ chức được đổi tên từ giải vô địch bóng đá CONCACAF.
Giải đấu được diễn ra tại các thành phố Los Angeles và Pasadena thuộc bang California, Hoa Kỳ. Giải đấu có 8 đội tham dự, chia làm 2 bảng 4 đội để chọn ra 4 đội đứng đầu bảng giành quyền vào bán kết. Hoa Kỳ giành chức vô địch đầu tiên sau khi vượt qua Honduras 4–3 trến chấm 11m sau 120 phút thi đấu chung kết với tỉ số hòa 0–0.
Các đội giành quyền tham dự
| Đội | Tư cách qua vòng loại | Các lần tham dự trước |
|---|---|---|
| Đương kim vô địch | ||
| Vô địch giải vô địch bóng đá CONCACAF 1989 | Lần đầu | |
| Vùng Bắc Mỹ | ||
| Chủ nhà | Lần đầu | |
| Dự thẳng | Lần đầu | |
| Dự thẳng | Lần đầu | |
| Top 2 Cúp Caribe 1991 | ||
| Vô địch | Lần đầu | |
| Á quân | Lần đầu | |
| Top 3 Cúp bóng đá Trung Mỹ 1991 | ||
| Á quân | Lần đầu | |
| Hạng ba | Lần đầu | |
Cầu thủ tham dự
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Format link' not found.
Địa điểm
| Los Angeles | Pasadena |
|---|---|
| Memorial Coliseum | Rose Bowl |
| Sức chứa: 93.607 | Sức chứa: 92.542 |
Vòng bảng
Bảng A
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | –3 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | –9 | 0 |
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Bảng B
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | –1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | –4 | 2 |
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Vòng đấu loại trực tiếp
Sơ đồ
| Bán kết | Chung kết | |||||
| 5 tháng 7 – Memorial Coliseum | ||||||
| 2 | ||||||
| 7 tháng 7 – Memorial Coliseum | ||||||
| 0 | ||||||
| 0 (4) | ||||||
| 5 tháng 7 – Memorial Coliseum | ||||||
| 0 (3) | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
| Tranh hạng ba | ||||||
| 7 tháng 7 – Memorial Coliseum | ||||||
| 2 | ||||||
| 0 | ||||||
Bán kết
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Tranh hạng ba
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Chung kết
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Module:Format link' not found. Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “football box”.
Vô địch
| Vô địch Cúp Vàng CONCACAF 1991 Hoa Kỳ Lần thứ nhất |
Danh sách cầu thủ ghi bàn
- 4 bàn
- 3 bàn
|
|
|
- 2 bàn
- 1 bàn
- phản lưới nhà
- Bản mẫu:Flagicon Héctor Marchena (trong trận gặp
Hoa Kỳ)
Bảng xếp hạng giải đấu
| Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| F | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| S | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
| S | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | |
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Liên kết ngoài
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.