Yoshida Maya
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Infobox3cols”.Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Check for unknown parameters”.Bản mẫu:Wikidata hình ảnhLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Check for unknown parameters”.
Yoshida Maya (Bản mẫu:Ruby Bản mẫu:Ruby (Cát-Điền Ma-Dã) sinh ngày 24 tháng 8 năm 1988) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Nhật Bản hiện đang thi đấu ở vị trí trung vệ và là đội trưởng của câu lạc bộ LA Galaxy tại Major League Soccer.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Schalke 04
Vào ngày 5 tháng 7 năm 2022, anh được ra mắt với tư cách là một cầu thủ mới của Schalke 04, ký hợp đồng một năm kéo dài đến ngày 30 tháng 6, với tùy chọn gia hạn trong hợp đồng của anh.[1]
LA Galaxy
Vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, Yoshida ký hợp đồng với câu lạc bộ Major League Soccer của Mỹ LA Galaxy cho đến hết mùa giải 2024.[2]
Sự nghiệp quốc tế
Yoshida Maya thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Nhật Bản từ năm 2010 đến năm 2026.
Đời tư
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Nagoya Grampus | 2007 | J. League Division 1 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | — | — | 24 | 1 | ||
| 2008 | 22 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | — | — | 29 | 2 | ||||
| 2009 | 30 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11[c] | 2 | — | 48 | 8 | |||
| Tổng cộng | 71 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 11 | 2 | — | 101 | 11 | |||
| VVV-Venlo | 2009–10 | Eredivisie | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | ||||
| 2010–11 | 20 | 0 | — | — | — | 4[d] | 0 | 24 | 0 | |||||
| 2011–12 | 32 | 5 | 1 | 0 | — | — | 4[d] | 0 | 37 | 5 | ||||
| 2012–13 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||||
| Tổng cộng | 54 | 5 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | 63 | 5 | ||||
| Southampton | 2012–13[5] | Premier League | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||
| 2013-14[6] | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | 14 | 2 | ||||
| 2014-15[7] | 22 | 1 | — | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | |||||
| 2015-16[8] | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4[e] | 0 | — | 27 | 2 | |||
| 2016-17[9] | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6[e] | 0 | — | 37 | 2 | |||
| 2017-18[10] | 24 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | — | 28 | 2 | ||||
| 2018-19[11] | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||||
| 2019–20[12] | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 11 | 0 | ||||
| Tổng cộng | 154 | 6 | 11 | 1 | 19 | 2 | 10 | 0 | — | 194 | 9 | |||
| Sampdoria (mượn) | 2019–20[12] | Serie A | 14 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 14 | 0 | |||
| Sampdoria | 2020–21[13] | 32 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 34 | 1 | ||||
| 2021–22[14] | 26 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | 2 | |||||
| Tổng cộng | 72 | 3 | 2 | 0 | — | — | — | 74 | 3 | |||||
| Schalke 04 | 2022–23[15] | Bundesliga | 29 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 31 | 0 | |||
| LA Galaxy | 2023 | Major League Soccer | 12 | 1 | — | — | — | — | 12 | 1 | ||||
| 2024 | 34 | 2 | — | — | — | 7 | 0 | 41 | 2 | |||||
| Tổng cộng | 46 | 3 | — | — | — | 7 | 0 | 53 | 3 | |||||
| Tổng cộng sự nghiệp | 426 | 22 | 27 | 4 | 27 | 3 | 21 | 2 | 15 | 0 | 516 | 31 | ||
Quốc tế
| Nhật Bản | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 12 | 2 |
| 2012 | 9 | 0 |
| 2013 | 15 | 0 |
| 2014 | 11 | 1 |
| 2015 | 13 | 3 |
| 2016 | 10 | 3 |
| 2017 | 9 | 1 |
| 2018 | 8 | 0 |
| 2019 | 12 | 1 |
| 2020 | 4 | 0 |
| 2021 | 7 | 0 |
| 2022 | 15 | 1 |
| 2026 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 127 | 12 |
Bàn thắng quốc tế
- Tỉ số Nhật Bản liệt kê đầu tiên, cột tỉ số biểu thị tỉ số sau mỗi bàn thắng của Yoshida.[4]
| # | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 tháng 1 năm 2011 | Sân vận động Suheim bin Hamad, Doha, Qatar | 2 | Jordan | 1–1 | 1–1 | Asian Cup 2011 |
| 2 | 2 tháng 9 năm 2011 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 9 | CHDCND Triều Tiên | 1–0 | 1–0 | Vòng loại World Cup 2014 |
| 3 | 14 tháng 11 năm 2014 | Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản | 47 | Honduras | 6–0 | Giao hữu | |
| 4 | 12 tháng 1 năm 2015 | Sân vận động Newcastle, Newcastle, Úc | 49 | Palestine | 4–0 | 4–0 | Asian Cup 2015 |
| 5 | 3 tháng 9 năm 2015 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 56 | Campuchia | 2–0 | 3–0 | Vòng loại World Cup 2018 |
| 6 | 12 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia, Kallang, Singapore | 60 | Singapore | 3–0 | ||
| 7 | 24 tháng 3 năm 2016 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 62 | Afghanistan | 5–0 | ||
| 8 | 3 tháng 6 năm 2016 | Sân vận động Toyota, Toyota, Nhật Bản | 64 | Bulgaria | 4–0 | 7–2 | Cúp Kirin 2016 |
| 9 | 5–0 | ||||||
| 10 | 28 tháng 3 năm 2017 | Sân vận động Saitama 2002, Saitama, Nhật Bản | 73 | Thái Lan | 4–0 | 4–0 | Vòng loại World Cup 2018 |
| 11 | 10 tháng 10 năm 2019 | 98 | Mông Cổ | 2–0 | 6–0 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 12 | 29 tháng 3 năm 2022 | 115 | Việt Nam | 1–1 | 1–1 |
Danh hiệu
Southampton
- Cúp liên đoàn bóng đá Anh Á quân: 2016–17[16]
Nhật Bản[17]
- Cúp bóng đá châu Á: 2011, Á quân: 2019
Tham khảo
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ a ă Bản mẫu:Soccerway Retrieved ngày 2 tháng 7 năm 2018.
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ a ă Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Bản mẫu:Soccerbase season
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
Liên kết ngoài
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Side box”.
- Bản mẫu:PAGENAMEBASE – Thành tích thi đấu FIFABản mẫu:EditAtWikidata
- Bản mẫu:PAGENAMEBASE tại National-Football-Teams.comLỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “EditAtWikidata”.
- Bản mẫu:Cầu thủ J.League
- Maya Yoshida tại Nagoya Grampus (2009) Bản mẫu:In lang
- Bản mẫu:PAGENAMEBASE tại SoccerbaseBản mẫu:EditAtWikidataBản mẫu:WikidataCheck
Lỗi Lua trong package.lua tại dòng 80: module 'Mô đun:Navbox/configuration' not found.
Bản mẫu:Đội hình tiêu biểu tại Cúp bóng đá châu Á 2019
Bản mẫu:Authority control
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng