Bước tới nội dung

Cúp Intertoto 1976

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là phiên bản hiện hành của trang này do imported>NhacNy2412Bot sửa đổi vào lúc 17:57, ngày 12 tháng 8 năm 2022 (Đồng bộ thể loại theo biểu quyết). Địa chỉ URL hiện tại là một liên kết vĩnh viễn đến phiên bản này của trang.

(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Trong Cúp Intertoto 1976 không có các vòng đấu loại trực tiếp, và vì vậy không công bố đội vô địch. Đây là mùa giải đầu tiên có sự tham gia của các câu lạc bộ từ Israel.

Vòng bảng

Các đội bóng được chia thành 11 bảng, mỗi bảng 4 đội.

Bảng 1

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Sĩ Young Boys 6 3 3 0 15 9 +6 9
2 Thụy Điển Malmö FF 6 2 3 1 13 6 +7 7
3 Israel Beitar Jerusalem 6 2 2 2 12 13 −1 6
4 Áo Admira Vienna 6 0 2 4 4 16 −12 2

Bảng 2

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tây Đức Hertha Berlin 6 4 1 1 20 6 +14 9
2 Bỉ Standard Liège 6 4 1 1 11 4 +7 9
3 Israel Hapoel Be'er Sheva 6 1 3 2 8 13 −5 5
4 Đan Mạch Køge 6 0 1 5 4 20 −16 1

Bảng 3

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Union Teplice 6 3 2 1 10 4 +6 8
2 Tây Đức Kickers Offenbach 6 4 0 2 6 6 0 8
3 Thụy Sĩ Grasshopper 6 2 1 3 4 7 −3 5
4 Thụy Điển Landskrona 6 0 3 3 2 5 −3 3

Bảng 4

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Baník Ostrava 6 5 1 0 9 2 +7 11
2 Áo Wacker Innsbruck 6 2 2 2 10 9 +1 6
3 Tây Đức Eintracht Braunschweig 6 2 2 2 6 6 0 6
4 Thụy Điển AIK 6 0 1 5 6 14 −8 1

Bảng 5

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Zbrojovka Brno 6 5 0 1 13 9 +4 10
2 Tây Đức Duisburg 6 3 2 1 13 4 +9 8
3 Thụy Sĩ Zürich 6 2 1 3 9 8 +1 5
4 Áo Austria Vienna 6 0 1 5 8 22 −14 1

Bảng 6

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Spartak Trnava 6 5 1 0 17 5 +12 11
2 Thụy Điển Åtvidaberg 6 2 2 2 10 8 +2 6
3 Na Uy Lillestrøm 6 1 2 3 5 11 −6 4
4 Áo Austria Salzburg 6 1 1 4 4 12 −8 3

Bảng 7

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Tiệp Khắc Inter Bratislava 6 5 0 1 19 4 +15 10
2 Bồ Đào Nha Vitória Guimarães 6 4 0 2 11 8 +3 8
3 Bỉ Oostende 6 3 0 3 10 13 −3 6
4 Đan Mạch Holbæk 6 0 0 6 3 18 −15 0

Bảng 8

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Öster 6 5 1 0 13 2 +11 11
2 Bồ Đào Nha Belenenses 6 2 2 2 7 6 +1 6
3 Ba Lan Pogoń Szczecin 6 1 2 3 6 7 −1 4
4 Đan Mạch Næstved 6 1 1 4 2 13 −11 3

Bảng 9

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Thụy Điển Djurgården 6 3 1 2 11 8 +3 7
2 Áo Sturm Graz 6 3 1 2 8 8 0 7
3 Thụy Sĩ St. Gallen 6 2 2 2 9 8 +1 6
4 Ba Lan Rybnik 6 2 0 4 10 14 −4 4

Bảng 10

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Cộng hòa Liên bang Xã hội chủ nghĩa Nam Tư Vojvodina 6 4 2 0 11 6 +5 10
2 Ba Lan Zagłębie Sosnowiec 6 2 2 2 11 8 +3 6
3 Áo VÖEST Linz 6 1 2 3 9 10 −1 4
4 Thụy Điển Örebro 6 0 4 2 6 13 −7 4

Bảng 11

XH
Đội
Tr
T
H
T
BT
BB
HS
Đ
1 Ba Lan Widzew Łódź 6 6 0 0 21 5 +16 12
2 Đan Mạch KB 6 2 1 3 7 18 −11 5
3 Tiệp Khắc Košice 6 2 0 4 6 8 −2 4
4 Na Uy Start 6 1 1 4 6 9 −3 3

Xem thêm

Tham khảo

Liên kết ngoài

  • [1] by Pawel Mogielnicki