Assan Ceesay
Giao diện
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Ngày sinh | 17 tháng 3, 1994 | ||
| Nơi sinh | Banjul | ||
| Chiều cao | 1,88m | ||
| Vị trí | Tiền đạo | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | FC Zürich | ||
| Số áo | 9 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| –2014 | Gamtel FC | ||
| 2014–2016 | Casa Sports | ||
| 2016–2018 | FC Lugano | 17 | (3) |
| 2017–2018 | → FC Chiasso (mượn) | 31 | (8) |
| 2018– | FC Zürich | 45 | (6) |
| 2020 | → VfL Osnabrück (mượn) | 11 | (1) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| U-17 Gambia | 2 | (0) | |
| U-20 Gambia | 8 | (3) | |
| U-23 Gambia | 5 | (2) | |
| 2013– | Gambia | 41 | (13) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 8 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 23 tháng 1 năm 2024 | |||
Assan Ceesay (sinh ngày 17 tháng 3 năm 1994 ở Banjul) là một cầu thủ bóng đá người Gambia thi đấu ở vị trí tiền đạo cho FC Zürich tại Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ.[1]
Sự nghiệp quốc tế
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 23 tháng 8 năm 2020[2]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia | Châu lục | Tổng cộng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| FC Lugano | 2016–17 | Swiss Super League | 12 | 1 | 1 | 0 | — | 13 | 1 | |
| 2018–19 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 5 | 2 | |||
| Tổng cộng | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | ||
| FC Chiasso (mượn) | 2017–18 | Swiss Challenge League | 31 | 8 | 1 | 0 | — | 32 | 8 | |
| FC Zürich | 2018–19 | Swiss Super League | 22 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 30 | 5 |
| 2019–20 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | ||
| Tổng cộng | 34 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 44 | 6 | ||
| VfL Osnabrück (mượn) | 2019–20 | 2. Bundesliga | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | 1 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 93 | 16 | 7 | 2 | 5 | 0 | 105 | 18 | ||
Bàn thắng quốc tế
- Tỉ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Gambia trước.[3]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 tháng 3 năm 2018 | Sân vận động Độc lập, Bakau, Gambia | 1–0 | 1–1 | Giao hữu | |
| 2. | 8 tháng 9 năm 2018 | 1–1 | 1–1 | Vòng loại CAN 2019 | ||
| 3. | 12 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động Général Eyadema, Lomé, Togo | 1–0 | 1–1 | ||
| 4. | 10 tháng 9 năm 2019 | Sân vận động 11 tháng 11, Luanda, Angola | 1–1 | 1–2 | Vòng loại World Cup 2022 | |
| 5. | 13 tháng 11 năm 2019 | 1–1 | 3–1 | Vòng loại CAN 2021 | ||
| 6. | 2–1 | |||||
| 7. | 9 tháng 10 năm 2020 | Sân vận động Trung tâm Bela Vista, Parchal, Bồ Đào Nha | 1–0 | 1–0 | Giao hữu | |
| 8. | 25 tháng 3 năm 2021 | Sân vận động Độc lập, Bakau, Gambia | 1–0 | 1–0 | Vòng loại CAN 2021 | |
| 9 | 9 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động El Abdi, El Jadida, Maroc | 1–0 | 1–2 | Giao hữu | |
| 10 | 12 tháng 10 năm 2021 | 2–0 | 2–1 | |||
| 11 | 2–0 | |||||
| 12 | 29 tháng 3 năm 2022 | Stade Adrar, Agadir, Maroc | 1–1 | 2–2 | Vòng loại CAN 2023 | |
| 13 | 2–1 |
Tham khảo
- ^ Assan Ceesay tại Soccerway
- ^ Assan Ceesay tại Soccerway
- ^ "Ceesay, Assan". National Football Teams. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2018.
Thể loại:
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1994
- Người Banjul
- Cầu thủ bóng đá nam Gambia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Gambia
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Gambia
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá FC Lugano
- Cầu thủ bóng đá FC Chiasso
- Cầu thủ bóng đá Gamtel FC
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Thụy Sĩ
- Cầu thủ bóng đá Swiss Challenge League
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Thụy Sĩ
- Cầu thủ bóng đá 2. Bundesliga
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2023
- Cầu thủ bóng đá FC Zürich
- Cầu thủ bóng đá Serie A