BNP Paribas Open 2024 - Đơn nam
Đương kim vô địch Carlos Alcaraz[1] đã đánh bại Daniil Medvedev lần thứ hai liên tiếp với các tỷ số là 7–6(7–5). 6–1 để giành chức vô địch Indian Wells Masters 2024.[2]
| BNP Paribas Open 2024 - Đơn nam | |
|---|---|
| BNP Paribas Open 2024 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–6(7–5), 6–1 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Đây là danh hiệu ATP Tour Masters 1000 thứ năm và là danh hiệu ATP Tour thứ 13 của Alcaraz.
Hạt giống
Các tay vợt hạt giống bắt đầu tham dự giải từ vòng 2.
- 1. Novak Djokovic (vòng 3)
- 2. Carlos Alcaraz (vô địch)
- 3. Jannik Sinner (bán kết)
- 4. Daniil Medvedev (á quân)
- 5. Andrey Rublev (vòng 3)
- 6. Alexander Zverev (tứ kết)
- 7. Holger Rune (tứ kết)
- 8. Hubert Hurkacz (vòng 2)
- 9. Casper Ruud (tứ kết)
- 10. Alex de Minaur (vòng 4)
- 11. Stefanos Tsitsipas (vòng 4)
- 12. Taylor Fritz (vòng 4)
- 13. Grigor Dimitrov (vòng 4)
- 14. Ugo Humbert (vòng 3)
- 15. Karen Khachanov (vòng 2)
- 16. Ben Shelton (vòng 4)
- 17. Tommy Paul (bán kết)
- 18. Frances Tiafoe (vòng 3)
- 19. Sebastián Báez (vòng 3)
- 20. Alexander Bublik (vòng 3)
- 21. Adrian Mannarino (vòng 3)
- 22. Francisco Cerúndolo (vòng 3)
- 23. Alejandro Davidovich Fokina (vòng 2)
- 24. Nicolás Jarry (vòng 2)
- 25. Jan-Lennard Struff (vòng 3)
- 26. Lorenzo Musetti (vòng 3)
- 27. Tallon Griekspoor (vòng 3)
- 28. Cameron Norrie (vòng 3)
- 29. Sebastian Korda (vòng 3)
- 30. Tomás Martín Etcheverry (bỏ cuộc)
- 31. Félix Auger-Aliassime (vòng 3)
- 32. Jiří Lehečka (tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 17 | Tommy Paul | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 | Casper Ruud | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 17 | Tommy Paul | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | Daniil Medvedev | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 | Daniil Medvedev | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Holger Rune | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Daniil Medvedev | 65 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Carlos Alcaraz | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| 32 | Jiří Lehečka | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | Jannik Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | Jannik Sinner | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Carlos Alcaraz | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | Alexander Zverev | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Carlos Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | N Djokovic | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | S Mochizuki | 64 | 66 | A Vukic | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| A Vukic | 77 | 78 | 1 | N Djokovic | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| WC | A Kovacevic | 77 | 3 | 5 | LL | L Nardi | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| Z Zhang | 62 | 6 | 7 | Z Zhang | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| LL | L Nardi | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| LL | L Nardi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | T Paul | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Michelsen | 6 | 6 | A Michelsen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| J Munar | 2 | 3 | 17 | T Paul | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | E Quinn | 1 | 61 | 14 | U Humbert | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | P Kypson | 6 | 77 | WC | P Kypson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | U Humbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | C Ruud | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | N Moreno de Alboran | 68 | 4 | Q | L Klein | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||
| Q | L Klein | 710 | 6 | 9 | C Ruud | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Fils | 77 | 6 | A Fils | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| N Borges | 65 | 2 | A Fils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | A Davidovich Fokina | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | C Ruud | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| G Monfils | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | C Norrie | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| L Sonego | 77 | 6 | L Sonego | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| M Kecmanović | 61 | 4 | 28 | C Norrie | 77 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||||
| G Monfils | 6 | 6 | G Monfils | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Purcell | 1 | 2 | G Monfils | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | H Hurkacz | 0 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| F Cobolli | 4 | 4 | R Carballés Baena | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| R Carballés Baena | 6 | 6 | 4 | D Medvedev | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| R Safiullin | 6 | 5 | 6 | 29 | S Korda | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
| D Evans | 1 | 7 | 2 | R Safiullin | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 29 | S Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | D Medvedev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | G Dimitrov | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| S Wawrinka | 63 | 6 | 2 | T Macháč | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| T Macháč | 77 | 4 | 6 | 21 | A Mannarino | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Q | H Grenier | 65 | 5 | 13 | G Dimitrov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| A Müller | 77 | 7 | A Müller | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | G Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Fritz | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| P Kotov | 6 | 3 | 5 | A Tabilo | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A Tabilo | 4 | 6 | 7 | 12 | T Fritz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| WC | F Fognini | 4 | 6 | 6 | 19 | S Báez | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| B Zapata Miralles | 6 | 2 | 3 | WC | F Fognini | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | S Báez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | T Fritz | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | H Rune | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | L Musetti | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| B van de Zandschulp | 1 | 4 | PR | D Shapovalov | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| PR | D Shapovalov | 6 | 6 | 26 | L Musetti | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
| PR | M Raonic | 6 | 6 | 7 | H Rune | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
| LL | S Nagal | 3 | 3 | PR | M Raonic | ||||||||||||||||||||||
| 7 | H Rune | w/o | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | A Rublev | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| A Murray | 6 | 6 | A Murray | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | D Goffin | 3 | 2 | 5 | A Rublev | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| C Eubanks | 3 | 63 | 32 | J Lehečka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | B Nakashima | 6 | 77 | WC | B Nakashima | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 32 | J Lehečka | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | J Lehečka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | S Tsitsipas | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | F Tiafoe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| D Lajović | 7 | 6 | D Lajović | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| E Ruusuvuori | 5 | 2 | 18 | F Tiafoe | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | L Pouille | 6 | 6 | 11 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| D Altmaier | 4 | 3 | Q | L Pouille | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | S Tsitsipas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | B Shelton | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | J Menšík | 6 | 6 | WC | J Menšík | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| Q | S-c Hong | 3 | 4 | 16 | B Shelton | 77 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||
| A Shevchenko | 6 | 1 | 77 | 22 | F Cerúndolo | 65 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
| D Koepfer | 3 | 6 | 63 | A Shevchenko | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||
| 22 | F Cerúndolo | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | B Shelton | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | J Sinner | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | J-L Struff | 63 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||
| B Ćorić | 6 | 3 | 6 | B Ćorić | 77 | 2 | 69 | ||||||||||||||||||||
| Áo S Ofner | 2 | 6 | 0 | 25 | J-L Struff | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| T Kokkinakis | 6 | 7 | 3 | J Sinner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Giron | 3 | 5 | T Kokkinakis | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | J Sinner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Zverev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| C O'Connell | 1 | 6 | 6 | C O'Connell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| J Draper | 6 | 3 | 2 | 6 | A Zverev | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Y Hanfmann | 67 | 6 | 6 | 27 | T Griekspoor | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||
| P Cachín | 79 | 4 | 1 | Y Hanfmann | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 27 | T Griekspoor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | A Zverev | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | A de Minaur | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | A Bublik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | J Shang | 6 | 6 | Q | J Shang | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| J Thompson | 2 | 3 | 20 | A Bublik | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| T Daniel | 6 | 6 | 10 | A de Minaur | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| DE Galán | 4 | 1 | T Daniel | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | A de Minaur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | K Khachanov | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | T Seyboth Wild | 6 | 6 | Q | T Seyboth Wild | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| JJ Wolf | 2 | 1 | Q | T Seyboth Wild | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| F Marozsán | 6 | 6 | F Marozsán | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | Áo J Rodionov | 3 | 2 | F Marozsán | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 24 | N Jarry | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| F Marozsán | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | C Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | F Auger-Aliassime | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | C Lestienne | 3 | 6 | 6 | Q | C Lestienne | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| Q | D Kudla | 6 | 2 | 4 | 31 | F Auger-Aliassime | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| L Van Assche | 66 | 63 | 2 | C Alcaraz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| M Arnaldi | 78 | 77 | M Arnaldi | 77 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | C Alcaraz | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Các tay vợt hạt giống
Dưới đây là các tay vợt hạt giống. Việc xếp hạng hạt giống được dựa vào Bảng xếp hạng ATP ngày 04/03/2024.
| Hạt giống | Hạng | Tay vợt | Điểm trước giải | Điểm bảo vệ | Điểm giành được | Điểm sau giải | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Novak Djokovic | 9.675 | 0 | 50 | 9.725 | Vòng 3. thua Luca Nardi [LL] |
| 2 | 2 | Carlos Alcaraz | 8.805 | 1.000 | 1000 | 8.805 | Vô địch. thắng Daniil Medvedev [4] |
| 3 | 3 | Jannik Sinner | 8.270 | 360 | 400[a] | 8.310 | Bán kết. thua Carlos Alcaraz [2] |
| 4 | 4 | Daniil Medvedev | 7.715 | 600 | 650 | 7.765 | Á quân. thua Carlos Alcaraz [2] |
| 5 | 5 | Andrey Rublev | 5.010 | 90 | 50 | 4.970 | Vòng 3. thua Jiří Lehečka [32] |
| 6 | 6 | Alexander Zverev | 4.950 | 90 | 200 | 5.060 | Tứ kết. thua Carlos Alcaraz [2] |
| 7 | 7 | Holger Rune | 3.720 | 45 | 200 | 3.875 | Tứ kết. thua Daniil Medvedev [4] |
| 8 | 8 | Hubert Hurkacz | 3.405 | 45 | 10 | 3.370 | Vòng 2. thua Gaël Monfils |
| 9 | 9 | Casper Ruud | 3.405 | 45 | 200 | 3.560 | Tứ kết. thua Tommy Paul [17] |
| 10 | 10 | Alex de Minaur | 3.210 | 10 | 100 | 3.300 | Vòng 4. thua Alexander Zverev [6] |
| 11 | 11 | Stefanos Tsitsipas | 3.170 | (15)† | 100 | 3.255 | Vòng 4. thua Jiří Lehečka [32] |
| 12 | 12 | Taylor Fritz | 3.015 | 180 | 100 | 2.935 | Vòng 4. thua Holger Rune [7] |
| 13 | 13 | Grigor Dimitrov | 2.880 | (45)† | 100 | 2.935 | Vòng 4. thua Daniil Medvedev [4] |
| 14 | 14 | Ugo Humbert | 2.415 | 45 | 50 | 2.420 | Vòng 3. thua Tommy Paul [17] |
| 15 | 15 | Karen Khachanov | 2.300 | 45 | 10 | 2.265 | Vòng 2, thua Thiago Seyboth Wild [Q] |
| 16 | 16 | Ben Shelton | 2.145 | 25 | 100 | 2.220 | Vòng 4. thua Jannik Sinner [3] |
| 17 | 17 | Tommy Paul | 2.120 | 90 | 400 | 2.430 | Bán kết. thua Daniil Medvedev [4] |
| 18 | 18 | Frances Tiafoe | 2.115 | 360 | 50 | 1.805 | Vòng 3. thua Stefanos Tsitsipas [11] |
| 19 | 19 | Sebastián Báez | 1.985 | 45 | 50 | 1.990 | Vòng 3. thua Taylor Fritz [12] |
| 20 | 20 | Alexander Bublik | 1.984 | (32)‡ | 50 | 2.002 | Vòng 3. thua Alex de Minaur [10] |
| 21 | 21 | Adrian Mannarino | 1.950 | 45 | 50 | 1.955 | Vòng 3. thua Grigor Dimitrov [13] |
| 22 | 22 | Francisco Cerúndolo | 1.840 | 45 | 50 | 1.845 | Vòng 3. thua Ben Shelton [16] |
| 23 | 23 | Alejandro Davidovich Fokina | 1.595 | 180 | 10 | 1.425 | Vòng 2. thua Arthur Fils |
| 24 | 24 | Nicolás Jarry | 1.575 | (10)§ | 10 | 1.575 | Vòng 2. thua Fábián Marozsán |
| 25 | 25 | Jan-Lennard Struff | 1.531 | 41+66 | 50+10 | 1.484 | Vòng 3. thua Jannik Sinner [3] |
| 26 | 26 | Lorenzo Musetti | 1.480 | 10 | 50 | 1.520 | Vòng 3. thua Holger Rune [7] |
| 27 | 27 | Tallon Griekspoor | 1.445 | 45 | 50 | 1.450 | Vòng 3. thua Alexander Zverev [6] |
| 28 | 28 | Cameron Norrie | 1.380 | 180 | 50 | 1.250 | Vòng 3. thua Gaël Monfils |
| 29 | 29 | Sebastian Korda | 1.345 | 0 | 50 | 1.395 | Vòng 3. thua Daniil Medvedev [4] |
| 30 | 30 | Tomás Martín Etcheverry | 1.335 | 10 | 0 | 1.325 | Bỏ cuộc |
| 31 | 31 | Félix Auger-Aliassime | 1.295 | 180 | 50 | 1.165 | Vòng 3. thua Carlos Alcaraz [2] |
| 32 | 32 | Jiří Lehečka | 1.260 | 25 | 200 | 1.435 | Tứ kết. thua Jannik Sinner [3] |
† Điểm năm 2023 được thay thế bằng kết quả tốt hơn cho mục đích xếp hạng của anh ấy tính đến ngày 04/03/2024. Điểm cho kết quả tốt thứ 19 sẽ bị trừ thay thế.
‡ Điểm năm 2023 được thay thế bằng kết quả tốt hơn cho mục đích xếp hạng của anh ấy tính đến ngày 04/03/2024. Điểm cho sự kiện ATP Challenger Tour (Phoenix) được tổ chức trong tuần thứ hai của giải đấu năm 2023 sẽ bị trừ thay thế.
§ Không vượt qua vòng loại để tham dự vòng đấu chính vào năm ngoái. Điểm cho kết quả tốt thứ 19 sẽ bị trừ thay thế.
Một vài thông tin khác
Đặc cách (Wildcards)
Bảo vệ thứ hạng (Protected ranking)
Rút lui (Withdrawals)
- ‡ Laslo Djere → được thay thế bởi Bernabé Zapata Miralles
- § Tomás Martín Etcheverry → được thay thế bởi Luca Nardi
- ‡ Aslan Karatsev → được thay thế bởi Thanasi Kokkinakis
- ‡ Mackenzie McDonald → được thay thế bởi Daniel Elahi Galán
- § Rafael Nadal → được thay thế bởi Sumit Nagal
- § Alexei Popyrin → được thay thế bởi Áo Jurij Rodionov
‡ – Bỏ cuộc từ danh sách tham dự
§ – Bỏ cuộc từ vòng đấu chính
Ghi chú
- ^ Ngày 20/08/2024, Sinner được thông báo rằng kết quả xét nghiệm của anh tại giải dương tính với Clostebol (một chất cấm trong thể thao). Do đó, tay vợt này bị tước tiền thưởng và điểm thưởng giành được tại giải lần này.[3] However, these points were deducted as point deduction was not applied retroactively.[4]
Nguồn
- ^ "Carlos Alcaraz Wins Indian Wells, Returns To World No. 1". ATP Tour (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2024.
- ^ News, VietNamNet. "Báo VietnamNet". VietNamNet News. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2025.
{{Chú thích web}}:|họ=có tên chung (trợ giúp) - ^ "Jannik Sinner receives anti-doping sanction after positive tests for banned substance clostebol". The New York Times. ngày 20 tháng 8 năm 2024. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2024.
- ^ Bachheti, Akchhat (ngày 22 tháng 8 năm 2024). "Jannik Sinner stays ahead of Novak Djokovic and retains No. 1 spot for last week as point deduction for failed drug test not applied retroactively". Sportskeeda. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2024.
- ^ @BNPPARIBASOPEN (ngày 7 tháng 3 năm 2024). "Rafael Nadal has withdrawn from the 2024 BNP Paribas Open. #IndianWells" (Tweet) – qua Twitter.