Cho Young-cheol
Giao diện
| Tập tin:Cho Young-Cheol.jpg | |||||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Cho Young-Cheol | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 31 tháng 5, 1989 | ||||||||||||||||
| Nơi sinh | Ulsan, Hàn Quốc | ||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ chạy cánh / Hộ công | ||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||
Đội hiện nay | Ulsan Hyundai | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||
| 2005–2007 | Trường Trung học Haksung | ||||||||||||||||
| 2005–2006 | → FC Metz | ||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2007–2008 | Yokohama FC | 33 | (1) | ||||||||||||||
| 2009–2011 | Albirex Niigata | 78 | (18) | ||||||||||||||
| 2012–2014 | Omiya Ardija | 76 | (7) | ||||||||||||||
| 2014–2015 | Qatar SC | 24 | (5) | ||||||||||||||
| 2015– | Ulsan Hyundai | 5 | (0) | ||||||||||||||
| 2016–2017 | → Sangju Sangmu (quân đội) | 42 | (5) | ||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
| 2007–2009 | U-20 Hàn Quốc | 17 | (15) | ||||||||||||||
| 2008–2010 | U-23 Hàn Quốc | 15 | (4) | ||||||||||||||
| 2010– | Hàn Quốc | 12 | (1) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 4 tháng 1 năm 2018 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 13 tháng 1 năm 2015 | |||||||||||||||||
| Cho Young-cheol | |
| Hangul | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
|---|---|
| Hanja | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). |
| Romaja quốc ngữ | Jo Yeong-cheol |
| McCune–Reischauer | Cho Yŏng-ch'ŏl |
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Cho.
Cho Young-Cheol (Hangul: 조영철; sinh ngày 31 tháng 5 năm 1989) là một tiền đạo bóng đá Hàn Quốc hiện tại thi đấu cho Ulsan Hyundai.[1]
Sự nghiệp quốc tế
Cho là thành viên của đội tuyển Hàn Quốc thi đấu tại Thế vận hội Mùa hè 2008 ở Trung Quốc. Năm sau đó, anh đại diện U-20 Hàn Quốc tham dự tại Giải vô địch bóng đá U-20 thế giới 2009.
Ngày 11 tháng 8 năm 2010, Cho có màn ra mắt đầu tiên cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong thất bại 2–1 trước Nigeria.[2] Anh có tên trong đội hình Hàn Quốc thi đấu tại Cúp bóng đá châu Á 2015 và ghi bàn thắng đầu tiên trong trận mở màn trước Oman.[3]
Thống kê
Thống kê câu lạc bộ
Tính đến 10 tháng 7 năm 2014
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp | Cúp Liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Nhật Bản | Giải vô địch | Cúp Hoàng đế Nhật Bản | Cúp Liên đoàn | AFC | Tổng cộng | |||||||
| 2007 | Yokohama FC | J1 League | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | 0 | |
| 2008 | J2 League | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | |||
| 2009 | Albirex Niigata | J1 League | 24 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 34 | 1 | ||
| 2010 | 29 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 35 | 11 | ||||
| 2011 | 25 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 26 | 6 | ||||
| 2012 | Omiya Ardija | 30 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 40 | 6 | |||
| 2013 | 33 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 40 | 6 | ||||
| 2014 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||||
| Qatar | Giải vô địch | Emir of Qatar Cup | — | AFC | Tổng cộng | |||||||
| 2014–15 | Qatar SC | Giải bóng đá vô địch quốc gia Qatar | 24 | 5 | 0 | 0 | — | — | 24 | 5 | ||
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp Quốc gia Hàn Quốc | — | AFC | Tổng cộng | |||||||
| 2015 | Ulsan Hyundai | K League 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 0 | ||
| Tổng cộng | Nhật Bản | 187 | 26 | 18 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 230 | 32 | |
| Qatar | 24 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 24 | 5 | |||
| Hàn Quốc | 2 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Tổng cộng sự nghiệp | 213 | 31 | 19 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 257 | 37 | ||
Bàn thắng quốc tế
- Kết quả liệt kê bàn thắng của Hàn Quốc trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 tháng 1 năm 2015 | Canberra Stadium, Canberra, Úc | 1–0 | 1–0 | Cúp bóng đá châu Á 2015 |
Đời sống cá nhân
He can speak Japanese fluently. His blog is written ở Nhật Bảnese.
Tham khảo
- ^ "Stats Centre: Cho Young-Cheol Facts". Guardian.co.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 3 tháng 9 năm 2009.
- ^ "S. Korean youngster among 14 overseas footballers to be called upon for Iran match". Yonhap News Agency. ngày 24 tháng 8 năm 2010. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2015.
- ^ "Hàn Quốc edge out Oman in Asian Cup thriller". Sydney Morning Herald. ngày 10 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2015.
Liên kết ngoài
- チョ・ヨンチョルオフィシャルブログ「ヨンチョルBLOG」Powered by Ameba - His Blog
- Cho Young-Cheol – Thành tích thi đấu FIFA
- Cho Young-cheol tại National-Football-Teams.com
- Cho Young-Cheol tại Soccerway
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 1989
- Nhân vật còn sống
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá Yokohama FC
- Cầu thủ bóng đá Albirex Niigata
- Cầu thủ bóng đá Omiya Ardija
- Cầu thủ bóng đá Qatar SC
- Cầu thủ bóng đá Ulsan Hyundai FC
- Cầu thủ bóng đá Sangju Sangmu FC
- Cầu thủ bóng đá J1 League
- Cầu thủ bóng đá J2 League
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Qatar
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2008
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Hàn Quốc
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2015
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2010
- Vận động viên Ulsan
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Qatar