Danh sách Hoa hậu Thế giới
Giao diện
Sau đây là danh sách những người phụ nữ đã giành được danh hiệu Hoa hậu Thế giới.
Danh sách Hoa hậu Thế giới
Dưới đây là danh sách các Hoa hậu Thế giới từ năm 1951 đến nay.
| Năm | Quốc gia | Hoa hậu Thế giới | Tuổi | Nơi đăng cai | Nơi đăng quang | Ngày chiến thắng | Số lượng thí sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (†) | 22 | Luân Đôn, Anh | Nhà hát Lyceum | 29 tháng 7 | 26 | |
| 1952 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (†) | 20 | 14 tháng 11 | 11 | |||
| 1953 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | 19 tháng 10 | 15 | |||
| 1954 | Tập tin:Flag of Egypt (1952-1958).svg Ai Cập | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 18 tháng 10 | 16 | ||
| 1955 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 20 tháng 10 | 19 | |||
| 1956 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”.(†) | 19 | 15 tháng 10 | 24 | |||
| 1957 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 14 tháng 10 | 23 | |||
| 1958 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | 13 tháng 10 | 22 | |||
| 1959 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 10 tháng 11 | 37 | |||
| 1960 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 08 tháng 11 | 39 | |||
| 1961 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (†) | 18 | 09 tháng 11 | 37 | |||
| 1962 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 08 tháng 11 | 33 | |||
| 1963 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 07 tháng 11 | 40 | |||
| 1964 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 12 tháng 11 | 42 | |||
| 1965 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 19 tháng 11 | 48 | |||
| 1966 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 17 tháng 11 | 51 | |||
| 1967 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 16 tháng 11 | 55 | |||
| 1968 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 14 tháng 11 | 53 | |||
| 1969 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Hội trường Hoàng gia Albert | 27 tháng 11 | 50 | ||
| 1970 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 20 tháng 11 | 58 | |||
| 1971 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 10 tháng 11 | 56 | |||
| 1972 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 01 tháng 12 | 53 | |||
| 1973 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (Truất ngôi) | 19 | 23 tháng 11 | 54 | |||
| 1974 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (Truất ngôi) | 22 | 22 tháng 11 | 58 | |||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (Thay thế) | 19 | ||||||
| 1975 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | 20 tháng 11 | 67 | |||
| 1976 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 18 tháng 11 | 60 | |||
| 1977 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 17 tháng 11 | 62 | |||
| 1978 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 16 tháng 11 | 68 | |||
| 1979 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 15 tháng 11 | 69 | |||
| 1980 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (Truất ngôi) | 18 | 13 tháng 11 | 67 | |||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. (Thay thế) | 19 | ||||||
| 1981 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | 12 tháng 11 | 67 | |||
| 1982 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 18 tháng 11 | 68 | |||
| 1983 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 17 tháng 11 | 72 | |||
| 1984 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 15 tháng 11 | 72 | |||
| 1985 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | 14 tháng 11 | 78 | |||
| 1986 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 23 | 13 tháng 11 | 77 | |||
| 1987 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 12 tháng 11 | 78 | |||
| 1988 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | 17 tháng 11 | 84 | |||
| 1989 | Bản mẫu:Country data Cộng hòa Nhân dân Ba Lan | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 24 | Hồng Kông | Trung tâm triển lãm và hội nghị Hồng Kông | 22 tháng 11 | 78 |
| 1990 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | Luân Đôn, Anh | London Palladium | 08 tháng 11 | 81 | |
| 1991 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | Atlanta, Hoa Kỳ | Trung tâm hội nghị thế giới Georgia | 28 tháng 11 | 78 | |
| 1992 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Thành phố Mặt trời, Nam Phi | Trung tâm giải trí Thành phố Mặt trời | 12 tháng 12 | 83 | |
| 1993 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | 27 tháng 11 | 81 | |||
| 1994 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | 19 tháng 11 | 87 | |||
| 1995 | Jacqueline Aguilera | 19 | 18 tháng 11 | 84 | |||
| 1996 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Bangalore, Ấn Độ | Sân Cricket Bangaluru | 23 tháng 11 | 88 | |
| 1997 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 24 | Mahé, Seychelles | Câu lạc bộ Plantation | 22 tháng 11 | 86 | |
| 1998 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Lake Berjaya Mahé Resort | 26 tháng 11 | 86 | ||
| 1999 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | Luân Đôn, Anh | Olympia Hall | 04 tháng 12 | 94 | |
| 2000 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Millennium Dome | 30 tháng 11 | 95 | ||
| 2001 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | Thành phố Mặt trời, Nam Phi | Trung tâm giải trí Thành phố Mặt trời | 16 tháng 11 | 93 | |
| 2002 | Bản mẫu:Country data Turkey | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | Luân Đôn, Anh Quốc | Cung điện Alexandra | 07 tháng 12 | 88 |
| 2003 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 19 | Tam Á, Trung Quốc | Nhà hát Vương miện sắc đẹp | 06 tháng 12 | 106 | |
| 2004 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 04 tháng 12 | 107 | |||
| 2005 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 20 | 10 tháng 12 | 102 | |||
| 2006 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Warsaw, Ba Lan | Tháp Văn hóa và Khoa học | 30 tháng 9 | 104 | |
| 2007 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 23 | Tam Á, Trung Quốc | Nhà hát Vương miện sắc đẹp | 01 tháng 12 | 106 | |
| 2008 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 21 | Johannesburg, Nam Phi | Trung tâm hội nghị Sandton | 13 tháng 12 | 109 | |
| 2009 | 🇬🇮 Gibraltar | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 23 | Trung tâm hội nghị Gallagher | 12 tháng 12 | 112 | |
| 2010 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 18 | Tam Á, Trung Quốc | Nhà hát Vương miện sắc đẹp | 30 tháng 10 | 115 | |
| 2011 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | Luân Đôn, Anh Quốc | Trung tâm triển lãm Earls Court | 06 tháng 11 | 113 | |
| 2012 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 23 | Ngạc Nhĩ Đa Tư, Trung Quốc | Sân vận động trung tâm Đông Thắng | 18 tháng 8 | 116 | |
| 2013 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 23 | Bali, Indonesia | Trung tâm hội nghị Bali Nusa Dua | 28 tháng 9 | 127 | |
| 2014 | Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Sort”. | 22 | Luân Đôn, Anh Quốc | Trung tâm Triển lãm Excel London | 14 tháng 12 | 122 | |
| 2015 | Mireia Lalaguna | 23 | Tam Á, Trung Quốc | Nhà hát Vương miện sắc đẹp | 19 tháng 12 | 114 | |
| 2016 | Stephanie Del Valle | 19 | Washington, D.C., Hoa Kỳ | MGM National Harbor | 18 tháng 12 | 117 | |
| 2017 | Manushi Chhillar | 20 | Tam Á, Trung Quốc | Nhà hát Vương miện sắc đẹp | 18 tháng 11 | 118 | |
| 2018 | Vanessa Ponce de Leon | 26 | 8 tháng 12 | ||||
| 2019 | Toni-Ann Singh | 23 | Luân Đôn, Anh Quốc | Trung tâm Triển lãm Excel London | 14 tháng 12 | 112 | |
| 2020 | Cuộc thi bị hoãn do dịch Covid-19 | ||||||
| 2021 | Karolina Bielawska | 22 | San Juan, Puerto Rico | Coca-Cola Music Hall | 16 tháng 3, 2022 | 97 | |
| 2022 | Cuộc thi bị hoãn | ||||||
| 2023 | Bản mẫu:Country data Cộng hòa Séc | Krystyna Pyszková | 25 | Mumbai, Ấn Độ | Trung tâm Hội nghị World Jio | 9 tháng 3, 2024 | 113 |
| 2024 | Cuộc thi bị hoãn | ||||||
| 2025 | Suchata Chuangsri | 22 | Telangana, Ấn Độ | Trung tâm Triển lãm HITEX | 31 tháng 5 | 108 | |
| 2026 | Khánh Hòa, Việt Nam | Quảng trường 2/4 | 5 tháng 9 | ||||
| 2027 | Tanzania | ||||||
Ghi chú
- † Đã qua đời
Số lần chiến thắng của các quốc gia/lãnh thổ
| Quốc gia/Lãnh thổ | Số lần | Các năm chiến thắng |
|---|---|---|
6
|
1966, 1994, 1997, 1999, 2000, 2017 | |
| 1955, 1981, 1984, 1991, 1995, 2011 | ||
5
|
1961, 1964, 1965, 1974, 1983 | |
4
|
1963, 1976, 1993, 2019 | |
3
|
1958, 1974, 2014 | |
| 1973, 1990, 2010 | ||
| 1985, 1988, 2005 | ||
| 1951, 1952, 1977 | ||
| Bản mẫu:Country data Cộng hòa Séc | 2
|
2006, 2023 |
| 1989, 2021 | ||
| 1975, 2016 | ||
| 2007, 2012 | ||
| 1992, 2008 | ||
| Bản mẫu:Country data Peru | 1967, 2004 | |
| 1969, 1987 | ||
| 1960, 1978 | ||
| 1968, 1972 | ||
| 1959, 1962 | ||
| 1956, 1980 | ||
1
|
2025 | |
| 2018 | ||
| 2015 | ||
| 2013 | ||
| 2009 | ||
| 2003 | ||
| 2002 | ||
| 2001 | ||
| 1998 | ||
| 1996 | ||
| 1986 | ||
| 1982 | ||
| 1980 | ||
| 1979 | ||
| 1971 | ||
| 1970 | ||
| 1957 | ||
| 1954 | ||
| 1953 |
Thành tích của các châu lục
| Châu lục | Năm |
|---|---|
| Châu Âu | 1951, 1952, 1953, 1956, 1957, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1977, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1996, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2015, 2021, 2023 |
| Châu Mỹ | 1955, 1960, 1963, 1967, 1970, 1971, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1981, 1984, 1982, 1986, 1990, 1991, 1993, 1995, 2004, 2010, 2011, 2016, 2018, 2019 |
| Châu Á | 1966, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2007, 2012, 2013, 2017, 2025 |
| Châu Phi | 1954, 1958, 1974, 2001, 2014 |
| Châu Đại Dương | 1968, 1972, 1980 |