Mùa giải 191112 là mùa giải thứ 24 của Football League.

Football League
Mùa giải1911–12
Vô địchBlackburn Rovers
Xuống hạngGainsborough Trinity
Đội bóng mới ở Football LeagueGrimsby Town

Blackburn Rovers lần đầu tiên giành chức vô địch First Division.

BuryPreston North End xuống hạng Second Division, và vị trí của họ tại First Division được thay thế bởi Derby CountyChelsea.

Bảng xếp hạng cuối cùng

Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.

Trong sáu mùa giải đầu tiên của giải đấu, tức là đến mùa giải 1893–94, quá trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm bốn đội cuối bảng của giải. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quá trình tái bầu chọn được áp dụng đối với các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.

First Division

First Division
Mùa giải1911–12
Vô địchBlackburn Rovers
danh hiệu Anh đầu tiên
Xuống hạngPreston North End
Bury
Số trận đấu380
Số bàn thắng1.057 (2,78 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiDavid McLean
George Holley
Harry Hampton
(mỗi người 25 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
The Wednesday 8-0 Sunderland
(26 tháng 12 năm 1911)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Sheffield United 0-5 Bolton Wanderers
(9 tháng 9 năm 1911)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtSheffield United 7-3 Bradford City
(4 tháng 3 năm 1912)
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Xuống hạng
1 Blackburn Rovers (C) 38 20 9 9 60 43 1,395 49
2 Everton 38 20 6 12 46 42 1,095 46
3 Newcastle United 38 18 8 12 64 50 1,280 44
4 Bolton Wanderers 38 20 3 15 54 43 1,256 43
5 The Wednesday 38 16 9 13 69 49 1,408 41
6 Aston Villa 38 17 7 14 76 63 1,206 41
7 Middlesbrough 38 16 8 14 56 45 1,244 40
8 Sunderland 38 14 11 13 58 51 1,137 39
9 West Bromwich Albion 38 15 9 14 43 47 0,915 39
10 Woolwich Arsenal 38 15 8 15 55 59 0,932 38
11 Bradford City 38 15 8 15 46 50 0,920 38
12 Tottenham Hotspur 38 14 9 15 53 53 1,000 37
13 Manchester United 38 13 11 14 45 60 0,750 37
14 Sheffield United 38 13 10 15 63 56 1,125 36
15 Manchester City 38 13 9 16 56 58 0,966 35
16 Notts County 38 14 7 17 46 63 0,730 35
17 Liverpool 38 12 10 16 49 55 0,891 34
18 Oldham Athletic 38 12 10 16 46 54 0,852 34
19 Preston North End (R) 38 13 7 18 40 57 0,702 33 Xuống hạng Second Division
20 Bury (R) 38 6 9 23 32 59 0,542 21
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách AST BLB BOL BRA BRY EVE LIV MCI MUN MID NEW NTC OLD PNE SHU SUN TOT WED WBA WOO
Aston Villa 0–3 0–1 0–0 5–2 3–0 5–0 3–1 6–0 2–1 2–0 5–1 6–1 1–0 1–0 1–3 2–2 2–3 0–3 4–1
Blackburn Rovers 3–1 2–0 3–1 2–0 2–1 1–0 2–0 2–2 2–1 1–1 0–0 1–0 3–0 1–0 2–2 0–0 0–0 4–1 4–0
Bolton Wanderers 3–0 2–0 2–0 1–0 1–2 2–1 2–1 1–1 1–0 0–2 3–0 2–1 3–0 0–3 3–0 1–0 4–2 2–0 2–2
Bradford City 2–1 1–0 1–0 1–0 1–0 0–2 4–1 0–1 2–1 1–1 2–3 0–0 0–1 1–0 2–1 3–0 5–1 4–1 1–1
Bury 1–1 1–2 1–3 2–0 1–2 2–2 1–2 0–1 0–2 2–1 0–1 1–1 0–0 3–1 0–2 2–1 2–2 1–0 3–1
Everton 1–1 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 1–0 4–0 1–0 2–0 1–1 1–1 1–0 3–2 1–0 2–2 1–0 3–0 1–0
Liverpool 1–2 1–2 1–0 1–0 1–1 1–3 2–2 3–2 1–1 0–1 3–0 1–0 0–1 2–0 2–1 1–2 1–1 1–3 4–1
Manchester City 2–6 3–0 3–1 4–0 2–0 4–0 2–3 0–0 2–0 1–1 4–0 1–3 0–0 0–0 2–0 2–1 4–0 0–2 3–3
Manchester United 3–1 3–1 2–0 0–1 0–0 2–1 1–1 0–0 3–4 0–2 2–0 3–1 0–0 1–0 2–2 1–2 3–1 1–2 2–0
Middlesbrough 1–2 2–1 1–0 1–0 1–1 0–0 3–2 3–1 3–0 1–1 4–0 3–0 4–2 1–1 3–3 2–0 1–1 1–0 0–2
Newcastle United 6–2 4–2 5–2 0–2 3–2 2–0 1–1 1–0 2–3 0–1 3–2 1–1 1–0 2–2 3–1 2–0 0–2 0–0 1–2
Notts County 2–0 1–3 3–2 0–0 2–0 0–1 0–0 0–1 0–1 2–1 1–4 1–1 1–2 2–0 3–1 2–2 1–0 2–0 3–1
Oldham Athletic 1–2 0–1 3–1 3–0 2–0 3–0 0–1 4–1 2–2 2–0 2–4 1–2 1–0 2–3 0–0 2–1 1–0 3–1 0–0
Preston North End 4–1 2–2 1–2 2–2 1–0 2–1 2–1 2–1 0–0 0–3 2–1 2–1 0–1 3–0 0–3 0–1 2–3 1–1 0–1
Sheffield United 0–1 1–1 0–5 7–3 4–0 2–1 3–1 6–2 6–1 1–1 2–1 1–3 4–0 4–2 1–2 1–2 1–1 1–1 2–1
Sunderland 2–2 3–0 0–1 1–1 1–0 4–0 1–2 1–1 5–0 1–0 1–2 5–0 4–2 3–0 0–0 1–1 0–0 3–2 1–0
Tottenham Hotspur 2–1 0–2 1–0 2–3 2–1 0–1 2–0 0–2 1–1 2–1 1–2 2–2 4–0 6–2 1–1 0–0 3–1 1–0 5–0
The Wednesday 3–0 1–1 0–1 4–2 2–1 1–3 2–2 3–0 3–0 0–2 1–2 3–0 1–0 0–1 1–1 8–0 4–0 4–1 3–0
West Bromwich Albion 2–2 2–0 0–0 0–0 2–0 1–0 1–0 1–1 1–0 3–1 3–1 2–1 0–0 0–2 0–1 1–0 2–0 1–5 1–1
Woolwich Arsenal 2–2 5–1 3–0 2–0 1–0 0–1 2–2 2–0 2–1 3–1 2–0 0–3 1–1 4–1 3–1 3–0 3–1 0–2 0–2
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [1]
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division

Second Division

Football League
Second Division
Mùa giải1911–12
Vô địchDerby County (danh hiệu đầu tiên)
Không tái đắc cửGainsborough Trinity
Số trận đấu380
Số bàn thắng1.032 (2,72 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiBert Freeman (Burnley), 32[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Wolverhampton Wanderers - Hull City 8-0 (4 Nov 1911)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Leeds City - Burnley 1-5 (9 Dec 1911)
Birmingham - Derby County 0-4 (16 Sept 1911)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtFulham - Leeds City 7-2 (23 tháng 3 năm 1912)
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Derby County (C, P) 38 23 8 7 74 28 2,643 54 Thăng hạng First Division
2 Chelsea (P) 38 24 6 8 64 34 1,882 54
3 Burnley 38 22 8 8 77 41 1,878 52
4 Clapton Orient 38 21 3 14 61 44 1,386 45
5 Wolverhampton Wanderers 38 16 10 12 57 33 1,727 42
6 Barnsley 38 15 12 11 45 42 1,071 42
7 Hull City 38 17 8 13 54 51 1,059 42
8 Fulham 38 16 7 15 66 58 1,138 39
9 Grimsby Town 38 15 9 14 48 55 0,873 39
10 Leicester Fosse 38 15 7 16 49 66 0,742 37
11 Bradford (Park Avenue) 38 13 9 16 44 45 0,978 35
12 Birmingham 38 14 6 18 55 59 0,932 34
13 Bristol City 38 14 6 18 41 60 0,683 34
14 Blackpool 38 13 8 17 32 52 0,615 34
15 Nottingham Forest 38 13 7 18 46 48 0,958 33
16 Stockport County 38 11 11 16 47 54 0,870 33
17 Huddersfield Town 38 13 6 19 50 64 0,781 32
18 Glossop 38 8 12 18 42 56 0,750 28
19 Leeds City 38 10 8 20 50 78 0,641 28 Tái đắc cử
20 Gainsborough Trinity (R) 38 5 13 20 30 64 0,469 23 Failed re-election and demoted
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BIR BLP BPA BRI BUR CHE CLA DER FUL GAI GLP GRI HUD HUL LEE LEI NOT STP WOL
Barnsley 1–0 1–0 1–0 4–1 1–1 0–2 2–1 0–2 2–2 4–0 1–0 2–2 0–0 1–2 3–4 0–0 1–0 2–1 2–1
Birmingham 1–3 2–1 2–3 0–0 4–0 1–4 4–0 0–4 1–3 2–2 2–0 2–2 1–0 5–1 4–3 4–0 4–2 2–0 3–1
Blackpool 0–0 1–0 0–4 1–0 0–0 1–0 1–0 1–0 3–1 0–0 2–0 1–2 3–1 3–2 3–0 1–1 2–0 0–1 1–0
Bradford Park Avenue 1–0 3–0 0–0 0–1 2–1 1–1 2–1 0–1 0–2 5–0 1–1 4–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–1 1–0 0–2
Bristol City 0–1 2–1 2–0 1–0 0–3 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 3–0 3–2 0–0 4–1 0–1 2–2 2–1 0–3
Burnley 3–0 1–1 1–1 3–1 4–2 2–2 1–0 0–0 5–1 2–0 4–0 1–1 3–0 5–1 4–2 3–0 2–0 4–1 2–1
Chelsea 2–1 0–2 4–1 1–0 2–2 0–2 3–0 1–0 1–0 1–0 1–0 4–1 3–1 1–0 4–2 2–1 2–0 0–0 4–0
Clapton Orient 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 1–2 1–4 3–0 4–0 3–0 2–1 1–0 2–1 4–0 2–1 4–1 0–2 4–2 1–0
Derby County 0–0 0–1 5–1 1–0 3–0 2–0 2–0 5–1 6–1 4–0 5–0 2–1 4–2 2–3 5–2 5–0 1–0 2–0 1–1
Fulham 2–2 2–1 3–0 2–0 2–1 3–4 0–1 0–2 0–0 7–1 0–2 1–3 3–1 0–1 7–2 4–1 2–0 3–1 1–1
Gainsborough Trinity 1–2 0–0 0–0 0–0 2–3 1–0 0–2 0–2 1–1 0–1 1–1 2–3 5–0 0–3 2–1 0–1 1–2 0–0 1–0
Glossop 0–2 2–0 1–1 0–0 3–0 1–3 1–2 3–3 3–1 1–1 1–1 5–2 2–3 1–1 2–1 6–0 0–0 1–1 0–1
Grimsby Town 0–0 1–0 1–0 0–0 3–0 1–0 2–1 2–1 0–3 1–0 3–3 0–0 1–2 1–0 1–2 4–0 1–4 2–2 0–0
Huddersfield Town 2–1 3–2 4–0 3–1 1–2 1–1 1–3 0–0 0–0 2–0 2–2 3–1 2–0 0–2 1–2 1–2 1–2 2–0 1–1
Hull City 0–0 4–0 3–0 5–1 3–0 4–1 1–0 0–2 0–0 2–3 1–1 2–0 1–0 0–1 1–0 4–1 2–1 0–2 3–0
Leeds City 3–2 0–0 1–0 1–2 3–1 1–5 0–0 0–2 0–1 0–2 0–0 2–1 1–2 2–0 0–0 2–1 3–1 1–1 1–1
Leicester Fosse 0–0 5–2 4–0 3–0 2–0 3–2 2–0 2–0 0–1 2–5 2–0 1–0 0–2 0–2 3–0 2–1 1–1 1–1 1–1
Nottingham Forest 0–2 0–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–3 3–0 1–3 1–1 2–0 0–1 1–0 3–0 0–0 2–1 4–1 1–2 0–0
Stockport County 1–1 2–0 1–2 1–0 1–0 0–1 0–1 1–1 4–0 2–1 0–3 3–0 3–0 3–1 1–1 3–3 2–3 2–2 1–2
Wolverhampton Wanderers 5–0 1–0 3–0 1–1 3–1 2–0 3–1 0–1 0–1 0–0 1–0 1–1 1–2 1–2 8–0 5–0 1–0 1–0 4–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của Football League Second Division London teams

Lượng khán giả

Nguồn:[2]

Division One

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình
1 Tottenham Hotspur FC 25.030
2 Newcastle United FC 24.995
3 Manchester City FC 23.655
4 Liverpool FC 20.710
5 Aston Villa FC 20.480
6 Bolton Wanderers FC 19.135
7 Manchester United 19.040
8 Everton FC 18.870
9 Blackburn Rovers FC 17.765
10 Bradford City AFC 17.715
11 West Bromwich Albion FC 17.425
12 The Wednesday 14.410
13 Sheffield United FC 14.215
14 Middlesbrough FC 14.050
15 Sunderland AFC 12.555
16 Oldham Athletic FC 11.800
17 Woolwich Arsenal 11.630
18 Notts County FC 10.985
19 Preston North End FC 9.225
20 Bury FC 9.000

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ a b "English League Leading Goalscorers". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Truy cập 2010–10-31. {{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  2. ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1912.htm
  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1911–12 Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1911–12