Ôn Châu
| Ôn Châu thị 温州市 | |
|---|---|
| Tập tin:ChinaZhejiangWenzhou.png | |
| Tên tắt | Âu |
| Tên khác | Lộc Thành, Đấu Thành |
| Tên trước | Vĩnh Gia, Đông Âu |
| Tên gốc | Đường Cao Tông ở đây hai năm vào tiết Nguyên Tiêu, do khí hậu ôn hòa, "dù sấm sét và oi bức liên tục", vì thế mà có tên "Ôn Châu". |
| Tập tin:China Zhejiang Wenzhou.svg Vị trí địa lý Ôn Châu tại Trung Quốc và Chiết Giang (phần màu cam) | |
| Tổng quan | |
| Quốc gia | |
| Tỉnh | Chiết Giang |
| Loại hành chính | địa cấp thị |
| Mã vùng hành chính | 330300 |
| Cấp dưới hành chính | 4 quận, 2 thành phố, 5 huyện |
| Thời gian xây dựng | Năm 138 |
| Thị trưởng | Trương Canh (张耕) |
| Bí thư Đảng ủy | Châu Giang Dũng (周江勇) |
| Cơ quan chính phủ | Quận Lộc Thành (鹿城区) |
| Gần kề | Lệ Thủy, Thái Châu, Chiết Giang; Ninh Đức, Phúc Kiến |
| Thần thánh | Cảm vi thiên hạ tiên (敢为天下先) |
| Địa lý | |
| Kinh vĩ độ | 28°00′B 120°25′Đ / 28°B 120,42°Đ |
| Tổng diện tích | 22786km² |
| - Khu đô thị | 1187 km² |
| - Khu vực nhà liền kề (2012) | 204.9[1] km² |
| - Diện tích đất | 11786 km² |
| - Vùng nước | 11000 km² |
| Loại khí hậu | Cận nhiệt đới gió mùa |
| Nhân khẩu | |
| Tổng dân số(12) | 915.6vạn người |
| - Dân cư đô thị(10) | 303.94vạn người |
| - Dân cư thị trấn(12) | 268.68vạn người |
| Ngôn ngữ chính thức | Tiếng Phổ thông |
| Thổ ngữ | Chủ đề chính là tiếng Âu Giang, Tiếng Ngô (còn gọi là Ôn Châu phiến) |
| Kinh tế | |
| GDP(2012) | 3,650.06 tỉ tệ(tương đương) 578.23 tỉ đô la Mỹ(Tỷ giá) 871.54 tỉ(tương đương)Nhân dân tệ |
| - Chiếm tỷ lệ Chiết Giang | 10.55 % |
| - Xếp hạng | Đứng thứ ba của tỉnh (2011) Đứng thứ 35 cả nước (2011) |
| GDP bình quân đầu người | 37,406 tệ 5,791 đô la Mỹ(tỷ giá) 8,964 (tương đương)Nhân dân tệ |
| - Xếp hạng | Đứng thứ 11 của tỉnh (2011) |
| GDP khu vực trung tâm thành phố(2011) | 1,359.15 亿 Nhân dân tệ(đồng nội tệ) |
| Khác | |
| Múi giờ | UTC+8 |
| Cây trồng | Cây đa |
| Hoa | Hoa nhài |
| Ca khúc tiêu biểu | Hội Phi Đích Cố Hương (会飞的家乡) |
| Mã bưu chính | 325000 |
| Mã vùng điện thoại | 577 |
| Mã biển số xe đầu tiên | 浙C |
| 網站:[[1] Chính quyền thành phố Ôn Châu] | |
| Ôn Châu | |||||||||||||||||||||||
| Giản thể | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phồn thể | Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | ||||||||||||||||||||||
| Tiếng Ngô | Iu平ciou平 (Ôn Châu thoại) Uen平tseu平 (phương ngữ Thượng Hải) | ||||||||||||||||||||||
| Nghĩa đen | 温润之州 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ôn Châu (giản thể: 温州市; phồn thể: 溫州市; Hán-Việt: Ôn Châu thị; bính âm: Wēnzhōu Shì) là một địa cấp thị nằm ở phía đông nam tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Thành phố này giáp Lệ Thủy về phía tây và tây bắc, Thai Châu về phía bắc và đông bắc và nhìn ra Biển Đông Trung Hoa về phía đông, giáp tỉnh Phúc Kiến về phía nam. Thành phố Ôn Châu có diện tích 12.255,74 km², dân số năm 2020 là 9.572.903 người, mật độ dân số đạt 2.898,9 người/km².[2] Ôn Châu có cảng nhượng địa cho ngoại quốc trước đây vẫn được gìn giữ đến ngày nay.
Phân chia hành chính
Thành phố Ôn Châu quản lý 12 đơn vị cấp huyện gồm 4 quận, 3 thành phố cấp huyện và 5 huyện.
- Quận: Lộc Thành (鹿城区), Long Loan (龙湾区), Âu Hải (瓯海区), Động Đầu (洞头区).
- Thành phố cấp huyện: Thụy An (瑞安市), Nhạc Thanh (乐清市), Long Cảng (龙港市).
- Huyện: Vĩnh Gia (永嘉县), Bình Dương (平阳县), Thương Nam (苍南县), Văn Thành (文成县), Thái Thuận (泰顺县).
| Bản đồ địa cấp thị Ôn Châu[a] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã đơn vị hành chính[3] | Tên | Bính âm Hán ngữ | Diện tích[4]
(2020 survey) |
Dân số
(2020 census) |
Trung tâm hành chính | Mã bưu chính | Đơn vị hành chính cấp hương[5] | |||
| Nhai đạo | Trấn | Hương | trong đó: | |||||||
| 330300 | Thành phố Ôn Châu | Wēnzhōu Shì | 12.102,65 km2 (4.672,86 dặm vuông Anh) | 9.572.903 | Lộc Thành | 325000 | 66 | 92 | 26 | 5 |
| 330302 | Lộc Thành | Lùchéng Qū | 292,8 km2 (113,1 dặm vuông Anh) | 1.167.164 | Nhai đạo Ngũ Mã | 325000 | 12 | 2 | ||
| 330303 | Long Cảng | Lóngwān Qū | 316,46 km2 (122,19 dặm vuông Anh) | 725.049 | Nhai đạo Vĩnh Trung | 325000 | 10 | |||
| 330304 | Âu Hải | Ōuhǎi Qū | 466,28 km2 (180,03 dặm vuông Anh) | 963.238 | Nhai đạo Lâu Kiều | 325000 | 12 | 1 | ||
| 330305 | Động Đầu | Dòngtóu Qū | 272,95 km2 (105,39 dặm vuông Anh) | 148.807 | Nhai đạo Bắc Áo | 325700 | 5 | 1 | 1 | |
| 330324 | Vĩnh Gia | Yǒngjiā Xiàn | 2.677,36 km2 (1.033,73 dặm vuông Anh) | 869.548 | Nhai đạo Bắc Thành | 325100 | 7 | 11 | 4 | |
| 330326 | Bình Dương | Píngyáng Xiàn | 1.035,64 km2 (399,86 dặm vuông Anh) | 863.166 | Trấn Côn Dương | 325400 | 14 | 2 | 1 | |
| 330327 | Thương Nam | Cāngnán Xiàn | 1.079,34 km2 (416,74 dặm vuông Anh) | 843.959 | Trấn Linh Khê | 325800 | 16 | 2 | 2 | |
| 330328 | Văn Thành | Wénchéng Xiàn | 1.296,44 km2 (500,56 dặm vuông Anh) | 288.168 | Trấn Đại 峃 | 325300 | 12 | 5 | 1 | |
| 330329 | Thái Thuận | Tàishùn Xiàn | 1.768,01 km2 (682,63 dặm vuông Anh) | 265.973 | Trấn La Dương | 325500 | 12 | 7 | 1 | |
| 330381 | Thụy An | Ruì'ān Shì | 1.341,53 km2 (517,97 dặm vuông Anh) | 1.520.046 | Nhai đạo An Dương | 325200 | 12 | 9 | 2 | |
| 330382 | Nhạc Thanh | Yuèqīng Shì | 1.395,54 km2 (538,82 dặm vuông Anh) | 1.453.090 | Nhai đạo Thành Đông | 325600 | 8 | 14 | 3 | |
| 330383 | Long Cảng | Lónggǎng Shì | 160,32 km2 (61,90 dặm vuông Anh) | 464.695 | Tiểu khu Kim Thoa Hà | 325802 | Không phân chia | |||
Thành phố Long Cảng được thành lập ngày 30/08/2019 trên cơ sở toàn bộ trấn Long Cảng của huyện Thương Nam, đồng thời là thành phố cấp huyện đầu tiên của Trung Quốc được thành lập mà không nâng cấp trực tiếp từ huyện.[6]
Tham khảo
- ^ 2012年城乡规划统计数据
- ^ "China: Zhèjiāng (Prefectures, Cities, Districts and Counties) - Population Statistics, Charts and Map". www.citypopulation.de.
- ^ "Administrative division codes above county level of the People's Republic of China". Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China. 2019. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2020.
- ^ "2020 land use status change table". zrzyj.wenzhou.gov.cn. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 12 năm 2024. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2022.
- ^ Ministry of Civil Affairs of the People's Republic of China (tháng 10 năm 2018). Concise Handbook of Township-level Administrative Divisions of the People's Republic of China (2018). China Social Sciences Press. ISBN 978-7-5087-5594-6.
- ^ http://news.163.com/19/0830/15/ENRA2V8R00019K82.html
Liên kết ngoài
- Trang web chính thức Lưu trữ ngày 14 tháng 9 năm 2008 tại Wayback Machine
Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref> cho nhóm chú thích với tên "lower-alpha", nhưng không tìm thấy thẻ <references group="lower-alpha"/> tương ứng
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Bài viết có chữ Hán giản thể
- Bài viết có chữ Hán phồn thể
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai hành chính Trung Quốc
- Thành phố tỉnh Chiết Giang
- Thành thị văn minh toàn quốc
- Thành phố văn hóa lịch sử nổi tiếng quốc gia Trung Quốc
- Ôn Châu
- Trang có lỗi chú thích