Yên Điệu công
Giao diện
| Yên Điệu công 燕悼公 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vua chư hầu Trung Quốc | |||||
| Vua nước Yên | |||||
| Trị vì | 535 TCN - 529 TCN<timeline>
ImageSize = width:200 height:50 PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal DateFormat = yyyy Period = from:-1046 till:-222 AlignBars = early ScaleMajor = increment:824 start:-1046 Colors = id:canvas value:rgb(1,1,0.97) BackgroundColors = canvas:canvas PlotData = width:15 color:black bar:era from:start till:end bar:era from:-535 till:-529 color:red</timeline> | ||||
| Tiền nhiệm | Yên Huệ công | ||||
| Kế nhiệm | Yên Cộng công | ||||
| Thông tin chung | |||||
| Mất | 529 TCN Trung Quốc | ||||
| |||||
| Chính quyền | nước Yên | ||||
Yên Điệu công (chữ Hán: 燕悼公; trị vì: 535 TCN-529 TCN[1]), là vị vua thứ 27 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Không rõ tên thật và thân thế của Điệu công. Năm 539 TCN, do Huệ công trọng dụng quan lại có nguồn gốc thấp hèn, các họ quý tộc nước Yên đuổi Huệ công. Năm 536 TCN, Huệ công mất ở Tề, người nước Yên lập Điệu công lên kế vị.
Tuy nhiên Điệu công chỉ làm vua 6 năm thì mất. Yên Cộng công[2] lên nối ngôi.
Xem thêm
Chú thích
Tham khảo
- Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
- Yên Thiệu công thế gia