Yên Bình công
Giao diện
| Yên Bình công 燕平公 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vua chư hầu Trung Quốc | |||||
| Vua nước Yên | |||||
| Trị vì | 523 TCN - 505 TCN<timeline>
ImageSize = width:200 height:50 PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal DateFormat = yyyy Period = from:-1046 till:-222 AlignBars = early ScaleMajor = increment:824 start:-1046 Colors = id:canvas value:rgb(1,1,0.97) BackgroundColors = canvas:canvas PlotData = width:15 color:black bar:era from:start till:end bar:era from:-523 till:-505 color:red</timeline> | ||||
| Tiền nhiệm | Yên Cộng công | ||||
| Kế nhiệm | Yên Tiền Giản công | ||||
| Thông tin chung | |||||
| Mất | 505 TCN Trung Quốc | ||||
| |||||
| Chính quyền | nước Yên | ||||
Yên Bình công (chữ Hán: 燕平公; trị vì: 523 TCN-505 TCN[1]), là vị vua thứ 29 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Không rõ tên thật và thân thế của Bình công. Năm 524 TCN, Yên Cung công, vị vua thứ 28 của nước Yên qua đời, Bình công lên ngôi.
Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian làm vua.
Năm 505 TCN, Yên Bình công mất. Yên Tiền Giản công nối ngôi.
Xem thêm
Tham khảo
- Sử ký Tư Mã Thiên, thiên:
- Yên Thiệu công thế gia
Ghi chú
- ^ Sử ký, Yên Thiệu công thế gia