Yên Tiền Giản công
| Yên Tiền Giản công 燕前簡公 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vua chư hầu Trung Quốc | |||||
| Vua nước Yên | |||||
| Trị vì | 504 TCN - 493 TCN<timeline>
ImageSize = width:200 height:50 PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20 TimeAxis = orientation:horizontal DateFormat = yyyy Period = from:-1046 till:-222 AlignBars = early ScaleMajor = increment:824 start:-1046 Colors = id:canvas value:rgb(1,1,0.97) BackgroundColors = canvas:canvas PlotData = width:15 color:black bar:era from:start till:end bar:era from:-504 till:-493 color:red</timeline> | ||||
| Tiền nhiệm | Yên Bình công | ||||
| Kế nhiệm | Yên Hiếu công | ||||
| Thông tin chung | |||||
| Mất | 493 TCN Trung Quốc | ||||
| |||||
| Chính quyền | nước Yên | ||||
Yên Giản công (Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Lang-zh”.; trị vì: 504 TCN-493 TCN[1]), là vị vua thứ 30 của nước Yên - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Thụy hiệu của ông là Yên Giản công, nhưng thường gọi là Yên Tiền Giản công để phân biệt với Yên Hậu Giản công, vua thứ 34 nước Yên.
Không rõ tên thật và thân thế của Giản công. Năm 505 TCN, vua Yên là Yên Bình công, vị vua thứ 29 của nước Yên qua đời, ông lên ngôi, tức Yên Giản công.
Sử sách không ghi rõ những hành trạng của ông trong thời gian làm vua.
Năm 493 TCN, Yên Giản công mất. Yên Hiếu công[2] nối ngôi.
Xem thêm
Tham khảo
- Sử ký Tư Mã Thiên, thiên
- Yên Thiệu công thế gia