Marcelo Melo
Melo tại Giải quần vợt Wimbledon 2017 | |
| Quốc tịch | |
|---|---|
| Nơi cư trú | Belo Horizonte, Brasil |
| Sinh | 23 tháng 9, 1983 Belo Horizonte, Brasil |
| Chiều cao | 2,03 m (6 ft 8 in) |
| Lên chuyên nghiệp | 1998 |
| Tay thuận | Tay phải (hai tay trái tay) |
| Tiền thưởng | $5,353,436 |
| Đánh đơn | |
| Thắng/Thua | 1–0 (tại các cấp ATP Tour, Grand Slam, và Davis Cup) |
| Số danh hiệu | 0 0 Challengers, 2 Futures |
| Thứ hạng cao nhất | Số 273 (21 tháng 11 năm 2005) |
| Đánh đôi | |
| Thắng/Thua | 444–268 (62.36%) |
| Số danh hiệu | 30 |
| Thứ hạng cao nhất | Số 1 (2 tháng 11 năm 2015) |
| Thứ hạng hiện tại | Số 10 (16 tháng 7 năm 2018) |
| Thành tích đánh đôi Gland Slam | |
| Úc Mở rộng | BK (2015) |
| Pháp Mở rộng | VĐ (2015) |
| Wimbledon | VĐ (2017) |
| Mỹ Mở rộng | BK (2013, 2014) |
| Giải đấu đôi khác | |
| ATP Finals | CK (2014, 2017) |
| Thế vận hội | TK (2012, 2016) |
| Kết quả đôi nam nữ Grand Slam | |
| Úc Mở rộng | BK (2010) |
| Pháp Mở rộng | CK (2009) |
| Wimbledon | BK (2010) |
| Mỹ Mở rộng | TK (2013) |
| Cập nhật lần cuối: 30 tháng 4 năm 2018. | |
Marcelo Pinheiro Davi de Melo (phát âm tiếng Bồ Đào Nha: [maʁˈsɛlu ˈmɛlu];[1] sinh ngày 23 tháng 9 năm 1983) là một vận động viên quần vợt người Brasil. Anh là em trai của Daniel Melo và sinh ra ở Belo Horizonte, Brasil. Anh có chiều cao 2.03 m (6 ft. 8 in.).
Sở trường ở nội dung đôi, anh đã có thứ hạng đánh đôi cao nhất là vị trí số 1 trên thế giới, khi anh làm được vào Tháng 11 năm 2015, thứ hạng cao nhất của một vận động viên đôi quần vợt người Brasil. Anh là vận động viên quần vợt nam người Brasil đầu tiên đã có được danh hiệu Pháp Mở rộng (năm 2015, đánh cặp với tay vợt người Croatia Ivan Dodig) và danh hiệu Wimbledon (năm 2017, đánh cặp với tay vợt người Ba Lan Łukasz Kubot).
Đánh cặp với tay vợt đồng hương André Sá, anh đã vào vòng bán kết Wimbledon năm 2007 và vòng tứ kết tại Giải quần vợt Mỹ Mở rộng 2007. Năm 2009, anh đã vào được vòng chung kết đôi nam nữ tại Giải quần vợt Pháp Mở rộng 2009 với tay vợt người Hoa Kỳ Vania King, trở thành tay vợt Brasil thứ 7 vào chung kết một giải Grand Slam và đầu tiên sau Gustavo Kuerten. Melo đã giành được 8 danh hiệu Masters 1000 và đã vào vòng chung kết đôi tại ATP World Tour Finals. Anh cũng đã vào được vòng bán kết của cả bốn giải Grand Slam, trong đó đã vô địch Pháp Mở rộng và Wimbledon.
Các trận chung kết quan trọng
Chung kết Grand Slam
Đôi: 3 (2-1)
| Kết quả | Năm | Giải đấu | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á quân | 2013 | Wimbledon | Cỏ | Croatia Ivan Dodig | 6–3, 3–6, 4–6, 4–6 | |
| Vô địch | 2015 | Pháp Mở rộng | Đất nện | Croatia Ivan Dodig | 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5 | |
| Vô địch | 2017 | Wimbledon | Cỏ | Croatia Mate Pavić |
5–7, 7–5, 7–6(7–2), 3–6, 13–11 |
Đôi nam nữ: 1 (0-1)
| Kết quả | Năm | Giải đấu | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ trong trận chung kết | Tỉ số trong trận chung kết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á quân | 2009 | Pháp Mở rộng | Đất nện | 7–5, 6–7(5–7), [7–10] |
Giải đấu cuối năm
Đôi: 2 (2 á quân)
| Kết quả | Năm | Giải đấu | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Á quân | 2014 | ATP Finals, Luân Đôn | Cứng (i) | Croatia Ivan Dodig | 7–6(7–5), 2–6, [7–10] | |
| Á quân | 2017 | ATP Finals, Luân Đôn | Cứng (i) | 4–6, 2–6 |
Chung kết Masters 1000
Đôi: 12 (8-4)
| Kết quả | Năm | Giải đấu | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vô địch | 2013 | Thượng Hải | Cứng | Croatia Ivan Dodig | Tây Ban Nha David Marrero Tây Ban Nha Fernando Verdasco |
7–6(7–2), 6–7(6–8), [10–2] |
| Á quân | 2014 | Monte Carlo | Đất nện | Croatia Ivan Dodig | 3–6, 6–3, [8–10] | |
| Á quân | 2014 | Canada | Cứng | Croatia Ivan Dodig | 4–6, 3–6 | |
| Winner | 2015 | Shanghai (2) | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Winner | 2015 | Paris | Hard | Croatia Ivan Dodig | 2–6, 6–3, [10–5] | |
| Winner | 2016 | Canada | Hard | Croatia Ivan Dodig | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray |
6–4, 6–4 |
| Winner | 2016 | Cincinnati | Hard | Croatia Ivan Dodig | România Horia Tecău |
7–6(7–5), 6–7(5–7), [10–5] |
| Runner-up | 2017 | Indian Wells | Hard | 7–6(7–1), 4–6, [8–10] | ||
| Winner | 2017 | Miami | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Winner | 2017 | Madrid | Clay | 7–5, 6–3 | ||
| Runner-up | 2017 | Shanghai | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Winner | 2017 | Paris (2) | Cứng (i) | Croatia Ivan Dodig Tây Ban Nha Marcel Granollers |
7–6(7–3), 3–6, [10–6] |
Chung kết sự nghiệp ATP
Đôi: 53 (30 danh hiệu,23 á quân)
|
|
|
| Kết quả | T-B | Ngày | Giải đấu | Thể loại | Mặt sân | Đồng đội | Đối thủ | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Th4 năm 2007 | Estoril Open, Portugal | International | Clay | 3–6, 6–2, [10–6] | ||
| Win | 2–0 | Th1 năm 2008 | Adelaide International, Australia | International | Hard | 6–3, 3–6, [10–7] | ||
| Win | 3–0 | Th2 năm 2008 | Brasil Open, Brazil | International | Clay | Tây Ban Nha Albert Montañés Tây Ban Nha Santiago Ventura |
4–6, 6–2, [10–7] | |
| Win | 4–0 | tháng 5 năm 2008 | Hypo Group Tennis International, Austria | International | Clay | 7–5, 6–7(3–7), [13–11] | ||
| Loss | 4–1 | Th6 năm 2008 | Queen's Club Championships, United Kingdom | International | Grass | 4–6, 6–7(3–7) | ||
| Win | 5–1 | Th8 năm 2008 | New Haven Open, United States | International | Hard | 7–5, 6–2 | ||
| Loss | 5–2 | Th3 năm 2009 | Delray Beach Open, United States | 250 Series | Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 6–2 | tháng 5 năm 2009 | Austrian Open Kitzbühel, Austria | 250 Series | Clay | România Andrei Pavel România Horia Tecău |
6–7(9–11), 6–2, [10–7] | |
| Loss | 6–3 | Th6 năm 2009 | Queen's Club Championships, United Kingdom (2) | 250 Series | Grass | 6–4, 4–6, [10–6] | ||
| Loss | 6–4 | Th7 năm 2009 | German Open, Germany | 500 Series | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 6–5 | Th1 năm 2010 | Auckland Open, New Zealand | 250 Series | Hard | România Horia Tecău |
7–5, 6–4 | |
| Win | 7–5 | tháng 5 năm 2010 | Open de Nice Côte d'Azur, France | 250 Series | Clay | 1–6, 6–3, [10–5] | ||
| Loss | 7–6 | Th8 năm 2010 | Swiss Open, Switzerland | 250 Series | Clay | 3–6, 7–6(7–4), [9–11] | ||
| Loss | 7–7 | Th9 năm 2010 | Open de Moselle, France | 250 Series | Hard (i) | Jamaica Dustin Brown |
3–6, 3–6 | |
| Win | 8–7 | Th2 năm 2011 | Chile Open, Chile | 250 Series | Clay | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| Win | 9–7 | Th2 năm 2011 | Brasil Open, Brazil (2) | 250 Series | Clay | Tây Ban Nha Pablo Andújar Tây Ban Nha Daniel Gimeno Traver |
7–6(7–4), 6–3 | |
| Loss | 9–8 | Th2 năm 2011 | Mexican Open, Mexico | 500 Series | Clay | România Victor Hănescu România Horia Tecău |
1–6, 3–6 | |
| Loss | 9–9 | Th9 năm 2011 | Open de Moselle, France | 250 Series | Clay | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray |
4–6, 6–7(7–9) | |
| Loss | 9–10 | Th10 năm 2011 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) | 1–6, 3–6 | ||
| Loss | 9–11 | Th2 năm 2012 | U.S. National Indoor Tennis Championships, United States | 500 Series | Hard (i) | Croatia Ivan Dodig | 6–4, 5–7, [7–10] | |
| Win | 10–11 | Th10 năm 2012 | Stockholm Open, Sweden | 250 Series | Hard (i) | 6–7(4–7), 7–5, [10–6] | ||
| Win | 11–11 | Th1 năm 2013 | Brisbane International, Australia (2) | 250 Series | Hard | Tây Ban Nha Tommy Robredo | 4–6, 6–1, [10–5] | |
| Loss | 11–12 | Th7 năm 2013 | Wimbledon, United Kingdom | Grand Slam | Grass | Croatia Ivan Dodig | 6–3, 3–6, 4–6, 4–6 | |
| Win | 12–12 | Th10 năm 2013 | Shanghai Masters, China | Masters 1000 | Hard | Croatia Ivan Dodig | Tây Ban Nha David Marrero Tây Ban Nha Fernando Verdasco |
7–6(7–2), 6–7(6–8), [10–2] |
| Win | 13–12 | Th1 năm 2014 | Auckland Open, New Zealand | 250 Series | Hard | 4–6, 6–3, [10–5] | ||
| Loss | 13–13 | Th2 năm 2014 | Rio Open, Brazil | 500 Series | Clay | Tây Ban Nha David Marrero | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 13–14 | Th4 năm 2014 | Monte-Carlo Masters, Monaco | Masters 1000 | Clay | Croatia Ivan Dodig | 3–6, 6–3, [8–10] | |
| Loss | 13–15 | Th8 năm 2014 | Canadian Open, Canada | Masters 1000 | Hard | Croatia Ivan Dodig | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 13–16 | Th10 năm 2014 | Japan Open, Japan | 500 Series | Hard (i) | Croatia Ivan Dodig | 3–6, 7–6(7–3), [5–10] | |
| Loss | 13–17 | Th11 năm 2014 | ATP World Tour Finals, United Kingdom | Tour Finals | Hard (i) | Croatia Ivan Dodig | 7–6(7–5), 2–6, [7–10] | |
| Win | 14–17 | Th3 năm 2015 | Mexican Open, Mexico | 500 Series | Hard | Croatia Ivan Dodig | 6–7(2–7), 7–5, [3–10] | |
| Win | 15–17 | Th6 năm 2015 | French Open, France | Grand Slam | Clay | Croatia Ivan Dodig | 6–7(5–7), 7–6(7–5), 7–5 | |
| Loss | 15–18 | Th8 năm 2015 | Washington Open, United States | 500 Series | Hard | Croatia Ivan Dodig | 4–6, 2–6 | |
| Win | 16–18 | Th10 năm 2015 | Japan Open, Japan | 500 Series | Hard (i) | 7–6(7–5), 3–6, [10–7] | ||
| Win | 17–18 | Th10 năm 2015 | Shanghai Masters, China (2) | Masters 1000 | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 18–18 | Th10 năm 2015 | Vienna Open, Austria | 500 Series | Hard (i) | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray |
4–6, 7–6(7–3), [10–6] | |
| Win | 19–18 | Th11 năm 2015 | Paris Masters, France | Masters 1000 | Hard (i) | Croatia Ivan Dodig | 2–6, 6–3, [10–5] | |
| Loss | 19–19 | Th6 năm 2016 | Nottingham Open, United Kingdom | 250 Series | Grass | Croatia Ivan Dodig | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Dominic Inglot |
5–7, 6–7(4–7) |
| Win | 20–19 | Th8 năm 2016 | Canadian Open, Canada | Masters 1000 | Hard | Croatia Ivan Dodig | Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Jamie Murray |
6–4, 6–4 |
| Win | 21–19 | Th8 năm 2016 | Cincinnati Masters, United States | Masters 1000 | Hard | Croatia Ivan Dodig | România Horia Tecău |
7–6(7–5), 6–7(5–7), [10–6] |
| Win | 22–19 | Th10 năm 2016 | Vienna Open, Austria (2) | 500 Series | Hard (i) | 4–6, 6–3, [13–11] | ||
| Loss | 22–20 | Th3 năm 2017 | Indian Wells Masters, United States | Masters 1000 | Hard | 7–6(7–1), 4–6, [8–10] | ||
| Win | 23–20 | Th4 năm 2017 | Miami Open, United States | Masters 1000 | Hard | 7–5, 6–3 | ||
| Win | 24–20 | tháng 5 năm 2017 | Madrid Open, Spain | Masters 1000 | Clay | 7–5, 6–3 | ||
| Win | 25–20 | Th6 năm 2017 | Rosmalen Grass Court Championships, Netherlands | 250 Series | Grass | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 26–20 | Th6 năm 2017 | Halle Open, Germany | 500 Series | Grass | 5–7, 6–3, [10–8] | ||
| Win | 27–20 | Th7 năm 2017 | Wimbledon, United Kingdom | Grand Slam | Grass | Croatia Mate Pavić |
5–7, 7–5, 7–6(7–2), 3–6, 13–11 | |
| Loss | 27–21 | Th8 năm 2017 | Washington Open, United States | 500 Series | Hard | 6–7(5–7), 4–6 | ||
| Loss | 27–22 | Th10 năm 2017 | Shanghai Masters, China | Masters 1000 | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 28–22 | Th11 năm 2017 | Paris Masters, France (2) | Masters 1000 | Hard (i) | Croatia Ivan Dodig Tây Ban Nha Marcel Granollers |
7–6(7–3), 3–6, [10–6] | |
| Loss | 28–23 | Th11 năm 2017 | ATP Finals, United Kingdom | Tour Finals | Hard (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Win | 29–23 | Th1 năm 2018 | Sydney International, Australia | 250 Series | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 30–23 | Th6 năm 2018 | Halle Open, Germany (2) | 500 Series | Grass | 7–6(7–1), 6–4 |
Thống kê sự nghiệp
Đôi
| Tournament | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | ||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 3R | SF | 3R | 3R | QF | 0 / 11 | 14–11 |
| French Open | A | A | A | A | 2R | 2R | 1R | QF | 2R | QF | 3R | 3R | W | SF | 2R | 3R | 1 / 12 | 26–11 |
| Wimbledon | A | A | A | A | SF | 3R | 2R | 2R | 2R | QF | F | QF | QF | 3R | W | 2R | 1 / 11 | 32–10 |
| US Open | A | A | A | A | QF | 3R | 2R | 3R | 2R | 3R | SF | SF | 1R | 1R | 2R | 0 / 11 | 20–11 | |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 8–3 | 5–3 | 3–4 | 6–4 | 3–4 | 8–4 | 11–4 | 11–4 | 13–3 | 8–4 | 10–3 | 6–3 | 2 / 45 | 92–43 |
| Year-end Championship | ||||||||||||||||||
| ATP Finals | Did Not Qualify | SF | F | SF | RR | F | 0 / 5 | 12–9 | ||||||||||
| ATP World Tour Masters 1000 | ||||||||||||||||||
| Indian Wells | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | 1R | A | QF | QF | SF | 1R | F | 1R | 0 / 10 | 12–10 |
| Miami | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 1R | 2R | 2R | 2R | SF | 2R | W | 1R | 1 / 11 | 13–10 |
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | 2R | 1R | F | SF | SF | QF | 2R | 0 / 9 | 10–9 |
| Madrid | A | A | A | A | A | 2R | 2R | A | 2R | QF | 1R | 1R | 2R | SF | W | QF | 1 / 10 | 10–9 |
| Rome | A | A | A | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | QF | QF | 2R | QF | QF | 0 / 7 | 5–7 |
| Canada | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | 2R | QF | F | 2R | W | 2R | 1 / 8 | 9–7 | |
| Cincinnati | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | A | SF | 1R | 2R | SF | W | SF | 1 / 8 | 12–7 | |
| Shanghai | Not Held | A | A | A | SF | W | QF | W | 2R | F | 2 / 6 | 15–4 | ||||||
| Paris | A | A | A | A | A | QF | 1R | 1R | QF | SF | SF | 2R | W | SF | W | 2 / 10 | 18–8 | |
| Hamburg | A | A | A | A | A | 2R | Not Held | 0 / 1 | 1–1 | |||||||||
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 6–7 | 4–8 | 0–5 | 3–4 | 14–7 | 9–7 | 11–9 | 19–7 | 15–7 | 22–6 | 2–5 | 8 / 79 | 105–72 |
| National Representation | ||||||||||||||||||
| Olympics | NH | A | Not Held | 2R | Not Held | QF | Not Held | QF | Not Held | 0 / 3 | 5–3 | |||||||
| Davis Cup | A | A | A | A | A | PO | PO | PO | PO | PO | 1R | PO | 1R | PO | PO | Z1 | 0 / 2 | 15–4 |
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 2–0 | 2–0 | 0 / 5 | 20–7 |
| Career Statistics | ||||||||||||||||||
| Titles / Finals | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 1 | 4 / 5 | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 / 5 | 1 / 2 | 2 / 3 | 1 / 6 | 6 / 7 | 3 / 4 | 6 / 10 | 2 / 2 | 30 / 53 | |
| Overall Win–Loss | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 18–11 | 42–23 | 32–30 | 29–30 | 38–27 | 44–27 | 34–26 | 44–25 | 54–17 | 44–26 | 52–18 | 24–13 | 456–274 | |
| Year-end Ranking | 430 | 186 | 147 | 116 | 34 | 19 | 36 | 39 | 27 | 20 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 62% | ||
Đôi nam nữ
| Tournament | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam Tournaments | ||||||||||||||
| Australian Open | A | 1R | QF | SF | 1R | 1R | 2R | 1R | QF | A | A | A | 0 / 8 | 8–8 |
| French Open | A | 2R | F | A | QF | A | SF | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 6–4 |
| Wimbledon | 2R | 1R | 2R | SF | 1R | 2R | 3R | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 8–7 |
| US Open | A | 2R | 1R | A | A | A | QF | A | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | |
| Win–Loss | 1–1 | 2–4 | 7–4 | 7–2 | 2–3 | 1–2 | 8–4 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 22 | 25–22 |
| National Representation | ||||||||||||||
| Olympics | NH | A | Not Held | A | Not Held | 2R | Not Held | 0 / 1 | 1–1 | |||||
| Win–Loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 1 | 1–1 |
Tham khảo
- ^ "The pronunciation by Marcelo Melo himself". ATPWorldTour.com. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2018.
Liên kết ngoài
- Marcelo Melo tại Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệpLỗi Lua trong Mô_đun:WikidataCheck tại dòng 23: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- Marcelo Melo tại Liên đoàn quần vợt quốc tế
- Marcelo Melo tại Davis Cup
Bản mẫu:Top male doubles tennis players from the Americas Bản mẫu:Top ten Brazilian male doubles tennis players Bản mẫu:Prêmio Brasil Olímpico
- Trang có lỗi kịch bản
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang có IPA tiếng Bồ Đào Nha
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Sinh năm 1983
- Nhân vật còn sống
- Nam vận động viên quần vợt Brasil
- Vận động viên quần vợt Brasil
- Vận động viên quần vợt Olympic của Brasil
- Vận động viên quần vợt Thế vận hội Mùa hè 2008
- Vận động viên quần vợt Thế vận hội Mùa hè 2012
- Vận động viên quần vợt Thế vận hội Mùa hè 2016
- Vô địch Wimbledon
- Vô địch Pháp Mở rộng