ITF World Champions
Giao diện

Liên đoàn quần vợt quốc tế trao giải World Champion mỗi năm dựa trên những thống kê trong năm, nhất là giải Grand Slam,[1] và cả sự kiện đồng đội như Davis Cup và Fed Cup.[2] Giải thưởng đơn nam và đơn nữ được trao lần đầu tiên vào năm 1978; giải thưởng bây giờ cũng có những vận động viên đôi, xe lăn, và trẻ.[3]
Đơn nam
|
|
Đơn nữ
|
|
Đôi nam
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
|---|---|---|
| 1996 | Todd Woodbridge (1) & Mark Woodforde (1) | |
| 1997 | Todd Woodbridge (2) & Mark Woodforde (2) | |
| 1998 | Jacco Eltingh (1) & Paul Haarhuis (1) | |
| 1999 | Mahesh Bhupathi (1) & Leander Paes (1) | |
| 2000 | Todd Woodbridge (3) & Mark Woodforde (3) | |
| 2001 | Jonas Björkman (1) & Todd Woodbridge (4) | |
| 2002 | Mark Knowles (1) & Daniel Nestor (1) | |
| 2003 | Bob Bryan (1) & Mike Bryan (1) | |
| 2004 | Bob Bryan (2) & Mike Bryan (2) | |
| 2005 | Bob Bryan (3) & Mike Bryan (3) | |
| 2006 | Bob Bryan (4) & Mike Bryan (4) | |
| 2007 | Bob Bryan (5) & Mike Bryan (5) | |
| 2008 | Daniel Nestor (2) & Nenad Zimonjić (1) | |
| 2009 | Bob Bryan (6) & Mike Bryan (6) | |
| 2010 | Bob Bryan (7) & Mike Bryan (7) | |
| 2011 | Bob Bryan (8) & Mike Bryan (8) | |
| 2012 | Bob Bryan (9) & Mike Bryan (9) | |
| 2013 | Bob Bryan (10) & Mike Bryan (10) | |
| 2014 | Bob Bryan (11) & Mike Bryan (11) | |
| 2015 | Jean-Julien Rojer (1) & Horia Tecău (1) | |
| 2016 | Jamie Murray (1) & Bruno Soares (1) | |
| 2017 | Łukasz Kubot (1) & Marcelo Melo (1) |
Đôi nữ
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1996 | Lindsay Davenport (1) & Mary Joe Fernández (1) | |
| 1997 | Lindsay Davenport (2) & Jana Novotná (1) | |
| 1998 | Lindsay Davenport (3) & Natasha Zvereva (1) | |
| 1999 | Martina Hingis (1) & Anna Kournikova (1) | |
| 2000 | Julie Halard-Decugis (1) & Ai Sugiyama (1) | |
| 2001 | Lisa Raymond (1) & Rennae Stubbs (1) | |
| 2002 | Virginia Ruano Pascual (1) & Paola Suárez (1) | |
| 2003 | Virginia Ruano Pascual (2) & Paola Suárez (2) | |
| 2004 | Virginia Ruano Pascual (3) & Paola Suárez (3) | |
| 2005 | Lisa Raymond (2) & Samantha Stosur (1) | |
| 2006 | Lisa Raymond (3) & Samantha Stosur (2) | |
| 2007 | Cara Black (1) & Liezel Huber (1) | |
| 2008 | Cara Black (2) & Liezel Huber (2) | |
| 2009 | Serena Williams (1) & Venus Williams (1) | |
| 2010 | Gisela Dulko (1) & Flavia Pennetta (1) | |
| 2011 | Květa Peschke (1) & Katarina Srebotnik (1) | |
| 2012 | Sara Errani (1) & Roberta Vinci (1) | |
| 2013 | Sara Errani (2) & Roberta Vinci (2) | |
| 2014 | Sara Errani (3) & Roberta Vinci (3) | |
| 2015 | Martina Hingis (2) & Sania Mirza (1) | |
| 2016 | Caroline Garcia (1) & Kristina Mladenovic (1) | |
| 2017 | Martina Hingis (3) & Chiêm Vịnh Nhiên (1) |
Nam trẻ
Đơn nam trẻ (1978-2003)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1978 | Ivan Lendl | |
| 1979 | Raúl Viver | |
| 1980 | Thierry Tulasne | |
| 1981 | Pat Cash | |
| 1982 | Guy Forget | |
| 1983 | Stefan Edberg | |
| 1984 | Mark Kratzmann | |
| 1985 | Claudio Pistolesi | |
| 1986 | Javier Sánchez | |
| 1987 | Jason Stoltenberg | |
| 1988 | Nicolás Pereira | |
| 1989 | Nicklas Kulti | |
| 1990 | Andrea Gaudenzi | |
| 1991 | Thomas Enqvist | |
| 1992 | Brian Dunn | |
| 1993 | Marcelo Ríos | |
| 1994 | Federico Browne | |
| 1995 | Mariano Zabaleta | |
| 1996 | Sébastien Grosjean | |
| 1997 | Arnaud Di Pasquale | |
| 1998 | Roger Federer | |
| 1999 | Kristian Pless | |
| 2000 | Andy Roddick | |
| 2001 | Gilles Müller | |
| 2002 | Richard Gasquet | |
| 2003 | Marcos Baghdatis |
Đôi nam trẻ (1982-2003)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1982 | Fernando Pérez | |
| 1983 | Mark Kratzmann | |
| 1984 | Agustín Moreno | |
| 1985 | Petr Korda & Cyril Suk | |
| 1986 | Tomás Carbonell | |
| 1987 | Jason Stoltenberg | |
| 1988 | David Rikl & Tomáš Anzari | |
| 1989 | Wayne Ferreira | |
| 1990 | Mårten Renström | |
| 1991 | Karim Alami | |
| 1992 | Enrique Abaroa | |
| 1993 | Steven Downs | |
| 1994 | Benjamin Ellwood | |
| 1995 | Kepler Orellana | |
| 1996 | Sébastien Grosjean | |
| 1997 | Nicolás Massú | |
| 1998 | José de Armas | |
| 1999 | Julien Benneteau & Nicolas Mahut | |
| 2000 | Lee Childs & James Nelson | |
| 2001 | Bruno Echagaray & Santiago González | |
| 2002 | Florin Mergea & Horia Tecău | |
| 2003 | Scott Oudsema |
Nam trẻ (từ năm 2004)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 2004 | Gaël Monfils | |
| 2005 | Donald Young | |
| 2006 | Thiemo de Bakker | |
| 2007 | Ričardas Berankis | |
| 2008 | Yang Tsung-hua | |
| 2009 | Daniel Berta | |
| 2010 | Juan Sebastián Gómez | |
| 2011 | Jiří Veselý | |
| 2012 | Filip Peliwo | |
| 2013 | Alexander Zverev | |
| 2014 | Andrey Rublev | |
| 2015 | Taylor Fritz | |
| 2016 | Miomir Kecmanović | |
| 2017 | Axel Geller |
Nữ trẻ
Đơn nữ trẻ (1978-2003)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1978 | Hana Mandlíková | |
| 1979 | Mary-Lou Piatek | |
| 1980 | Susan Mascarin | |
| 1981 | Zina Garrison | |
| 1982 | Gretchen Rush | |
| 1983 | Pascale Paradis | |
| 1984 | Gabriela Sabatini | |
| 1985 | Laura Garrone | |
| 1986 | Patricia Tarabini | |
| 1987 | Natasha Zvereva | |
| 1988 | Cristina Tessi | |
| 1989 | Florencia Labat | |
| 1990 | Karina Habšudová | |
| 1991 | Zdeňka Málková | |
| 1992 | Rossana de los Ríos | |
| 1993 | Nino Louarsabishvili | |
| 1994 | Martina Hingis | |
| 1995 | Anna Kournikova | |
| 1996 | Amélie Mauresmo | |
| 1997 | Cara Black | |
| 1998 | Jelena Dokić | |
| 1999 | Lina Krasnoroutskaya | |
| 2000 | María Emilia Salerni | |
| 2001 | Svetlana Kuznetsova | |
| 2002 | Barbora Strýcová | |
| 2003 | Kirsten Flipkens |
Đôi nữ trẻ (1982-2003)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1982 | Beth Herr | |
| 1983 | Larisa Savchenko | |
| 1984 | Mercedes Paz | |
| 1985 | Mariana Perez-Roldan & Patricia Tarabini | |
| 1986 | Leila Meskhi | |
| 1987 | Natalia Medvedeva | |
| 1988 | Jo-Anne Faull | |
| 1989 | Andrea Strnadová | |
| 1990 | Karina Habšudová | |
| 1991 | Eva Martincová | |
| 1992 | Nancy Feber & Laurence Courtois | |
| 1993 | Cristina Moros | |
| 1994 | Martina Nedelkova | |
| 1995 | Ludmila Varmuzova | |
| 1996 | Jitka Schönfeldová & Michaela Paštiková | |
| 1997 | Irina Selyutina & Cara Black | |
| 1998 | Eva Dyrberg | |
| 1999 | Daniela Bedáňová | |
| 2000 | María Emilia Salerni | |
| 2001 | Petra Cetkovská | |
| 2002 | Elke Clijsters | |
| 2003 | Andrea Hlaváčková |
Nữ trẻ (từ năm 2004)
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 2004 | Michaëlla Krajicek | |
| 2005 | Victoria Azarenka | |
| 2006 | Anastasia Pavlyuchenkova | |
| 2007 | Urszula Radwańska | |
| 2008 | Noppawan Lertcheewakarn | |
| 2009 | Kristina Mladenovic | |
| 2010 | Daria Gavrilova | |
| 2011 | Irina Khromacheva | |
| 2012 | Taylor Townsend | |
| 2013 | Belinda Bencic | |
| 2014 | Catherine "CiCi" Bellis | |
| 2015 | Dalma Galfi | |
| 2016 | Anastasia Potapova | |
| 2017 | Whitney Osuigwe |
Nam xe lăn
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1991 | Randy Snow | |
| 1992 | Laurent Giammartini | |
| 1993 | Kai Schrameyer | |
| 1994 | Laurent Giammartini (2) | |
| 1995 | David Hall | |
| 1996 | Ricky Molier | |
| 1997 | Ricky Molier (2) | |
| 1998 | David Hall (2) | |
| 1999 | Stephen Welch | |
| 2000 | David Hall (3) | |
| 2001 | Ricky Molier (3) | |
| 2002 | David Hall (4) | |
| 2003 | David Hall (5) | |
| 2004 | David Hall (6) | |
| 2005 | Michaël Jeremiasz | |
| 2006 | Robin Ammerlaan | |
| 2007 | Shingo Kunieda | |
| 2008 | Shingo Kunieda (2) | |
| 2009 | Shingo Kunieda (3) | |
| 2010 | Shingo Kunieda (4) | |
| 2011 | Maikel Scheffers | |
| 2012 | Stéphane Houdet | |
| 2013 | Shingo Kunieda (5) | |
| 2014 | Shingo Kunieda (6) | |
| 2015 | Shingo Kunieda (7) | |
| 2016 | Gordon Reid | |
| 2017 | Gustavo Fernandez |
Nữ xe lăn
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 1991 | Chantal Vandierendonck | |
| 1992 | Monique Van Den Bosch | |
| 1993 | Monique Kalkman (2) | |
| 1994 | Monique Kalkman (3) | |
| 1995 | Monique Kalkman (4) | |
| 1996 | Chantal Vandierendonck (2) | |
| 1997 | Chantal Vandierendonck (3) | |
| 1998 | Daniela Di Toro | |
| 1999 | Daniela Di Toro (2) | |
| 2000 | Esther Vergeer | |
| 2001 | Esther Vergeer (2) | |
| 2002 | Esther Vergeer (3) | |
| 2003 | Esther Vergeer (4) | |
| 2004 | Esther Vergeer (5) | |
| 2005 | Esther Vergeer (6) | |
| 2006 | Esther Vergeer (7) | |
| 2007 | Esther Vergeer (8) | |
| 2008 | Esther Vergeer (9) | |
| 2009 | Esther Vergeer (10) | |
| 2010 | Esther Vergeer (11) | |
| 2011 | Esther Vergeer (12) | |
| 2012 | Esther Vergeer (13) | |
| 2013 | Aniek van Koot | |
| 2014 | Yui Kamiji | |
| 2015 | Jiske Griffioen | |
| 2016 | Jiske Griffioen (2) | |
| 2017 | Yui Kamiji (2) |
Quad xe lăn
| Năm | Vận động viên | Quốc tịch |
| 2017 | David Wagner |
Xem thêm
Tham khảo
- ITF Constitution
- Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).
Chú thích
Trang Bản mẫu:Tham khảo/styles.css không có nội dung.
Liên kết ngoài
- Lỗi Lua trong Mô_đun:Citation/CS1/Configuration tại dòng 2286: attempt to index field '?' (a nil value).