Ramin Rezaeian
Giao diện
|
Tập tin:Ramin Rezaeian at the 2018 FIFA World Cup.jpg Rezaeian trong màu áo đội tuyển quốc gia Iran tại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 | ||||||||||||||
| Thông tin cá nhân | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Ramin Rezaeian Semeskandi[1] | |||||||||||||
| Ngày sinh | 21 tháng 3, 1990 | |||||||||||||
| Nơi sinh | Sari, Iran | |||||||||||||
| Chiều cao | 1,8 m[1] | |||||||||||||
| Vị trí | Hậu vệ cánh phải, Tiền vệ cánh | |||||||||||||
| Thông tin đội | ||||||||||||||
Đội hiện nay | Sepahan | |||||||||||||
| Số áo | 9 | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | |||||||||||||
| 2002–2008 | Shahrdari Sari | |||||||||||||
| 2008–2009 | Shensa-ye Tehran | |||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2009–2013 | Saba Qom | 97 | (6) | |||||||||||
| 2013–2015 | Rah Ahan | 54 | (11) | |||||||||||
| 2015–2017 | Persepolis | 40 | (9) | |||||||||||
| 2017–2018 | KV Oostende | 16 | (1) | |||||||||||
| 2018–2020 | Al Shahania | 32 | (17) | |||||||||||
| 2020–2022 | Al-Duhail | 10 | (2) | |||||||||||
| 2021–2022 | → Al-Sailiya (cho mượn) | 24 | (5) | |||||||||||
| 2022 | Persepolis | 13 | (0) | |||||||||||
| 2022– | Sepahan | 11 | (3) | |||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | ||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||
| 2015– | Iran | 77 | (10) | |||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 28 tháng 10 năm 2022 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 6 năm 2026 | ||||||||||||||
Ramin Rezaeian Semeskandi (tiếng Ba Tư: رامین رضائیان سمسکندی; sinh ngày 21 tháng 3 năm 1990) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Iran hiện thi đấu ở vị trí hậu vệ cho câu lạc bộ Sepahan tại Persian Gulf Pro League và đội tuyển quốc gia Iran.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 28 tháng 10 năm 2022
| Club | Season | League | Hazfi Cup | Asia | Other | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Saba | 2009–10 | Pro League | 20 | 1 | 0 | 0 | — | — | 20 | 1 | ||
| 2010–11 | 22 | 1 | 1 | 0 | — | — | 23 | 1 | ||||
| 2011–12 | 24 | 0 | 2 | 0 | — | — | 26 | 0 | ||||
| 2012–13 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 32 | 4 | |||
| Total | 97 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 101 | 6 | |||
| Rah Ahan | 2013–14 | Pro League | 27 | 2 | 3 | 2 | — | — | 30 | 4 | ||
| 2014–15 | 27 | 9 | 2 | 0 | — | — | 29 | 9 | ||||
| Total | 54 | 11 | 5 | 2 | — | — | 59 | 13 | ||||
| Persepolis | 2015–16 | Pro League | 28 | 5 | 2 | 0 | — | — | 30 | 5 | ||
| 2016–17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 14 | 4 | |||
| Total | 40 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 44 | 9 | |||
| Club | Season | League | Belgian Cup | Europe | Other | Total | ||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Oostende | 2017–18 | First Division | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 25 | 2 |
| Club | Season | League | Qatar Emir Cup | Asia | Other | Total | ||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Al Shahania | 2018–19 | QSL | 11 | 4 | 0 | 0 | — | — | 11 | 4 | ||
| 2019–20 | 21 | 13 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 22 | 13 | |||
| Al Duhail | — | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 3 | 1 | ||||
| 2020–21 | 10 | 2 | — | — | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||
| Al Sailiya | 11 | 3 | 2 | 0 | — | 5 | 0 | 18 | 3 | |||
| 2021–22 | 13 | 2 | — | — | 5 | 2 | 18 | 4 | ||||
| Club | Season | League | Hazfi Cup | Asia | Other | Total | ||||||
| Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
| Persepolis | 2021–22 | Pro League | 13 | 0 | 1 | 0 | — | — | 14 | 0 | ||
| Sepahan | 2022–23 | 11 | 3 | 0 | 0 | — | — | 11 | 3 | |||
| Career total | 297 | 54 | 16 | 2 | 7 | 1 | 16 | 3 | 336 | 60 | ||
Quốc tế
- Tính đến 26 tháng 6 năm 2026
| Iran | ||
|---|---|---|
| Năm | Trận | Bàn |
| 2015 | 7 | 1 |
| 2016 | 9 | 1 |
| 2017 | 8 | 0 |
| 2018 | 11 | 0 |
| 2019 | 10 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 |
| 2022 | 3 | 1 |
| 2023 | 10 | 3 |
| 2024 | 7 | 0 |
| 2025 | 5 | 0 |
| 2026 | 7 | 4 |
| Tổng | 77 | 10 |
Bàn thắng quốc tế
- Bàn thắng và kết quả của Iran được để trước.
Tham khảo
- ^ a b "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: IR Iran (IRN)" (PDF). FIFA. ngày 15 tháng 11 năm 2022. tr. 15. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2022.
Liên kết ngoài
Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện về Ramin Rezaeian.
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bài viết có văn bản tiếng Ba Tư
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Iran
- Sinh năm 1990
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Iran
- Hậu vệ bóng đá nam
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Iran
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2026
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2015
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019
- Cầu thủ bóng đá Al-Sailiya SC
- Cầu thủ bóng đá Al-Shahania SC
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division A
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Bỉ
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Qatar
- Cầu thủ bóng đá Qatar Stars League
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023