Liên đoàn bóng đá châu Á
Bản mẫu:Quá dài Bản mẫu:Hộp thông tin tổ chức Liên đoàn bóng đá châu Á (tiếng Anh: Asian Football Confederation - AFC) là cơ quan chủ quản của các liên đoàn bóng đá quốc gia ở châu Á.[lower-alpha 1] AFC bao gồm 47 thành viên chính thức.
AFC được thành lập ở Manila, Philippines năm 1954 và là một trong sáu liên đoàn châu lục của FIFA. Trụ sở chính của AFC được đặt ở Kuala Lumpur, Malaysia. Chủ tịch hiện nay là ông Sheikh Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, người Bahrain.
Lịch sử
Liên đoàn bóng đá châu Á được thành lập vào ngày 8 tháng 5 năm 1954. Afghanistan, Miến Điện (Myanmar), Trung Hoa Dân Quốc, Hồng Kông thuộc Anh, Iran, Ấn Độ, Israel, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pakistan, Philippines, Singapore và Việt Nam Cộng hoà là thành viên sáng lập.
Liên đoàn bóng đá nữ châu Á (ALFC) là một bộ phận của AFC. Liên đoàn được thành lập độc lập vào tháng 4/1968 trong một cuộc họp giữa Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia và Singapore. Năm 1986, ALFC sáp nhập với AFC. Liên đoàn bóng đá nữ châu Á đã giúp tổ chức Cúp bóng đá nữ châu Á, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1975, cũng như Giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Á và Giải vô địch bóng đá nữ U-16 châu Á.
Các thành viên
Liên đoàn bóng đá châu Á có 47 thành viên hiệp hội chia thành 5 khu vực. Một số quốc gia đề xuất thành lập Liên đoàn Tây Nam Á nhưng điều đó sẽ không can thiệp vào các khu vực AFC:
- 12 từ Tây Á
- 6 từ Trung Á
- 7 từ Nam Á
- 10 từ Đông Á
- 12 từ Đông Nam Á
| Mã | Hiệp hội | Đội tuyển
quốc gia |
Thành lập | Liên kết với FIFA | Liên kết với AFC | Thành viên IOC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liên đoàn bóng đá Tây Á (WAFF) (12) | ||||||
| BHR | (M, W) | 1957 | 1968 | 1969 | Có | |
| IRQ | (M) | 1948 | 1950 | 1970 | Có | |
| JOR | (M, W) | 1949 | 1956 | 1970 | Có | |
| KUW | (M) | 1952 | 1964 | 1964 | Có | |
| LBN | (M, W) | 1933 | 1936 | 1964 | Có | |
| OMA | (M) | 1978 | 1980 | 1980 | Có | |
| PLE | (M, W) | 1928 | 1995 | 1995 | Có | |
| QAT | (M) | 1960 | 1972 | 1974 | Có | |
| KSA | (M, W) | 1956 | 1956 | 1972 | Có | |
| SYR | (M, W) | 1936 | 1937 | 1970 | Có | |
| UAE | (M, W) | 1971 | 1974 | 1974 | Có | |
| YEM | (M) | 1962 | 1980 | 1980 | Có | |
| Hiệp hội bóng đá Trung Á (CAFA) (6) | ||||||
| AFG | (M) | 1933 | 1948 | 1954 | Có | |
| IRN | (M, W) | 1946 | 1948 | 1954 | Có | |
| KGZ | (M, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Có | |
| TJK | (M, W) | 1936 | 1994 | 1993 | Có | |
| TKM | (M, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Có | |
| UZB | (M, W) | 1946 | 1994 | 1993 | Có | |
| Liên đoàn bóng đá Nam Á (SAFF) (7) | ||||||
| BAN | (M, W) | 1972 | 1976 | 1974 | Có | |
| BHU | (M, W) | 1983 | 2000 | 1993 | Có | |
| IND | (M, W) | 1937 | 1948 | 1954 | Có | |
| MDV | (M, W) | 1982 | 1986 | 1984 | Có | |
| NEP | (M, W) | 1951 | 1972 | 1954 | Có | |
| PAK | (M, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Có | |
| SRI | (M, W) | 1939 | 1952 | 1954 | Có | |
| Liên đoàn bóng đá Đông Á (EAFF) (10) | ||||||
| CHN | (M, W) | 1924 | `1931 | 1974 | Có | |
| GUM | (M, W) | 1975 | 1996 | 1991 | Có[m 2] | |
| HKG | (M, W) | 1914 | 1954 | 1954 | Có | |
| JPN | (M, W) | 1921 | 1921 | 1954 | Có | |
| PRK | (M, W) | 1945 | 1958 | 1974 | Có | |
| KOR | (M, W) | 1928 | 1948 | 1954 | Có | |
| MAC | (M) | 1939 | 1978 | 1978 | Không[m 3] | |
| MNG | (M, W) | 1959 | 1998 | 1993 | Có | |
| NMI | Bản mẫu:Country data NMI Quần đảo Bắc Mariana[m 1][m 4] | (M, W) | 2005 | N/A | 2009 | Không[m 5] |
| TPE | (M, W) | 1936 | 1954 | 1954 | Có | |
| Liên đoàn bóng đá ASEAN (AFF) (12) | ||||||
| AUS | (M, W) | 1961 | 1963 | 2006 | Có[m 2] | |
| BRU | (M) | 1952 | 1972 | 1969 | Có | |
| CAM | (M, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Có | |
| IDN | (M, W) | 1930 | 1952 | 1954 | Có | |
| LAO | (M, W) | 1951 | 1952 | 1968 | Có | |
| MAS | (M, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Có | |
| MYA | (M, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Có | |
| PHI | (M, W) | 1907 | 1930 | 1954 | Có | |
| SGP | (M, W) | 1892 | 1952 | 1954 | Có | |
| THA | (M, W) | 1916 | 1925 | 1954 | Có | |
| TLS | (M, W) | 2002 | 2005 | 2002 | Có | |
| VIE | (M, W) | 1960 | 1952 | 1954 | Có | |
Cựu thành viên
Hiệp hội bóng đá Israel 1954-1974. Do vấn đề chính trị, bị khai trừ khỏi AFC vào năm 1974, là kết quả từ đề xuất của Kuwait, được thông qua với tỉ lệ phiếu 17 thuận, 13 chống và 6 trắng. Israel trở thành thành viên UEFA vào năm 1994.[1]
Liên đoàn bóng đá New Zealand 1964;[2] thành viên sáng lập OFC năm 1966.
Liên đoàn bóng đá Kazakhstan 1993-2002; gia nhập UEFA năm 2002.
Các giải đấu
Quốc tế
AFC điều hành Cúp bóng đá châu Á và Cúp bóng đá nữ châu Á, cũng như Cúp bóng đá Đoàn kết châu Á. Cả ba giải đấu được tổ chức bốn năm một lần. AFC cũng tổ chức Giải vô địch Futsal châu Á, Giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á, các giải bóng đá trẻ quốc tế ở độ tuổi khác nhau và giải đấu vòng loại châu Á cho FIFA World Cup, FIFA Women's World Cup và cho bóng đá tại Thế vận hội mùa hè.
Ngoài các giải đấu quốc tế do AFC điều hành, mỗi liên đoàn khu vực AFC còn tổ chức giải đấu riêng cho các đội tuyển quốc gia: Cúp bóng đá Đông Á, Giải vô địch bóng đá Nam Á, Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, Giải vô địch bóng đá Trung Á và Giải vô địch bóng đá Tây Á.
Câu lạc bộ
Giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu của AFC là AFC Champions League, bắt đầu từ mùa giải 2002-2003 (sự kết hợp của Cúp vô địch bóng đá châu Á và Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Á) và tập hợp các đội 1 trong 4 đội hàng đầu của mỗi quốc gia (số lượng các đội phụ thuộc vào thứ hạng của quốc gia đó); cuộc thi này chỉ tập hợp các đội từ các quốc gia hàng đầu.
Một giải đấu thứ hai, xếp hạng thấp hơn là Cúp AFC, được AFC phát động vào năm 2004. Một cuộc thi thứ ba, Cúp Chủ tịch AFC, đã bắt đầu vào năm 2005, và được sáp nhập vào Cúp AFC vào năm 2014-2015.
AFC cũng điều hành một cuộc thi câu lạc bộ futsal châu Á hàng năm: Giải vô địch Futsal các câu lạc bộ châu Á.
Các câu lạc bộ/đội tuyển đương kim vô địch
Các giải đấu không tồn tại
| Giải đấu | Đội vô địch cuối cùng | Số lần vô địch | Đội vô địch nhiều nhất | Số lần vô địch |
|---|---|---|---|---|
| Đội tuyển (Nam) | ||||
| Cúp quốc gia Á-Phi | 2 | 2 | ||
| 1 | ||||
| Cúp bóng đá AFC-OFC | 1 | |||
| Cúp Challenge AFC | 1 | 2 | ||
| Cúp bóng đá Đoàn kết châu Á | 1 | 1 | ||
| Giải vô địch bóng đá U-14 châu Á | 1 | 1 | ||
| Câu lạc bộ (Nam) | ||||
| Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Á | 2 | 2 | ||
| Giải vô địch các câu lạc bộ Á-Phi | 1 | 2 | ||
| Siêu cúp bóng đá châu Á | 2 | 2 | ||
| Câu lạc bộ (Nữ) | ||||
| AFC Women's Club Championship | 1 | 1 | ||
Các giải vô địch hiện tại
Đội tuyển quốc gia
- Cúp bóng đá châu Á
- Cúp bóng đá U-23 châu Á
- Cúp bóng đá U-20 châu Á
- Cúp bóng đá U-17 châu Á
- Giải vô địch bóng đá U-14 châu Á
- Cúp bóng đá trong nhà châu Á
- Giải vô địch bóng đá trong nhà nữ châu Á
- Giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á
- Cúp bóng đá nữ châu Á
- Giải vô địch bóng đá nữ U-19 châu Á
- Giải vô địch bóng đá nữ U-16 châu Á
- Giải vô địch bóng đá nữ U-14 châu Á
Câu lạc bộ
Các giải đấu đã hủy bỏ hoặc lần cuối cùng tổ chức
- Cúp Challenge AFC
- Cúp Chủ tịch AFC
- Cúp các câu lạc bộ đoạt cúp bóng đá quốc gia châu Á
- Siêu cúp bóng đá châu Á
- Cúp quốc gia Á-Phi
- Giải vô địch các câu lạc bộ Á-Phi
- Cúp bóng đá AFC-OFC
- Giải vô địch bóng đá U-14 châu Á
Nhà tài trợ
Sau đây là các nhà tài trợ của AFC (được đặt tên là "Đối tác AFC"):
- Emirates
- Nike
- Tập đoàn Nikon
- Aramex
- Kirin
- Asahi
- Toyota
- Credit Saison
- Makita
- FamilyMart
- Hyundai
- UAE Exchange
- BeIN Sports
- Continental
- KDDI (au)
- Molten
- Coca-Cola
- TAG Heuer
- Kelme
- HD Saison
Xếp hạng
Đội tuyển quốc gia namBảng xếp hạng được xác định bởi FIFA. [1] Lưu trữ ngày 25 tháng 6 năm 2016 tại Wayback Machine Bản mẫu:Sports rankings table |
Đội tuyển quốc gia nam được xếp hạng hàng đầu<timeline> ImageSize = width:150 height:650 PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:08/08/1993 till:12/09/2005 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:1994 TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy
LineData = from:08/08/1993 till:12/09/2005 atpos:65 color:black width:0.5 Colors = id:KSA value:green id:IRN value:white id:JPN value:blue id:AUS value:yellow id:KOR value:red PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,black) align:left fontsize:S from:08/08/1993 till:19/11/1993 shift:(20,-3) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:19/11/1993 till:22/08/1995 shift:(20,-3) text:"Ả Rập Xê Út" color:KSA from:22/08/1995 till:19/09/1995 shift:(20,-5) text:"Nhật Bản" color:JPN from:19/09/1995 till:17/10/1995 shift:(20,-3) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:17/10/1995 till:15/07/1998 shift:(20,-5) text:"Nhật Bản" color:JPN from:15/07/1998 till:27/01/1999 shift:(20,-3) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:27/01/1999 till:24/02/1999 shift:(20,-5) text:"Nhật Bản" color:JPN from:24/02/1999 till:18/08/1999 shift:(20,-3) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:18/08/1999 till:12/04/2000 shift:(20,-3) text:"Ả Rập Xê Út" color:KSA from:12/04/2000 till:07/06/2000 shift:(20,-5) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:07/06/2000 till:05/07/2000 shift:(20,-5) text:"Iran" color:IRN from:05/07/2000 till:11/10/2000 shift:(20,-5) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:11/10/2000 till:15/11/2000 shift:(20,-5) text:"Iran" color:IRN from:15/11/2000 till:20/12/2000 shift:(20,-5) text:"Nhật Bản" color:JPN from:20/12/2000 till:17/01/2001 shift:(20,-6) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:17/01/2001 till:14/02/2001 shift:(20,-3) text:"Iran" color:IRN from:14/02/2001 till:22/08/2001 shift:(20,-5) text:"Ả Rập Xê Út" color:KSA from:22/08/2001 till:21/11/2001 shift:(20,-6) text:"Nhật Bản" color:JPN from:21/11/2001 till:03/07/2002 shift:(20,-5) text:"Iran" color:IRN from:03/07/2002 till:30/07/2003 shift:(20,-5) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:30/07/2003 till:22/10/2003 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:22/10/2003 till:14/04/2004 shift:(20,-4) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:14/04/2004 till:07/07/2004 shift:(20,-5) text:"Iran" color:IRN from:07/07/2004 till:04/08/2004 shift:(20,-4) text:"Hàn Quốc" color:KOR from:04/08/2004 till:15/06/2005 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:15/06/2005 till:20/07/2005 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN from:20/07/2005 till:17/08/2005 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:17/08/2005 till:12/09/2005 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN </timeline>
|
<timeline> ImageSize = width:150 height:650 PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:12/09/2005 till:14/06/2019 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2006 TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy
LineData = from:12/09/2005 till:end atpos:65 color:black width:0.5 Colors = id:KSA value:green id:IRN value:white id:JPN value:blue id:AUS value:yellow id:KOR value:red PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,black) align:left fontsize:S from:12/09/2005 till:12/07/2006 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:12/07/2006 till:22/11/2006 shift:(20,-4) text:"Úc" color:AUS from:22/11/2006 till:13/06/2007 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN from:13/06/2007 till:04/06/2008 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:04/06/2008 till:02/07/2008 shift:(20,-4) text:"Úc" color:AUS from:02/07/2008 till:12/11/2008 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:12/11/2008 till:02/02/2011 shift:(20,-4) text:"Úc" color:AUS from:02/02/2011 till:12/02/2012 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:12/02/2012 till:06/06/2012 shift:(20,0) text:"Úc" color:AUS from:06/06/2012 till:28/11/2013 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:28/11/2013 till:17/07/2014 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN from:17/07/2014 till:18/09/2014 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:18/09/2014 till:27/11/2014 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN from:27/11/2014 till:18/12/2014 shift:(20,-4) text:"Nhật Bản" color:JPN from:18/12/2014 till:07/06/2018 shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN from:07/06/2018 till:16/08/2018 shift:(20,0) text:"Úc" color:AUS from:16/08/2018 till: end shift:(20,-4) text:"Iran" color:IRN </timeline>
|
Đội tuyển quốc gia nữBảng xếp hạng được xác định bởi FIFA.[3] Bảng hiển thị hai mươi đội hàng đầu hiện tại, cập nhật lần cuối ngày 09 tháng 06 năm 2023 Lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2018 tại Wayback Machine.
|
Đội tuyển quốc gia nữ được xếp hạng hàng đầu<timeline> ImageSize = width:150 height:650 PlotArea = left:40 right:0 bottom:5 top:10 DateFormat = dd/mm/yyyy Period = from:16/07/2003 till:28/09/2018 ScaleMajor = unit:year increment:1 start:2004 TimeAxis = orientation:vertical format:yyyy Colors = id:AUS value:yellow id:CHN value:red id:JPN value:blue id:PRK value:rgb(0.65, 0.15, 0)
LineData = from:16/07/2003 till:end atpos:65 color:black width:0.5 PlotData= bar:Leaders width:25 mark:(line,black) align:left fontsize:S from:16/07/2003 till:25/03/2005 shift:(20,-7) text:"Trung Quốc" color:CHN from:25/03/2005 till:28/05/2010 shift:(20,-6) text:"Triều Tiên" color:PRK from:28/05/2010 till:25/03/2016 shift:(20,-5) text:"Nhật Bản" color:JPN from:25/03/2016 till:24/03/2017 shift:(20,-4) text:"Úc" color:AUS from:24/03/2017 till:01/09/2017 shift:(20,-3) text:"Nhật Bản" color:JPN from:01/09/2017 till:22/06/2018 shift:(20,-3) text:"Úc" color:AUS from:22/06/2018 till:28/09/2018 shift:(20,-3) text:"Nhật Bản" color:JPN from:28/09/2018 till:end shift:(20,-3) text:"Úc" color:AUS </timeline>
|
Đội tuyển bóng đá bãi biển
Bảng xếp hạng được xác định bởi Bóng đá bãi biển toàn cầu (BSWW). Bảng hiển thị top 10 đội hàng đầu hiện tại, cập nhật lần cuối ngày 12 tháng 3 năm 2018 Lưu trữ ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Wayback Machine.
| AFC | BSWW | Quốc gia | Điểm |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bản mẫu:Beachsoccer | 3073 |
| 2 | 9 | Bản mẫu:Beachsoccer | 1419 |
| 3 | 10 | Bản mẫu:Beachsoccer | 1304 |
| 4 | 16 | Bản mẫu:Beachsoccer | 895 |
| 5 | 21 | Bản mẫu:Beachsoccer | 648 |
| 6 | 38 | Bản mẫu:Beachsoccer | 347 |
| 7 | 44 | Bản mẫu:Beachsoccer | 281 |
| 8 | 45 | Bản mẫu:Beachsoccer | 271 |
| 9 | 51 | Bản mẫu:Beachsoccer | 202 |
| 10 | 52 | Bản mẫu:Beachsoccer | 199 |
Bảng xếp hạng các câu lạc bộBảng xếp hạng AFC MA/các câu lạc bộ AFC (cho các thành viên liên đoàn) xếp hạng các thành viên theo kết quả trong các giải đấu của AFC. Thứ hạng được tính bởi AFC.
|
Câu lạc bộBảng xếp hạng được xác định bởi AFC.[4]
Câu lạc bộThứ hạng được tính theo IFFHS.[5]
|
Bóng đá trong nhà nam
| AFC | FIFA | Quốc gia | Điểm | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1580 | Bản mẫu:Decrease -1 | |
| 2 | 16 | 1351 | ||
| 3 | 18 | 1315 | Bản mẫu:Decrease -1 | |
| 4 | 26 | 1224 | ||
| 5 | 33 | 1177 | Bản mẫu:Decrease -3 | |
| 6 | 39 | 1105 | ||
| 7 | 40 | 1097 | Bản mẫu:Decrease -1 | |
| 8 | 43 | 1071 | Bản mẫu:Decrease -2 | |
| 9 | 44 | 1052 | Bản mẫu:Decrease -2 | |
| 10 | 48 | 1000 |
Bóng đá trong nhà nữ
| AFC | FIFA | Quốc gia | Điểm | +/- |
|---|
Giải thưởng
Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á
Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Á
Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu Á
Cầu thủ xuất sắc nhất Cúp bóng đá châu Á
Các giải đấu quốc tế của nam
World Cup
| Đội | 1930 |
1934 |
1938 |
1950 |
1954 |
1958 |
1962 |
1966 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
2026 |
2030 |
2034 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Không tham dự, là một phần của OFC | VB | VB | VB | V16 | V32 | CXĐ | CXĐ | 5 | ||||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Bản mẫu:Nft/code | VB | CXĐ | CXĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VB | CXĐ | CXĐ | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VB | VB | VB | VB | VB | VB | VB | CXĐ | CXĐ | 7 | |||||||||||||||||
| Không tham dự | VB | VB | CXĐ | CXĐ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Bản mẫu:Nft/code | VB | Không tham dự, từ năm 1991 là thành viên của UEFA | 1 | |||||||||||||||||||||||
| VB | V16 | VB | V16 | VB | V16 | V16 | V32 | CXĐ | CXĐ | 8 | ||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | CXĐ | CXĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản | TK | VB | CXĐ | CXĐ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản | VB | VB | VB | VB | VB | H4 | VB | V16 | VB | VB | V16 | VB | CXĐ | CXĐ | 12 | |||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | CXĐ | CXĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | VB | CXĐ | CXĐ | 2 | |||||||||||||||||||||
| Không tham dự | V16 | VB | VB | VB | VB | VB | VB | CXĐ | H | 7 | ||||||||||||||||
| Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | CXĐ | CXĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Không tham dự, là một phần của Bản mẫu:Nft/code | VB | CXĐ | CXĐ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Tổng cộng | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 51 | ||
Asian Cup
| Đội tuyển | 1956 (4) |
1960 (4) |
1964 (4) |
1968 (5) |
1972 (6) |
1976 (6) |
1980 (10) |
1984 (10) |
1988 (10) |
1992 (8) |
1996 (12) |
2000 (12) |
2004 (16) |
2007 (16) |
2011 (16) |
2015 (16) |
2019 (24) |
2023 (24) |
2027 (24) |
Số lần tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành viên OFC | TK | H2 | H1 | TK | TK | Q | 6 | |||||||||||||
| V1 | H4 | V1 | V1 | V1 | V2 | V2 | Q | 8 | ||||||||||||
| Một phần của Pakistan | V1 | 1 | ||||||||||||||||||
| H4 | 1 | |||||||||||||||||||
| H3 | VB | H2 | H4 | H3 | TK | H4 | H2 | V1 | V1 | TK | TK | V1 | Q | 14 | ||||||
| H3 | H4 | 2 | ||||||||||||||||||
| H3 | H4 | H5 | V1 | 4 | ||||||||||||||||
| H2 | V1 | V1 | V1 | V1 | 5 | |||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | V1 | × | V2 | Q | 6 | |||||||||||||
| H1 | H1 | H1 | H3 | H4 | H3 | V1 | H3 | TK | H3 | TK | TK | TK | BK | BK | Q | 16 | ||||
| V1 | H4 | TK | TK | TK | H1 | TK | H4 | V2 | V2 | Q | 11 | |||||||||
| VB | H1 | TK | H1 | H1 | H4 | H1 | TK | H2 | TK | Q | 11 | |||||||||
| TK | TK | V1 | V2 | H2 | Q | 6 | ||||||||||||||
| H4 | V1 | V1 | V1 | V1 | Q | 6 | ||||||||||||||
| H1 | H1 | H3 | H2 | H2 | V1 | H2 | TK | H3 | TK | H3 | H3 | H2 | TK | BK | Q | 16 | ||||
| V1 | H2 | H1 | H3 | V1 | H4 | TK | V1 | V1 | V1 | Q | 11 | |||||||||
| Một phần của Liên Xô | V2 | V1 | Q | 3 | ||||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | 3 | |||||||||||||||||
| Một phần của Malaya | V1 | V1 | V1 | V1 | 4 | |||||||||||||||
| H2 | 1 | |||||||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | V2 | V1 | Q | 6 | ||||||||||||||
| V1 | V1 | V2 | Q | 4 | ||||||||||||||||
| V1 | 1 | |||||||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | V1 | TK | V1 | V1 | TK | V1 | H1 | H1 | Q | 12 | ||||||||
| H1 | H1 | H2 | H1 | H2 | V1 | H2 | V1 | V1 | V2 | V2 | H | 12 | ||||||||
| V1 | Q | 2 | ||||||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V2 | Q | 8 | ||||||||||||
| Một phần của Liên Xô | TK | Q | 2 | |||||||||||||||||
| H3 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V2 | V2 | Q | 9 | |||||||||||
| Một phần của Liên Xô | V1 | V1 | 2 | |||||||||||||||||
| V1 | V1 | V1 | H4 | H2 | V1 | V1 | V1 | H3 | BK | V2 | Q | 12 | ||||||||
| Một phần của Liên Xô | V1 | V1 | TK | TK | H4 | TK | V2 | TK | Q | 9 | ||||||||||
| TK | TK | V1 | Q | 4 | ||||||||||||||||
| V1 | Q | 2 | ||||||||||||||||||
| Thành viên cũ | ||||||||||||||||||||
| H2 | H2 | H1 | H3 | Rời khỏi AFC | Thành viên UEFA | 4 | ||||||||||||||
| V1 | Một phần của Yemen | 1 | ||||||||||||||||||
| Bản mẫu:Country data South Vietnam | H4 | H4 | Một phần của Việt Nam | 2 | ||||||||||||||||
Thế vận hội Mùa hè
| Đội | 1900 |
1904 |
1908 |
1912 |
1920 |
1924 |
1928 |
1936 |
1948 |
1952 |
1956 |
1960 |
1964 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
2020 |
2024 |
2028 |
2032 |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Chưa phải là thành viên của AFC | VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là một phần của OFC | VB | TK | H | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Chưa phải là thành viên của AFC | VB | VB | VB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản | VB | VB | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | VB | H4 | VB | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Hà Lan | TK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | VB | VB | TK | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Chưa phải là thành viên của AFC | TK | VB | VB | H4 | VB | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | TK | TK | Không còn là thành viên của AFC, từ năm 1991 chuyển sang trực thuộc UEFA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | TK | VB | TK | H3 | VB | TK | VB | VB | H4 | VB | H4 | Q | 13 | ||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản | TK | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Nhật Bản | TK | VB | VB | VB | VB | VB | TK | VB | H3 | TK | TK | 11 | ||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | TK | VB | VB | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Anh | VB | TK | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | VB | VB | VB | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Không tham dự, là thuộc địa của Pháp | VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | VB | VB | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Country alias”. | Chưa phải là thành viên của AFC | VB | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
