Cúp bóng đá U-17 châu Á
Cúp bóng đá U-17 châu Á (tiếng Anh: AFC U-17 Asian Cup) là giải đấu bóng đá được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức hai năm một lần dành cho các đội tuyển nam dưới 17 tuổi của các quốc gia châu Á. Giải đấu này cũng đóng vai trò là vòng loại khu vực châu Á cho Giải vô địch bóng đá U-17 thế giới, trong đó bốn đội tuyển có thứ hạng tốt nhất sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết U-17 thế giới.
Từ khi thành lập vào năm 1985, giải đấu dành cho độ tuổi U-16 với tên gọi là Giải vô địch bóng đá U-16 châu Á. Trong các năm 2002 đến 2006, giải có tên là Giải vô địch bóng đá U-17 châu Á do được chuyển đổi sang U-17, trước khi trở về với lứa tuổi U-16 vào năm 2008. Năm 2023, giải đấu lại quay trở lại với độ tuổi U-17, đồng thời tên tiếng Anh của giải đấu được đổi từ AFC U-16 Championship sang AFC U-17 Asian Cup, tương tự như một loạt giải đấu cấp đội tuyển quốc gia khác của AFC cũng được đổi tên sau năm 2020.[1]
Kết quả
Ghi chú: 1 Từ năm 2008 trở đi, không có trận tranh hạng ba.
Các đội tuyển quốc gia thành công nhất
Tính đến năm 2026
| Đội tuyển | Vô địch | Á quân | Hạng ba | Hạng tư | Bán kết | Tổng số (Tốp 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (1994, 2006, 2018, 2023, 2026) | 1 (2012) | 1 (2000) | 1 (1996) | 3 (2008, 2010, 2016) | 11 | |
| 2 (2010, 2014) | 2 (2004, 2006) | - | 2 (1986, 1992) | 2 (2016, 2025) | 8 | |
| 2 (1986, 2002) | 3 (2008, 2014, 2023) | - | 1 (1998) | 2 (2018, 2025) | 8 | |
| 2 (2012, 2025) | 1 (2010) | - | 1 (2002) | 2 (2023, 2026) | 6 | |
| 2 (1992, 2004) | 1 (2026) | 3 (1988, 1990, 2002) | - | - | 6 | |
| 2 (1985, 1988) | 1 (2025) | 2 (1986, 1992) | - | - | 4 | |
| 2 (1996, 2000) | - | 1 (1994) | - | - | 3 | |
| 1 (1990) | 5 (1985, 1986, 1992, 1994, 1998) | 1 (2004) | - | - | 7 | |
| 1 (2008) | 2 (2000, 2016) | - | 1 (2004) | 2 (2012, 2023) | 5 | |
| 1 (1998) | 1 (1996) | - | 1 (1985) | - | 3 | |
| 1 (2016) | - | 1 (1985) | 1 (1988) | 1 (2012) | 3 | |
| - | 1 (1988) | 2 (1996, 1998) | 1 (1994) | - | 4 | |
| - | 1 (2018) | 1 (2006) | - | - | 2 | |
| - | 1 (1990) | - | - | 1 (2008) | 2 | |
| - | 1 (2002) | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | 1 (2006) | 1 (2014) | 2 | |
| - | - | - | 1 (1990) | - | 1 | |
| - | - | - | 1 (2000) | - | 1 | |
| - | - | - | - | 4 (2010, 2014, 2018, 2026) | 4 | |
| Tổng số (19 lần) | 19 | 19 | 12 | 12 | 14 | 76 |
- In nghiêng chỉ ra chủ nhà của năm đó.
- Tổng số (19 kỳ): 7 kỳ không có trận tranh hạng ba.
Tóm tắt huy chương
Tính đến năm 2018
| 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tổng số | 18 | 18 | 12 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|
Các quốc gia đang tham dự
| Quốc gia | 1985 |
1986 |
1988 |
1990 |
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
2000 |
2002 |
2004 |
2006 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
2016 |
2018 |
2023 |
2025 |
Tổng số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | • | DQ | • | • | GS | GS | GS | 3 | |
| • | QF | SF | QF | SF | GS | SF | QF | GS | 8 | ||||||||||||
| • | GS | 2nd | • | GS | 4th | 3rd | 3rd | • | • | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | × | 7 | |
| × | GS | • | • | GS | • | • | GS | GS | × | GS | GS | DQ | • | • | × | • | • | • | × | 6 | |
| GS | • | 3rd | 3rd | 1st | GS | GS | • | GS | 3rd | 1st | QF | GS | GS | GS | GS | • | • | GS | GS | 16 | |
| × | • | • | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | • | • | × | 1 | |
| • | • | • | GS | • | • | GS | • | • | QF | GS | • | GS | • | GS | • | GS | QF | GS | × | 9 | |
| × | GS | GS | 4th | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | × | QF | • | QF | 7 | |
| × | • | • | • | • | • | GS | GS | 2nd | × | 4th | QF | 1st | GS | SF | QF | 2nd | GS | SF | GS | 13 | |
| 3rd | • | 4th | × | × | GS | × | GS | • | • | QF | GS | DQ | QF | SF | • | 1st | GS | • | × | 10 | |
| GS | • | GS | × | • | 1st | 4th | GS | 3rd | GS | GS | 1st | SF | SF | 2nd | QF | SF | 1st | 1st | QF | 17 | |
| × | • | • | GS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | QF | × | • | • | GS | • | × | 3 | |
| •• | • | • | • | • | • | • | • | GS | • | QF | • | • | GS | QF | GS | × | × | • | × | 5 | |
| × | × | • | • | • | • | • | DQ | • | • | • | GS | • | • | × | 1 | ||||||
| × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | GS | DQ | • | • | GS | • | • | • | GS | × | 3 | |
| × | • | • | • | • | • | × | • | • | • | GS | • | GS | • | • | QF | GS | GS | GS | × | 6 | |
| × | GS | × | × | × | × | × | • | GS | GS | • | GS | × | • | • | • | • | • | • | × | 4 | |
| • | × | • | • | • | × | × | • | GS | × | • | GS | • | • | • | GS | × | • | • | × | 3 | |
| × | 4th | GS | • | 4th | • | • | GS | × | • | 2nd | 2nd | DQ | 1st | GS | 1st | SF | QF | × | SF | 12 | |
| × | • | • | • | × | 3rd | 1st | GS | 1st | × | QF | • | • | GS | GS | GS | QF | QF | • | GS | 11 | |
| × | × | × | × | • | × | × | • | • | GS | × | • | • | • | • | • | × | × | × | × | 1 | |
| 2nd | 2nd | GS | 1st | 2nd | 2nd | • | 2nd | • | QF | 3rd | • | • | • | • | GS | • | • | GS | × | 11 | |
| 1st | 3rd | 1st | •• | 3rd | GS | • | • | • | • | • | QF | QF | • | GS | GS | GS | • | QF | 2nd | 11 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | GS | GS | • | • | • | • | • | • | × | 2 | |
| • | 1st | GS | GS | • | GS | GS | 4th | • | 1st | QF | QF | 2nd | • | QF | 2nd | GS | SF | 2nd | SF | 16 | |
| GS | • | • | 1 | ||||||||||||||||||
| • | × | × | × | × | × | × | × | × | QF | × | 4th | QF | QF | QF | SF | • | • | • | × | 6 | |
| × | × | • | • | × | • | 3rd | DQ | GS | • | • | • | 2nd | GS | GS | 5 | ||||||
| 4th | • | GS | • | GS | • | 2nd | 1st | GS | × | GS | • | • | • | GS | GS | GS | GS | QF | × | 12 | |
| × | × | × | GS | • | × | • | • | × | × | 1 | |||||||||||
| × | × | • | • | • | • | • | GS | • | × | • | • | × | • | × | 1 | ||||||
| • | • | • | 2nd | GS | GS | • | • | • | QF | • | • | SF | QF | • | • | QF | × | • | QF | 8 | |
| GS | GS | • | • | 4th | GS | • | QF | 2nd | 1st | QF | QF | • | SF | 1st | 11 | ||||||
| × | × | × | × | × | × | × | × | 4th | GS | GS | GS | • | GS | • | • | QF | GS | GS | GS | 9 | |
| × | • | • | • | × | × | 2nd | • | GS | DQ | • | GS | • | GS | GS | QF | × | 6 | ||||
- Chú thích:
- redirect Bản mẫu:Màu nền – Vô địch
- redirect Bản mẫu:Màu nền – Á quân
- redirect Bản mẫu:Màu nền – Hạng ba
- redirect Bản mẫu:Màu nền – Hạng tư
- redirect Bản mẫu:Màu nền – Bán kết
- QF – Tứ kết
- GS – Vòng bảng
- q – Vượt qua vòng loại cho giải đấu sắp tới
- DQ – Bị loại
- •• – Vượt qua vòng loại nhưng đã rút lui
- • – Không vượt qua vòng loại
- × – Không tham dự
- × – Rút lui / Bị cấm / Không được chấp nhận gia nhập bởi FIFA
- redirect Bản mẫu:Màu nền — Quốc gia không liên kết với AFC tại thời điểm đó
- redirect Bản mẫu:Màu nền — Quốc gia đã không tồn tại hoặc đội tuyển quốc gia đã không hoạt động
- – Chủ nhà
- – Không liên kết với FIFA
- Các đội chưa từng tham dự vòng chung kết U-17 châu Á
Bhutan,
Brunei,
Campuchia,
Đài Bắc Trung Hoa,
Guam,
Liban,
Ma Cao,
Maldives,
Mông Cổ,
Palestine,
Philippines,
Sri Lanka
Bảng xếp hạng tổng thể
- Trong Qatar 1985 Qatar so với Nhật Bản đã ban đầu được lên kế hoạch cho ngày 3 tháng 2, nhưng đã không được thi đấu.
- Tính đến Thái Lan 2023.
| Hạng | Đội tuyển | Tg | St | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 76 | 48 | 11 | 17 | 189 | 85 | +104 | 155 | |
| 2 | 15 | 69 | 39 | 12 | 18 | 150 | 73 | +77 | 129 | |
| 3 | 12 | 56 | 30 | 10 | 16 | 107 | 60 | +47 | 100 | |
| 4 | 15 | 62 | 27 | 17 | 18 | 109 | 81 | +28 | 98 | |
| 5 | 11 | 49 | 27 | 12 | 10 | 82 | 47 | +35 | 93 | |
| 6 | 11 | 53 | 22 | 14 | 17 | 83 | 66 | +17 | 80 | |
| 7 | 12 | 48 | 23 | 8 | 17 | 82 | 48 | +34 | 77 | |
| 8 | 11 | 50 | 22 | 11 | 17 | 79 | 94 | −15 | 77 | |
| 9 | 10 | 44 | 19 | 9 | 16 | 61 | 49 | +12 | 66 | |
| 10 | 10 | 43 | 19 | 6 | 18 | 73 | 62 | +11 | 63 | |
| 11 | 12 | 47 | 17 | 7 | 23 | 69 | 75 | −6 | 58 | |
| 12 | 7 | 30 | 17 | 3 | 10 | 62 | 47 | +15 | 54 | |
| 13 | 7 | 33 | 13 | 8 | 12 | 53 | 46 | +7 | 47 | |
| 14 | 6 | 27 | 10 | 9 | 8 | 39 | 33 | +6 | 39 | |
| 15 | 7 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47 | 47 | 0 | 38 | |
| 16 | 9 | 30 | 6 | 7 | 17 | 36 | 68 | −32 | 28 | |
| 17 | 7 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 34 | −5 | 27 | |
| 18 | 8 | 28 | 6 | 5 | 17 | 32 | 68 | −36 | 23 | |
| 19 | 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 38 | −17 | 21 | |
| 20 | 6 | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 41 | −20 | 17 | |
| 21 | 6 | 22 | 4 | 3 | 15 | 28 | 50 | −22 | 15 | |
| 22 | 6 | 20 | 3 | 3 | 14 | 16 | 59 | −43 | 12 | |
| 23 | 7 | 23 | 2 | 5 | 14 | 16 | 52 | −36 | 11 | |
| 24 | 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 36 | −24 | 8 | |
| 25 | 3 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 23 | −15 | 7 | |
| 26 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 25 | −14 | 6 | |
| 27 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 31 | −25 | 5 | |
| 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | −9 | 3 | |
| 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | −20 | 3 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 | 2 | |
| 31 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | −15 | 2 | |
| 32 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 | |
| 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | −6 | 0 | |
| 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | |
| 35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ "AFC Competitions Committee recommends changes to youth competitions". AFC. ngày 26 tháng 11 năm 2018.
- Garin, Erik; Stokkermans, Karel. "Asian U-16 Championships". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.