Giải vô địch bóng đá thế giới 1974
Bản mẫu:Infobox International Football Competition Giải vô địch bóng đá thế giới 1974 là lần tổ chức thứ mười của Giải vô địch bóng đá thế giới, diễn ra tại Tây Đức từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 1974. Đây là lần thứ sáu giải đấu được tổ chức tại châu Âu sau các năm 1934 tại Ý, 1938 tại Pháp, 1954 tại Thụy Sĩ, 1958 tại Thụy Điển và 1966 tại Anh, và là lần đầu tiên chiếc cúp mới được giới thiệu thay thế Cúp Jules Rimet.
Linh vật chính thức của giải đấu là Tip và Tap, hai chú bé mặc áo đồng phục của Đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Đức với dòng chữ WM (viết tắt của Weltmeisterschaft trong tiếng Đức, đồng nghĩa World Cup) và con số 74 đại diện cho năm tổ chức giải đấu.
Đội chủ nhà Tây Đức đã đoạt chức vô địch lần này sau khi đánh bại Hà Lan 2–1 trong trận chung kết trên sân vận động Olympic ở München.
Vòng loại
99 đội bóng tham dự vòng tuyển và được chia theo các châu lục để chọn ra 14 đội vào vòng chung kết cùng với nước chủ nhà Tây Đức và đội đương kim vô địch thế giới Brasil.
Các sân vận động

| München | Tây Berlin | Hamburg |
|---|---|---|
| Olympiastadion | Olympiastadion | Volksparkstadion |
| Sức chứa: 77.573 | Sức chứa: 86.000 | Sức chứa: 61.300 |
| Dortmund | Düsseldorf | Gelsenkirchen |
| Westfalenstadion | Rheinstadion | Parkstadion |
| Sức chứa: 53.600 | Sức chứa: 70.100 | Sức chứa: 72.000 |
| Frankfurt | Hannover | Stuttgart |
| Waldstadion | Niedersachsenstadion | Neckarstadion |
| Sức chứa: 62.200 | Sức chứa: 60.400 | Sức chứa: 72.200 |
Linh vật
Linh vật chính thức của kỳ World Cup này là Tip và Tap, hai cậu bé mặc trang phục của đội tuyển bóng đá quốc gia Đức, tương tự như trang phục của Tây Đức, với các chữ cái WM ("Weltmeisterschaft", World Cup) và số 74.
Trọng tài
Đội hình
Phân nhóm
| Nhóm 1: Tây Âu | Nhóm 2: Đông Âu | Nhóm 3: Nam Mỹ | Nhóm 4: Các đội còn lại |
|---|---|---|---|
Vòng bảng

Bảng 1

| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 |
Bảng 2

| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Bảng 3
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 |
Bảng 4

| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Vòng 2
Bảng A

| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | −3 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | −5 | 1 |
Bảng B
| Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Tranh hạng ba
Chung kết
Danh sách cầu thủ ghi bàn
|
|
|
- 3 bàn
- 2 bàn
|
|
|
|
- 1 bàn
- Bàn phản lưới nhà
Roberto Perfumo (trận gặp Ý)
Colin Curran (trận gặp Đông Đức)
Ruud Krol (trận gặp Bulgaria)
Bảng xếp hạng giải đấu
| R | Đội | G | P | T | H | B | BT | BB | HS | Đ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/B | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | +9 | 12 | |
| 2 | 3/A | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 11 | |
| 3 | 4/B | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | 12 | |
| 4 | 2/A | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| Bị loại ở vòng 2 | ||||||||||
| 5 | 3/B | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 6 | 1/A | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 7 | 2/B | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | +5 | 4 | |
| 8 | 4/A | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | −3 | 4 | |
| Bị loại ở vòng 1 | ||||||||||
| 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | |
| 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | |
| 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | −3 | 2 | |
| 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | −5 | 1 | |
| 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | −5 | 1 | |
| 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | −12 | 0 | |
| 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 | |
Tham khảo
Liên kết ngoài
- 1974 FIFA World Cup Germany ™ Lưu trữ ngày 18 tháng 11 năm 2016 tại Wayback Machine, FIFA.com
- FIFA Technical Report Lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2016 tại Wayback Machine
- Chi tiết trên RSSSF