Pokklaw Anan
| Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Pokklaw Anan | ||||||||||||||||||||||
| Ngày sinh | 4 tháng 3, 1991 | ||||||||||||||||||||||
| Nơi sinh | Băng Cốc, Thái Lan | ||||||||||||||||||||||
| Chiều cao | 1,79 m (5 ft 10+1⁄2 in)[1] | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí | Tiền vệ | ||||||||||||||||||||||
| Thông tin đội | |||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | Bangkok United | ||||||||||||||||||||||
| Số áo | 39 | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ||||||||||||||||||||||
| 2003–2008 | Suankularb Wittayalai School | ||||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2009–2010 | Thai Honda | 28 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 2011–2015 | Police United | 89 | (13) | ||||||||||||||||||||
| 2016 | Chonburi | 20 | (4) | ||||||||||||||||||||
| 2017– | Bangkok United | 138 | (20) | ||||||||||||||||||||
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||||||||
| Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||||||||
| 2010 | U-19 Thái Lan | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2011–2014 | U-23 Thái Lan | 18 | (5) | ||||||||||||||||||||
| 2011– | Thái Lan | 47 | (6) | ||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||||||||
| *Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 20 tháng 3 năm 2018 | |||||||||||||||||||||||
Pokklaw Anan (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)., phát âm [pòk.klâːw ʔā.nān]) (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1991), còn được biết với tên đơn giản Pok (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) là một cầu thủ bóng đá người Thái Lan thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan Bangkok United.
Sự nghiệp quốc tế
Pokklawđược triệu tập vào đội tuyển quốc gia, trong đội hình xuất phát của Winfried Schäfer tham gia Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2014. Anh ghi bàn thắng đầu tiên trước Trung Quốc ngoài vòng cấm địa trong trận giao hữu. Anh đại diện U-23 Thái Lan ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2011 và Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013. Anh đại diện U-23 Thái Lan ở Đại hội thể thao châu Á 2014. Vào tháng 5 năm 2015, Pokklaw ghi bàn thắng quyết định cho Thái Lan ở Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2018 trước Việt Nam.[2]
Quốc tế
- Tính đến 21 tháng 11 năm 2023[3]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Số trận | Bàn thắng |
|---|---|---|---|
| Thái Lan | 2011 | 3 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | |
| 2014 | 2 | 0 | |
| 2015 | 10 | 3 | |
| 2016 | 14 | 0 | |
| 2017 | 2 | 1 | |
| 2018 | 8 | 1 | |
| 2019 | 2 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | |
| Tổng | 47 | 6 |
Bàn thắng quốc tế
U-23
- Tỉ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Thái Lan trước.
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 tháng 6 năm 2012 | Viêng Chăn, Lào | 4–0 | 4–0 | 2013 AFC U-22 Championship qualification | |
| 2. | 3 tháng 7 năm 2012 | Viêng Chăn, Lào | 2–0 | 4–0 | 2013 AFC U-22 Championship qualification | |
| 3. | 7 tháng 12 năm 2013 | Yangon, Myanmar | 2–0 | 3–1 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 | |
| 4. | 12 tháng 12 năm 2013 | Yangon, Myanmar | 1–0 | 4–1 | Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2013 | |
| 5. | 7 tháng 9 năm 2014 | Phuket, Thái Lan | 1–0 | 2–0 | Giao hữu |
Đội tuyển quốc gia
- Tỉ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Thái Lan trước.[3]
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 tháng 6 năm 2013 | Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Hợp Phì, Hợp Phì, Trung Quốc | 1–0 | 5–1 | Giao hữu | |
| 2. | 26 tháng 3 năm 2015 | Sân vận động sinh nhật lần thứ 80, Nakhon Ratchasima, Thái Lan | 2–0 | 2–0 | Giao hữu | |
| 3. | 24 tháng 5 năm 2015 | Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc, Thái Lan | 1–0 | 1–0 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 4. | 12 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc, Thái Lan | 2–1 | 4–2 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 5. | 5 tháng 9 năm 2017 | Sân vận động Melbourne Rectangular, Melbourne, Úc | 1–1 | 1–2 | Vòng loại World Cup 2018 | |
| 6. | 17 tháng 11 năm 2018 | Sân vận động Rajamangala, Băng Cốc, Thái Lan | 4–1 | 4–2 | AFF Cup 2018 |
Phong cách thi đấu
Pokklaw được biết đến với khả năng sút xa tốt.
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- Police United
Quốc tế
- U-23 Thái Lan
- Sea Games Tập tin:Med 1.png Huy chương Vàng (1): 2013
- Thái Lan
Tham khảo
- ^ http://www.truebangkokunitedfc.com/players/pokklaw-a-nan.html
- ^ Noveanto, Eric (ngày 25 tháng 5 năm 2015). "Pokklaw fires Thailand to opening World Cup qualifier win over Vietnam". Football Channel Asia. Truy cập ngày 14 tháng 10 năm 2015.
- ^ a b "Pokklaw Anan". National-Football-Teams.com. National Football Teams.
Liên kết ngoài
- Pokklaw Anan tại Soccerway
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang đưa đối số thừa vào bản mẫu
- Các bài viết sử dụng bản mẫu:Huy chương với vô địch
- Hộp thông tin bản mẫu huy chương cần sửa chữa
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Không có hình ảnh địa phương nhưng hình ảnh về Wikidata
- Trang có IPA tiếng Thái
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Sinh năm 1991
- Nhân vật còn sống
- Vận động viên Băng Cốc
- Cầu thủ bóng đá nam Thái Lan
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Thai League 2
- Cầu thủ bóng đá Thai Honda F.C.
- Cầu thủ Giải bóng đá Ngoại hạng Thái Lan
- Cầu thủ bóng đá Police United F.C.
- Cầu thủ bóng đá Chonburi F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Thái Lan
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan
- Cầu thủ bóng đá Đại hội Thể thao châu Á 2014
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2019