Miami Open 2021 - Đơn nam
Giao diện
| Miami Open 2021 - Đơn nam | |
|---|---|
| Miami Open 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 7–6(7–4), 6–4 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Hubert Hurkacz là nhà vô địch, đánh bại Jannik Sinner trong trận chung kết, 7–6(7–4), 6–4. Hurkacz giành được danh hiệu đơn Masters 1000 đầu tiên và trở thành nam tay vợt Ba Lan đầu tiên vô địch một giải Masters 1000 nội dung đơn.
Roger Federer là đương kim vô địch, nhưng chọn không tham dự.[1]
Với việc Novak Djokovic và Rafael Nadal cũng chọn không tham dự, đây là giải Masters 1000 đầu tiên sau Paris Masters 2004 không có một tay vợt nào trong Big Three tham dự.[2]
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Daniil Medvedev (Tứ kết)
- 2.
Stefanos Tsitsipas (Tứ kết)
- 3.
Alexander Zverev (Vòng 2)
- 4.
Andrey Rublev (Bán kết)
- 5.
Diego Schwartzman (Vòng 4)
- 6.
Denis Shapovalov (Vòng 3)
- 7.
Roberto Bautista Agut (Bán kết) - 8.
David Goffin (Vòng 2)
- 9.
Grigor Dimitrov (Vòng 2)
- 10.
Fabio Fognini (Vòng 2)
- 11.
Félix Auger-Aliassime (Vòng 3)
- 12.
Milos Raonic (Vòng 4)
- 13.
Cristian Garín (Vòng 2)
- 14.
Karen Khachanov (Vòng 3)
- 15.
Alex de Minaur (Vòng 2)
- 16.
Dušan Lajović (Vòng 3)
- 17.
Aslan Karatsev (Vòng 3)
- 18.
John Isner (Vòng 4)
- 19.
Dan Evans (Vòng 2)
- 20.
Ugo Humbert (Vòng 3)
- 21.
Jannik Sinner (Chung kết)
- 22.
Taylor Fritz (Vòng 4)
- 23.
Benoît Paire (Vòng 2)
- 24.
Lorenzo Sonego (Vòng 4)
- 25.
Adrian Mannarino (Vòng 3)
- 26.
Hubert Hurkacz (Vô địch)
- 27. Gruzia Nikoloz Basilashvili (Vòng 2)
- 28.
Kei Nishikori (Vòng 3)
- 29.
Márton Fucsovics (Vòng 3)
- 30.
Reilly Opelka (Vòng 2)
- 31.
Jan-Lennard Struff (Vòng 3)
- 32.
Alexander Bublik (Tứ kết)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 21 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 21 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 67 | |||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 79 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 26 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | PR | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | 1 | 77 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 63 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 18 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 4 | 6 | Q | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 6 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| LL | 64 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 31 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Gruzia N Basilashvili | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 21 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 14 | 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 22 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | 6 | 25 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 77 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 0r | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 17 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| Croatia M Čilić | 6 | 2 | 6 | Croatia M Čilić | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | Croatia M Čilić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Croatia M Čilić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 77 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | Q | 63 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 29 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0r | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 63 | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 77 | 6 | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 26 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 66 | 710 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 68 | 7 | 20 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 24 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | Q | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 78 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 6 | 66 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 3 | 28 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PR | 66 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 78 | 7 | LL | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
Mackenzie McDonald (Vượt qua vòng loại)
Thiago Seyboth Wild (Vượt qua vòng loại)
Damir Džumhur (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Cedrik-Marcel Stebe (Vòng 1)
Henri Laaksonen (Vòng 1)
Federico Gaio (Vòng loại cuối cùng, Thua cuộc may mắn)
Daniel Altmaier (Vòng 1, bỏ cuộc)
Go Soeda (Vòng 1)
Brandon Nakashima (Vòng loại cuối cùng)
Jason Jung (Vòng loại cuối cùng)
Bernabé Zapata Miralles (Vòng 1)Marc-Andrea Hüsler (Vòng loại cuối cùng)
Maxime Cressy (Vòng 1)
Paolo Lorenzi (Vượt qua vòng loại)
Liam Broady (Vượt qua vòng loại)
Danilo Petrović (Vòng 1)
Lorenzo Giustino (Vòng 1)
Alejandro Tabilo (Vượt qua vòng loại)
- Croatia Ivo Karlović (Vòng loại cuối cùng)
Frederico Ferreira Silva (Vòng 1)
Emilio Gómez (Vòng loại cuối cùng)Thomas Fabbiano (Vượt qua vòng loại)
Dmitry Popko (Vòng 1)
Mikael Torpegaard (Vòng 1)
Vượt qua vòng loại
Thua cuộc may mắn
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | |||||||||||
| 19 | Croatia Ivo Karlović | 63 | 4 | ||||||||||
| 3 | 63 | ||||||||||||
| 19 | Croatia Ivo Karlović | 6 | 77 | ||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 17 | 4 | 3 | |||||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | |||||||||||
| 66 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 18 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 65 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 20 | 1 | 63 | |||||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 62 | 6 | 1 | ||||||||||
| 77 | 2 | 6 | |||||||||||
| 7 | 2 | 5 | |||||||||||
| 22 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
| 4 | 63 | ||||||||||||
| 22 | 6 | 77 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||
| 15 | 77 | 5 | 6 | ||||||||||
| WC | 6 | 1 | 66 | ||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 78 | ||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | 1r | ||||||||||||
| WC | 4 | ||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 21 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 7 | 4 | |||||||||||
| WC | 77 | 5 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||
| 24 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| 77 | 4 | 4 | |||||||||||
| 9 | 4 | 64 | |||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 13 | 3 | 4 | |||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 1 | |||||||||||
| 10 | 4 | 4 | |||||||||||
| 14 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 65 | 1 | |||||||||||
| 14 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | 62 | 2 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 77 | 4 | 1 | |||||||||||
| WC | 65 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| 16 | 63 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||
| 23 | 5 | 2 | |||||||||||
Tham khảo
- ^ "Roger Federer out of Miami Open, will train to 'work his way back'". ESPN. ngày 1 tháng 3 năm 2021.
- ^ "Djokovic joins Nadal, Federer in skipping Miami; first ATP Masters without Big Three since 2004". Scroll.in. ngày 20 tháng 3 năm 2021.