BNP Paribas Open 2021 - Đơn nam
| BNP Paribas Open 2021 - Đơn nam | |
|---|---|
| BNP Paribas Open 2021 | |
| Vô địch | |
| Á quân | |
| Tỷ số chung cuộc | 3–6, 6–4, 6–1 |
| Số tay vợt | 96 (12 Q / 5 WC ) |
| Số hạt giống | 32 |
Cameron Norrie là nhà vô địch, đánh bại Nikoloz Basilashvili trong trận chung kết 3–6, 6–4, 6–1. Đây là danh hiệu ATP Masters 1000 đầu tiên của Norrie và anh trở thành tay vợt Anh Quốc đầu tiên trong lịch sử vô địch giải đấu. Basilashvili trở thành tay vợt Gruzia đầu tiên vào trận chung kết một giải Masters 1000 sau Alex Metreveli vào năm 1968 và là tay vợt đầu tiên đại diện cho Gruzia với tư cách là một quốc gia độc lập vào trận chung kết.
Dominic Thiem là đương kim vô địch,[1] nhưng rút lui do chấn thương cổ tay.[2]
Không có cựu vô địch giải đấu trong vòng đấu chính, do đó có một nhà vô địch Indian Wells Masters mới.[3][4] Lần đầu tiên trong lịch sử ATP Masters 1000, cả 4 tay vợt vào vòng bán kết đều xếp hạng ngoài top 25 Bảng xếp hạng ATP.[5] Trận thua của Grigor Dimitrov ở vòng bán kết đảm bảo sẽ có một nhà vô địch ATP Masters 1000 mới.
Hạt giống
Tất cả các hạt giống được miễn vào vòng 2.
- 1.
Daniil Medvedev (Vòng 4)
- 2.
Stefanos Tsitsipas (Tứ kết)
- 3.
Alexander Zverev (Tứ kết)
- 4.
Andrey Rublev (Vòng 3)
- 5.
Matteo Berrettini (Vòng 3)
- 6.
Casper Ruud (Vòng 4)
- 7.
Félix Auger-Aliassime (Vòng 2)
- 8.
Hubert Hurkacz (Tứ kết)
- 9.
Denis Shapovalov (Vòng 3)
- 10.
Jannik Sinner (Vòng 4)
- 11.
Diego Schwartzman (Tứ kết)
- 12. Tây Ban Nha Pablo Carreño Busta (Vòng 3)
- 13.
Cristian Garín (Vòng 3)
- 14. Pháp Gaël Monfils (Vòng 4)
- 15. Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut (Vòng 3)
- 16.
Reilly Opelka (Vòng 3)
- 17.
Lorenzo Sonego (Vòng 2)
- 18.
Daniel Evans (Vòng 3)
- 19.
Aslan Karatsev (Vòng 4)
- 20.
John Isner (Vòng 3, rút lui)
- 21.
Cameron Norrie (Vô địch)
- 22.
Alex de Minaur (Vòng 4)
- 23.
Grigor Dimitrov (Bán kết)
- 24.
Karen Khachanov (Vòng 4)
- 25.
Fabio Fognini (Vòng 3)
- 26.
Lloyd Harris (Vòng 3)
- 27.
Filip Krajinović (Vòng 3)
- 28.
Dušan Lajović (Vòng 2)
- 29.
Nikoloz Basilashvili (Chung kết)
- 30. Tây Ban Nha Carlos Alcaraz (Vòng 2)
- 31.
Taylor Fritz (Bán kết)
- 32.
Sebastian Korda (Vòng 2)
Nhấn vào số hạt giống của một vận động viên để tới phần kết quả của họ.
Kết quả
Từ viết tắt
|
|
Chung kết
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||||||||
| 23 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
| 23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 29 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 4 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||
| 31 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Nửa trên
Nhánh 1
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 6 | 6 | 27 | 2 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Q | Hà Lan B van de Zandschulp | 79 | 2 | 4 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | 16 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 2
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 19 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | Q | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pháp B Paire | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 64 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 3
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha C Taberner | 6 | 6 | Tây Ban Nha C Taberner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha J Munar | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha F López | 3 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 21 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 15 | Tây Ban Nha R Bautista Agut | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Tây Ban Nha R Bautista Agut | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 4
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 63 | 6 | 7 | Q | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 18 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | Bồ Đào Nha J Sousa | 77 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha A Davidovich Fokina | 65 | 6 | 7 | Tây Ban Nha A Davidovich Fokina | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 5 | 26 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 5 | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha R Carballés Baena | 7 | 7 | Tây Ban Nha R Carballés Baena | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nửa dưới
Nhánh 5
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 60 | Q | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 77 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 62 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 3 | 10 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nhánh 6
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pháp G Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 14 | Pháp G Monfils | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 79 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Pháp G Monfils | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tây Ban Nha C Alcaraz | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Pháp A Mannarino | 3 | 2 | WC | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 4 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 7
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha A Ramos Viñolas | 6 | 6 | Tây Ban Nha A Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | Tây Ban Nha A Ramos Viñolas | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 29 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 12 | Tây Ban Nha P Carreño Busta | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Tây Ban Nha P Carreño Busta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nhánh 8
| Vòng 1 | Vòng 2 | Vòng 3 | Vòng 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 13 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha P Andújar | 5 | 4 | Q | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 77 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 63 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 25 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Tây Ban Nha P Martínez | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 0 | Tây Ban Nha P Martínez | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Vòng loại
Hạt giống
- Hà Lan Botic van de Zandschulp (Vượt qua vòng loại)
Salvatore Caruso (Vượt qua vòng loại)
Alex Bolt (Vòng 1)
Maxime Cressy (Vượt qua vòng loại)
Mikhail Kukushkin (Vòng loại cuối cùng)
Evgeny Donskoy (Vòng loại cuối cùng)
Federico Gaio (Vòng 1)
Mitchell Krueger (Vòng 1)
Jason Jung (Vòng 1, bỏ cuộc)
Altuğ Çelikbilek (Vòng loại cuối cùng)
Emilio Gómez (Vượt qua vòng loại)Bjorn Fratangelo (Vòng loại cuối cùng)
Ernesto Escobedo (Vượt qua vòng loại)
Cem İlkel (Vượt qua vòng loại)
- Bồ Đào Nha João Sousa (Vượt qua vòng loại)
Thanasi Kokkinakis (Vòng 1)
Alejandro Tabilo (Vượt qua vòng loại)
- Pháp Enzo Couacaud (Vòng loại cuối cùng)
- Ấn Độ Ramkumar Ramanathan (Vòng 1)
Christopher Eubanks (Vượt qua vòng loại)
Ernests Gulbis (Vòng 1)
Renzo Olivo (Vượt qua vòng loại)
- Croatia Ivo Karlović (Vòng loại cuối cùng)
Aleksandar Vukic (Vượt qua vòng loại)
Vượt qua vòng loại
Kết quả vòng loại
Vòng loại thứ 1
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 1 | Hà Lan Botic van de Zandschulp | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||
| 1 | Hà Lan Botic van de Zandschulp | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 21 | 4 | 2 | |||||||||||
Vòng loại thứ 2
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 19 | Ấn Độ Ramkumar Ramanathan | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Vòng loại thứ 3
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 3 | 77 | 65 | 2 | ||||||||||
| 65 | 77 | 6 | |||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 711 | |||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 69 | ||||||||||
Vòng loại thứ 4
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||
| 4 | 7 | 62 | 6 | ||||||||||
| 18 | Pháp Enzo Couacaud | 5 | 77 | 2 | |||||||||
| 3 | 7 | 62 | |||||||||||
| 18 | Pháp Enzo Couacaud | 6 | 5 | 77 | |||||||||
Vòng loại thứ 5
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||
| 2r | |||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | |||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
| PR | 3 | 2 | |||||||||||
| 13 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 6
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 6 | 610 | 77 | 7 | ||||||||||
| Tây Ban Nha Adrián Menéndez Maceiras | 712 | 62 | 5 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 7
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 1 | 78 | 3 | |||||||||||
| 22 | 6 | 66 | 6 | ||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 22 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 8
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 8 | 6 | 610 | 5 | ||||||||||
| WC | 0 | 712 | 7 | ||||||||||
| WC | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| Pháp Maxime Janvier | 2 | 77 | 64 | ||||||||||
| 14 | 6 | 64 | 77 | ||||||||||
Vòng loại thứ 9
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 9 | 3 | 6 | 2r | ||||||||||
| WC | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
| WC | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
| 20 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | |||||||||||
Vòng loại thứ 10
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 10 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||
| 10 | 3 | 5 | |||||||||||
| 15 | Bồ Đào Nha João Sousa | 6 | 7 | ||||||||||
| WC | 2 | 0 | |||||||||||
| 15 | Bồ Đào Nha João Sousa | 6 | 6 | ||||||||||
Vòng loại thứ 11
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 11 | 6 | 79 | |||||||||||
| 23 | Croatia Ivo Karlović | 3 | 67 | ||||||||||
| 6 | 65 | 67 | |||||||||||
| 23 | Croatia Ivo Karlović | 4 | 77 | 79 | |||||||||
Vòng loại thứ 12
| Vòng 1 | Vòng loại cuối cùng | ||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||
| 12 | 1 | 4 | |||||||||||
| 24 | 6 | 6 | |||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||
| 24 | 6 | 7 | |||||||||||
Tham khảo
- ^ "Dominic Thiem Topples Roger Federer For Maiden Masters Title In Indian Wells | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. ngày 17 tháng 3 năm 2019. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2021.
- ^ "Thiem to miss US Open and remainder of 2021 due to wrist injury". Tennis Majors (bằng tiếng Anh). ngày 18 tháng 8 năm 2021. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2021.
- ^ "Scouting Report: Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev Head Indian Wells Field | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. ngày 5 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2021.
- ^ "BNP Paribas Open 2021: Draws, Dates, Storylines & All You Need To Know | ATP Tour | Tennis". ATP Tour. ngày 3 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 9 tháng 10 năm 2021.
- ^ Clarey, Christopher (ngày 16 tháng 10 năm 2021). "Paula Badosa, Victoria Azarenka in Surprise Indian Wells Final". The New York Times. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2021.