Kim Tae-hwan
| Tập tin:250503 FC 서을 vs 전북 (김태환).jpg | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Kim Tae-Hwan | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 7, 1989 | ||
| Nơi sinh | Gwangju, Hàn Quốc | ||
| Chiều cao | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||
| Vị trí | Tiền vệ chạy cánh | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Sangju Sangmu | ||
| Số áo | 27 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2009 | Đại học Ulsan | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010–2012 | FC Seoul | 47 | (2) |
| 2013–2014 | Seongnam FC | 70 | (8) |
| 2015– | Ulsan Hyundai | 132 | (8) |
| 2017–2018 | → Sangju Sangmu (quân đội) | 55 | (2) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2010 | U-20 Hàn Quốc | 2 | (0) |
| 2011–2012 | U-23 Hàn Quốc | 11 | (2) |
| 2014– | Hàn Quốc | 31 | (0) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 1 tháng 11 năm 2020 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 6 tháng 2 năm 2024 | |||
- Đây là một tên người Triều Tiên, họ là Kim.
Kim Tae-Hwan (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).; sinh ngày 24 tháng 7 năm 1989; Hán-Việt: Kim Thái Hoàn) là một cầu thủ bóng đá Hàn Quốc thi đấu cho đội bóng K League 1 Sangju Sangmu.
Sự nghiệp câu lạc bộ
FC Seoul
Kim tập luyện bóng đá tại Đại học Ulsan. Anh được lựa chọn bởi FC Seoul ở đợt tuyển quân K League 2009. Anh ra mắt tại K League trước Ulsan Hyundai ngày 18 tháng 4 năm 2010. và anh ghi bàn thắng đầu tiên vào ngày 23 tháng 10 năm 2011 trước Seongnam Ilwha. Anh thi đấu 55 trận và ghi 2 bàn thắng tại FC Seoul từ năm 2010 đến năm 2012.[1]
Seongnam Ilwha
Ngày 21 tháng 12 năm 2012, Kim chuyển đến Seongnam Ilhwa Chunma với giá £264.000. Anh thi đấu 74 trận và ghi 8 bàn tại Seongnam FC năm 2013~2014.
Ulsan Hyundai
Ngày 1 tháng 2 năm 2015, Kim chuyển đến Ulsan Hyundai với mức giá không tiết lộ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 1 tháng 11 năm 2020
| Thành tích câu lạc bộ | Giải vô địch | Cúp Liên đoàn | Cúp | Châu lục | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Giải vô địch | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng | Số trận | Bàn thắng |
| Hàn Quốc | Giải vô địch | Cúp Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc | Cúp Quốc gia Hàn Quốc | Châu Á | Tổng cộng | |||||||
| 2010 | FC Seoul | K League 1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | |
| 2011 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 1 | ||
| 2012 | 19 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |||
| 2013 | Seongnam FC | 34 | 3 | — | 1 | 0 | — | 35 | 3 | |||
| 2014 | 36 | 5 | — | 3 | 0 | — | 39 | 5 | ||||
| 2015 | Ulsan Hyundai | 33 | 1 | — | 4 | 1 | — | 37 | 2 | |||
| 2016 | 36 | 4 | — | 3 | 1 | — | 39 | 5 | ||||
| 2017 | Sangju Sangmu (quận đội) | 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 36 | 2 | ||
| 2018 | 21 | 0 | — | 0 | 0 | — | 21 | 0 | ||||
| Ulsan Hyundai | 8 | 0 | — | 3 | 0 | — | 11 | 0 | ||||
| 2019 | 30 | 2 | — | 1 | 0 | 7 | 0 | 38 | 2 | |||
| 2020 | 25 | 1 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | |||
| Quốc gia | Hàn Quốc | 304 | 20 | 9 | 0 | 24 | 2 | 13 | 0 | 350 | 22 | |
| Tổng cộng sự nghiệp | 304 | 20 | 9 | 0 | 24 | 2 | 13 | 0 | 350 | 22 | ||
Quốc tế
- Tính đến 6 tháng 2 năm 2024.
| Đội tuyển quốc gia Hàn Quốc | ||
|---|---|---|
| Năm | Số trận | Bàn thắng |
| 2014 | 3 | 0 |
| 2019 | 5 | 0 |
| 2020 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 |
| 2022 | 6 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 |
| Tổng | 31 | 0 |
Danh hiệu
Câu lạc bộ
- FC Seoul
- K League 1 (2): 2010, 2012
- Cúp Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (1): 2010
- Seongnam FC
Tham khảo
- ^ "Archived copy". Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2014.
{{Chú thích web}}: Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết) K League Homepage
Liên kết ngoài
- Kim Tae-hwan – Thông tin tại kleague.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
- https://www.football.com/en/tae-hwan-kim/ Lưu trữ ngày 15 tháng 2 năm 2015 tại Wayback Machine football.com
- Trang có lỗi kịch bản
- Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bản mẫu webarchive dùng liên kết wayback
- Sinh năm 1989
- Nhân vật còn sống
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá nam Hàn Quốc
- Cầu thủ bóng đá FC Seoul
- Cầu thủ bóng đá Seongnam FC
- Cầu thủ bóng đá Ulsan Hyundai FC
- Cầu thủ bóng đá Sangju Sangmu FC
- Cầu thủ bóng đá K League 1
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Á 2023
- Tiền vệ bóng đá nam