Mùa giải 191920 là mùa giải thứ 28 của Football League, và là mùa giải đầu tiên sau khi bóng đá bị đình chỉ do Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

The Football League
Mùa giải1919–20
Vô địchWest Bromwich Albion
Xuống hạngLincoln City
ExpelledLeeds City
Câu lạc bộ mới gia nhập Football LeagueCoventry City
Stoke
West Ham United
South Shields
Rotherham County
Port Vale (giữa mùa giải)

So với mùa giải 1914–15, số câu lạc bộ thành viên của Football League tăng từ 40 lên 44, ban đầu với năm câu lạc bộ mới.

Thay đổi đội bóng

Sau bốn năm gián đoạn, Football League mở rộng số lượng thành viên thêm bốn đội, duy trì hệ thống thi đấu gồm hai hạng đấu có quy mô bằng nhau. Trong các lần mở rộng tương tự trước đó, vào năm 1898 và 1905, các câu lạc bộ xuống hạng từ mùa giải trước được tái bầu, trong khi các đội dẫn đầu Second Division vẫn được thăng hạng như thường lệ.

Theo tiền lệ đó, hai đội đứng đầu Second Division năm 1915 là Derby và Preston đã được thăng hạng. Chelsea, đội kết thúc ở vị trí thứ 19 tại First Division mùa giải đó, được tái bầu như dự kiến.

Cuộc thảo luận về cách xử lí việc mở rộng bắt đầu vào ngày 13 tháng 1 năm 1919, khi James Catton đăng một bài viết trên Athletic News nêu vấn đề dàn xếp tỉ số đã đeo bám mùa giải 1914–15 của League và vẫn chưa được giải quyết do League bị đình chỉ trong thời gian chiến tranh.

Trong bài viết, Catton lập luận rằng một trong hai đội đáng lẽ phải được đưa trở lại First Division, nếu hạng đấu này được mở rộng như đã đề xuất trước đó, nên là Chelsea vì họ đã xuống hạng do vụ dàn xếp tỉ số. Catton sau đó xem xét lập luận rằng Tottenham, đội cũng xuống hạng cùng Chelsea, cũng nên được phục hồi vị trí, mặc dù ông lưu ý rằng không có gì liên hệ việc Tottenham xuống hạng với bất kì sai phạm nào trong mùa giải cuối cùng trước khi League bị đình chỉ.[1]

Năm 1915, Manchester United tránh xuống hạng bằng chiến thắng 2-0 trước Liverpool vào ngày 2 tháng 4 năm 1915, trong một trận đấu bị dàn xếp theo hướng có lợi cho United, với các cầu thủ của cả hai đội hưởng lợi từ những khoản cược đặt vào kết quả trận đấu Vụ bê bối cá cược bóng đá Vương quốc Liên hiệp Anh năm 1915. Cuối mùa giải, Manchester United kết thúc hơn Chelsea một điểm và một bậc. Nếu trận đấu với Liverpool kết thúc với tỉ số hòa, Chelsea sẽ xếp trên United nhờ trung bình bàn thắng; nếu Liverpool thắng, Chelsea sẽ kết thúc hơn Manchester United một bậc và một điểm.

Arsenal, đội kết thúc ở vị trí thứ 6 tại Second Division mùa giải 1914–15, sau đó được điều chỉnh thành vị trí thứ 5 vào năm 1975 sau khi phát hiện lỗi trong cách tính trung bình bàn thắng, cũng được bầu vào First Division.

Có cáo buộc cho rằng chủ tịch Arsenal Sir Henry Norris đã hối lộ hoặc bằng cách nào đó gây ảnh hưởng không phù hợp đến các thành viên bỏ phiếu của Football League, đặc biệt là chủ tịch Football League John McKenna tại đại hội thường niên của League, và McKenna đã có bài phát biểu đề xuất thăng hạng Arsenal thay vì Spurs nhờ thời gian Arsenal góp mặt trong League lâu hơn, khi Arsenal gia nhập năm 1893 còn Spurs gia nhập năm 1908; dù Wolves, đội xếp trên Arsenal, đã là thành viên của League ngay từ khi giải được thành lập năm 1888.[2] Tuy nhiên, các tường thuật chi tiết về cuộc họp trên The Sportsman, Athletic News, Daily MirrorThe Times vào ngày hôm sau không hề đề cập điều này. Các báo này có đưa tin rằng thành viên Ủy ban Quản lí Football League C. E. Sutcliffe đã có bài phát biểu nói rằng việc mở rộng sẽ tạo cơ hội để đối xử công bằng với Chelsea. Sẽ là điều kì lạ nếu một bài phát biểu như vậy được chủ tịch League đưa ra mà bằng cách nào đó toàn bộ truyền thông đều không đưa tin. Arsenal không xuống hạng khỏi hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh kể từ đó, là câu lạc bộ duy nhất duy trì tư cách thành viên liên tục kể từ năm 1919.

Tại Second Division, Port Vale tiếp quản vị trí của Leeds City sau ngày 4 tháng 10 năm 1919, khi Leeds bị giải thể theo lệnh của F.A. sau các cáo buộc về những hành vi bất thường. Port Vale sau đó kế thừa thành tích của Leeds cho đến thời điểm đó.[3]

Sau mùa giải, Grimsby Town xuống Third Division mới thành lập. Lincoln City không được tái bầu vào Second Division và Leeds United được bầu để thay thế họ. Cardiff City được bầu vào vị trí còn lại tại Second Division.

Bảng xếp hạng cuối cùng

Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.

Trong sáu mùa giải đầu tiên của giải đấu, tức là đến mùa giải 1893–94, quá trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm bốn đội cuối bảng của giải. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quá trình tái bầu chọn được áp dụng đối với các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.

First Division

First Division
Mùa giải1919–20
Vô địchWest Bromwich Albion
danh hiệu Anh đầu tiên
Xuống hạngNotts County
The Wednesday
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.332 (2,88 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiFred Morris
(37 bàn)[4]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
West Bromwich Albion 8-0 Notts County
(25 tháng 10 năm 1919)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Preston North End 1-5 Bradford City
(1 tháng 9 năm 1919)
Burnley 2-6 Bradford Park Avenue
(22 tháng 11 năm 1919)
Derby County 0-4 West Bromwich Albion
(20 tháng 12 năm 1919)
Bradford Park Avenue 0-4 West Bromwich Albion
(3 tháng 4 năm 1920)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtManchester City 8-2 Blackburn Rovers
(8 tháng 11 năm 1919)
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Xuống hạng
1 West Bromwich Albion (C) 42 28 4 10 104 47 2,213 60
2 Burnley 42 21 9 12 65 59 1,102 51
3 Chelsea 42 22 5 15 56 51 1,098 49
4 Liverpool 42 19 10 13 59 44 1,341 48
5 Sunderland 42 22 4 16 72 59 1,220 48
6 Bolton Wanderers 42 19 9 14 72 65 1,108 47
7 Manchester City 42 18 9 15 71 62 1,145 45
8 Newcastle United 42 17 9 16 44 39 1,128 43
9 Aston Villa 42 18 6 18 75 73 1,027 42
10 Arsenal 42 15 12 15 56 58 0,966 42
11 Bradford (Park Avenue) 42 15 12 15 60 63 0,952 42
12 Manchester United 42 13 14 15 54 50 1,080 40
13 Middlesbrough 42 15 10 17 61 65 0,938 40
14 Sheffield United 42 16 8 18 59 69 0,855 40
15 Bradford City 42 14 11 17 54 63 0,857 39
16 Everton 42 12 14 16 69 68 1,015 38
17 Oldham Athletic 42 15 8 19 49 52 0,942 38
18 Derby County 42 13 12 17 47 57 0,825 38
19 Preston North End 42 14 10 18 57 73 0,781 38
20 Blackburn Rovers 42 13 11 18 64 77 0,831 37
21 Notts County (R) 42 12 12 18 56 74 0,757 36 Xuống hạng Second Division
22 The Wednesday (R) 42 7 9 26 28 64 0,438 23
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách ARS AST BLB BOL BRA BPA BUR CHE DER EVE LIV MCI MUN MID NEW NTC OLD PNE SHU SUN WED WBA
Arsenal 0–1 0–1 2–2 1–2 3–0 2–0 1–1 1–0 1–1 1–0 2–2 0–3 2–1 0–1 3–1 3–2 0–0 3–0 3–2 3–1 1–0
Aston Villa 2–1 1–2 3–6 3–1 1–0 2–2 5–2 2–2 2–2 0–1 0–1 2–0 5–3 4–0 3–1 3–0 2–4 4–0 0–3 3–1 2–4
Blackburn Rovers 2–2 5–1 2–2 4–1 3–3 2–3 3–1 2–0 3–2 0–2 1–4 5–0 0–2 2–0 1–1 0–1 4–0 4–0 3–0 1–0 1–5
Bolton Wanderers 2–2 2–1 2–1 1–1 1–2 1–1 1–2 3–0 0–2 0–3 6–2 3–5 2–1 0–3 1–0 1–0 4–1 1–0 1–0 2–0 1–2
Bradford City 1–1 3–1 3–1 0–1 0–0 2–1 3–1 3–1 3–3 1–3 1–0 2–1 0–1 1–0 3–4 1–1 2–2 1–2 2–0 1–1 3–0
Bradford Park Avenue 0–0 6–1 5–2 2–0 0–0 0–1 1–0 1–1 0–2 1–2 2–1 1–4 1–1 0–1 0–1 2–0 3–3 1–0 2–2 3–0 0–4
Burnley 2–1 0–0 3–1 2–1 1–1 2–6 2–3 2–0 5–0 1–2 2–0 2–1 5–3 1–0 2–1 2–1 1–1 2–2 2–1 2–0 2–2
Chelsea 3–1 2–1 2–1 2–3 1–0 4–0 0–1 0–0 0–1 1–0 1–0 1–0 3–1 0–0 2–0 1–0 4–0 1–0 2–0 1–1 2–0
Derby County 2–1 1–0 0–0 1–2 3–0 0–0 0–2 5–0 2–1 3–0 0–0 1–1 1–2 1–0 3–1 1–1 2–0 5–1 3–1 2–1 0–4
Everton 2–3 1–1 3–0 3–3 4–1 2–0 2–2 2–3 4–0 0–0 2–0 0–0 5–2 4–0 1–2 0–2 0–1 3–0 1–3 1–1 2–5
Liverpool 2–3 2–1 3–0 2–0 2–1 3–3 0–1 0–1 3–0 3–1 1–0 0–0 1–0 1–1 3–0 2–2 1–2 2–0 3–2 1–0 0–0
Manchester City 4–1 2–2 8–2 1–4 1–0 4–1 3–1 1–0 3–1 1–1 2–1 3–3 1–0 0–0 4–1 3–1 1–0 3–3 1–0 4–2 2–3
Manchester United 0–1 1–2 1–1 1–1 0–0 0–1 0–1 0–2 0–2 1–0 0–0 1–0 1–1 2–1 0–0 1–1 5–1 3–0 2–0 0–0 1–2
Middlesbrough 1–0 1–4 2–2 1–3 4–0 1–2 4–0 0–0 2–0 1–1 3–2 0–2 1–1 0–1 5–2 1–0 4–1 1–0 0–2 3–0 0–0
Newcastle United 3–1 2–0 0–0 0–1 0–1 4–0 0–0 3–0 0–0 3–0 3–0 3–0 2–1 0–0 2–1 0–1 1–0 2–1 2–3 1–1 0–2
Notts County 2–2 2–1 5–0 2–2 5–2 0–2 2–0 0–1 2–2 1–1 1–0 4–1 0–2 1–1 0–0 2–1 1–2 2–2 2–2 3–1 2–0
Oldham Athletic 3–0 0–3 0–0 2–0 0–1 2–2 1–0 1–0 3–0 4–1 1–1 1–3 0–3 1–2 1–0 0–0 4–1 4–0 2–1 1–0 2–1
Preston North End 1–1 3–0 0–0 1–1 1–5 0–3 0–1 3–1 1–1 1–1 2–1 1–1 2–3 3–1 2–3 2–0 2–1 2–0 5–2 3–0 0–1
Sheffield United 2–0 1–2 2–0 3–2 0–0 2–2 1–3 3–1 0–0 1–1 3–2 3–1 2–2 5–1 2–1 3–0 1–0 2–1 3–1 3–0 1–0
Sunderland 1–1 2–1 2–0 2–0 2–0 2–0 3–0 3–2 2–1 2–3 0–1 2–1 3–0 1–1 2–0 3–1 3–0 1–0 3–2 2–1 4–1
The Wednesday 1–2 0–1 0–0 0–2 1–0 0–1 3–1 0–2 2–0 1–0 2–2 0–0 1–3 0–1 0–1 0–0 1–0 0–1 2–1 0–2 0–3
West Bromwich Albion 1–0 1–2 5–2 4–1 4–1 3–1 4–1 4–0 3–0 4–3 1–1 2–0 2–1 4–1 3–0 8–0 3–1 4–1 0–2 4–0 1–3
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [1]
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division

Second Division

Football League
Second Division
Mùa giải1919–20
Vô địchTottenham Hotspur (danh hiệu đầu tiên)
Xuống hạngGrimsby Town
Không tái đắc cửLincoln City
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.285 (2,78 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiSammy Taylor (Huddersfield Town), 35[4]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Birmingham - Nottingham Forest 8-0 (10 tháng 3 năm 1920)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Barnsley - Birmingham 0-5 (14 Feb 1920)
Leicester City - Bury 0-5 (10 Apr 1920)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtHull City - Wolverhampton Wanderers 10-3 (27 Dec 1919)
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Tottenham Hotspur (C, P) 42 32 6 4 102 32 3,188 70 Thăng hạng First Division
2 Huddersfield Town (P) 42 28 8 6 97 38 2,553 64
3 Birmingham 42 24 8 10 85 34 2,500 56
4 Blackpool 42 21 10 11 65 47 1,383 52
5 Bury 42 20 8 14 60 44 1,364 48
6 Fulham 42 19 9 14 61 50 1,220 47
7 West Ham United 42 19 9 14 47 40 1,175 47
8 Bristol City 42 13 17 12 46 43 1,070 43
9 South Shields 42 15 12 15 58 48 1,208 42
10 Stoke 42 18 6 18 60 54 1,111 42
11 Hull City 42 18 6 18 78 72 1,083 42
12 Barnsley 42 15 10 17 61 55 1,109 40
13 Port Vale (Leeds City)[a] 42 16 8 18 59 62 0,952 40
14 Leicester City 42 15 10 17 41 61 0,672 40
15 Clapton Orient 42 16 6 20 51 59 0,864 38
16 Stockport County 42 14 9 19 52 61 0,852 37
17 Rotherham County 42 13 8 21 51 83 0,614 34
18 Nottingham Forest 42 11 9 22 43 73 0,589 31
19 Wolverhampton Wanderers 42 10 10 22 55 80 0,688 30
20 Coventry City 42 9 11 22 35 73 0,479 29
21 Lincoln City (R) 42 9 9 24 44 101 0,436 27 Failed re-election and demoted
22 Grimsby Town (R) 42 10 5 27 34 75 0,453 25 Failed re-election and demoted to the Third Division
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Leeds City were expelled from the league after 8 games; Port Vale took their place and inherited their record.

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BIR BLP BRI BRY CLA COV FUL GRI HUD HUL LEE LEI LIN NOT PTV ROT SSH STP STK TOT WHU WOL
Barnsley 0–5 1–1 0–0 1–3 2–1 1–0 4–1 0–1 3–3 2–3 0–1 5–3 2–2 1–0 4–0 0–1 0–0 1–2 3–0 7–0 4–1
Birmingham 0–0 4–2 1–0 0–2 2–1 4–1 2–0 4–0 4–2 4–1 0–1 7–0 8–0 3–0 2–2 4–0 1–1 2–1 0–1 0–1 2–0
Blackpool 0–2 3–0 0–0 1–0 3–0 2–0 1–1 2–0 0–3 2–1 4–2 3–0 6–0 3–2 5–1 0–3 1–0 3–1 0–1 0–0 1–1
Bristol City 3–1 1–1 0–0 1–0 1–1 1–0 0–3 3–1 2–1 2–2 0–0 6–0 0–0 1–1 2–1 3–1 1–0 1–2 1–2 0–0 1–1
Bury 2–0 1–0 1–2 0–1 3–0 2–2 2–2 1–1 2–0 2–0 1–0 3–0 1–1 2–1 4–1 2–1 0–2 1–0 2–1 1–0 2–0
Clapton Orient 2–0 2–1 3–0 1–0 2–1 2–2 0–1 3–0 0–1 2–2 3–0 1–0 1–0 2–1 1–2 4–0 2–1 2–1 0–4 1–0 0–0
Coventry City 1–0 1–3 0–0 0–0 2–1 0–0 0–1 2–0 0–2 0–1 0–4 1–2 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 3–2 0–5 0–0 1–0
Fulham 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 2–1 0–0 2–1 2–2 1–0 5–0 3–0 1–0 4–0 3–0 1–0 4–1 0–0 1–4 1–2 1–1
Grimsby Town 1–1 0–3 1–1 2–2 1–2 2–0 0–1 0–2 1–0 2–1 1–2 2–2 1–0 2–0 0–1 3–1 0–3 2–0 2–0 0–1 0–1
Huddersfield Town 4–1 0–0 1–3 1–0 5–0 2–1 5–0 3–0 3–0 2–0 0–0 4–2 2–1 4–1 7–1 2–2 5–0 3–0 1–1 2–0 2–0
Hull City 3–1 0–0 0–1 0–0 4–2 3–1 0–1 2–0 4–1 1–4 1–1 5–1 5–2 2–0 1–0 3–0 4–1 3–0 1–3 1–1 10–3
Leeds City 1–0 3–0 1–2 1–1
Leicester City 0–0 1–0 2–3 2–1 0–5 1–1 1–0 3–2 2–0 0–4 3–2 4–0 0–0 0–1 1–1 0–0 0–2 3–1 2–4 0–0 1–2
Lincoln City 0–4 2–2 0–3 0–0 2–1 2–1 4–1 0–1 2–0 1–3 2–0 0–3 1–4 0–0 0–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–4 4–0
Nottingham Forest 0–1 1–2 2–0 1–2 1–0 2–1 2–1 0–3 2–0 1–2 0–2 0–0 2–1 0–1 4–1 0–0 1–1 0–2 1–1 2–1 1–0
Port Vale 0–2 1–3 3–1 2–2 4–2 3–4 2–1 0–0 1–2 1–0 4–1 4–2 1–0 2–0 0–3 0–1 1–0
Rotherham County 1–0 0–3 1–2 2–2 1–2 3–1 4–3 1–1 3–1 1–3 1–2 1–0 3–0 2–0 2–2 1–0 1–0 1–3 1–1 0–1 2–0
South Shields 0–0 1–0 6–0 0–2 0–0 2–0 1–0 2–0 2–0 1–2 7–1 2–0 2–2 5–2 2–0 6–2 3–2 2–2 0–3 3–0 0–0
Stockport County 1–0 2–1 0–0 2–3 1–1 3–1 1–1 2–1 1–2 1–2 3–1 0–2 3–0 0–0 0–4 4–1 1–0 3–1 1–2 1–0 4–1
Stoke 2–0 0–1 2–0 2–0 1–1 2–0 6–1 1–0 3–0 0–1 3–1 3–0 1–3 0–2 0–0 3–0 0–0 2–1 1–3 2–1 3–0
Tottenham Hotspur 4–0 0–0 2–2 2–0 2–1 2–1 4–1 4–0 3–1 2–0 4–0 4–0 6–1 5–2 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–2
West Ham United 0–2 1–2 1–0 2–0 1–0 0–1 2–0 0–1 1–0 1–1 2–1 1–0 1–1 5–1 3–1 2–1 1–0 3–0 1–1 2–1 4–0
Wolverhampton Wanderers 2–4 0–2 0–3 3–1 0–1 1–2 2–0 2–1 6–1 2–3 4–2 2–4 1–1 4–0 4–0 0–1 0–0 2–2 4–0 1–3 1–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Note: Port Vale takes over from Leeds City and then inherits the latter’s record up to that date.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của Football League Second Division London teams

Lượng khán giả

Nguồn:[5]

Division One

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình
1 Chelsea FC 42.615
2 Newcastle United FC 38.390
3 Arsenal FC 34.485
4 Aston Villa FC 33.500
5 Liverpool FC 29.730
6 Everton FC 29.050
7 West Bromwich Albion FC 29.025
8 Manchester United 26.540
9 Sunderland AFC 25.580
10 Manchester City FC 25.160
11 Sheffield United FC 24.205
12 Bolton Wanderers FC 23.300
13 Middlesbrough FC 20.930
14 Burnley FC 19.530
15 The Wednesday 18.430
16 Blackburn Rovers FC 18.110
17 Bradford City AFC 17.200
18 Notts County FC 16.215
19 Preston North End FC 15.950
20 Bradford Park Avenue AFC 14.340
21 Derby County FC 13.725
22 Oldham Athletic FC 12.785

Division Two

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình
1 Tottenham Hotspur FC 34.185
2 Birmingham City FC 23.715
3 West Ham United FC 19.415
4 Coventry City FC 16.875
5 Gateshead AFC 14.975
6 Fulham FC 14.530
7 Bristol City FC 13.940
8 Leicester City FC 13.355
9 Leyton Orient FC 13.085
10 Wolverhampton Wanderers FC 12.780
11 Stoke City FC 12.145
12 Port Vale FC 10.880
13 Nottingham Forest FC 9.735
14 Hull City AFC 9.520
15 Rotherham County FC 9.310
16 Bury FC 9.225
17 Huddersfield Town AFC 9.185
18 Barnsley FC 8.790
19 Blackpool FC 7.475
20 Stockport County FC 7.420
21 Lincoln City FC 6.675
22 Grimsby Town FC 6.200

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ "Norris at the Arsenal: The first suggestion that Arsenal could be elected to the 1st division. | the History of Arsenal". ngày 21 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ Spurling (2004). Rebels for the Cause. tr. 40.
  3. ^ Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
  4. ^ a b "English League Leading Goalscorers". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Truy cập 2010–10-31. {{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  5. ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1920.htm

Sources

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1919–20 Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1919–20