Zeno Debast
Giao diện
|
Tập tin:Zeno Debast USMNT v Belgium Mar 28 2026-80 (cropped).jpg Debast trong màu áo đội tuyển Bỉ vào năm 2026 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Zeno Koen Debast[1] | ||
| Ngày sinh | 24 tháng 10, 2003 | ||
| Nơi sinh | Halle, Bỉ[2] | ||
| Chiều cao | 1,89 m (6 ft 2 in)[1] | ||
| Vị trí | Trung vệ, tiền vệ phòng ngự | ||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Sporting CP | ||
| Số áo | 6 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2008–2010 | KSK Halle | ||
| 2010–2021 | Anderlecht | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2021–2024 | Anderlecht | 78 | (0) |
| 2024– | Sporting CP | 31 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2018 | U-15 Bỉ | 8 | (0) |
| 2019 | U-16 Bỉ | 1 | (0) |
| 2019 | U-17 Bỉ | 2 | (0) |
| 2021 | U-19 Bỉ | 6 | (0) |
| 2023 | U-21 Bỉ | 4 | (0) |
| 2022– | Bỉ | 26 | (1) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 15:40, 25 tháng 5 năm 2025 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 21:44, 31 tháng 3 năm 2026 (UTC) | |||
Zeno Koen Debast (sinh ngày 24 tháng 10 năm 2003) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Bỉ hiện thi đấu ở vị trí trung vệ cho câu lạc bộ Sporting CP tại Primeira Liga và đội tuyển quốc gia Bỉ.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến 25 tháng 5 năm 2025[3]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | Cúp quốc gia[a] | Cúp liên đoàn[b] | Châu lục | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Anderlecht | 2020–21 | Belgian Pro League | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2 | 0 | |||
| 2021–22 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||||
| 2022–23 | 34 | 0 | 2 | 0 | — | 13[c] | 0 | — | 49 | 0 | ||||
| 2023–24 | 37 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | 40 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 78 | 0 | 5 | 0 | — | 13 | 0 | — | 96 | 0 | ||||
| Sporting CP | 2024–25 | Primeira Liga | 31 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8[d] | 1 | 1[e] | 0 | 48 | 2 |
| 2025–26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 31 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 48 | 2 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 109 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 144 | 2 | ||
- ^ Bao gồm Belgian Cup, Taça de Portugal
- ^ Bao gồm Taça da Liga
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa Conference League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Ra sân tại Supertaça Cândido de Oliveira
Quốc tế
- Tính đến 31 tháng 3 năm 2026[4]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Bỉ | 2022 | 3 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | |
| 2024 | 11 | 0 | |
| 2025 | 8 | 0 | |
| 2026 | 2 | 1 | |
| Tổng cộng | 26 | 1 | |
- Bàn thắng của Bỉ được liệt kê đầu tiên, cột điểm số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Debast.[4]
| No. | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 tháng 3 năm 2026 | Sân vận động Mercedes-Benz, Atlanta, Hoa Kỳ | 1–1 | 5–2 | Giao hữu |
Tham khảo
- ^ a b "FIFA World Cup Qatar 2022 – Squad list: Belgium (BEL)" (PDF). FIFA. ngày 15 tháng 11 năm 2022. tr. 3. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2022.
- ^ "Meet the Rookie with Charles De Ketelaere". Royal Belgian Football Association. ngày 11 tháng 11 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 11 năm 2022. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2022.
- ^ Zeno Debast tại Soccerway
- ^ a b Zeno Debast tại National-Football-Teams.comLỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Liên kết ngoài
- Zeno Debast tại Soccerway
- Belgium profile tại Belgian FA
Thể loại:
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Sinh năm 2003
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Bỉ
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2026
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division A
- Cầu thủ bóng đá nam Bỉ ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Bồ Đào Nha
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Bỉ
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Bỉ
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Bỉ
- Hậu vệ bóng đá nam
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá R.S.C. Anderlecht
- Cầu thủ bóng đá Sporting Clube de Portugal
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Âu 2024