Football League 2001–02
(Đổi hướng từ Football League First Division 2001–02)
Football League 2001–02 (được biết đến với tên gọi Nationwide Football League vì lí do tài trợ) là mùa giải thứ 103 đã hoàn tất của Football League.
| Mùa giải | 2001–02 |
|---|---|
| Vô địch | Manchester City |
| Thăng hạng | Manchester City West Bromwich Albion Birmingham City |
| Xuống hạng | Halifax Town |
| Câu lạc bộ mới ở Football League | Rushden & Diamonds |
← 2000–01 2002–03 → | |
Bảng xếp hạng chung cuộc và kết quả
Các bảng và kết quả bên dưới được tái hiện tại đây theo đúng dạng có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.[1] Các kết quả vòng play-off cũng lấy từ cùng trang web.
First Division
| Mùa giải | 2001–02 |
|---|---|
| Vô địch | Manchester City |
| Thăng hạng | Manchester City West Bromwich Albion Birmingham City |
| Xuống hạng | Crewe Alexandra Barnsley Stockport County |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.485 (2,69 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Shaun Goater (28 bàn)[2] |
← 2000–01 2002–03 → | |
Thay đổi đội bóng
Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 2000–01.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (C, P) | 46 | 31 | 6 | 9 | 108 | 52 | +56 | 99 | Thăng hạng Premier League |
| 2 | West Bromwich Albion (P) | 46 | 27 | 8 | 11 | 61 | 29 | +32 | 89 | |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 25 | 11 | 10 | 76 | 43 | +33 | 86 | Giành quyền tham dự First Division play-offs |
| 4 | Millwall | 46 | 22 | 11 | 13 | 69 | 48 | +21 | 77 | |
| 5 | Birmingham City (O, P) | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 49 | +21 | 76 | |
| 6 | Norwich City | 46 | 22 | 9 | 15 | 60 | 51 | +9 | 75 | |
| 7 | Burnley | 46 | 21 | 12 | 13 | 70 | 62 | +8 | 75 | |
| 8 | Preston North End | 46 | 20 | 12 | 14 | 71 | 59 | +12 | 72 | |
| 9 | Wimbledon | 46 | 18 | 13 | 15 | 63 | 57 | +6 | 67 | |
| 10 | Crystal Palace | 46 | 20 | 6 | 20 | 70 | 62 | +8 | 66 | |
| 11 | Coventry City | 46 | 20 | 6 | 20 | 59 | 53 | +6 | 66 | |
| 12 | Gillingham | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 67 | −3 | 64 | |
| 13 | Sheffield United | 46 | 15 | 15 | 16 | 53 | 54 | −1 | 60 | |
| 14 | Watford | 46 | 16 | 11 | 19 | 62 | 56 | +6 | 59 | |
| 15 | Bradford City | 46 | 15 | 10 | 21 | 69 | 76 | −7 | 55 | |
| 16 | Nottingham Forest | 46 | 12 | 18 | 16 | 50 | 51 | −1 | 54 | |
| 17 | Portsmouth | 46 | 13 | 14 | 19 | 60 | 72 | −12 | 53 | |
| 18 | Walsall | 46 | 13 | 12 | 21 | 51 | 71 | −20 | 51 | |
| 19 | Grimsby Town | 46 | 12 | 14 | 20 | 50 | 72 | −22 | 50 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 46 | 12 | 14 | 20 | 49 | 71 | −22 | 50 | |
| 21 | Rotherham United | 46 | 10 | 19 | 17 | 52 | 66 | −14 | 49 | |
| 22 | Crewe Alexandra (R) | 46 | 12 | 13 | 21 | 47 | 76 | −29 | 49 | Xuống hạng Second Division |
| 23 | Barnsley (R) | 46 | 11 | 15 | 20 | 59 | 86 | −27 | 48 | |
| 24 | Stockport County (R) | 46 | 6 | 8 | 32 | 42 | 102 | −60 | 26 |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Play-off
| Bán kết Lượt đi – 28 tháng 4; Lượt về - 1,2 tháng 5 năm 2002 | Chung kết tại Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff 12 tháng 5 năm 2002 | ||||||||||
| thứ 3 | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 2 | |||||||
| thứ 6 | Norwich City | 3 | 0 | 3 | |||||||
| thứ 5 | Birmingham City (pen.) | 1 (4) | |||||||||
| thứ 6 | Norwich City | 1 (2) | |||||||||
| thứ 4 | Millwall | 1 | 0 | 1 | |||||||
| thứ 5 | Birmingham City | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bản đồ First Division
Second Division
| Mùa giải | 2001–02 |
|---|---|
| Vô địch | Brighton & Hove Albion (1st third tier title, and second successive division championship) |
| Thăng hạng trực tiếp | Brighton & Hove Albion, Reading |
| Thăng hạng thông qua play-off | Stoke City |
| Xuống hạng | AFC Bournemouth, Bury, Cambridge United, Wrexham |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.472 (2,67 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Bobby Zamora (Brighton & Hove Albion), 28 [2] |
← 2000–01 2002–03 → | |
Thay đổi đội bóng
Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 2000–01.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton & Hove Albion (C, P) | 46 | 25 | 15 | 6 | 66 | 42 | +24 | 90 | Thăng hạng Football League First Division |
| 2 | Reading (P) | 46 | 23 | 15 | 8 | 70 | 43 | +27 | 84 | |
| 3 | Brentford | 46 | 24 | 11 | 11 | 77 | 43 | +34 | 83 | Giành quyền tham dự Play-off Second Division |
| 4 | Cardiff City | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 50 | +25 | 83 | |
| 5 | Stoke City (O, P) | 46 | 23 | 11 | 12 | 67 | 40 | +27 | 80 | |
| 6 | Huddersfield Town | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 | 47 | +18 | 78 | |
| 7 | Bristol City | 46 | 21 | 10 | 15 | 68 | 53 | +15 | 73 | |
| 8 | Queens Park Rangers | 46 | 19 | 14 | 13 | 60 | 49 | +11 | 71 | |
| 9 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 16 | 12 | 77 | 65 | +12 | 70 | |
| 10 | Wigan Athletic | 46 | 16 | 16 | 14 | 66 | 51 | +15 | 64 | |
| 11 | Wycombe Wanderers | 46 | 17 | 13 | 16 | 58 | 64 | −6 | 64 | |
| 12 | Tranmere Rovers | 46 | 16 | 15 | 15 | 63 | 60 | +3 | 63 | |
| 13 | Swindon Town | 46 | 15 | 14 | 17 | 46 | 56 | −10 | 59 | |
| 14 | Port Vale | 46 | 16 | 10 | 20 | 51 | 62 | −11 | 58 | |
| 15 | Colchester United | 46 | 15 | 12 | 19 | 65 | 76 | −11 | 57 | |
| 16 | Blackpool | 46 | 14 | 14 | 18 | 66 | 69 | −3 | 56 | |
| 17 | Peterborough United | 46 | 15 | 10 | 21 | 64 | 59 | +5 | 55 | |
| 18 | Chesterfield | 46 | 13 | 13 | 20 | 53 | 65 | −12 | 52 | |
| 19 | Notts County | 46 | 13 | 11 | 22 | 59 | 71 | −12 | 50 | |
| 20 | Northampton Town | 46 | 14 | 7 | 25 | 54 | 79 | −25 | 49 | |
| 21 | Bournemouth (R) | 46 | 10 | 14 | 22 | 56 | 71 | −15 | 44 | Xuống hạng Football League Third Division |
| 22 | Bury (R) | 46 | 11 | 11 | 24 | 43 | 75 | −32 | 44 | |
| 23 | Wrexham (R) | 46 | 11 | 10 | 25 | 56 | 89 | −33 | 43 | |
| 24 | Cambridge United (R) | 46 | 7 | 13 | 26 | 47 | 93 | −46 | 34 |
Nguồn: [1]
Quy tắc xếp hạng: Tại Football League, số bàn thắng ghi được (GF) được ưu tiên hơn hiệu số bàn thắng bại (GD).
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Quy tắc xếp hạng: Tại Football League, số bàn thắng ghi được (GF) được ưu tiên hơn hiệu số bàn thắng bại (GD).
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Play-off
| Bán kết Lượt đi -28 tháng 4; Lượt về - 1 tháng 5 năm 2002 | Chung kết tại Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff 11 tháng 5 năm 2002 | ||||||||||
| thứ 3 | Brentford | 0 | 2 | 2 | |||||||
| thứ 6 | Huddersfield Town | 0 | 1 | 1 | |||||||
| thứ 3 | Brentford | 0 | |||||||||
| thứ 5 | Stoke City | 2 | |||||||||
| thứ 4 | Cardiff City | 2 | 0 | 2 | |||||||
| thứ 5 | Stoke City | 1 | 2 | 3 | |||||||
Bản đồ Second Division
Third Division
| Mùa giải | 2001–02 |
|---|---|
| Vô địch | Plymouth Argyle |
| Thăng hạng | Plymouth Argyle Luton Town Mansfield Town Cheltenham Town |
| Xuống hạng | Halifax Town |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.397 (2,53 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Steve Howard (24 bàn)[2] |
← 2000–01 2002–03 → | |
Thay đổi đội bóng
Các đội bóng sau đây đã thay đổi hạng đấu kể từ mùa giải 2000–01.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle (C, P) | 46 | 31 | 9 | 6 | 71 | 28 | +43 | 102 | Thăng hạng Football League Second Division |
| 2 | Luton Town (P) | 46 | 30 | 7 | 9 | 96 | 48 | +48 | 97 | |
| 3 | Mansfield Town (P) | 46 | 24 | 7 | 15 | 72 | 60 | +12 | 79 | |
| 4 | Cheltenham Town (O, P) | 46 | 21 | 15 | 10 | 66 | 49 | +17 | 78 | Giành quyền tham dự Play-off Third Division |
| 5 | Rochdale | 46 | 21 | 15 | 10 | 65 | 52 | +13 | 78 | |
| 6 | Rushden & Diamonds | 46 | 20 | 13 | 13 | 69 | 53 | +16 | 73 | |
| 7 | Hartlepool United | 46 | 20 | 11 | 15 | 74 | 48 | +26 | 71 | |
| 8 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 14 | 13 | 74 | 56 | +18 | 71 | |
| 9 | Shrewsbury Town | 46 | 20 | 10 | 16 | 64 | 53 | +11 | 70 | |
| 10 | Kidderminster Harriers | 46 | 19 | 9 | 18 | 56 | 47 | +9 | 66 | |
| 11 | Hull City | 46 | 16 | 13 | 17 | 57 | 51 | +6 | 61 | |
| 12 | Southend United | 46 | 15 | 13 | 18 | 51 | 54 | −3 | 58 | |
| 13 | Macclesfield Town | 46 | 15 | 13 | 18 | 41 | 52 | −11 | 58 | |
| 14 | York City | 46 | 16 | 9 | 21 | 54 | 67 | −13 | 57 | |
| 15 | Darlington | 46 | 15 | 11 | 20 | 60 | 71 | −11 | 56 | |
| 16 | Exeter City | 46 | 14 | 13 | 19 | 48 | 73 | −25 | 55 | |
| 17 | Carlisle United | 46 | 12 | 16 | 18 | 49 | 56 | −7 | 52 | |
| 18 | Leyton Orient | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 71 | −16 | 52 | |
| 19 | Torquay United | 46 | 12 | 15 | 19 | 46 | 63 | −17 | 51 | |
| 20 | Swansea City | 46 | 13 | 12 | 21 | 53 | 77 | −24 | 51 | |
| 21 | Oxford United | 46 | 11 | 14 | 21 | 53 | 62 | −9 | 47 | |
| 22 | Lincoln City | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 62 | −18 | 46 | |
| 23 | Bristol Rovers | 46 | 11 | 12 | 23 | 40 | 60 | −20 | 45 | |
| 24 | Halifax Town (R) | 46 | 8 | 12 | 26 | 39 | 84 | −45 | 36 | Xuống hạng Football Conference |
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (O) Thắng play-off; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Play-off
| Bán kết Lượt đi – 27 tháng 4; Lượt về - 30 tháng 4 năm 2002 | Chung kết tại Sân vận động Thiên niên kỷ, Cardiff 6 tháng 5 năm 2002 | ||||||||||
| thứ 4 | Cheltenham Town (pens.) | 1 | 1 | 2 (5) | |||||||
| 7th | Hartlepool United | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||
| thứ 4 | Cheltenham Town | 3 | |||||||||
| thứ 6 | Rushden & Diamonds | 1 | |||||||||
| thứ 5 | Rochdale | 2 | 1 | 3 | |||||||
| thứ 6 | Rushden & Diamonds | 2 | 2 | 4 | |||||||
Bản đồ Third Division
Lượng khán giả
Nguồn:[3]
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 33.059 | -2,9% | 34.657 | 30.238 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 23.796 | 23,6% | 28.015 | 19.231 |
| 3 | Birmingham City | 21.978 | 3,3% | 29.178 | 17.310 |
| 4 | Nottingham Forest | 21.700 | 5,3% | 28.546 | 15.632 |
| 5 | West Bromwich Albion | 20.910 | 18,4% | 26.712 | 17.335 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 20.870 | 8,3% | 29.772 | 15.592 |
| 7 | Norwich City | 18.629 | 12,7% | 21.251 | 15.710 |
| 8 | Crystal Palace | 18.121 | 6,2% | 22.080 | 13.970 |
| 9 | Sheffield United | 18.020 | 4,7% | 29.364 | 14.180 |
| 10 | Coventry City | 16.150 | -21,5% | 22.902 | 12.448 |
| 11 | Burnley | 15.948 | -1,8% | 21.823 | 13.162 |
| 12 | Bradford City | 15.489 | -16,3% | 20.209 | 12.846 |
| 13 | Portsmouth | 15.122 | 11,7% | 19.103 | 12.336 |
| 14 | Preston North End | 14.887 | 1,9% | 21.014 | 11.371 |
| 15 | Watford | 14.868 | 6,6% | 18.911 | 12.160 |
| 16 | Barnsley | 13.323 | -7,9% | 18.803 | 10.976 |
| 17 | Millwall | 13.253 | 15,8% | 17.058 | 10.021 |
| 18 | Gillingham | 8.602 | -7,4% | 10.477 | 7.025 |
| 19 | Rotherham United | 7.455 | 31,9% | 11.426 | 5.586 |
| 20 | Crewe Alexandra | 7.129 | 6,4% | 10.092 | 5.419 |
| 21 | Wimbledon | 6.961 | -11,9% | 13.564 | 4.249 |
| 22 | Walsall | 6.832 | 21,3% | 9.181 | 5.080 |
| 23 | Grimsby Town | 6.431 | 13,9% | 9.275 | 4.859 |
| 24 | Stockport County | 6.245 | -11,2% | 9.537 | 4.086 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ a b c "Anh 2001–02". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 1 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2010. Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>không hợp lệ; tên "rsssf" được định nghĩa nhiều lần với nội dung khác nhau - ^ a b c "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng2002.htm