Gelson Dala
|
Gelson trong màu áo Sporting CP năm 2017 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Jacinto Muondo Dala | ||
| Ngày sinh | 13 tháng 7, 1996 | ||
| Nơi sinh | Luanda, Angola | ||
| Chiều cao | 1,75 m | ||
| Vị trí | Tiền vệ tấn công, tiền đạo | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2012–2013 | 1º de Agosto | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2013–2016 | 1º de Agosto | 72 | (46) |
| 2017–2018 | Sporting B | 23 | (17) |
| 2017–2020 | Sporting CP | 1 | (0) |
| 2018–2019 | → Rio Ave (mượn) | 24 | (5) |
| 2019 | → Antalyaspor (mượn) | 6 | (0) |
| 2020 | → Rio Ave (mượn) | 14 | (6) |
| 2020–2021 | Rio Ave | 31 | (3) |
| 2021–2022 | → Al-Wakrah (mượn) | 17 | (11) |
| 2022–2026 | Al-Wakrah | 62 | (28) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2015– | Angola | 57 | (23) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 1 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 29 tháng 12 năm 2025 | |||
Jacinto Muondo "Gelson" Dala (sinh ngày 13 tháng 7 năm 1996) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Angola, thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo cho đội tuyển quốc gia Angola.
Sự nghiệp câu lạc bộ
Bài viết này cần được cập nhật do có chứa các thông tin có thể đã lỗi thời hay không còn chính xác nữa. (tháng 1 năm 2024) |
Sinh ra ở Luanda, Gelson bắt đầu sự nghiệp với câu lạc bộ địa phương C.D. Primeiro de Agosto. Vào tháng 7 năm 2015, có thông tin cho rằng anh được S.L. Benfica của Bồ Đào Nha theo dõi.[1] Anh ghi 23 bàn trong 27 trận khi đội của anh vô địch Girabola mùa 2016, và sau đó anh cùng đồng đội Ary Papel ký hợp đồng với Sporting Clube de Portugal với mức phí không được tiết lộ, trong các bản hợp đồng có điều khoản giải phóng trị giá 60 triệu euro.[2]
Sau khi đến Lisbon vào tháng 1 năm 2017, Gelson ra mắt Sporting B tại LigaPro vào ngày 15 tháng 1, thi đấu trọn 90 phút trong trận thua 0–4 trên sân Portimonense. Tám ngày sau, anh ghi bàn đầu tiên, mở tỉ số trong trận hòa 1–1 trên sân nhà trước S.C. Covilhã. Anh ghi tổng cộng 13 bàn trong 17 trận ở mùa giải đầu tiên tại giải đấu, bao gồm bốn bàn vào ngày 2 tháng 4 trong chiến thắng 5–1 trước S.C. Olhanense.[3] Anh lần đầu được triệu tập vào đội một của Jorge Jesus cho trận đấu Primeira Liga trên sân C.D. Feirense vào ngày 13 tháng 5,[4] không được sử dụng trong trận thua 1–2, nhưng có trận ra mắt hạng đấu cao nhất tám ngày sau đó trong trận cuối cùng của mùa giải, khi thay người trùng tên Gelson Martins ở cuối trận thắng 4–1 trước G.D. Chaves tại Sân vận động José Alvalade.[5]
Trở lại đội dự bị vào ngày 30 tháng 9 năm 2017, Gelson lập hat-trick trong chiến thắng 4–3 trên sân nhà trước C.D. Santa Clara.[6]
Sự nghiệp quốc tế
Gelson ra mắt quốc tế cho Angola vào ngày 13 tháng 6 năm 2015 trong một trận đấu thuộc Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2017 gặp Cộng hòa Trung Phi tại Estádio Nacional da Tundavala, ghi hai bàn trong chiến thắng 4–0.[1] Ngày 4 tháng 7, anh ghi cả hai bàn trong chiến thắng trước Swaziland tại Luanda, giúp Angola thắng chung cuộc 4–2 ở vòng sơ loại Vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Phi 2016.[7]
Ngày 20 tháng 1 năm 2024, tại Cúp bóng đá châu Phi 2023, anh lập cú đúp trong chiến thắng 3–2 của Angola trước Mauritanie. Ngày 27 tháng 1 năm 2024, anh ghi một cú đúp trong hiệp một cho Angola chỉ còn 10 người trong chiến thắng trước Namibia ở vòng 16 đội.
Ngày 3 tháng 12 năm 2025, Dala được triệu tập vào đội hình Angola tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2025.[8]
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến match played 25 tháng 1 năm 2025[9]
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải vô địch quốc gia | Cúp quốc gia | Cúp liên đoàn | Châu lục | Tổng cộng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| 1º de Agosto | 2013 | Girabola | 4 | 2 | — | — | — | 4 | 2 | |||
| 2014 | 19 | 9 | 2 | 1 | — | — | 21 | 10 | ||||
| 2015 | 26 | 8 | — | — | — | 26 | 8 | |||||
| 2016 | 27 | 23 | 1 | 0 | — | — | 28 | 23 | ||||
| Tổng cộng | 76 | 42 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 43 | ||
| Sporting CP B | 2016–17 | LigaPro | 17 | 13 | — | — | — | 17 | 13 | |||
| 2017–18 | 6 | 4 | — | — | — | 6 | 4 | |||||
| Tổng cộng | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17 | ||
| Sporting CP | 2016–17 | Primeira Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017–18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2018–19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tổng cộng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Rio Ave (mượn) | 2017–18 | Primeira Liga | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 6 | 1 | |
| 2018–19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 24 | 7 | ||
| Tổng cộng | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 30 | 8 | ||
| Antalyaspor (mượn) | 2019–20 | Süper Lig | 6 | 0 | 3 | 1 | — | — | 9 | 1 | ||
| Rio Ave (mượn) | 2019–20 | Primeira Liga | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 6 | |
| 2020–21 | 31 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36 | 6 | ||
| Tổng cộng | 45 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 | 12 | ||
| Al-Wakrah | 2021–22 | Qatar Stars League | 17 | 11 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 29 | 19 |
| 2022–23 | 20 | 15 | 1 | 0 | 3[a] | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | ||
| 2023–24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | ||
| 2024–25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | ||
| 2025-26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Tổng cộng | 70 | 37 | 4 | 1 | 12 | 8 | 1 | 0 | 95 | 45 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 251 | 111 | 16 | 6 | 15 | 9 | 5 | 2 | 287 | 128 | ||
- ^ Số lần ra sân tại FIFA Referees Cup
Quốc tế
- Tỉ số và kết quả liệt kê số bàn của Angola trước; cột tỉ số cho biết tỉ số sau mỗi bàn thắng của Dala.
| Số | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Tỉ số | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 tháng 6 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia Tundavala, Lubango, Angola | 1–0 | 4–0 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2017 | |
| 2 | 3–0 | |||||
| 3 | 4 tháng 7 năm 2015 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 1–0 | 2–0 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Phi 2016 | |
| 4 | 2–0 | |||||
| 5 | 24 tháng 10 năm 2015 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 1–1 | 1–2 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá châu Phi 2016 | |
| 6 | 13 tháng 11 năm 2015 | Sân vận động Quốc gia Ombaka, Benguela, Angola | 1–0 | 1–3 | Vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới 2018 | |
| 7 | 21 tháng 1 năm 2016 | Sân vận động Huye, Butare, Rwanda | 1–3 | 2–4 | Giải vô địch bóng đá châu Phi 2016 | |
| 8 | 3 tháng 9 năm 2016 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 1–1 | 1–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2017 | |
| 9 | 10 tháng 6 năm 2017 | Sân vận động 4 tháng 8, Ouagadougou, Burkina Faso | 1–1 | 1–3 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2019 | |
| 10 | 9 tháng 9 năm 2018 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 1–0 | 1–0 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2019 | |
| 11 | 12 tháng 10 năm 2018 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 4–1 | 4–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2019 | |
| 12 | 13 tháng 10 năm 2020 | Sân vận động Thành phố Rio Maior, Rio Maior, Bồ Đào Nha | 3–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 13 | 1 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 2–1 | 2–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 14 | 5 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Thành phố Mahamasina, Antananarivo, Madagascar | 2–1 | 1–1 | Vòng loại Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 15 | 13 tháng 10 năm 2023 | Sân vận động Thành phố Albufeira, Albufeira, Bồ Đào Nha | 1–1 | 1–1 | Giao hữu | |
| 16 | 10 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Police Officers' Club, Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 2–0 | 3–0 | Giao hữu | |
| 17 | 20 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Paix, Bouaké, Bờ Biển Ngà | 1–0 | 3–2 | Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 18 | 2–1 | |||||
| 19 | 27 tháng 1 năm 2024 | Sân vận động Paix, Bouaké, Bờ Biển Ngà | 1–0 | 3–0 | Cúp bóng đá châu Phi 2023 | |
| 20 | 2–0 | |||||
| 21 | 25 tháng 3 năm 2025 | Sân vận động 11 tháng 11, Talatona, Angola | 1–1 | 1–2 | Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới 2026 | |
| 22 | 17 tháng 12 năm 2025 | Sân vận động Centro de Treinamento, Almancil, Bồ Đào Nha | 1-0 | 4-1 | Trận đấu giao hữu | |
| 23 | 26 tháng 12 năm 2025 | Sân vận động Marrakesh, Marrakesh, Maroc | 1–0 | 1–1 | Cúp bóng đá châu Phi 2025 |
Danh hiệu
Angola
Ghi chú
Tham khảo
- ^ a b "Gelson na mira de clubes europeus" [Gelson in the sights of European clubs]. Jornal dos Desportos (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 23 tháng 7 năm 2015. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Gelson, Ary Papel sign for Sporting of Portugal". ANGOP.com. ngày 6 tháng 12 năm 2016. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2016.
- ^ "'Furacão' Gelson Dala arrasa Olhanense" ['Hurricane' Gelson Dala rocks Olhanense] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Notícias ao Minuto. ngày 2 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Gelson Dala estreia-se nos convocados do Sporting" [Gelson Dala chosen for Sporting for the first time]. Diário de Notícias (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 13 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Gelson Dala estreou-se pela equipa principal do Sporting" [Gelson Dala makes his debut in Sporting's first team] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). Rede Angola. ngày 22 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "'Hat trick' de Gelson Dala no triunfo de Sporting B, Benfica B vence em Coimbra" [Gelson Dala 'hat-trick' in Sporting B's triumph, Benfica B win in Coimbra] (bằng tiếng Bồ Đào Nha). SAPO. ngày 30 tháng 9 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Selecção de Futebol derrota Suazilândia" [National team defeat Swaziland]. Jornal de Angola (bằng tiếng Bồ Đào Nha). ngày 5 tháng 7 năm 2015. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 1 năm 2018. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2018.
- ^ "Angola name final 28-man squad for TotalEnergies CAF AFCON 2025 as Beaumelle targets historic breakthrough". Liên đoàn bóng đá châu Phi. ngày 3 tháng 12 năm 2025. Truy cập ngày 12 tháng 12 năm 2025.
- ^ "Gelson". Soccerway. Truy cập ngày 30 tháng 9 năm 2016.
- ^ "South Africa vs. Angola - 21 March 2018". Soccerway. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2022.
Liên kết ngoài
- Gelson Dala tại National-Football-Teams.com
- Gelson hồ sơ tại 1º de Agosto
- Gelson Dala tại Soccerway
- Nguồn CS1 tiếng Bồ Đào Nha (pt)
- Bài có mô tả ngắn
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Bài lỗi thời
- Nhân vật còn sống
- Sinh năm 1996
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Angola
- Vận động viên thể thao Angola thế kỷ 21
- Cầu thủ bóng đá nam Angola ở nước ngoài
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Angola
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2019
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2023
- Cầu thủ bóng đá C.D. Primeiro de Agosto
- Cầu thủ bóng đá Rio Ave F.C.
- Cầu thủ bóng đá Sporting CP
- Cầu thủ bóng đá Sporting CP B
- Cầu thủ bóng đá Antalyaspor
- Cầu thủ bóng đá Al-Wakrah SC
- Cầu thủ Giải bóng đá vô địch quốc gia Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá Liga Portugal 2
- Cầu thủ bóng đá Süper Lig
- Cầu thủ bóng đá Qatar Stars League
- Cầu thủ bóng đá từ Luanda
- Cầu thủ bóng đá nam nước ngoài ở Bồ Đào Nha
- Cầu thủ bóng đá nam nước ngoài ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Cầu thủ bóng đá nam nước ngoài ở Qatar
- Vận động viên thể thao Angola ở Bồ Đào Nha
- Vận động viên thể thao Angola ở Thổ Nhĩ Kỳ
- Vận động viên thể thao Angola ở Qatar
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá A' quốc gia Angola
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá châu Phi 2016
- Cầu thủ Cúp bóng đá châu Phi 2025