Bước tới nội dung

Mircea Lucescu

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Mircea Lucescu
Lucescu năm 2009
Lucescu năm 2009
SinhMircea Lucescu
(1945-07-29)29 tháng 7 năm 1945
Bucharest, Vương quốc România
Mất7 tháng 4 năm 2026(2026-04-07) (80 tuổi)
Bucharest, România
Quốc tịchRomânia
Dân tộcNgười România
Học vịHọc viện Nghiên cứu Kinh tế Bucharest
Nghề nghiệpCầu thủ bóng đáhuấn luyện viên bóng đá
Năm hoạt động1963–2026
Chiều cao1,77 m
Phối ngẫu
Neli Lucescu (cưới 1967)
Con cái1 (Răzvan Lucescu)

Sự nghiệp bóng đá
Vị trí Tiền vệ cánh
Sự nghiệp cầu thủ trẻ
Năm Đội
1961–1963 Școala Sportivă 2 București
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp*
Năm Đội ST (BT)
1963–1977 Dinamo București 250 (57)
1965–1967Știința București mượn) 39 (12)
1977–1982 Corvinul Hunedoara 141 (26)
1990 Dinamo București 1 (0)
Tổng cộng 431 (95)
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia
Năm Đội ST (BT)
1966–1979 România 62 (9)
Sự nghiệp huấn luyện
Năm Đội
1979–1982 Corvinul Hunedoara
1981–1986 România
1985–1990 Dinamo București
1990–1991 Pisa
1991–1995 Brescia
1995–1996 Brescia
1996 Reggiana
1997–1998 Rapid București
1998–1999 Inter Milan
1999–2000 Rapid București
2000–2002 Galatasaray
2002–2004 Beşiktaş
2004–2016 Shakhtar Donetsk
2016–2017 Zenit Sankt Peterburg
2017–2019 Thổ Nhĩ Kỳ
2020–2023 Dynamo Kyiv
2024–2026 România
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia

Mircea Lucescu (phát âm tiếng Romania: [ˈmirtʃe̯a luˈtʃesku]; 29 tháng 7 năm 1945 – 7 tháng 4 năm 2026) là một huấn luyện viêncầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người România.

Lucescu cũng là một trong những cầu thủ thành công nhất giải bóng đá vô địch quốc gia România với bảy danh hiệu tại Dinamo București. Ông cũng từng thi đấu cho Știința BucureștiCorvinul Hunedoara. Ông đã khoác áo đội tuyển bóng đá quốc gia România 64 lần, trong đó ông là đội trưởng đội tuyển nước mình tại FIFA World Cup 1970.

Lucescu đã huấn luyện nhiều đội bóng ở România, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, UkrainaNga. Ông được biết đến rộng rãi qua quãng thời gian 12 năm gắn bó với Shakhtar Donetsk, nơi ông trở thành huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử câu lạc bộ khi giành được 8 chức vô địch quốc gia Ukraina, 6 cúp quốc gia Ukraina, 7 siêu cúp quốc gia UkrainaCúp UEFA 2008–09. Ông cũng giành được các danh hiệu ở Ukraina với đối thủ của Shakhtar là Dynamo Kyiv, các danh hiệu Divizia A với Dinamo București và Rapid București và các danh hiệu Süper Lig Thổ Nhĩ Kỳ với GalatasarayBeşiktaş.

Lucescu được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất România vào các năm 2004, 2010, 2012, 2014 và 2021, và Huấn luyện viên xuất sắc nhất Ukraina vào năm 2006 và từ năm 2008 đến năm 2014. Năm 2013, ông được trao giải Huấn luyện viên xuất sắc nhất Thập kỷ của România, và năm 2015, ông trở thành người thứ năm dẫn dắt 100 trận đấu UEFA Champions League, cùng với Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Arsène WengerJosé Mourinho. Ông cũng đứng thứ ba trong số các huấn luyện viên với nhiều danh hiệu nhất lịch sử bóng đá với 38 danh hiệu chính thức.

Ngày 7 tháng 4 năm 2026, Lucescu chính thức qua đời ở tuổi 80, chỉ ít ngày sau khi từ chức vị trí huấn luyện viên đội tuyển România vì lý do sức khỏe.[1]

Ấn phẩm

Năm 1980, Lucescu đã viết các bài bình luận, phân tích trận đấu và biên niên sử cho tờ báo Drumul Socialismului trong một thời gian ngắn.[2] Ông cũng là tác giả của hai tập sách về bóng đá:

  • Mirajul gazonului (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) (1981)
  • Shakhtarsʹke zhyttya (Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value).) (2011)

Thống kê sự nghiệp cầu thủ

Câu lạc bộ

Số lần ra sân và bàn thắng theo câu lạc bộ, mùa giải và giải đấu
Câu lạc bộ Mùa giải Giải đấu Cúp quốc gia[a] Châu lục Tổng cộng
Hạng đấu Trận Bàn Trận Bàn Trận Bàn Trận Bàn
Dinamo București 1963–64 Divizia A 2 0 0 0 2 0
1964–65 Divizia A 1 0 0 0 1 0
1967–68 Divizia A 17 1 5 2 22 3
1968–69 Divizia A 28 8 6 5 1[b] 0 35 13
1969–70 Divizia A 24 4 2 0 26 4
1970–71 Divizia A 23 3 6 2 3[c] 0 32 5
1971–72 Divizia A 26 7 4 2 3[d] 0 33 9
1972–73 Divizia A 28 12 2 1 30 13
1973–74 Divizia A 25 5 1 0 2[d] 1 28 6
1974–75 Divizia A 31 4 1 0 3[e] 1 35 5
1975–76 Divizia A 26 6 1 0 2[e] 1 29 7
1976–77 Divizia A 19 7 1 0 1[d] 0 21 7
Tổng cộng 250 57 29 12 15 3 294 72
Știința București (mượn) 1965–66 Divizia B 11 2 11 2
1966–67 Divizia B 28 10 28 10
Tổng cộng 39 12 39 12
Corvinul Hunedoara 1977–78 Divizia A 34 7 2 0 36 7
1978–79 Divizia A 27 5 1 0 28 5
1979–80 Divizia B 30 5 30 5
1980–81 Divizia A 27 7 2 1 29 8
1981–82 Divizia A 23 2 2 0 25 2
Tổng cộng 141 26 7 1 148 27
Dinamo București 1989–90 Divizia A 1 0 0 0 1 0
Tổng cộng 431 95 36 13 15 3 482 111
  1. ^ Bao gồm Cúp bóng đá România
  2. ^ Ra sân tại UEFA Cup Winners' Cup
  3. ^ Ra sân tại Inter-Cities Fairs Cup
  4. ^ a b c Ra sân tại Cúp C1 châu Âu
  5. ^ a b Ra sân tại Cúp UEFA

Quốc tế

Số lần ra sân và bàn thắng của đội tuyển quốc gia và năm
Đội tuyển quốc gia Năm Trận Bàn
România 1966 5 1
1967 6 1
1968 3 0
1969 6 0
1970 7 1
1971 5 2
1972 7 0
1973 1 0
1974 7 1
1975 9 1
1976 2 1
1977 1 0
1978 1 0
1979 2 0
Tổng cộng 62 9

Bàn thắng quốc tế

Tỷ số và kết quả liệt kê bàn thắng của Lucescu được để trước, cột tỷ số cho biết tỷ số sau mỗi bàn thắng của România.
Danh sách các bàn thắng quốc tế của Mircea Lucescu
# Ngày Địa điểm Đối thủ Bàn thắng Kết quả Giải đấu
1 3 tháng 9 năm 1966 Sân vận động GCP, Nicosia, Síp  Síp 2–1 5–1 Vòng loại UEFA Euro 1968
2 23 tháng 4 năm 1967 Sân vận động 23 tháng 8, Bucharest, România  Síp 1–0 7–1 Vòng loại UEFA Euro 1968
3 9 tháng 2 năm 1970 Sân vận động San Martín de Porres, Lima, Perú  Perú 1–0 1–1 Giao hữu
4 22 tháng 9 năm 1971 Sân vận động Olympic (Helsinki), Helsinki, Phần Lan  Phần Lan 4–0 4–1 Vòng loại UEFA Euro 1972
5 24 tháng 11 năm 1971 Sân vận động 23 tháng 8, Bucharest, România  Wales 2–0 2–0 Vòng loại UEFA Euro 1972
6 29 tháng 5 năm 1974 Sân vận động 23 tháng 8, Bucharest, România  Hy Lạp 3–1 3–1 Cúp Balkan 1973–76
7 19 tháng 3 năm 1975 Sân vận động BJK İnönü, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ  Thổ Nhĩ Kỳ 1–1 1–1 Giao hữu
8 11 tháng 5 năm 1975 Sân vận động 23 tháng 8, Bucharest, România  Đan Mạch 1–1 1–1 Vòng loại UEFA Euro 1976
9 5 tháng 6 năm 1976 San Siro, Milan, Ý  Ý 1–2 2–4 Giao hữu

Thống kê sự nghiệp huấn luyện viên

Tính đến 26 tháng 3 năm 2026
Hồ sơ quản lý theo đội và nhiệm kỳ
Đội Từ Đến Thống kê
Trận T H B BT BB HSBT % thắng
Corvinul Hunedoara 7 tháng 1 năm 1979 30 tháng 6 năm 1982 &0000000000000125000000125 &000000000000006400000064 &000000000000001600000016 &000000000000004500000045 &0000000000000259000000259 &0000000000000169000000169 +90 0&000000000000005120000051,20
Romania 1 tháng 11 năm 1981 2 tháng 10 năm 1986 &000000000000005800000058 &000000000000002400000024 &000000000000001900000019 &000000000000001500000015 &000000000000007700000077 &000000000000006300000063 +14 0&000000000000004138000041,38
Dinamo București 1 tháng 11 năm 1985 30 tháng 6 năm 1990 &0000000000000177000000177 &0000000000000132000000132 &000000000000002800000028 &000000000000001700000017 &0000000000000494000000494 &0000000000000167000000167 +327 0&000000000000007457999974,58
Pisa 1 tháng 7 năm 1990 11 tháng 3 năm 1991 &000000000000002400000024 &00000000000000080000008 &00000000000000050000005 &000000000000001100000011 &000000000000003200000032 &000000000000004900000049 −17 0&000000000000003332999933,33
Brescia 1 tháng 7 năm 1991 19 tháng 2 năm 1995 &0000000000000151000000151 &000000000000004700000047 &000000000000005900000059 &000000000000004500000045 &0000000000000197000000197 &0000000000000188000000188 +9 0&000000000000003112999931,13
Brescia 1 tháng 7 năm 1995 25 tháng 2 năm 1996 &000000000000002900000029 &00000000000000070000007 &00000000000000090000009 &000000000000001300000013 &000000000000003200000032 &000000000000003600000036 −4 0&000000000000002414000024,14
Reggiana 1 tháng 7 năm 1996 25 tháng 11 năm 1996 &000000000000001300000013 &00000000000000010000001 &00000000000000040000004 &00000000000000080000008 &000000000000001300000013 &000000000000002200000022 −9 00&00000000000000076900007,69
Rapid București 1 tháng 7 năm 1997 25 tháng 11 năm 1998 &000000000000005700000057 &000000000000004100000041 &000000000000001100000011 &00000000000000050000005 &0000000000000122000000122 &000000000000004200000042 +80 0&000000000000007193000071,93
Inter Milan 1 tháng 12 năm 1998 21 tháng 3 năm 1999 &000000000000001700000017 &00000000000000040000004 &00000000000000040000004 &00000000000000090000009 &000000000000002600000026 &000000000000002600000026 +0 0&000000000000002353000023,53
Rapid București 1 tháng 4 năm 1999 30 tháng 6 năm 2000 &000000000000004900000049 &000000000000003200000032 &00000000000000090000009 &00000000000000080000008 &0000000000000103000000103 &000000000000004900000049 +54 0&000000000000006531000065,31
Galatasaray 1 tháng 7 năm 2000 30 tháng 6 năm 2002 &0000000000000106000000106 &000000000000006400000064 &000000000000002200000022 &000000000000002000000020 &0000000000000210000000210 &0000000000000111000000111 +99 0&000000000000006038000060,38
Beşiktaş 1 tháng 7 năm 2002 17 tháng 5 năm 2004 &000000000000008900000089 &000000000000005300000053 &000000000000001900000019 &000000000000001700000017 &0000000000000162000000162 &000000000000009800000098 +64 0&000000000000005954999959,55
Shakhtar Donetsk 17 tháng 5 năm 2004 24 tháng 5 năm 2016 &0000000000000573000000573 &0000000000000395000000395 &000000000000009000000090 &000000000000008800000088 &00000000000012200000001.220 &0000000000000452000000452 +768 0&000000000000006893999968,94
Zenit Sankt Peterburg 24 tháng 5 năm 2016 28 tháng 5 năm 2017 &000000000000004000000040 &000000000000002500000025 &00000000000000070000007 &00000000000000080000008 &000000000000007400000074 &000000000000003400000034 +40 0&000000000000006250000062,50
Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng 8 năm 2017 11 tháng 2 năm 2019 &000000000000001700000017 &00000000000000040000004 &00000000000000060000006 &00000000000000070000007 &000000000000001700000017 &000000000000002500000025 −8 0&000000000000002353000023,53
Dynamo Kyiv 23 tháng 7 năm 2020 3 tháng 11 năm 2023 &0000000000000126000000126 &000000000000007000000070 &000000000000002100000021 &000000000000003500000035 &0000000000000216000000216 &0000000000000126000000126 +90 0&000000000000005556000055,56
România 6 tháng 8 năm 2024 2 tháng 4 năm 2026 &000000000000001700000017 &000000000000001100000011 &00000000000000010000001 &00000000000000050000005 &000000000000003900000039 &000000000000001800000018 +21 0&000000000000006470999964,71
Tổng cộng &00000000000016680000001.668 &0000000000000982000000982 &0000000000000330000000330 &0000000000000356000000356 &00000000000032930000003.293 &00000000000016750000001.675 +1618 0&000000000000005886999958,87

Tham khảo

  1. ^ M. Vũ (ngày 8 tháng 4 năm 2026). "HLV huyền thoại Mircea Lucescu qua đời". Thể thao & Văn hóa. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2026.
  2. ^ Buzărin, Alin (ngày 29 tháng 7 năm 2023). "Cronicarul Mircea Lucescu". We Love Sport (bằng tiếng Romania). Truy cập ngày 12 tháng 4 năm 2026.

Đọc thêm

Liên kết ngoài

Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).