Ami, Ibaraki
Giao diện
| Ami Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
Toà thị chính Ami | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Ami trên bản đồ tỉnh Ibaraki | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-8830ed40">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Ami trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Kantō | ||||||||||||||
| Tỉnh | Ibaraki | ||||||||||||||
| Huyện | Inashiki | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 71,40 km2 (27,57 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 48,553 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 680/km2 (1,800/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 300-0332 | ||||||||||||||
| Điện thoại | 0296-48-1111 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 1-1-1 Chuo, Ami-machi, Inashiki-gun, Ibaraki-ken 300-0332 | ||||||||||||||
| Website | Website chính thức | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Ami (
Địa lý
Đô thị lân cận
Tham khảo
- ^ "Ami (Ibaraki, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2024.