Brennan Johnson
Giao diện
|
Tập tin:Brennan Johnson (cropped).jpg Johnson trong màu áo đội tuyển xứ Wales vào năm 2021 | |||
| Thông tin cá nhân | |||
|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | Brennan Price Johnson[1] | ||
| Ngày sinh | 23 tháng 5, 2001 [2] | ||
| Nơi sinh | Nottingham, Anh | ||
| Chiều cao | 1,86 m (6 ft 1 in)[2] | ||
| Vị trí | |||
| Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Crystal Palace | ||
| Số áo | 11 | ||
| Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
| Năm | Đội | ||
| 2007–2009 | Dunkirk | ||
| 2009–2019 | Nottingham Forest | ||
| Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2019–2023 | Nottingham Forest | 91 | (24) |
| 2020–2021 | → Lincoln City (mượn) | 40 | (10) |
| 2023–2026 | Tottenham Hotspur | 81 | (18) |
| 2026– | Crystal Palace | 18 | (0) |
| Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
| Năm | Đội | ST | (BT) |
| 2016–2017 | U-16 Anh | 5 | (1) |
| 2017 | U-17 Anh | 1 | (0) |
| 2018–2019 | U-19 Wales | 9 | (2) |
| 2019 | U-21 Wales | 4 | (1) |
| 2020– | Wales | 44 | (7) |
|
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 17 tháng 5 năm 2026 ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 31 tháng 3 năm 2026 | |||
Brennan Price Johnson (sinh ngày 23 tháng 5 năm 2001) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người xứ Wales hiện đang thi đấu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ cánh cho câu lạc bộ Crystal Palace tại Premier League và đội tuyển bóng đá quốc gia xứ Wales.
Thống kê sự nghiệp
Câu lạc bộ
- Tính đến ngày 17 tháng 5 năm 2026
| Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải đấu | FA Cup | EFL Cup | Châu Âu | Khác | Tổng cộng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
| Nottingham Forest | 2019–20[3] | Championship | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 8 | 0 | ||
| 2020–21[4] | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||
| 2021–22[5] | 46 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 3[a] | 2 | 53 | 19 | |||
| 2022–23[6] | Premier League | 38 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | 44 | 10 | |||
| 2023–24[7] | 3 | 0 | — | 1 | 0 | — | — | 4 | 0 | |||||
| Tổng cộng | 91 | 24 | 6 | 1 | 9 | 2 | — | 3 | 2 | 109 | 29 | |||
| Lincoln City (mượn) | 2020–21[4] | League One | 40 | 10 | 2 | 1 | — | — | 7[b] | 2 | 49 | 13 | ||
| Tottenham Hotspur | 2023–24[7] | Premier League | 32 | 5 | 2 | 0 | — | — | — | 34 | 5 | |||
| 2024–25[8] | 33 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13[c] | 5 | — | 51 | 18 | |||
| 2025–26[9] | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4[d] | 1 | 0 | 0 | 22 | 4 | ||
| Tổng cộng | 81 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 107 | 27 | ||
| Crystal Palace | 2025–26[9] | Premier League | 18 | 0 | 1 | 0 | — | 7[e] | 0 | — | 26 | 0 | ||
| Tổng cộng sự nghiệp | 230 | 52 | 12 | 3 | 15 | 4 | 23 | 6 | 11 | 4 | 291 | 69 | ||
- ^ Số lần ra sân tại Championship play-offs
- ^ Bốn lần ra sân và một bàn thắng tại EFL Trophy, ba lần ra sân và một bàn thắng tại League One play-offs
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Europa League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Champions League
- ^ Số lần ra sân tại UEFA Conference League
Quốc tế
- Tính đến 31 tháng 3 năm 2026[10]
| Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
|---|---|---|---|
| Wales | 2020 | 1 | 0 |
| 2021 | 6 | 0 | |
| 2022 | 11 | 2 | |
| 2023 | 6 | 0 | |
| 2024 | 9 | 3 | |
| 2025 | 9 | 2 | |
| 2026 | 2 | 0 | |
| Tổng cộng | 44 | 7 | |
- Tính đến 18 tháng 11 năm 2025
- Bảng điểm và kết quả liệt kê số bàn thắng của Wales trước, cột điểm số cho biết điểm số sau mỗi bàn thắng của Johnson.[10]
| # | Ngày | Địa điểm | Trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 tháng 6 năm 2022 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 12 | 1–1 | 1–1 | UEFA Nations League 2022–23 | |
| 2 | 14 tháng 6 năm 2022 | De Kuip, Rotterdam, Hà Lan | 13 | 1–2 | 2–3 | ||
| 3 | 21 tháng 3 năm 2024 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 25 | 3–1 | 4–1 | Vòng loại UEFA Euro 2024 | |
| 4 | 11 tháng 10 năm 2024 | Laugardalsvöllur, Reykjavik, Iceland | 31 | 1–0 | 2–2 | UEFA Nations League 2024–25 | |
| 5 | 19 tháng 11 năm 2024 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 33 | 3–1 | 4–1 | ||
| 6 | 9 tháng 6 năm 2025 | Sân vận động Nhà vua Baudouin, Brussels, Bỉ | 37 | 3–3 | 4–3 | Vòng loại FIFA World Cup 2026 | |
| 7 | 18 tháng 11 năm 2025 | Sân vận động Cardiff City, Cardiff, Wales | 42 | 3–1 | 7–1 |
Danh hiệu
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Tham khảo
- ^ "Club list of registered players: As at 19th May 2019" (PDF). English Football League. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2019.
- ^ a b "Brennan Johnson". 11v11.com. AFS Enterprises. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2022.
- ^ "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2019/2020". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
- ^ a b "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2020/2021". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2021/2022". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
- ^ "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2022/2023". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2023.
- ^ a b "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2023/2024". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2024.
- ^ "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2024/2025". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2025.
- ^ a b "Trận thi đấu của Brennan Johnson trong 2025/2026". Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2025.
- ^ a b "Brennan Johnson: Internationals". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. ngày 6 tháng 2 năm 2022. Truy cập ngày 7 tháng 4 năm 2024.
- ^ Woodcock, Ian (ngày 29 tháng 5 năm 2022). "Huddersfield Town 0–1 Nottingham Forest". BBC Sport. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2023.
- ^ UEFA.com (ngày 21 tháng 5 năm 2025). "Tottenham vs Man Utd | UEFA Europa League 2024–25 Final". UEFA.com (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 21 tháng 5 năm 2025.
- ^ McKenna, Chris (ngày 27 tháng 5 năm 2026). "Crystal Palace 1–0 Rayo Vallecano". BBC Sport. BBC. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2026.
Liên kết ngoài
- Hồ sơ cầu thủ tại trang chủ của Tottenham Hotspur F.C.
- Brennan Johnson – Thành tích thi đấu tại UEFALỗi Lua trong Mô_đun:EditAtWikidata tại dòng 29: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Thể loại:
- Nguồn CS1 tiếng Anh (en)
- Trang có lỗi kịch bản
- Trang có sử dụng tập tin không tồn tại
- Trang sử dụng infobox3cols có các tham số không có tài liệu
- Tất cả bài viết sơ khai
- Sơ khai cầu thủ bóng đá
- Sinh năm 2001
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Wales
- Tiền vệ bóng đá nam
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Wales
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Wales
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Wales
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ bóng đá Nottingham Forest F.C.
- Cầu thủ bóng đá Lincoln City F.C.
- Cầu thủ bóng đá Tottenham Hotspur F.C.
- Cầu thủ bóng đá Crystal Palace F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Cầu thủ vô địch UEFA Europa League
- Cầu thủ vô địch UEFA Europa Conference League