Mùa giải 196061 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 62 của Football League.

Football League
Mùa giải1960–61
Vô địchTottenham Hotspur
Câu lạc bộ mới ở Football LeaguePeterborough United

First Division

First Division
Mùa giải1960–61
Vô địchTottenham Hotspur
danh hiệu Anh thứ 2
Xuống hạngNewcastle United
Preston North End
European CupTottenham Hotspur
Cup Winners' CupLeicester City
Inter-Cities Fairs CupSheffield Wednesday
Nottingham Forest
Birmingham City
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.724 (3,73 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiJimmy Greaves
(41 bàn)[1]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Tottenham Hotspur (C) 42 31 4 7 115 55 2,091 66 Giành quyền tham dự Vòng Sơ loại European Cup
2 Sheffield Wednesday 42 23 12 7 78 47 1,660 58 Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
3 Wolverhampton Wanderers 42 25 7 10 103 75 1,373 57
4 Burnley 42 22 7 13 102 77 1,325 51
5 Everton 42 22 6 14 87 69 1,261 50
6 Leicester City 42 18 9 15 87 70 1,243 45 Giành quyền tham dự Vòng Sơ loại European Cup Winners' Cup[a]
7 Manchester United 42 18 9 15 88 76 1,158 45
8 Blackburn Rovers 42 15 13 14 77 76 1,013 43
9 Aston Villa 42 17 9 16 78 77 1,013 43
10 West Bromwich Albion 42 18 5 19 67 71 0,944 41
11 Arsenal 42 15 11 16 77 85 0,906 41
12 Chelsea 42 15 7 20 98 100 0,980 37
13 Manchester City 42 13 11 18 79 90 0,878 37
14 Nottingham Forest 42 14 9 19 62 78 0,795 37 Giành quyền tham dự Vòng Một Inter-Cities Fairs Cup
15 Cardiff City 42 13 11 18 60 85 0,706 37
16 West Ham United 42 13 10 19 77 88 0,875 36
17 Fulham 42 14 8 20 72 95 0,758 36
18 Bolton Wanderers 42 12 11 19 58 73 0,795 35
19 Birmingham City 42 14 6 22 62 84 0,738 34 Giành quyền tham dự Vòng Hai Inter-Cities Fairs Cup
20 Blackpool 42 12 9 21 68 73 0,932 33
21 Newcastle United (R) 42 11 10 21 86 109 0,789 32 Xuống hạng Second Division
22 Preston North End (R) 42 10 10 22 43 71 0,606 30
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Leicester City giành quyền tham dự Vòng Sơ loại Cup Winners' Cup với tư cách á quân Cúp FA, do đội vô địch Tottenham Hotspur đã giành quyền tham dự European Cup.

Kết quả

{{#section-h:Football League First Division 1960–61|Kết quả}}

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 1960–1961

Second Division

Second Division
Mùa giải1960–61
Vô địchIpswich Town
Thăng hạngIpswich Town
Sheffield United
Xuống hạngPortsmouth
Lincoln City
Cup Winners' CupSwansea Town
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.609 (3,48 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiRay Crawford
(39 bàn)[1]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Ipswich Town (C, P) 42 26 7 9 100 55 1,818 59 Thăng hạng First Division
2 Sheffield United (P) 42 26 6 10 81 51 1,588 58
3 Liverpool 42 21 10 11 87 58 1,500 52
4 Norwich City 42 20 9 13 70 53 1,321 49
5 Middlesbrough 42 18 12 12 83 74 1,122 48
6 Sunderland 42 17 13 12 75 60 1,250 47
7 Swansea Town 42 18 11 13 77 73 1,055 47 Giành quyền tham dự Vòng Sơ loại European Cup Winners' Cup
8 Southampton 42 18 8 16 84 81 1,037 44
9 Scunthorpe United 42 14 15 13 69 64 1,078 43
10 Charlton Athletic 42 16 11 15 97 91 1,066 43
11 Plymouth Argyle 42 17 8 17 81 82 0,988 42
12 Derby County 42 15 10 17 80 80 1,000 40
13 Luton Town 42 15 9 18 71 79 0,899 39
14 Leeds United 42 14 10 18 75 83 0,904 38
15 Rotherham United 42 12 13 17 65 64 1,016 37
16 Brighton & Hove Albion 42 14 9 19 61 75 0,813 37
17 Bristol Rovers 42 15 7 20 73 92 0,793 37
18 Stoke City 42 12 12 18 51 59 0,864 36
19 Leyton Orient 42 14 8 20 55 78 0,705 36
20 Huddersfield Town 42 13 9 20 62 71 0,873 35
21 Portsmouth (R) 42 11 11 20 64 91 0,703 33 Xuống hạng Third Division
22 Lincoln City (R) 42 8 8 26 48 95 0,505 24
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách B&HA BRR CHA DER HUD IPS LEE LEY LIN LIV LUT MID NWC PLY POR ROT SCU SHU SOU STK SUN SWA
Brighton & Hove Albion 6–1 3–5 3–2 2–1 2–4 2–1 1–1 1–0 3–1 1–0 0–1 2–2 2–0 2–2 1–0 1–1 0–0 0–1 0–1 1–2 0–0
Bristol Rovers 0–1 3–1 1–1 1–2 1–1 4–4 4–2 3–1 4–3 4–1 2–3 3–1 2–5 2–0 2–1 3–3 3–1 4–2 1–0 1–0 4–2
Charlton Athletic 3–1 2–1 3–1 2–3 0–2 2–0 2–0 3–0 1–3 4–1 6–6 0–1 6–4 7–4 4–3 1–1 2–3 1–3 3–1 2–2 6–2
Derby County 4–1 1–1 2–3 1–1 1–4 2–3 3–1 3–1 1–4 4–1 1–0 0–0 4–1 6–2 3–0 2–5 2–0 2–2 1–1 1–1 2–3
Huddersfield Town 0–1 4–0 2–2 1–3 1–3 0–1 1–0 4–1 2–4 1–1 1–0 1–1 1–5 3–3 0–1 1–2 0–1 3–1 0–0 4–2 3–1
Ipswich Town 4–0 3–2 2–1 4–1 4–2 4–0 6–2 3–1 1–0 0–1 3–1 4–1 3–1 2–2 1–1 2–0 0–1 3–3 2–1 4–0 0–3
Leeds United 3–2 1–1 1–0 3–3 1–4 2–5 1–3 7–0 2–2 1–2 4–4 1–0 2–1 0–0 2–0 2–2 1–2 3–0 0–1 2–4 2–2
Leyton Orient 2–1 3–2 1–1 2–1 2–0 1–3 0–1 1–2 1–3 2–1 1–1 1–0 1–1 2–1 2–1 2–1 1–4 1–1 3–1 0–1 2–2
Lincoln City 2–1 1–2 2–2 3–4 0–0 1–4 2–3 2–0 1–2 1–1 5–2 1–4 3–1 2–3 0–1 0–2 0–5 0–3 1–1 1–2 2–0
Liverpool 2–0 3–0 2–1 1–0 3–1 1–1 2–0 5–0 2–0 2–2 3–4 2–1 1–1 3–3 2–1 3–2 4–2 0–1 3–0 1–1 4–0
Luton Town 3–1 4–2 4–1 1–1 1–0 3–2 1–1 0–1 3–0 2–1 6–1 0–2 3–2 1–0 2–1 0–0 1–4 4–1 4–1 3–3 2–2
Middlesbrough 2–2 1–1 2–2 1–2 2–1 3–1 3–0 2–0 1–1 1–1 2–1 2–0 3–1 3–0 2–2 1–3 3–1 5–0 1–0 1–0 3–1
Norwich City 2–2 2–1 4–0 0–2 2–0 0–3 3–2 3–2 5–1 2–1 2–1 4–1 1–0 3–1 3–1 0–1 1–1 5–0 1–0 3–0 0–0
Plymouth Argyle 1–2 5–0 6–4 4–2 2–1 1–2 3–1 3–2 1–1 0–4 1–1 3–3 3–0 5–1 3–3 3–1 2–0 1–3 3–1 1–0 1–0
Portsmouth 4–0 3–0 1–1 3–2 1–3 1–0 3–1 1–2 3–0 2–2 3–2 0–3 3–0 0–2 2–2 2–2 1–2 1–1 1–0 2–1 1–1
Rotherham United 5–2 4–0 2–3 1–1 2–2 1–1 1–3 2–1 2–0 1–0 5–2 1–2 0–2 0–0 1–0 4–0 1–2 1–0 0–0 0–0 3–3
Scunthorpe United 2–2 2–1 0–0 1–2 0–1 4–0 3–2 2–2 3–1 2–3 1–0 1–1 2–1 2–0 5–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–3 1–2
Sheffield United 2–1 2–3 1–0 3–1 3–1 1–3 3–2 4–1 2–1 1–1 2–1 4–1 1–1 3–0 3–1 3–1 2–0 2–1 4–1 0–1 3–0
Southampton 4–2 4–2 1–2 5–1 4–2 1–1 2–4 1–1 2–3 4–1 3–2 3–2 2–2 1–1 5–1 3–2 4–2 0–1 0–1 3–2 5–0
Stoke City 0–2 2–0 5–3 2–1 2–2 2–4 0–0 1–2 0–0 3–1 3–0 1–1 1–1 9–0 1–0 1–4 2–0 2–0 1–2 0–0 1–3
Sunderland 2–1 2–0 2–2 1–2 1–2 2–0 2–3 4–1 2–2 1–1 7–1 2–0 0–3 2–1 4–1 1–1 2–0 1–1 3–1 4–0 2–1
Swansea Town 2–3 2–1 3–3 2–1 2–0 2–1 3–2 1–0 1–2 2–0 3–1 3–2 4–1 1–2 4–0 2–1 2–2 3–0 4–1 0–0 3–3
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.
  • Trận hòa 6-6 giữa Charlton Athletic và Middlesbrough chỉ là trận hòa 6-6 thứ hai trong lịch sử Football League — Leicester City và Arsenal từng hòa 6-6 tại Filbert Street vào ngày 21 tháng 4 năm 1930.[2]

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Second Division 1960–1961

Third Division

Football League
Third Division
Mùa giải1960–61
Vô địchBury (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngWalsall
Xuống hạngBradford City,
Chesterfield,
Colchester United,
Tranmere Rovers
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.842 (3,34 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiTony Richards (Walsall), 36 [1]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Bury (C, P) 46 30 8 8 108 45 2,400 68 Thăng hạng Second Division
2 Walsall (P) 46 28 6 12 98 60 1,633 62
3 Queens Park Rangers 46 25 10 11 93 60 1,550 60
4 Watford 46 20 12 14 85 72 1,181 52
5 Notts County 46 21 9 16 82 77 1,065 51
6 Grimsby Town 46 20 10 16 77 69 1,116 50
7 Port Vale 46 17 15 14 96 79 1,215 49
8 Barnsley 46 21 7 18 83 80 1,038 49
9 Halifax Town 46 16 17 13 71 78 0,910 49
10 Shrewsbury Town 46 15 16 15 83 75 1,107 46
11 Hull City 46 17 12 17 73 73 1,000 46
12 Torquay United 46 14 17 15 75 83 0,904 45
13 Newport County 46 17 11 18 81 90 0,900 45
14 Bristol City 46 17 10 19 70 68 1,029 44
15 Coventry City 46 16 12 18 80 83 0,964 44
16 Swindon Town 46 14 15 17 62 55 1,127 43
17 Brentford 46 13 17 16 56 70 0,800 43
18 Reading 46 14 12 20 72 83 0,867 40
19 Bournemouth & Boscombe Athletic 46 15 10 21 58 76 0,763 40
20 Southend United 46 14 11 21 60 76 0,789 39
21 Tranmere Rovers (R) 46 15 8 23 79 115 0,687 38 Xuống hạng Fourth Division
22 Bradford City (R) 46 11 14 21 65 87 0,747 36
23 Colchester United (R) 46 11 11 24 68 101 0,673 33
24 Chesterfield (R) 46 10 12 24 67 87 0,770 32
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách BAR B&BA BRA BRE BRI BRY CHF COL COV GRI HAL HUL NPC NTC PTV QPR REA SHR STD SWI TOR TRA WAL WAT
Barnsley 2–3 5–2 1–1 2–0 3–1 3–1 3–0 4–1 3–2 1–1 1–0 1–3 5–2 5–1 3–3 1–1 4–2 2–1 2–1 1–0 2–1 2–2 0–1
Bournemouth & Boscombe Athletic 1–2 2–2 0–1 2–2 0–3 1–0 4–4 2–1 2–1 1–2 2–2 2–2 1–3 1–1 1–0 2–0 2–2 3–2 2–1 1–3 2–1 0–3 0–1
Bradford City 1–4 3–1 3–1 2–0 0–1 3–2 0–1 4–1 1–3 2–2 0–0 1–2 2–2 3–3 1–1 2–1 1–1 2–1 2–1 0–3 1–1 1–2 2–2
Brentford 0–0 2–2 2–2 2–0 1–5 2–2 0–0 1–1 0–1 2–0 2–2 2–4 3–0 0–0 2–0 2–1 4–0 1–1 2–1 2–3 4–1 3–1 2–1
Bristol City 4–0 1–0 1–2 3–0 1–2 3–0 5–0 2–0 2–1 3–2 1–2 3–0 2–1 3–4 1–1 2–0 0–0 2–0 1–1 2–2 2–0 2–0 4–1
Bury 2–1 1–1 2–2 1–0 1–0 3–3 4–0 1–0 2–0 4–1 3–0 4–1 7–0 3–1 1–0 3–0 3–1 2–0 3–0 6–0 3–0 3–4 0–2
Chesterfield 5–1 0–1 4–1 1–1 3–0 2–2 2–3 4–1 2–3 3–0 1–2 1–0 3–1 0–0 0–1 2–2 2–3 0–3 1–1 2–0 1–1 1–2 2–0
Colchester United 4–2 0–1 2–4 2–4 0–1 0–2 4–3 4–3 1–1 3–1 4–0 1–1 1–2 2–0 0–1 2–2 1–1 2–0 3–1 3–3 0–3 0–4 1–4
Coventry City 5–2 1–0 2–2 2–0 2–1 1–2 3–1 2–0 0–0 2–0 4–0 4–1 2–2 1–1 4–4 2–1 3–2 3–0 1–1 5–1 4–1 1–2 0–1
Grimsby Town 3–2 0–1 1–0 0–0 5–2 2–2 0–0 2–1 2–3 6–1 2–0 2–1 1–1 0–5 3–1 3–1 0–2 1–0 3–2 4–2 4–1 3–1 1–3
Halifax Town 1–0 2–1 3–2 1–0 2–1 0–2 2–1 2–1 2–2 0–0 3–0 2–1 0–1 3–3 1–1 1–0 1–1 6–2 1–1 3–2 5–0 1–0 0–0
Hull City 2–0 2–0 3–0 3–0 3–3 0–1 2–2 1–1 1–1 2–3 4–2 5–1 3–1 2–2 3–1 1–0 3–1 0–1 0–0 2–3 4–2 2–1 3–2
Newport County 2–3 2–0 1–0 0–1 4–1 0–0 5–1 3–2 3–3 1–1 1–1 3–1 2–2 2–1 1–3 5–2 1–1 1–2 2–0 2–2 1–0 4–2 5–1
Notts County 5–1 3–2 2–1 0–0 3–0 0–3 1–0 4–2 3–0 0–1 1–1 2–1 6–0 2–2 2–1 4–2 2–1 1–2 1–0 0–1 4–1 3–1 3–1
Port Vale 2–0 3–0 2–4 3–2 1–1 4–3 7–1 3–0 3–1 3–2 2–3 4–1 3–1 1–3 0–1 1–1 4–1 4–0 4–1 0–3 5–0 1–1 3–0
Queens Park Rangers 4–2 3–1 1–0 0–0 1–1 3–1 1–2 3–2 2–1 2–0 5–1 2–1 2–0 2–0 1–0 5–2 1–1 2–1 3–1 3–3 9–2 1–0 2–1
Reading 0–1 4–3 3–1 4–0 1–1 1–3 2–0 2–1 0–0 3–1 1–1 2–4 2–3 2–0 2–1 3–1 2–1 3–0 1–1 5–1 1–2 3–2 1–1
Shrewsbury Town 1–2 2–1 2–0 3–0 4–2 2–1 4–2 2–2 2–1 2–1 1–1 0–0 5–0 4–0 1–1 4–1 6–1 2–2 1–1 2–1 1–2 1–2 2–2
Southend 2–0 0–0 0–0 1–1 1–0 0–3 1–1 2–1 4–1 1–1 2–2 3–1 4–2 3–1 2–1 0–0 0–1 1–1 0–2 3–2 1–2 1–2 6–1
Swindon Town 1–0 0–1 4–0 1–1 3–1 4–0 2–0 0–2 1–2 3–0 1–1 1–1 2–0 1–0 6–0 1–0 1–1 2–2 1–1 3–1 1–0 1–0 1–2
Torquay United 1–1 0–1 2–1 1–1 0–0 1–1 3–0 1–1 3–0 0–0 1–1 1–2 0–0 2–2 1–1 1–6 4–2 2–0 2–1 1–1 5–2 3–0 2–2
Tranmere 2–1 4–3 1–0 2–0 3–2 1–7 1–1 7–2 2–0 3–6 6–2 1–0 2–4 2–3 3–3 1–2 1–1 4–2 2–1 2–2 2–2 1–4 0–2
Walsall 1–0 2–0 4–0 4–0 4–0 1–0 2–1 3–0 1–1 2–1 0–0 1–0 2–2 2–1 6–2 4–3 2–2 3–2 5–1 2–1 3–0 3–1 5–2
Watford 1–2 0–1 2–2 6–1 0–1 1–1 3–1 2–2 7–2 2–0 4–3 2–2 4–1 2–2 0–0 0–3 2–0 3–1 3–0 1–0 3–0 2–2 2–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Third Division 1960–1961

Fourth Division

Football League
Fourth Division
Mùa giải1960–61
Vô địchPeterborough United (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngBradford Park Avenue,
Crystal Palace,
Northampton Town
Không tái đắc cửKhông
Câu lạc bộ mới ở Football LeaguePeterborough United
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.810 (3,28 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiTerry Bly (Peterborough United), 52 [1]
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Peterborough United (C, P) 46 28 10 8 134 65 2,062 66 Thăng hạng Third Division
2 Crystal Palace (P) 46 29 6 11 110 69 1,594 64
3 Northampton Town (P) 46 25 10 11 90 62 1,452 60
4 Bradford (Park Avenue) (P) 46 26 8 12 84 74 1,135 60
5 York City 46 21 9 16 80 60 1,333 51
6 Millwall 46 21 8 17 97 86 1,128 50
7 Darlington 46 18 13 15 78 70 1,114 49
8 Workington 46 21 7 18 74 76 0,974 49
9 Crewe Alexandra 46 20 9 17 61 67 0,910 49
10 Aldershot 46 18 9 19 79 69 1,145 45
11 Doncaster Rovers 46 19 7 20 76 78 0,974 45
12 Oldham Athletic 46 19 7 20 79 88 0,898 45
13 Stockport County 46 18 9 19 57 66 0,864 45
14 Southport 46 19 6 21 69 67 1,030 44
15 Gillingham 46 15 13 18 64 66 0,970 43
16 Wrexham 46 17 8 21 62 56 1,107 42
17 Rochdale 46 17 8 21 60 66 0,909 42
18 Accrington Stanley 46 16 8 22 74 88 0,841 40
19 Carlisle United 46 13 13 20 61 79 0,772 39
20 Mansfield Town 46 16 6 24 71 78 0,910 38
21 Exeter City 46 14 10 22 66 94 0,702 38 Tái đắc cử
22 Barrow 46 13 11 22 52 79 0,658 37
23 Hartlepools United 46 12 8 26 71 103 0,689 32
24 Chester 46 11 9 26 61 104 0,587 31
Nguồn: rsssf.com
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng

Kết quả

Nhà \ Khách ACC ALD BRW BPA CRL CHE CRE CRY DAR DON EXE GIL HAR MAN MIL NOR OLD PET ROC SOU STP WRK WRE YOR
Accrington Stanley 1–0 0–0 1–2 1–0 2–0 1–3 2–3 2–2 2–2 0–1 3–0 3–0 1–4 3–3 3–2 5–1 3–2 2–0 2–1 4–1 1–2 0–3 2–0
Aldershot 3–1 2–1 3–0 2–1 3–2 5–0 2–1 1–3 5–0 3–1 0–1 4–0 2–0 0–2 2–2 4–0 1–1 3–0 1–0 3–2 0–0 0–0 6–1
Barrow 1–1 2–0 5–0 0–2 3–0 3–4 0–3 1–1 2–1 1–1 0–1 2–1 1–1 2–1 1–0 1–2 2–1 1–0 0–1 3–1 0–4 1–1 1–1
Bradford (Park Avenue) 2–2 1–0 4–0 0–0 1–0 2–0 3–1 1–0 1–1 5–2 0–0 1–3 2–1 2–1 1–3 5–1 1–0 2–1 1–0 4–2 4–0 3–1 3–3
Carlisle United 3–1 2–2 1–0 2–2 3–1 0–1 2–0 4–4 2–1 2–2 1–3 2–2 3–1 1–2 2–1 3–0 3–3 1–2 1–0 1–4 2–4 1–0 1–1
Chester 2–3 2–0 0–0 3–1 3–2 0–0 3–0 0–3 1–2 4–4 2–2 1–2 3–3 1–4 0–2 3–1 1–2 3–1 1–0 0–0 2–2 1–0 2–1
Crewe Alexandra 0–1 2–1 0–1 1–1 3–0 5–2 1–2 1–1 1–1 2–0 2–1 3–0 1–2 2–2 0–2 2–1 3–1 3–0 0–1 4–1 1–2 2–1 1–5
Crystal Palace 9–2 2–1 4–2 4–1 1–1 5–1 0–0 3–2 5–1 0–0 2–0 2–2 4–1 0–2 2–3 2–1 0–2 4–1 5–0 2–1 4–2 3–2 1–0
Darlington 3–2 2–2 2–3 0–0 0–0 5–1 0–1 0–1 1–0 3–0 2–2 4–0 3–2 5–2 1–1 0–1 2–2 1–0 1–0 2–0 1–1 1–2 2–1
Doncaster Rovers 1–0 3–1 3–0 2–0 1–0 2–1 6–0 1–5 4–0 2–1 2–3 5–3 2–3 3–0 0–2 2–1 1–2 3–2 0–1 3–1 3–4 3–1 0–2
Exeter City 2–4 1–0 2–2 4–2 0–0 4–1 0–1 2–3 1–3 2–0 2–0 2–1 0–2 2–3 1–3 3–0 3–4 1–0 2–1 2–1 0–0 1–0 2–1
Gillingham 2–1 5–2 2–2 3–4 1–1 3–0 0–0 1–2 0–1 2–0 4–2 5–1 0–0 1–2 0–1 2–3 4–4 0–0 2–0 1–1 4–2 0–3 3–2
Hartlepool 4–1 3–1 0–2 2–4 0–1 4–4 1–2 2–4 5–0 2–1 0–0 1–0 3–2 2–2 4–2 5–1 0–2 2–0 1–5 0–2 4–1 0–0 1–3
Mansfield Town 0–0 2–0 5–1 1–2 1–3 3–1 1–1 1–2 2–1 1–2 2–3 1–0 2–1 5–1 4–2 1–2 1–0 0–2 1–2 2–2 2–0 0–3 1–3
Millwall 2–2 2–2 3–0 5–1 4–2 5–1 2–3 0–2 0–1 0–1 2–2 1–2 5–2 3–0 3–1 0–1 4–3 4–1 3–1 3–0 0–3 2–0 3–2
Northampton Town 2–1 2–1 3–0 0–1 0–0 3–2 4–1 1–2 1–1 3–0 3–1 3–1 3–3 1–0 2–2 1–0 0–3 5–1 3–1 4–2 3–2 3–0 3–0
Oldham Athletic 5–2 0–2 3–1 4–0 5–2 4–1 1–0 4–3 3–3 1–1 5–2 1–1 2–1 3–1 2–3 1–2 1–1 0–2 3–2 3–0 3–5 0–2 3–1
Peterborough United 3–0 7–1 6–2 3–1 5–0 6–0 4–1 4–1 5–1 6–2 7–1 2–0 3–2 2–1 4–2 3–3 2–2 4–3 3–4 0–1 2–1 3–0 1–1
Rochdale 3–2 1–1 0–0 2–3 2–1 2–0 3–0 2–2 1–0 2–1 3–1 2–0 4–0 1–2 4–0 1–1 3–0 2–2 0–1 1–1 2–0 2–1 0–0
Southport 3–0 1–1 4–1 2–3 3–0 1–2 2–0 3–3 1–4 1–1 2–0 1–2 2–0 2–1 4–1 2–0 2–0 3–3 0–1 1–0 3–0 2–2 2–2
Stockport County 0–3 2–0 1–0 2–3 2–0 1–1 0–1 5–2 2–1 1–0 0–0 2–0 1–1 1–0 3–1 1–1 0–1 0–6 1–0 2–0 1–0 1–0 2–0
Workington 2–1 0–4 3–1 1–3 2–1 1–0 0–0 1–0 1–3 1–3 3–1 2–0 2–0 1–3 2–2 3–0 1–1 0–3 3–0 3–1 1–0 3–1 2–0
Wrexham 3–0 3–1 1–0 0–1 2–1 1–2 0–1 1–2 3–1 2–2 3–1 0–0 1–0 2–0 0–1 2–2 2–2 0–1 2–0 3–0 1–3 2–1 4–0
York City 1–0 4–1 2–0 2–0 4–0 2–0 3–1 0–2 4–1 1–1 6–1 0–0 4–0 3–2 3–2 0–1 1–0 0–1 2–0 2–0 0–0 4–0 2–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Fourth Division 1960–1961

Truyền hình

Mùa giải này chứng kiến lần đầu tiên một trận đấu của Football League được truyền hình trực tiếp, khi ITV phát sóng hiệp hai trận Blackpool gặp Bolton Wanderers vào ngày 10 tháng 9 năm 1960, với phần bình luận của Peter LloydBilly Wright.[3][4]

Lượng khán giả

Nguồn:[5]

Division One

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình ± Cao nhất Thấp nhất
1 Tottenham Hotspur FC 53.124 10,8% 65.251 35.743
2 Everton FC 43.448 6,5% 74.867 27.579
3 Manchester United 37.888 -19,9% 65.535 23.188
4 Arsenal FC 34.318 -12,8% 59.868 20.010
5 Aston Villa FC 33.599 -1,9% 50.786 15.732
6 Wolverhampton Wanderers FC 30.885 -14,8% 52.829 23.192
7 Chelsea FC 30.156 -23,5% 57.103 19.568
8 Manchester City FC 29.409 -17,5% 50.479 18.252
9 Sheffield Wednesday FC 29.229 -8,8% 53.988 20.462
10 Newcastle United FC 26.500 -26,5% 51.369 16.107
11 Birmingham City FC 25.775 -4,8% 41.656 15.015
12 West Bromwich Albion FC 24.710 -10,0% 41.903 15.099
13 Nottingham Forest FC 24.668 -7,7% 37.248 15.118
14 Leicester City FC 24.056 -5,3% 32.042 16.920
15 Burnley FC 23.827 -11,7% 44.232 11.609
16 Cardiff City FC 23.390 -3,3% 45.463 9.549
17 Fulham FC 23.014 -24,0% 38.536 13.139
18 West Ham United FC 21.948 -23,1% 34.351 13.967
19 Bolton Wanderers FC 21.670 -16,6% 41.565 11.534
20 Blackburn Rovers FC 19.344 -29,1% 29.236 12.746
21 Blackpool FC 18.715 -14,1% 30.835 8.752
22 Preston North End FC 16.804 -31,6% 25.604 7.667

Division Two

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình ± Cao nhất Thấp nhất
1 Liverpool FC 29.608 -2,2% 43.041 13.389
2 Sunderland AFC 26.051 14,1% 53.254 14.635
3 Norwich City FC 24.461 -7,4% 32.619 18.756
4 Southampton FC 18.665 3,4% 28.845 7.016
5 Sheffield United FC 18.487 2,5% 35.057 12.602
6 Plymouth Argyle FC 17.613 -13,6% 24.873 9.879
7 Middlesbrough FC 15.859 -37,9% 27.458 8.736
8 Brighton & Hove Albion FC 15.522 -15,3% 20.646 9.017
9 Ipswich Town FC 15.095 9,6% 23.321 9.803
10 Portsmouth FC 15.028 -7,0% 31.059 7.272
11 Bristol Rovers FC 14.888 -19,5% 20.093 10.145
12 Derby County FC 14.094 -10,9% 21.608 8.841
13 Leeds United FC 13.443 -38,6% 22.146 6.975
14 Huddersfield Town AFC 13.434 -9,1% 18.938 5.860
15 Luton Town FC 12.574 -26,3% 22.252 7.149
16 Swansea City AFC 12.084 -15,8% 18.239 7.680
17 Charlton Athletic FC 11.102 -29,2% 15.622 6.608
18 Leyton Orient FC 10.539 -20,5% 14.798 5.793
19 Rotherham United FC 9.549 -25,8% 19.549 6.284
20 Stoke City FC 9.252 -36,2% 14.691 4.463
21 Scunthorpe United FC 9.187 -17,3% 13.852 5.762
22 Lincoln City FC 7.429 -30,8% 10.859 3.996

Division Three

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình ± Cao nhất Thấp nhất
1 Watford FC 12.599 4,9% 17.883 7.089
2 Coventry City FC 11.996 -26,6% 18.793 7.422
3 Notts County FC 11.974 -13,4% 26.759 3.933
4 Bristol City FC 11.488 -35,3% 16.550 7.796
5 Swindon Town FC 11.044 8,0% 16.618 8.666
6 Walsall FC 10.657 -4,5% 16.446 6.238
7 Bury FC 10.207 -4,0% 14.701 5.861
8 Queens Park Rangers FC 9.958 -3,2% 15.391 4.921
9 Port Vale FC 9.702 -9,6% 15.504 4.068
10 Tranmere Rovers 9.460 -5,1% 15.357 5.584
11 Grimsby Town FC 9.295 -11,8% 14.779 3.852
12 Hull City AFC 8.434 -45,6% 14.252 3.950
13 Southend United FC 8.100 -21,5% 11.540 5.296
14 Shrewsbury Town FC 8.025 -10,8% 18.917 5.574
15 AFC Bournemouth 7.808 -24,9% 12.222 4.353
16 Reading FC 7.692 -32,9% 15.058 4.945
17 Bradford City AFC 7.447 -26,7% 11.450 4.187
