Cúp bóng đá châu Á 2000
Bản mẫu:Thông tin giải đấu bóng đá quốc tế
Cúp bóng đá châu Á 2000 (tên chính thức: AFC Asian Cup 2000) là Cúp bóng đá châu Á lần thứ 12 được tổ chức lần đầu tiên tại Liban từ 12 tháng 10 đến 29 tháng 10 năm 2000. Nhật Bản đã đánh bại Ả Rập Saudi trong trận chung kết tại Beirut để lần thứ hai lên ngôi vô địch.
Sân vận động
| Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “Location map/multi”. | Beirut | Sidon | Tripoli |
|---|---|---|---|
| Sân vận động Thành phố Thể thao | Sân vận động Quốc tế Saida | Sân vận động Olympic Quốc tế | |
| Sức chứa: 47.799 | Sức chứa: 22.600 | Sức chứa: 22.400 | |
| Tập tin:Camille Chamoun Stadium Fans.png | Tập tin:Saida International Stadium with beachgoers.jpg | Tập tin:Tripoli (Lebanon) - El Ma'rad 1.jpg |
Vòng loại
Vòng loại của Cúp bóng đá châu Á 2000 diễn ra từ tháng 3 năm 1999. Đội đương kim vô địch Ả Rập Saudi và chủ nhà Liban được đặc cách vào thẳng. Vòng sơ loại gồm 42 đội chia làm 9 bảng, chọn ra 10 đội nhất nhì vào chơi vòng chung kết tại Liban.
Các đội giành quyền vào vòng chung kết
Vòng bảng
Giờ thi đấu tính theo giờ Liban (UTC+2).
Bảng A
| Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | −4 | 2 |
Bảng B
| Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | −7 | 1 |
Bảng C
| Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 7 | |
| Bản mẫu:Country data Ả Rập Saudi | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | −12 | 1 |
Đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất
Sau khi kết thúc vòng bảng, AFC sẽ xác định điểm, hiệu số bàn thắng-bại & thành tích đối đầu của 3 đội đứng thứ 3 trong vòng bảng. Đội nào có điểm nhiều hơn (hoặc hơn về hiệu số bàn thắng-bại; thành tích đối đầu tốt hơn) thì đi tiếp vào tứ kết. AFC sẽ xác định 2 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất lọt vào vòng trong.
| Đội | Trận | Thắng | Hoà | Thua | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 2 |
Vòng đấu loại trực tiếp
Lỗi kịch bản: Không tìm thấy mô đun “RoundN”.
Vòng tứ kết
Vòng bán kết
Tranh hạng ba
Chung kết
Vô địch
| Vô địch Asian Cup 2000 Nhật Bản Lần thứ hai |
Giải thưởng
| Cầu thủ xuất sắc nhất | Vua phá lưới | Đội đoạt giải phong cách |
|---|---|---|
Đội hình tiêu biểu
| Thủ môn | Hậu vệ | Tiền vệ | Tiền đạo |
|---|---|---|---|
|
|
Cầu thủ ghi bàn
|
|
Ghi chú
Tham khảo
Liên kết ngoài
"Trang chủ". Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 12 năm 2000.