Northern Premier League 2003-04
Mùa giải Northern Premier League 2003-04 là mùa thứ 36 trong lịch sử của Northern Premier League, một giải đấu bóng đá tại Anh. Các đội được chia thành hai hạng đấu: Premier Division và First Division. Mùa giải này là mùa cuối cùng trước khi Conference North và Conference South được thành lập, vì vậy phần lớn các đội ở Premier Division được đưa lên Conference North cho mùa giải tiếp theo. Theo đó, phần lớn các đội ở First Division cũng được đưa lên Premier Division, đồng thời các đội mới được nhận vào từ những giải đấu nằm ngay bên dưới Northern Premier trong hệ thống các giải bóng đá Anh. Tuy nhiên, cuộc cải tổ giải đấu này đồng nghĩa với việc các câu lạc bộ được “thăng hạng” thực tế vẫn ở nguyên cùng một cấp trong hệ thống các giải bóng đá Anh. Đồng thời, dù không có suất xuống hạng nào ngay trong phạm vi NPL, những câu lạc bộ không được thăng hạng vẫn bị tụt xuống một bậc trong hệ thống giải đấu.
Trong mùa giải này, Jody Banim của Radcliffe Borough đã phá kỷ lục nước Anh về số trận liên tiếp ghi ít nhất một bàn thắng, với chuỗi trận kéo dài từ ngày 9 tháng 9 năm 2003 đến ngày 4 tháng 11 năm 2003.
Premier Division
| Mùa giải | 2003-04 |
|---|---|
| Vô địch | Hucknall Town |
| Thăng hạng | |
| Xuống hạng | Không |
| Số trận đấu | 513 |
| Số bàn thắng | 1.540 (3 bàn mỗi trận) |
← 2002-03 2004-05 → | |
Premier Division có 4 đội bóng mới góp mặt:
- Southport xuống hạng từ Football Conference
- Alfreton Town thăng hạng với tư cách vô địch Division One
- Spennymoor United thăng hạng với tư cách á quân của Division One
- Radcliffe Borough thăng hạng thông qua vòng play-off từ Division One
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hucknall Town (C, P) | 44 | 29 | 8 | 7 | 83 | 38 | +45 | 95 | Thăng hạng Conference North |
| 2 | Droylsden (P) | 44 | 26 | 8 | 10 | 96 | 64 | +32 | 86 | |
| 3 | Barrow (P) | 44 | 22 | 14 | 8 | 82 | 52 | +30 | 80 | |
| 4 | Alfreton Town (P) | 44 | 23 | 9 | 12 | 73 | 43 | +30 | 78 | |
| 5 | Harrogate Town (P) | 44 | 24 | 5 | 15 | 79 | 63 | +16 | 77 | |
| 6 | Southport (P) | 44 | 20 | 10 | 14 | 71 | 52 | +19 | 70 | |
| 7 | Worksop Town (P) | 44 | 19 | 13 | 12 | 69 | 50 | +19 | 70 | |
| 8 | Lancaster City (P) | 44 | 20 | 9 | 15 | 62 | 49 | +13 | 69 | |
| 9 | Vauxhall Motors (P) | 44 | 19 | 10 | 15 | 78 | 75 | +3 | 67 | |
| 10 | Gainsborough Trinity (P) | 44 | 17 | 13 | 14 | 70 | 52 | +18 | 64 | |
| 11 | Stalybridge Celtic (P) | 44 | 18 | 10 | 16 | 72 | 66 | +6 | 64 | |
| 12 | Altrincham (P) | 44 | 16 | 15 | 13 | 66 | 51 | +15 | 63 | |
| 13 | Runcorn F.C. Halton (P) | 44 | 16 | 13 | 15 | 67 | 63 | +4 | 61 | |
| 14 | Ashton United (P) | 44 | 17 | 8 | 19 | 59 | 79 | −20 | 59[a] | Giành quyền tham dự play-off |
| 15 | Whitby Town | 44 | 14 | 11 | 19 | 55 | 70 | −15 | 53 | |
| 16 | Marine | 44 | 13 | 12 | 19 | 62 | 74 | −12 | 51 | |
| 17 | Bradford Park Avenue (P) | 44 | 12 | 14 | 18 | 48 | 62 | −14 | 50 | |
| 18 | Spennymoor United | 44 | 14 | 6 | 24 | 55 | 93 | −38 | 48 | |
| 19 | Burscough | 44 | 10 | 15 | 19 | 47 | 67 | −20 | 45 | |
| 20 | Radcliffe Borough | 44 | 12 | 6 | 26 | 74 | 99 | −25 | 42 | |
| 21 | Blyth Spartans | 44 | 10 | 10 | 24 | 54 | 74 | −20 | 40 | |
| 22 | Frickley Athletic | 44 | 11 | 7 | 26 | 51 | 83 | −32 | 40 | |
| 23 | Wakefield & Emley | 44 | 8 | 6 | 30 | 45 | 99 | −54 | 30 | Đổi tên thành Wakefield-Emley |
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm; 2) hiệu số bàn thắng bại; 3) số bàn thắng ghi được.
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng
Ghi chú:
- ^ Mặc dù Ashton United không giành quyền đi tiếp qua vòng play-off, câu lạc bộ này vẫn được thăng hạng.
Kết quả
Play-off
Có 8 đội cạnh tranh suất cuối cùng lên Conference North, trong đó có Hyde United, đội vô địch Division One.
| Tứ kết | Bán kết | Chung kết | ||||||||||||
| 14°PD | Ashton United | 2 | ||||||||||||
| 1°Div.1 | Hyde United | 1 | ||||||||||||
| 14°PD | Ashton United | 1 | ||||||||||||
| 17°PD | Bradford Park Avenue | 2 | ||||||||||||
| 17°PD | Bradford Park Avenue | 3 | ||||||||||||
| 18°PD | Spennymoor United | 1 | ||||||||||||
| 17°PD | Bradford Park Avenue | 2 | ||||||||||||
| 19°PD | Burscough | 0 | ||||||||||||
| 15°PD | Whitby Town | 2(2) | ||||||||||||
| 20°PD | Radcliffe Borough | 2(4) | ||||||||||||
| 20°PD | Radcliffe Borough | 0 | ||||||||||||
| 19°PD | Burscough | 2 | ||||||||||||
| 16°PD | Marine | 1 | ||||||||||||
| 19°PD | Burscough | 3 | ||||||||||||
Division One
| Mùa giải | 2003-04 |
|---|---|
| Vô địch | Hyde United |
| Thăng hạng | |
| Xuống hạng | Không |
| Số trận đấu | 463 |
| Số bàn thắng | 1.372 (2,96 bàn mỗi trận) |
← 2002-03 2004-05 → | |
Division One có 5 đội bóng mới góp mặt:
- Colwyn Bay xuống hạng từ Premier Division
- Gateshead xuống hạng từ Premier Division thông qua vòng play-off
- Hyde United xuống hạng từ Premier Division
- Bridlington Town với tư cách vô địch Northern Counties East League Premier Division
- Prescot Cables với tư cách vô địch North West Counties League Division One
Bảng xếp hạng
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyde United (C, P) | 42 | 24 | 8 | 10 | 79 | 49 | +30 | 80 | Thăng hạng NPL Premier Division và play-off |
| 2 | Matlock Town (P) | 42 | 23 | 7 | 12 | 78 | 51 | +27 | 76 | Thăng hạng NPL Premier Division |
| 3 | Farsley Celtic (P) | 42 | 20 | 14 | 8 | 78 | 56 | +22 | 74 | |
| 4 | Lincoln United (P) | 42 | 20 | 11 | 11 | 73 | 53 | +20 | 71 | |
| 5 | Witton Albion (P) | 42 | 17 | 12 | 13 | 61 | 56 | +5 | 63 | |
| 6 | Gateshead (P) | 42 | 21 | 4 | 17 | 65 | 68 | −3 | 63[a] | |
| 7 | Workington (P) | 42 | 17 | 11 | 14 | 70 | 58 | +12 | 62 | |
| 8 | Leek Town (P) | 42 | 16 | 13 | 13 | 56 | 47 | +9 | 61 | |
| 9 | Guiseley (P) | 42 | 16 | 12 | 14 | 66 | 54 | +12 | 60 | |
| 10 | Bamber Bridge (P) | 42 | 16 | 12 | 14 | 64 | 53 | +11 | 60 | |
| 11 | Bridlington Town (P) | 42 | 16 | 10 | 16 | 70 | 68 | +2 | 58 | |
| 12 | Prescot Cables (P) | 42 | 16 | 10 | 16 | 63 | 65 | −2 | 58 | |
| 13 | Bishop Auckland (P) | 42 | 14 | 13 | 15 | 61 | 64 | −3 | 55 | |
| 14 | Ossett Town (P) | 42 | 15 | 10 | 17 | 62 | 73 | −11 | 52[a] | |
| 15 | Rossendale United | 42 | 13 | 12 | 17 | 53 | 62 | −9 | 51 | |
| 16 | Colwyn Bay | 42 | 14 | 9 | 19 | 56 | 82 | −26 | 51 | |
| 17 | North Ferriby United | 42 | 13 | 11 | 18 | 64 | 70 | −6 | 50 | |
| 18 | Chorley | 42 | 13 | 10 | 19 | 54 | 70 | −16 | 49 | |
| 19 | Stocksbridge Park Steels | 42 | 12 | 12 | 18 | 57 | 69 | −12 | 48 | |
| 20 | Belper Town | 42 | 9 | 15 | 18 | 44 | 58 | −14 | 42 | |
| 21 | Kendal Town | 42 | 11 | 7 | 24 | 53 | 79 | −26 | 40 | |
| 22 | Kidsgrove Athletic | 42 | 10 | 9 | 23 | 45 | 67 | −22 | 39 |
Quy tắc xếp hạng: 1) điểm; 2) hiệu số bàn thắng bại; 3) số bàn thắng ghi được.
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng
Ghi chú:
Kết quả
Thăng hạng và xuống hạng
Trong mùa giải thứ 36 của Northern Premier League, 14 đội đứng đầu Premier Division cùng với Bradford Park Avenue được thăng hạng lên Conference North mới được thành lập. Họ được thay thế bởi 14 đội đứng đầu First Division, và các đội này sau đó lại được thay thế bởi 14 đội sau đây:
- Gresley Rovers (từ Southern League Western Division)
- Shepshed Dynamo (từ Southern League Western Division)
- Ilkeston Town (từ Southern League Western Division)
- Willenhall Town
- Eastwood Town
- Mossley
- Rocester
- A.F.C. Telford United
- Brigg Town
- Warrington Town
- Ossett Albion
- Clitheroe
- Woodley Sports
- Spalding United
Dù không có đội nào xuống hạng trong mùa giải này, việc cải tổ giải đấu đồng nghĩa với việc những đội không giành được suất “thăng hạng” sẽ tiếp tục thi đấu ở một giải đã bị hạ xuống một bậc trong hệ thống các giải bóng đá Anh, trong khi các đội “thăng hạng” thực tế vẫn giữ nguyên vị trí ở cùng cấp độ của hệ thống giải đấu.
Kết quả cúp
Challenge Cup: Các đội từ cả hai hạng đấu cùng tham dự.
- Droylsden thắng Hucknall Town
President's Cup: Giải 'plate' dành cho các đội thua ở NPL Cup.
- Barrow thắng Workington
Chairman's Cup: Giải 'plate' dành cho các đội thua ở NPL Cup.
- Hyde United thắng Leek Town
Peter Swales Shield: Diễn ra giữa nhà vô địch NPL Premier Division và đội vô địch NPL Cup.
- Droylsden thắng Hucknall Town