Football League 1946–47
Mùa giải 1946–47 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 48 của Football League, và là mùa giải đầu tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
| Mùa giải | 1946–47 |
|---|---|
| Vô địch | Liverpool |
← 1939–40 1947–48 → | |
Đây là mùa giải đầu tiên có chương trình bóng đá đầy đủ kể từ chiến dịch 1938–39. Vị trí các hạng đấu giống như trong mùa giải Football League 1939–40 chưa hoàn tất.
Bảng xếp hạng cuối cùng các hạng đấu
Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua, hay chính xác hơn là tỉ lệ bàn thắng. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.[1]
Từ mùa giải 1922–23, hai đội cuối bảng của cả Third Division North và Third Division South phải nộp đơn xin tái bầu chọn.[2]
First Division
| Mùa giải | 1946–47 |
|---|---|
| Vô địch | Liverpool Danh hiệu vô địch Anh thứ 5 |
| Xuống hạng | Brentford Leeds United |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.513 (3,27 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Dennis Westcott (37 bàn)[3] |
← 1939–40 1947–48 → | |
Sau cuộc đua vô địch sít sao với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ tại First Division, Liverpool giành chức vô địch quốc gia thứ năm, kết thúc mùa giải với một điểm nhiều hơn các đối thủ gần nhất là Manchester United, đội từng giành hai chức vô địch quốc gia trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, và Wolverhampton Wanderers, đội khi đó vẫn chưa từng giành danh hiệu First Division. Stoke City và Blackpool hoàn tất tốp năm.
Leeds United xuống hạng với vị trí cuối bảng sau khi chỉ thắng sáu trận trong cả mùa giải. Họ xuống hạng cùng Brentford, đội không thể tái hiện phong độ đầy hứa hẹn trước chiến tranh và sẽ không trở lại hạng đấu cao nhất cho đến năm 2021.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (C) | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | 1,615 | 57 | |
| 2 | Manchester United | 42 | 22 | 12 | 8 | 95 | 54 | 1,759 | 56 | |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 25 | 6 | 11 | 98 | 56 | 1,750 | 56 | |
| 4 | Stoke City | 42 | 24 | 7 | 11 | 90 | 53 | 1,698 | 55 | |
| 5 | Blackpool | 42 | 22 | 6 | 14 | 71 | 70 | 1,014 | 50 | |
| 6 | Sheffield United | 42 | 21 | 7 | 14 | 89 | 75 | 1,187 | 49 | |
| 7 | Preston North End | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 74 | 1,027 | 47 | |
| 8 | Aston Villa | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 53 | 1,264 | 45 | |
| 9 | Sunderland | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 66 | 0,985 | 44 | |
| 10 | Everton | 42 | 17 | 9 | 16 | 62 | 67 | 0,925 | 43 | |
| 11 | Middlesbrough | 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 68 | 1,074 | 42 | |
| 12 | Portsmouth | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | 1,100 | 41 | |
| 13 | Arsenal | 42 | 16 | 9 | 17 | 72 | 70 | 1,029 | 41 | |
| 14 | Derby County | 42 | 18 | 5 | 19 | 73 | 79 | 0,924 | 41 | |
| 15 | Chelsea | 42 | 16 | 7 | 19 | 69 | 84 | 0,821 | 39 | |
| 16 | Grimsby Town | 42 | 13 | 12 | 17 | 61 | 82 | 0,744 | 38 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 8 | 20 | 45 | 53 | 0,849 | 36 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 8 | 21 | 57 | 69 | 0,826 | 34 | |
| 19 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 12 | 19 | 57 | 71 | 0,803 | 34 | |
| 20 | Huddersfield Town | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | 0,671 | 33 | |
| 21 | Brentford (R) | 42 | 9 | 7 | 26 | 45 | 88 | 0,511 | 25 | Xuống hạng Second Division |
| 22 | Leeds United (R) | 42 | 6 | 6 | 30 | 45 | 90 | 0,500 | 18 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1946–47 |
|---|---|
| Vô địch | Manchester City |
| Thăng hạng | Manchester City Burnley |
| Xuống hạng | Swansea Town Newport County |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.547 (3,35 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Charlie Wayman (30 bàn)[3] |
← 1939–40 1947–48 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (C, P) | 42 | 26 | 10 | 6 | 78 | 35 | 2,229 | 62 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Burnley (P) | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 29 | 2,241 | 58 | |
| 3 | Birmingham City | 42 | 25 | 5 | 12 | 74 | 33 | 2,242 | 55 | |
| 4 | Chesterfield | 42 | 18 | 14 | 10 | 58 | 44 | 1,318 | 50 | |
| 5 | Newcastle United | 42 | 19 | 10 | 13 | 95 | 62 | 1,532 | 48 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 17 | 14 | 11 | 65 | 53 | 1,226 | 48 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 42 | 20 | 8 | 14 | 88 | 75 | 1,173 | 48 | |
| 8 | Coventry City | 42 | 16 | 13 | 13 | 66 | 59 | 1,119 | 45 | |
| 9 | Leicester City | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 64 | 1,078 | 43 | |
| 10 | Barnsley | 42 | 17 | 8 | 17 | 84 | 86 | 0,977 | 42 | |
| 11 | Nottingham Forest | 42 | 15 | 10 | 17 | 69 | 74 | 0,932 | 40 | |
| 12 | West Ham United | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 76 | 0,921 | 40 | |
| 13 | Luton Town | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 73 | 0,973 | 39 | |
| 14 | Southampton | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 76 | 0,908 | 39 | |
| 15 | Fulham | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 74 | 0,851 | 39 | |
| 16 | Bradford (Park Avenue) | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 77 | 0,844 | 39 | |
| 17 | Bury | 42 | 12 | 12 | 18 | 80 | 78 | 1,026 | 36 | |
| 18 | Millwall | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 79 | 0,709 | 36 | |
| 19 | Plymouth Argyle | 42 | 14 | 5 | 23 | 79 | 96 | 0,823 | 33 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | 0,761 | 32 | |
| 21 | Swansea Town (R) | 42 | 11 | 7 | 24 | 55 | 83 | 0,663 | 29 | Xuống hạng Third Division South |
| 22 | Newport County (R) | 42 | 10 | 3 | 29 | 61 | 133 | 0,459 | 23 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Third Division North
| Mùa giải | 1946–47 |
|---|---|
| Vô địch | Doncaster Rovers (danh hiệu thứ 2) |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.537 (3,33 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Clarrie Jordan (Doncaster Rovers), 42 [3][4] |
← 1939–40 1947–48 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers (C, P) | 42 | 33 | 6 | 3 | 123 | 40 | 3,075 | 72 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Rotherham United | 42 | 29 | 6 | 7 | 114 | 53 | 2,151 | 64 | |
| 3 | Chester | 42 | 25 | 6 | 11 | 95 | 51 | 1,863 | 56 | |
| 4 | Stockport County | 42 | 24 | 2 | 16 | 78 | 53 | 1,472 | 50 | |
| 5 | Bradford City | 42 | 20 | 10 | 12 | 62 | 47 | 1,319 | 50 | |
| 6 | Rochdale | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 64 | 1,250 | 48 | |
| 7 | Wrexham | 42 | 17 | 12 | 13 | 65 | 51 | 1,275 | 46 | |
| 8 | Crewe Alexandra | 42 | 17 | 9 | 16 | 70 | 74 | 0,946 | 43 | |
| 9 | Barrow | 42 | 17 | 7 | 18 | 54 | 62 | 0,871 | 41 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 77 | 0,857 | 41 | |
| 11 | Hull City | 42 | 16 | 8 | 18 | 49 | 53 | 0,925 | 40 | |
| 12 | Lincoln City | 42 | 17 | 5 | 20 | 86 | 87 | 0,989 | 39 | |
| 13 | Hartlepools United | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 73 | 0,877 | 39 | |
| 14 | Gateshead | 42 | 16 | 6 | 20 | 62 | 72 | 0,861 | 38 | |
| 15 | York City | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 81 | 0,827 | 37 | |
| 16 | Carlisle United | 42 | 14 | 9 | 19 | 70 | 93 | 0,753 | 37 | |
| 17 | Darlington | 42 | 15 | 6 | 21 | 68 | 80 | 0,850 | 36 | |
| 18 | New Brighton | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 | 77 | 0,740 | 36 | |
| 19 | Oldham Athletic | 42 | 12 | 8 | 22 | 55 | 80 | 0,688 | 32 | |
| 20 | Accrington Stanley | 42 | 14 | 4 | 24 | 56 | 92 | 0,609 | 32 | |
| 21 | Southport | 42 | 7 | 11 | 24 | 53 | 85 | 0,624 | 25 | Tái đắc cử |
| 22 | Halifax Town | 42 | 8 | 6 | 28 | 43 | 92 | 0,467 | 22 |
Kết quả
Bản đồ
Third Division South
| Mùa giải | 1946–47 |
|---|---|
| Vô địch | Cardiff City (danh hiệu đầu tiên) |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.458 (3,16 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Don Clark (Bristol City), 36 [3] |
← 1939–40 1947–48 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City (C, P) | 42 | 30 | 6 | 6 | 93 | 30 | 3,100 | 66 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Queens Park Rangers | 42 | 23 | 11 | 8 | 74 | 40 | 1,850 | 57 | |
| 3 | Bristol City | 42 | 20 | 11 | 11 | 94 | 56 | 1,679 | 51 | |
| 4 | Swindon Town | 42 | 19 | 11 | 12 | 84 | 73 | 1,151 | 49 | |
| 5 | Walsall | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 59 | 1,254 | 46 | |
| 6 | Ipswich Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 53 | 1,151 | 46 | |
| 7 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 42 | 18 | 8 | 16 | 72 | 54 | 1,333 | 44 | |
| 8 | Southend United | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 60 | 1,183 | 44 | |
| 9 | Reading | 42 | 16 | 11 | 15 | 83 | 74 | 1,122 | 43 | |
| 10 | Port Vale | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | 63 | 1,079 | 43 | |
| 11 | Torquay United | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 61 | 0,852 | 42 | |
| 12 | Notts County | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 63 | 1,000 | 40 | |
| 13 | Northampton Town | 42 | 15 | 10 | 17 | 72 | 75 | 0,960 | 40 | |
| 14 | Bristol Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | 59 | 69 | 0,855 | 40 | |
| 15 | Exeter City | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 69 | 0,870 | 39 | |
| 16 | Watford | 42 | 17 | 5 | 20 | 61 | 76 | 0,803 | 39 | |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 72 | 0,750 | 38 | |
| 18 | Crystal Palace | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 62 | 0,790 | 37 | |
| 19 | Leyton Orient | 42 | 12 | 8 | 22 | 54 | 75 | 0,720 | 32 | |
| 20 | Aldershot | 42 | 10 | 12 | 20 | 48 | 78 | 0,615 | 32 | |
| 21 | Norwich City | 42 | 10 | 8 | 24 | 64 | 100 | 0,640 | 28 | Tái đắc cử |
| 22 | Mansfield Town | 42 | 9 | 10 | 23 | 48 | 96 | 0,500 | 28 | Tái đắc cử, then transferred to the Third Division North |
Kết quả
Bản đồ
Lượng khán giả
Nguồn:[5]
Division One
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình |
|---|---|---|
| 1 | Liverpool FC | 45.732 |
| 2 | Chelsea FC | 44.550 |
| 3 | Manchester United | 43.945 |
| 4 | Arsenal FC | 43.266 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 43.254 |
| 6 | Everton FC | 40.854 |
| 7 | Aston Villa FC | 38.944 |
| 8 | Middlesbrough FC | 35.912 |
| 9 | Sunderland AFC | 35.301 |
| 10 | Charlton Athletic FC | 32.401 |
| 11 | Stoke City FC | 30.863 |
| 12 | Portsmouth FC | 30.198 |
| 13 | Sheffield United FC | 29.537 |
| 14 | Bolton Wanderers FC | 28.692 |
| 15 | Preston North End FC | 26.649 |
| 16 | Blackburn Rovers FC | 26.367 |
| 17 | Leeds United FC | 26.049 |
| 18 | Brentford FC | 25.768 |
| 19 | Derby County FC | 23.708 |
| 20 | Blackpool FC | 21.552 |
| 21 | Huddersfield Town AFC | 19.813 |
| 22 | Grimsby Town FC | 16.220 |
Division Two
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình |
|---|---|---|
| 1 | Newcastle United FC | 49.379 |
| 2 | Manchester City FC | 39.283 |
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 34.636 |
| 4 | Birmingham City FC | 32.643 |
| 5 | Sheffield Wednesday FC | 26.851 |
| 6 | West Bromwich Albion FC | 26.423 |
| 7 | Burnley FC | 25.856 |
| 8 | Leicester City FC | 23.783 |
| 9 | Fulham FC | 23.695 |
| 10 | Plymouth Argyle FC | 23.375 |
| 11 | West Ham United FC | 23.278 |
| 12 | Nottingham Forest FC | 22.764 |
| 13 | Millwall FC | 21.841 |
| 14 | Swansea City AFC | 21.039 |
| 15 | Coventry City FC | 19.975 |
| 16 | Barnsley FC | 19.206 |
| 17 | Luton Town FC | 17.238 |
| 18 | Southampton FC | 16.597 |
| 19 | Bradford Park Avenue AFC | 14.876 |
| 20 | Bury FC | 14.764 |
| 21 | Chesterfield FC | 14.703 |
| 22 | Newport County AFC | 12.505 |
Division Three
Xem thêm
Tham khảo
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ "Anh 1946–47". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Truy cập 2010–02-24.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ "Doncaster Rovers Facts & Figures". Doncaster Rovers Official Site. ngày 6 tháng 7 năm 2009. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 6 năm 2011. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2010.
- ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1947.htm