Football League 1939–40
| Mùa giải | 1939–40 |
|---|---|
| Vô địch | N/A (mùa giải bị hủy bỏ) |
← 1938–39 1946–47 → | |
Mùa giải 1939–40 lẽ ra là mùa giải thứ 48 của Football League. Các trận khai mạc ở tất cả các hạng đấu diễn ra vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 năm 1939.[1] Mùa giải bị hủy bỏ chỉ sau ba trận do Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Cúp FA không được nối lại cho đến mùa giải 1945–46, và Football League chỉ khởi động lại trong mùa giải 1946–47.
Blackpool đang dẫn đầu First Division khi mùa giải bị hủy bỏ.[2]
Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức xâm lược Ba Lan. Ngày hôm sau, tất cả các hạng đấu của Football League diễn ra lượt trận thứ ba của mùa giải.[1] Đây là những trận đấu cuối cùng trước khi các giải bị hủy sau tuyên bố chiến tranh của Anh với Đức vào ngày 3 tháng 9 năm 1939.
Các cuộc tụ tập đông người bị đình chỉ theo việc thực thi Emergency Powers (Defence) Act 1939.
Bảng xếp hạng khi mùa giải bị hủy bỏ
Các bảng bên dưới được tái hiện tại đây đúng theo hình thức có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation[2] và trong Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79,[1], với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.
Kết quả trận đấu được lấy từ Rothmans cho tất cả các hạng đấu.[1]
First Division
| Mùa giải | 1939–40 |
|---|---|
| Số trận đấu | 33 |
| Số bàn thắng | 83 (2,52 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Ted Drake Tommy Lawton (4 bàn)[3] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Manchester United 4-0 Grimsby Town (26 tháng 8 năm 1939) Stoke City 4-0 Charlton Athletic (26 Aug 1939) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Aston Villa 1-2 Everton (28 tháng 8 năm 1939) Stoke City 1-2 Bolton Wanderers (28 tháng 8 năm 1939) Sunderland 1-2 Huddersfield Town (30 tháng 8 năm 1939) 0-1: three matches |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Arsenal 5-2 Sunderland (2 tháng 9 năm 1939) |
← 1938–39 1946–47 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2,500 | 6 | |
| 2 | Sheffield United | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3,000 | 5 | |
| 3 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2,000 | 5 | |
| 4 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2,000 | 4 | |
| 5 | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1,250 | 4 | |
| 6 | Bolton Wanderers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 4 | |
| 7 | Derby County | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 4 | |
| 8 | Charlton Athletic | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 4 | |
| 9 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 3 | |
| 10 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,667 | 3 | |
| 11 | Brentford | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 3 | |
| 12 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 3 | |
| 13 | Grimsby Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,500 | 3 | |
| 14 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | |
| 15 | Sunderland | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 2 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 2 | |
| 17 | Huddersfield Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,667 | 2 | |
| 18 | Portsmouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 2 | |
| 19 | Preston North End | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,000 | 2 | |
| 20 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 1 | |
| 21 | Middlesbrough | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0,375 | 1 | Thoát khỏi xuống hạng[a] |
| 22 | Leeds United | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,000 | 1 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
Ghi chú:
- ^ Không có đội xuống hạng do mùa giải bị hủy bỏ vì Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Kết quả
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1939–40 |
|---|---|
| Số trận đấu | 32 |
| Số bàn thắng | 102 (3,19 bàn mỗi trận) |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Newcastle United 8-1 Swansea Town (2 tháng 9 năm 1939) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Bradford Park Avenue 0-3 Luton Town (30 tháng 8 năm 1939) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Newcastle United 8-1 Swansea Town (2 tháng 9 năm 1939) |
← 1938–39 1946–47 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7,000 | 5 | No promotion[a] |
| 2 | Birmingham | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5,000 | 5 | |
| 3 | Leicester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 4 | |
| 4 | Plymouth Argyle | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 4 | |
| 5 | Coventry City | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1,333 | 4 | |
| 6 | West Ham United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 4 | |
| 7 | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1,200 | 4 | |
| 8 | Nottingham Forest | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 4 | |
| 9 | Manchester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 3 | |
| 10 | Millwall | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 3 | |
| 11 | Newport County | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1,250 | 3 | |
| 12 | West Bromwich Albion | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1,000 | 3 | |
| 13 | Bury | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 3 | |
| 14 | Newcastle United | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1,333 | 2 | |
| 15 | Chesterfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 2 | |
| 16 | Barnsley | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0,875 | 2 | |
| 17 | Southampton | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0,833 | 2 | |
| 18 | Sheffield Wednesday | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 2 | |
| 19 | Swansea Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0,455 | 2 | |
| 20 | Fulham | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 1 | |
| 21 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,333 | 1 | Thoát khỏi xuống hạng[a] |
| 22 | Bradford (Park Avenue) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 1 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
Ghi chú:
- ^ a b There was no promotion or relegation as the season was abandoned due to the outbreak of World War II.
Kết quả
Bản đồ
Third Division North
| Mùa giải | 1939–40 |
|---|---|
| Số trận đấu | 31 |
| Số bàn thắng | 87 (2,81 bàn mỗi trận) |
← 1938–39 1946–47 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accrington Stanley | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 6 | No promotion[a] |
| 2 | Halifax Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 5 | |
| 3 | Chester | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2,500 | 5 | |
| 3 | Darlington | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2,500 | 5 | |
| 5 | New Brighton | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1,200 | 4 | |
| 6 | Rochdale | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 4 | |
| 7 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | |
| 8 | Wrexham | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,500 | 3 | |
| 9 | Tranmere Rovers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1,000 | 3 | |
| 10 | Lincoln City | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 0,857 | 3 | |
| 11 | Rotherham United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0,833 | 3 | |
| 12 | Carlisle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | |
| 13 | Hull City | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,000 | 2 | |
| 14 | Gateshead | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0,857 | 2 | |
| 15 | Doncaster Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0,800 | 2 | |
| 16 | Barrow | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 2 | |
| 16 | Southport | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 2 | |
| 18 | Oldham Athletic | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 2 | |
| 19 | Hartlepools United | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,250 | 2 | |
| 20 | York City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 1 | |
| 21 | Bradford City | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,500 | 1 | Reprived from re-election[a] |
| 22 | Stockport County | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,000 | 0 |
Ghi chú:
- ^ a b There was no promotion or re-election as the season was abandoned due to the outbreak of World War II.
Kết quả
Bản đồ
Third Division South
| Mùa giải | 1939–40 |
|---|---|
| Số trận đấu | 32 |
| Số bàn thắng | 102 (3,19 bàn mỗi trận) |
← 1938–39 1946–47 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4,000 | 5 | Không có đội thăng hạng[a] |
| 2 | Crystal Palace | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1,667 | 5 | |
| 3 | Notts County | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2,000 | 4 | |
| 4 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1,667 | 4 | |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1,250 | 4 | |
| 6 | Cardiff City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 4 | |
| 7 | Clapton Orient | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0,889 | 4 | |
| 8 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3,250 | 3 | |
| 9 | Mansfield Town | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1,000 | 3 | |
| 10 | Bristol City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1,000 | 3 | |
| 11 | Norwich City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1,000 | 3 | |
| 12 | Torquay United | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1,000 | 3 | |
| 13 | Southend United | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 3 | |
| 14 | Walsall | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 3 | |
| 15 | Ipswich Town | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1,000 | 3 | |
| 16 | Queens Park Rangers | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 2 | |
| 16 | Watford | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0,800 | 2 | |
| 18 | Northampton Town | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0,167 | 2 | |
| 19 | Aldershot | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,600 | 1 | |
| 20 | Swindon Town | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,500 | 1 | |
| 21 | Bristol Rovers | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 1 | Được miễn tái bầu chọn[a] |
| 22 | Port Vale | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,000 | 1 |
Ghi chú:
- ^ a b Không có đội thăng hạng hoặc tái bầu chọn do mùa giải bị hủy bỏ vì Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
Kết quả
Bản đồ
Xem thêm
Tham khảo
- ^ a b c d Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ a b "Anh 1938–39". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 3 năm 2010. Truy cập 2010–02-24.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ "The English National Football Archive". www.enfa.co.uk. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2026.
Bản mẫu:Bóng đá Anh 1939–40 Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1939–40