Football League 1949–50
| Mùa giải | 1949–50 |
|---|---|
| Vô địch | Portsmouth |
← 1948–49 1950–51 → | |
Mùa giải 1949–50 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 51 của Football League.
Bảng xếp hạng cuối cùng
Các bảng bên dưới được tái hiện tại đây đúng theo hình thức có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation[1] và trong Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79,[2], với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.
Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua, hay chính xác hơn là tỉ lệ bàn thắng. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.
Từ mùa giải 1922–23, hai đội cuối bảng của cả Third Division North và Third Division South phải nộp đơn xin tái bầu chọn.[2]
First Division
| Mùa giải | 1949–50 |
|---|---|
| Vô địch | Portsmouth Danh hiệu vô địch Anh thứ 2 |
| Xuống hạng | Manchester City Birmingham City |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.247 (2,7 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Dickie Davis (25 bàn)[3] |
← 1948–49 1950–51 → | |
Portsmouth bảo vệ thành công chức vô địch First Division, kết thúc mùa giải bằng điểm với Wolverhampton Wanderers. Sunderland xếp sau hai đội dẫn đầu chỉ một điểm, trong khi Manchester United và Newcastle United hoàn tất tốp năm. Arsenal, nhà vô địch năm 1948 và xếp thứ sáu, kết thúc mùa giải kém ngôi đầu bảng bốn điểm nhưng đánh bại Liverpool để giành Cúp FA đầu tiên trong thời kì hậu chiến.
Manchester City và Birmingham City xuống hạng Second Division.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portsmouth (C) | 42 | 22 | 9 | 11 | 74 | 38 | 1,947 | 53 | |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 20 | 13 | 9 | 76 | 49 | 1,551 | 53 | |
| 3 | Sunderland | 42 | 21 | 10 | 11 | 83 | 62 | 1,339 | 52 | |
| 4 | Manchester United | 42 | 18 | 14 | 10 | 69 | 44 | 1,568 | 50 | |
| 5 | Newcastle United | 42 | 19 | 12 | 11 | 77 | 55 | 1,400 | 50 | |
| 6 | Arsenal | 42 | 19 | 11 | 12 | 79 | 55 | 1,436 | 49 | |
| 7 | Blackpool | 42 | 17 | 15 | 10 | 46 | 35 | 1,314 | 49 | |
| 8 | Liverpool | 42 | 17 | 14 | 11 | 64 | 54 | 1,185 | 48 | |
| 9 | Middlesbrough | 42 | 20 | 7 | 15 | 59 | 48 | 1,229 | 47 | |
| 10 | Burnley | 42 | 16 | 13 | 13 | 40 | 40 | 1,000 | 45 | |
| 11 | Derby County | 42 | 17 | 10 | 15 | 69 | 61 | 1,131 | 44 | |
| 12 | Aston Villa | 42 | 15 | 12 | 15 | 61 | 61 | 1,000 | 42 | |
| 13 | Chelsea | 42 | 12 | 16 | 14 | 58 | 65 | 0,892 | 40 | |
| 14 | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 53 | 0,887 | 40 | |
| 15 | Huddersfield Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 52 | 73 | 0,712 | 37 | |
| 16 | Bolton Wanderers | 42 | 10 | 14 | 18 | 45 | 59 | 0,763 | 34 | |
| 17 | Fulham | 42 | 10 | 14 | 18 | 41 | 54 | 0,759 | 34 | |
| 18 | Everton | 42 | 10 | 14 | 18 | 42 | 66 | 0,636 | 34 | |
| 19 | Stoke City | 42 | 11 | 12 | 19 | 45 | 75 | 0,600 | 34 | |
| 20 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 6 | 23 | 53 | 65 | 0,815 | 32 | |
| 21 | Manchester City (R) | 42 | 8 | 13 | 21 | 36 | 68 | 0,529 | 29 | Xuống hạng Second Division |
| 22 | Birmingham City (R) | 42 | 7 | 14 | 21 | 31 | 67 | 0,463 | 28 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1949–50 |
|---|---|
| Vô địch | Tottenham Hotspur |
| Thăng hạng | Tottenham Hotspur Sheffield Wednesday |
| Xuống hạng | Plymouth Argyle Bradford Park Avenue |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.231 (2,66 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Tommy Briggs (35 bàn)[3] |
← 1948–49 1950–51 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur (C, P) | 42 | 27 | 7 | 8 | 81 | 35 | 2,314 | 61 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Sheffield Wednesday (P) | 42 | 18 | 16 | 8 | 67 | 48 | 1,396 | 52 | |
| 3 | Sheffield United | 42 | 19 | 14 | 9 | 68 | 49 | 1,388 | 52 | |
| 4 | Southampton | 42 | 19 | 14 | 9 | 64 | 48 | 1,333 | 52 | |
| 5 | Leeds United | 42 | 17 | 13 | 12 | 54 | 45 | 1,200 | 47 | |
| 6 | Preston North End | 42 | 18 | 9 | 15 | 60 | 49 | 1,224 | 45 | |
| 7 | Hull City | 42 | 17 | 11 | 14 | 64 | 72 | 0,889 | 45 | |
| 8 | Swansea Town | 42 | 17 | 9 | 16 | 53 | 49 | 1,082 | 43 | |
| 9 | Brentford | 42 | 15 | 13 | 14 | 44 | 49 | 0,898 | 43 | |
| 10 | Cardiff City | 42 | 16 | 10 | 16 | 41 | 44 | 0,932 | 42 | |
| 11 | Grimsby Town | 42 | 16 | 8 | 18 | 74 | 73 | 1,014 | 40 | |
| 12 | Coventry City | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 55 | 1,000 | 39 | |
| 13 | Barnsley | 42 | 13 | 13 | 16 | 64 | 67 | 0,955 | 39 | |
| 14 | Chesterfield | 42 | 15 | 9 | 18 | 43 | 47 | 0,915 | 39 | |
| 15 | Leicester City | 42 | 12 | 15 | 15 | 55 | 65 | 0,846 | 39 | |
| 16 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 10 | 18 | 55 | 60 | 0,917 | 38 | |
| 17 | Luton Town | 42 | 10 | 18 | 14 | 41 | 51 | 0,804 | 38 | |
| 18 | Bury | 42 | 14 | 9 | 19 | 60 | 65 | 0,923 | 37 | |
| 19 | West Ham United | 42 | 12 | 12 | 18 | 53 | 61 | 0,869 | 36 | |
| 20 | Queens Park Rangers | 42 | 11 | 12 | 19 | 40 | 57 | 0,702 | 34 | |
| 21 | Plymouth Argyle (R) | 42 | 8 | 16 | 18 | 44 | 65 | 0,677 | 32 | Xuống hạng Third Division South |
| 22 | Bradford (Park Avenue) (R) | 42 | 10 | 11 | 21 | 51 | 77 | 0,662 | 31 | Xuống hạng Third Division North |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Third Division North
| Mùa giải | 1949–50 |
|---|---|
| Vô địch | Doncaster Rovers (thứ 3 title) |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.315 (2,85 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Reg Philips (Crewe Alexandra), Peter Doherty (Doncaster Rovers), 26 [3] |
← 1948–49 1950–51 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers (C, P) | 42 | 19 | 17 | 6 | 66 | 38 | 1,737 | 55 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Gateshead | 42 | 23 | 7 | 12 | 87 | 54 | 1,611 | 53 | |
| 3 | Rochdale | 42 | 21 | 9 | 12 | 68 | 41 | 1,659 | 51 | |
| 4 | Lincoln City | 42 | 21 | 9 | 12 | 60 | 39 | 1,538 | 51 | |
| 5 | Tranmere Rovers | 42 | 19 | 11 | 12 | 51 | 48 | 1,063 | 49 | |
| 6 | Rotherham United | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 59 | 1,356 | 48 | |
| 7 | Crewe Alexandra | 42 | 17 | 14 | 11 | 68 | 55 | 1,236 | 48 | |
| 8 | Mansfield Town | 42 | 18 | 12 | 12 | 66 | 54 | 1,222 | 48 | |
| 9 | Carlisle United | 42 | 16 | 15 | 11 | 68 | 51 | 1,333 | 47 | |
| 10 | Stockport County | 42 | 19 | 7 | 16 | 55 | 52 | 1,058 | 45 | |
| 11 | Oldham Athletic | 42 | 16 | 11 | 15 | 58 | 63 | 0,921 | 43 | |
| 12 | Chester | 42 | 17 | 6 | 19 | 70 | 79 | 0,886 | 40 | |
| 13 | Accrington Stanley | 42 | 16 | 7 | 19 | 57 | 62 | 0,919 | 39 | |
| 14 | New Brighton | 42 | 14 | 10 | 18 | 45 | 63 | 0,714 | 38 | |
| 15 | Barrow | 42 | 14 | 9 | 19 | 47 | 53 | 0,887 | 37 | |
| 16 | Southport | 42 | 12 | 13 | 17 | 51 | 71 | 0,718 | 37 | |
| 17 | Darlington | 42 | 11 | 13 | 18 | 56 | 69 | 0,812 | 35 | |
| 18 | Hartlepools United | 42 | 14 | 5 | 23 | 52 | 79 | 0,658 | 33 | |
| 19 | Bradford City | 42 | 12 | 8 | 22 | 61 | 76 | 0,803 | 32 | |
| 20 | Wrexham | 42 | 10 | 12 | 20 | 39 | 54 | 0,722 | 32 | |
| 21 | Halifax Town | 42 | 12 | 8 | 22 | 58 | 85 | 0,682 | 32 | Tái đắc cử |
| 22 | York City | 42 | 9 | 13 | 20 | 52 | 70 | 0,743 | 31 |
Kết quả
Bản đồ
Third Division South
| Mùa giải | 1949–50 |
|---|---|
| Vô địch | Notts County (danh hiệu thứ 2) |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.336 (2,89 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Tommy Lawton (Notts County), 31 [3] |
← 1948–49 1950–51 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notts County (C, P) | 42 | 25 | 8 | 9 | 95 | 50 | 1,900 | 58 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Northampton Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 72 | 50 | 1,440 | 51 | |
| 3 | Southend United | 42 | 19 | 13 | 10 | 66 | 48 | 1,375 | 51 | |
| 4 | Nottingham Forest | 42 | 20 | 9 | 13 | 67 | 39 | 1,718 | 49 | |
| 5 | Torquay United | 42 | 19 | 10 | 13 | 66 | 63 | 1,048 | 48 | |
| 6 | Watford | 42 | 16 | 13 | 13 | 45 | 35 | 1,286 | 45 | |
| 7 | Crystal Palace | 42 | 15 | 14 | 13 | 55 | 54 | 1,019 | 44 | |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 42 | 16 | 12 | 14 | 57 | 69 | 0,826 | 44 | |
| 9 | Bristol Rovers | 42 | 19 | 5 | 18 | 51 | 51 | 1,000 | 43 | |
| 10 | Reading | 42 | 17 | 8 | 17 | 70 | 64 | 1,094 | 42 | |
| 11 | Norwich City | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 63 | 1,032 | 42 | |
| 12 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 42 | 16 | 10 | 16 | 57 | 56 | 1,018 | 42 | |
| 13 | Port Vale | 42 | 15 | 11 | 16 | 47 | 42 | 1,119 | 41 | |
| 14 | Swindon Town | 42 | 15 | 11 | 16 | 59 | 62 | 0,952 | 41 | |
| 15 | Bristol City | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 61 | 0,984 | 40 | |
| 16 | Exeter City | 42 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | 0,840 | 39 | |
| 17 | Ipswich Town | 42 | 12 | 11 | 19 | 57 | 86 | 0,663 | 35 | |
| 18 | Leyton Orient | 42 | 12 | 11 | 19 | 53 | 85 | 0,624 | 35 | |
| 19 | Walsall | 42 | 9 | 16 | 17 | 61 | 62 | 0,984 | 34 | |
| 20 | Aldershot | 42 | 13 | 8 | 21 | 48 | 60 | 0,800 | 34 | |
| 21 | Newport County | 42 | 13 | 8 | 21 | 67 | 98 | 0,684 | 34 | Tái đắc cử |
| 22 | Millwall | 42 | 14 | 4 | 24 | 55 | 63 | 0,873 | 32 |
Kết quả
Bản đồ
Lượng khán giả
Nguồn:[4]
Division One
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình |
|---|---|---|
| 1 | Arsenal FC | 49.001 |
| 2 | Sunderland AFC | 47.785 |
| 3 | Newcastle United FC | 46.468 |
| 4 | Liverpool FC | 45.783 |
| 5 | Wolverhampton Wanderers FC | 45.466 |
| 6 | Everton FC | 43.932 |
| 7 | Manchester United | 43.282 |
| 8 | Aston Villa FC | 42.677 |
| 9 | Chelsea FC | 42.238 |
| 10 | Manchester City FC | 39.381 |
| 11 | West Bromwich Albion FC | 38.910 |
| 12 | Portsmouth FC | 37.004 |
| 13 | Middlesbrough FC | 35.407 |
| 14 | Charlton Athletic FC | 34.567 |
| 15 | Birmingham City FC | 34.511 |
| 16 | Fulham FC | 33.030 |
| 17 | Bolton Wanderers FC | 29.789 |
| 18 | Burnley FC | 27.631 |
| 19 | Stoke City FC | 27.215 |
| 20 | Blackpool FC | 26.336 |
| 21 | Derby County FC | 26.283 |
| 22 | Huddersfield Town AFC | 23.542 |
Division Two
| Thứ tự | Câu lạc bộ | Trung bình |
|---|---|---|
| 1 | Tottenham Hotspur FC | 54.111 |
| 2 | Sheffield Wednesday FC | 40.692 |
| 3 | Hull City AFC | 37.319 |
| 4 | Sheffield United FC | 30.764 |
| 5 | Leicester City FC | 30.266 |
| 6 | Leeds United FC | 30.203 |
| 7 | Cardiff City FC | 28.680 |
| 8 | Preston North End FC | 28.164 |
| 9 | Southampton FC | 23.894 |
| 10 | Coventry City FC | 22.822 |
| 11 | Brentford FC | 22.613 |
| 12 | Blackburn Rovers FC | 22.351 |
| 13 | West Ham United FC | 22.233 |
| 14 | Plymouth Argyle FC | 21.693 |
| 15 | Swansea City AFC | 21.571 |
| 16 | Queens Park Rangers FC | 19.281 |
| 17 | Barnsley FC | 18.286 |
| 18 | Grimsby Town FC | 18.056 |
| 19 | Bury FC | 16.821 |
| 20 | Luton Town FC | 16.036 |
| 21 | Bradford Park Avenue AFC | 15.885 |
| 22 | Chesterfield FC | 14.047 |
Division Three
Xem thêm
Tham khảo
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ "Anh 1949–50". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Truy cập 2010–02-24.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ a b Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1951.htm