Bước tới nội dung

Football League 1899–1900

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Football League
Mùa giải1899–1900
Vô địchAston Villa
Xuống hạngLuton Town
Loughborough
Câu lạc bộ mới gia nhập Football LeagueChesterfield Town,
Middlesbrough

Mùa giải 18991900 là mùa giải thứ 12 của Football League.

Bảng xếp hạng cuối cùng

Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.

Trong sáu mùa giải đầu tiên của giải đấu, tức là đến mùa giải 1893–94, quá trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm bốn đội cuối bảng của giải. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quá trình tái bầu chọn được áp dụng đối với các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.

First Division

First Division
Mùa giải1899–1900
Vô địchAston Villa
danh hiệu Anh thứ 5
Xuống hạngBurnley
Glossop
Số trận đấu306
Số bàn thắng856 (2,8 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiBilly Garraty
(27 bàn)
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Aston Villa 9-0 Glossop
(4 tháng 9 năm 1899)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Preston North End 0-5 Aston Villa
(2 December 1899)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtAston Villa 9-0 Glossop
(4 tháng 9 năm 1899)
Chuỗi thắng dài nhất5 trận
Sheffield United
Chuỗi bất bại dài nhất22 trận
Sheffield United
Chuỗi thua dài nhất8 trận
Liverpool
Trận có nhiều khán giả nhất60.000
Aston Villa 4-2 Sunderland
(30 tháng 12 năm 1899)
Trận có ít khán giả nhất300
Blackburn Rovers 2-1 Nottingham Forest
(5 tháng 3 năm 1900)
Số khán giả trung bình9.417
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Xuống hạng
1 Aston Villa (C) 34 22 6 6 77 35 2,200 50
2 Sheffield United 34 18 12 4 63 33 1,909 48
3 Sunderland 34 19 3 12 50 35 1,429 41
4 Wolverhampton Wanderers 34 15 9 10 48 37 1,297 39
5 Newcastle United 34 13 10 11 53 43 1,233 36
6 Derby County 34 14 8 12 45 43 1,047 36
7 Manchester City 34 13 8 13 50 44 1,136 34
8 Nottingham Forest 34 13 8 13 56 55 1,018 34
9 Stoke 34 13 8 13 37 45 0,822 34
10 Liverpool 34 14 5 15 49 45 1,089 33
11 Everton 34 13 7 14 47 49 0,959 33
12 Bury 34 13 6 15 40 44 0,909 32
13 West Bromwich Albion 34 11 8 15 43 51 0,843 30
14 Blackburn Rovers 34 13 4 17 49 61 0,803 30
15 Notts County 34 9 11 14 46 60 0,767 29
16 Preston North End 34 12 4 18 38 48 0,792 28
17 Burnley (R) 34 11 5 18 34 54 0,630 27 Xuống hạng Second Division
18 Glossop (R) 34 4 10 20 31 74 0,419 18
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách AST BLB BUR BRY DER EVE GLP LIV MCI NEW NOT NTC PNE SHU STK SUN WBA WOL
Aston Villa 3–1 2–0 2–1 3–2 1–1 9–0 1–0 2–1 2–1 2–2 6–2 3–1 1–1 4–1 4–2 0–2 0–0
Blackburn Rovers 0–4 2–0 3–2 2–0 3–1 2–2 2–0 4–3 2–3 2–1 2–0 3–0 3–3 3–0 1–2 2–0 2–1
Burnley 1–2 1–0 1–0 1–2 3–1 3–1 2–1 2–0 1–3 2–2 3–0 0–1 1–0 2–2 3–1 2–0 0–1
Bury 2–0 2–0 1–1 1–1 4–1 2–1 2–1 1–4 2–1 2–1 0–1 2–0 2–1 0–1 2–0 1–0 3–0
Derby County 2–0 0–2 4–1 3–0 2–1 4–1 3–2 0–0 2–1 2–2 0–1 2–0 0–1 2–0 2–0 4–1 0–2
Everton 1–2 0–0 2–0 2–0 3–0 4–1 3–1 4–0 3–2 2–1 0–2 1–0 1–2 2–0 1–0 1–3 0–1
Glossop 1–0 4–2 2–0 0–0 1–3 1–1 1–2 0–2 0–0 3–0 0–0 0–2 2–2 1–2 0–2 1–1 2–3
Liverpool 3–3 3–1 0–1 2–0 0–2 1–2 5–2 5–2 2–0 1–0 3–1 1–0 2–2 0–0 0–2 2–0 1–1
Manchester City 0–2 1–1 1–0 2–2 4–0 1–2 4–1 0–1 1–0 2–0 5–1 3–1 1–2 1–0 2–1 4–0 1–1
Newcastle United 3–2 4–1 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0 1–1 0–0 3–1 6–0 0–0 0–0 2–2 2–4 4–2 0–1
Nottingham Forest 1–1 3–2 4–0 2–2 4–1 4–2 5–0 1–0 2–0 1–0 0–3 3–1 4–0 1–0 1–3 6–1 0–0
Notts County 1–4 5–1 6–1 2–2 0–0 2–2 0–0 2–1 1–1 0–0 1–2 3–0 1–2 1–3 3–1 1–2 0–0
Preston North End 0–5 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 1–0 1–3 0–2 4–1 3–0 4–3 0–1 3–0 0–1 5–2 2–0
Sheffield United 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 5–0 4–0 1–2 3–0 3–1 3–0 1–1 1–0 1–0 2–2 1–1 5–2
Stoke 0–2 2–0 3–0 2–0 1–1 1–1 1–0 3–2 1–0 2–2 0–0 1–0 3–1 1–1 1–2 1–0 1–3
Sunderland 0–1 1–0 2–1 1–0 2–0 1–0 0–0 1–0 3–1 1–2 1–0 5–0 1–0 1–1 3–0 3–1 1–2
West Bromwich Albion 0–2 1–0 2–0 0–1 0–0 0–0 3–3 2–0 0–0 1–1 8–0 0–0 1–0 1–2 4–0 1–0 3–2
Wolverhampton Wanderers 0–1 4–0 3–0 1–0 3–0 2–1 4–0 0–1 1–1 1–1 2–2 2–2 1–3 1–2 0–2 1–0 2–0
Nguồn: [1]
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Second Division

Second Division
Mùa giải1899–1900
Vô địchThe Wednesday
Thăng hạngThe Wednesday
Bolton Wanderers
Xuống hạngLuton Town
Loughborough
Số trận đấu306
Số bàn thắng984 (3,22 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiJocky Wright
(24 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Woolwich Arsenal 12-0 Loughborough
(12 tháng 3 năm 1900)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Grimsby Town 0-7 Newton Heath
(26 December 1899)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtWoolwich Arsenal 12-0 Loughborough
(12 tháng 3 năm 1900)
Chuỗi thắng dài nhất7 trận
Bolton Wanderers
Chuỗi bất bại dài nhất14 trận
The Wednesday
Chuỗi thua dài nhất13 trận
Loughborough
VT Đội ST T H B BT BB TBB Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 The Wednesday (C, P) 34 25 4 5 84 22 3,818 54 Thăng hạng First Division
2 Bolton Wanderers (P) 34 22 8 4 79 25 3,160 52
3 Small Heath 34 20 6 8 78 38 2,053 46
4 Newton Heath 34 20 4 10 63 27 2,333 44
5 Leicester Fosse 34 17 9 8 53 36 1,472 43
6 Grimsby Town 34 17 6 11 67 46 1,457 40
7 Chesterfield Town 34 16 6 12 65 60 1,083 38
8 Woolwich Arsenal 34 16 4 14 61 43 1,419 36
9 Lincoln City 34 14 8 12 46 43 1,070 36
10 New Brighton Tower 34 13 9 12 66 58 1,138 35
11 Burslem Port Vale 34 14 6 14 39 49 0,796 34
12 Walsall 34 12 8 14 50 55 0,909 32
13 Gainsborough Trinity 34 9 7 18 47 75 0,627 25
14 Middlesbrough 34 8 8 18 39 69 0,565 24
15 Burton Swifts 34 9 6 19 43 84 0,512 24
16 Barnsley 34 8 7 19 46 79 0,582 23 Tái đắc cử
17 Luton Town (R) 34 5 8 21 40 75 0,533 18 Không được tái bầu chọn và xuống hạng to the Southern League
18 Loughborough 34 1 6 27 18 100 0,180 8 Failed re-election and folded
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BOL BPV BRS CHF GAI GRI LEI LIN LOU LUT MID NBR NWH SMH WAL WED WOO
Barnsley 1–6 3–0 4–1 0–0 5–0 0–1 1–2 0–4 7–0 2–1 5–2 1–1 0–0 1–1 2–2 1–0 3–2
Bolton Wanderers 2–0 5–0 5–0 3–0 3–0 1–2 2–2 4–0 7–0 3–0 3–0 2–1 2–1 1–1 2–0 1–0 1–0
Burslem Port Vale 3–1 0–2 2–1 2–0 1–0 2–3 0–2 2–0 3–1 1–0 3–1 1–1 1–0 3–0 1–0 0–3 1–1
Burton Swifts 4–0 2–5 2–2 2–1 1–1 1–2 2–0 0–0 3–1 3–1 5–0 2–2 0–0 0–3 2–1 0–5 2–0
Chesterfield 2–1 3–3 0–4 0–4 3–1 3–1 0–0 2–2 1–0 2–0 7–1 5–2 2–1 0–0 1–3 1–0 3–1
Gainsborough Trinity 1–0 1–1 4–0 4–1 3–5 2–3 3–0 3–1 4–2 2–2 5–0 1–1 0–1 1–4 2–0 0–2 1–1
Grimsby Town 8–1 0–0 1–1 6–0 0–3 3–0 6–1 5–2 3–0 3–3 2–0 1–2 0–7 2–0 4–2 1–2 1–0
Leicester Fosse 1–0 0–0 2–0 1–0 2–2 5–0 3–0 2–0 5–0 2–2 4–1 1–2 2–0 2–0 2–1 0–0 0–0
Lincoln City 1–1 1–0 1–1 3–0 2–0 2–1 1–1 2–0 3–2 2–0 3–0 0–0 1–0 0–0 3–1 1–2 5–0
Loughborough 0–0 2–3 1–2 2–1 0–4 1–2 0–0 0–2 0–1 1–1 1–1 1–2 0–2 1–2 0–0 0–0 2–3
Luton Town 3–0 0–2 1–1 5–2 0–3 4–0 0–4 0–0 0–2 4–0 1–1 1–4 0–1 1–2 4–0 0–1 1–2
Middlesbrough 3–0 0–3 1–0 8–1 0–1 0–0 1–0 0–1 1–1 3–0 0–0 5–2 2–0 1–3 1–1 1–2 1–0
New Brighton Tower 6–2 3–1 2–0 5–0 2–3 5–0 2–1 2–2 3–0 3–0 5–1 1–1 1–4 2–2 0–1 2–2 0–2
Newton Heath 3–0 1–2 3–0 4–0 2–1 2–2 1–0 3–2 1–0 4–0 5–0 2–1 2–1 3–2 5–0 1–0 2–0
Small Heath 5–0 0–0 2–1 2–0 5–3 8–1 0–1 4–1 5–0 6–0 3–0 5–1 2–0 1–0 3–2 4–1 3–1
Walsall 4–2 2–2 0–1 2–0 6–3 1–0 1–1 1–2 3–1 1–0 7–3 1–1 2–1 0–0 1–0 1–1 2–0
The Wednesday 5–1 2–1 4–0 6–0 5–1 5–1 2–1 2–0 1–0 5–0 6–0 3–0 4–0 2–1 4–0 2–0 3–1
Woolwich Arsenal 5–1 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 2–0 0–2 2–1 12–0 3–1 3–0 5–0 2–1 3–0 3–1 1–2
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Lượng khán giả

Nguồn:[2]

Division One

Thứ tự Câu lạc bộ Trung bình
1 Aston Villa FC 18.765
2 Newcastle United FC 16.445
3 Manchester City FC 15.510
4 Everton FC 13.875
5 Liverpool FC 11.820
6 Sheffield United FC 11.350
7 Sunderland AFC 11.265
8 Notts County FC 8.655
9 Derby County FC 8.255
10 Nottingham Forest FC 7.620
11 Stoke City FC 7.275
12 Wolverhampton Wanderers FC 6.780
13 Blackburn Rovers FC 6.725
14 Bury FC 6.400
15 Burnley FC 5.880
16 West Bromwich Albion FC 5.735
17 Preston North End FC 5.020
18 Glossop AFC 4.005

Xem thêm

Tham khảo

  1. ^ "English League Leading Goalscorers". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Truy cập 2010–10-31. {{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |access-date= (trợ giúp)
  2. ^ https://www.european-football-statistics.co.uk/attn/archive/eng/aveeng1900.htm

Liên kết ngoài

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.

Bản mẫu:Bóng đá Anh 1899–1900 Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1899–1900