Football League 1984–85
| Mùa giải | 1984–85 |
|---|---|
| Vô địch | Everton |
← 1983–84 1985–86 → | |
Mùa giải 1984–85 là mùa giải thứ 86 đã hoàn tất của Football League.
Bảng xếp hạng chung cuộc và kết quả
Các bảng và kết quả bên dưới được tái hiện tại đây theo đúng dạng có thể tìm thấy trên trang web Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation,[1] với thống kê sân nhà và sân khách được tách riêng.
Trong năm mùa giải đầu tiên của giải, tức cho đến mùa giải 1893–94, quy trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc trong nhóm bốn đội cuối bảng. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quy trình tái bầu chọn được yêu cầu đối với các câu lạc bộ kết thúc trong nhóm ba đội cuối bảng. Từ mùa giải 1922–23 trở đi, quy trình này được áp dụng cho hai đội cuối bảng của cả Third Division North và Third Division South. Kể từ khi Fourth Division được thành lập trong mùa giải 1958–59, quy trình tái bầu chọn liên quan đến bốn câu lạc bộ cuối bảng của hạng đấu này.[2]
First Division
| Mùa giải | 1984–85 |
|---|---|
| Vô địch | Everton danh hiệu vô địch Anh thứ 8 |
| Xuống hạng | Norwich City Sunderland Stoke City |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.288 (2,79 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Gary Lineker Kerry Dixon (mỗi người 24 bàn)[3] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Chelsea 6–2 Coventry City (3 tháng 11 năm 1984) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Aston Villa 0–5 Nottingham Forest (5 tháng 9 năm 1984) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Queens Park Rangers 5–5 Newcastle United (22 tháng 9 năm 1984) |
| Chuỗi thắng dài nhất | 10 trận Everton |
| Chuỗi bất bại dài nhất | 18 trận Everton |
| Chuỗi thua dài nhất | 10 trận Stoke City |
← 1983–84 1985–86 → | |
Đội bóng Everton của Howard Kendall vượt qua láng giềng Liverpool để giành chức vô địch giải đấu với cách biệt 13 điểm khi mùa giải vẫn còn năm trận, trong khi Tottenham Hotspur và Manchester United bám sát phía sau. Đội bóng của Kendall cũng giành Cup Winners' Cup. Southampton hoàn tất nhóm năm đội dẫn đầu, nhưng huấn luyện viên lâu năm Lawrie McMenemy sau đó gây bất ngờ lớn khi từ chức để tiếp quản Sunderland, đội vừa xuống hạng.
Mùa giải đánh dấu sự trở lại First Division của Sheffield Wednesday sau 14 năm vắng bóng, Newcastle United sau sáu năm vắng bóng, và Chelsea sau năm năm. Cả ba đội đều trụ lại First Division một cách thoải mái.
Stoke City kết thúc ở vị trí cuối bảng First Division với chỉ ba chiến thắng tại giải trong cả mùa và chỉ 17 điểm — mức thấp kỉ lục theo hệ thống ba điểm cho một trận thắng ở bất kì hạng đấu nào, kéo dài trong 21 năm. Norwich City và Sunderland — hai đội vào chung kết League Cup — chiếm hai vị trí xuống hạng còn lại.
Huấn luyện viên Liverpool Joe Fagan giải nghệ sau mùa giải và tiền đạo Kenny Dalglish được bổ nhiệm làm cầu thủ kiêm huấn luyện viên.
Các cầu thủ ghi bàn hàng đầu First Division mùa này là Gary Lineker của Leicester City và Kerry Dixon của Chelsea, với cả hai cùng ghi 24 bàn tại giải.
Bảng xếp hạng chung cuộc
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Everton (C) | 42 | 28 | 6 | 8 | 88 | 43 | +45 | 90 | Giành quyền tham dự Football League Super Cup và bị loại khỏi European Cup[4] |
| 2 | Liverpool | 42 | 22 | 11 | 9 | 68 | 35 | +33 | 77 | Giành quyền tham dự Football League Super Cup và bị loại khỏi Cúp UEFA[5] |
| 3 | Tottenham Hotspur | 42 | 23 | 8 | 11 | 78 | 51 | +27 | 77 | |
| 4 | Manchester United[a] | 42 | 22 | 10 | 10 | 77 | 47 | +30 | 76 | Giành quyền tham dự Football League Super Cup và bị loại khỏi European Cup Winners' Cup[6] |
| 5 | Southampton | 42 | 19 | 11 | 12 | 56 | 47 | +9 | 68 | Giành quyền tham dự Football League Super Cup và bị loại khỏi Cúp UEFA[5] |
| 6 | Chelsea | 42 | 18 | 12 | 12 | 63 | 48 | +15 | 66 | |
| 7 | Arsenal | 42 | 19 | 9 | 14 | 61 | 49 | +12 | 66 | |
| 8 | Sheffield Wednesday | 42 | 17 | 14 | 11 | 58 | 45 | +13 | 65 | |
| 9 | Nottingham Forest | 42 | 19 | 7 | 16 | 56 | 48 | +8 | 64 | |
| 10 | Aston Villa | 42 | 15 | 11 | 16 | 60 | 60 | 0 | 56 | |
| 11 | Watford | 42 | 14 | 13 | 15 | 81 | 71 | +10 | 55 | |
| 12 | West Bromwich Albion | 42 | 16 | 7 | 19 | 58 | 62 | −4 | 55 | |
| 13 | Luton Town | 42 | 15 | 9 | 18 | 57 | 61 | −4 | 54 | |
| 14 | Newcastle United | 42 | 13 | 13 | 16 | 55 | 70 | −15 | 52 | |
| 15 | Leicester City | 42 | 15 | 6 | 21 | 65 | 73 | −8 | 51 | |
| 16 | West Ham United | 42 | 13 | 12 | 17 | 51 | 68 | −17 | 51 | |
| 17 | Ipswich Town | 42 | 13 | 11 | 18 | 46 | 57 | −11 | 50 | |
| 18 | Coventry City | 42 | 15 | 5 | 22 | 47 | 64 | −17 | 50 | |
| 19 | Queens Park Rangers | 42 | 13 | 11 | 18 | 53 | 72 | −19 | 50 | |
| 20 | Norwich City[b] (R) | 42 | 13 | 10 | 19 | 46 | 64 | −18 | 49 | Giành quyền tham dự Football League Super Cup, bị loại khỏi Cúp UEFA và xuống hạng Second Division[7] |
| 21 | Sunderland (R) | 42 | 10 | 10 | 22 | 40 | 62 | −22 | 40 | Xuống hạng Second Division |
| 22 | Stoke City (R) | 42 | 3 | 8 | 31 | 24 | 91 | −67 | 17 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
- ^ Manchester United lẽ ra đã giành quyền tham dự Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA.
- ^ Norwich City lẽ ra đã giành quyền tham dự Cúp UEFA với tư cách đội vô địch League Cup.
Kết quả First Division
Thay đổi huấn luyện viên
| Đội bóng | Huấn luyện viên đi | Hình thức ra đi | Ngày khuyết vị trí | Vị trí trên bảng xếp hạng | Huấn luyện viên đến | Ngày bổ nhiệm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle United | Ký hợp đồng với Derby County | 28 tháng 5 năm 1984 | Tiền mùa giải | 19 tháng 7 năm 1984 | ||
| Queens Park Rangers | Ký hợp đồng với Barcelona | 30 tháng 5 năm 1984 | 20 tháng 6 năm 1984 | |||
| Tottenham Hotspur | Từ chức | 31 tháng 5 năm 1984 | 1 tháng 6 năm 1984 | |||
| Aston Villa | Bị sa thải | 5 tháng 6 năm 1984 | 2 tháng 7 năm 1984 | |||
| Queens Park Rangers | 5 tháng 12 năm 1984 | thứ 13 | 5 tháng 12 năm 1984 | |||
| Coventry City | 28 tháng 12 năm 1984 | thứ 21 | 28 tháng 12 năm 1984 | |||
| Stoke City | Từ chức | 2 tháng 4 năm 1985 | thứ 22 | 2 tháng 4 năm 1985 |
Bản đồ First Division
Second Division
| Mùa giải | 1984–85 |
|---|---|
| Vô địch | Oxford United |
| Thăng hạng | Oxford United Birmingham City Manchester City |
| Xuống hạng | Notts County Cardiff City Wolverhampton Wanderers |
| Số trận đấu | 462 |
| Số bàn thắng | 1.255 (2,72 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | John Aldridge (30 bàn)[3] |
← 1983–84 1985–86 → | |
Đội bóng Oxford United của Jim Smith giành lần thăng hạng liên tiếp với tư cách nhà vô địch Second Division và vươn lên First Division chỉ sau 23 năm là thành viên Football League. Cùng họ bước lên hạng đấu lớn là Birmingham City và Manchester City.
Rời khỏi hạng hai của giải là Cardiff City, cùng với Notts County và Wolverhampton Wanderers — cả hai đều xuống hạng mùa giải thứ hai liên tiếp. Huấn luyện viên kì cựu Tommy Docherty đã cố gắng đảo ngược đà sa sút nhanh chóng của Wolves đang gặp khó khăn tài chính tại Molineux, nhưng không thành công.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxford United (C, P) | 42 | 25 | 9 | 8 | 84 | 36 | +48 | 84 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Birmingham City (P) | 42 | 25 | 7 | 10 | 59 | 33 | +26 | 82 | |
| 3 | Manchester City (P) | 42 | 21 | 11 | 10 | 66 | 40 | +26 | 74 | |
| 4 | Portsmouth | 42 | 20 | 14 | 8 | 69 | 50 | +19 | 74 | |
| 5 | Blackburn Rovers | 42 | 21 | 10 | 11 | 66 | 41 | +25 | 73 | |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 42 | 20 | 12 | 10 | 54 | 34 | +20 | 72 | |
| 7 | Leeds United | 42 | 19 | 12 | 11 | 66 | 43 | +23 | 69 | |
| 8 | Shrewsbury Town | 42 | 18 | 11 | 13 | 66 | 53 | +13 | 65 | |
| 9 | Fulham | 42 | 19 | 8 | 15 | 68 | 64 | +4 | 65 | |
| 10 | Grimsby Town | 42 | 18 | 8 | 16 | 72 | 64 | +8 | 62 | |
| 11 | Barnsley | 42 | 14 | 16 | 12 | 42 | 42 | 0 | 58 | |
| 12 | Wimbledon | 42 | 16 | 10 | 16 | 71 | 75 | −4 | 58 | |
| 13 | Huddersfield Town | 42 | 15 | 10 | 17 | 52 | 64 | −12 | 55 | |
| 14 | Oldham Athletic | 42 | 15 | 8 | 19 | 49 | 67 | −18 | 53 | |
| 15 | Crystal Palace | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 65 | −19 | 48 | |
| 16 | Carlisle United | 42 | 13 | 8 | 21 | 50 | 67 | −17 | 47 | |
| 17 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 12 | 19 | 51 | 63 | −12 | 45 | |
| 18 | Sheffield United | 42 | 10 | 14 | 18 | 54 | 66 | −12 | 44 | |
| 19 | Middlesbrough | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 57 | −16 | 40 | |
| 20 | Notts County (R) | 42 | 10 | 7 | 25 | 45 | 73 | −28 | 37 | Xuống hạng Third Division |
| 21 | Cardiff City (R) | 42 | 9 | 8 | 25 | 47 | 79 | −32 | 35 | |
| 22 | Wolverhampton Wanderers (R) | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 79 | −42 | 33 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Kết quả Second Division
Bản đồ Second Division
| Mùa giải | 1984–85 |
|---|---|
| Vô địch | Bradford City (danh hiệu đầu tiên) |
| Thăng hạng | Millwall Hull City |
| Xuống hạng | Burnley Orient Preston North End Cambridge United |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.503 (2,72 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Tommy Tynan (Plymouth Argyle), 31 [3] |
← 1983–84 1985–86 → | |
Chức vô địch Third Division của Bradford City bị lu mờ vào ngày cuối cùng của mùa giải, khi một vụ cháy tại sân Valley Parade của họ khiến 56 khán giả thiệt mạng — bao gồm hai cổ động viên của đối thủ Lincoln City.
Hai suất thăng hạng còn lại tại Third Division thuộc về Millwall và Hull City.
Cambridge United, Orient, Burnley và Preston North End xuống hạng khỏi Third Division. Burnley và Preston là các thành viên sáng lập Football League, và 25 năm trước đó, Burnley từng là nhà vô địch giải đấu.
Swansea City, đội từng kết thúc ở vị trí thứ sáu tại First Division chỉ ba năm trước đó, tiếp tục sa sút do các vấn đề tài chính, khi họ suýt tránh được lần xuống hạng thứ ba liên tiếp.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City (C, P) | 46 | 28 | 10 | 8 | 77 | 45 | +32 | 94[a] | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Millwall (P) | 46 | 26 | 12 | 8 | 73 | 42 | +31 | 90 | |
| 3 | Hull City (P) | 46 | 25 | 12 | 9 | 78 | 49 | +29 | 87 | |
| 4 | Gillingham | 46 | 25 | 8 | 13 | 80 | 62 | +18 | 83 | |
| 5 | Bristol City | 46 | 24 | 9 | 13 | 74 | 47 | +27 | 81 | |
| 6 | Bristol Rovers | 46 | 21 | 12 | 13 | 66 | 48 | +18 | 75 | |
| 7 | Derby County | 46 | 19 | 13 | 14 | 65 | 54 | +11 | 70 | |
| 8 | York City | 46 | 20 | 9 | 17 | 70 | 57 | +13 | 69 | |
| 9 | Reading | 46 | 19 | 12 | 15 | 68 | 62 | +6 | 69 | |
| 10 | Bournemouth | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 46 | +11 | 68 | |
| 11 | Walsall | 46 | 18 | 13 | 15 | 58 | 52 | +6 | 67 | |
| 12 | Rotherham United | 46 | 18 | 11 | 17 | 55 | 55 | 0 | 65 | |
| 13 | Brentford | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 64 | −2 | 62 | |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 8 | 21 | 72 | 74 | −2 | 59 | |
| 15 | Plymouth Argyle | 46 | 15 | 14 | 17 | 62 | 65 | −3 | 59 | |
| 16 | Wigan Athletic | 46 | 15 | 14 | 17 | 60 | 64 | −4 | 59 | |
| 17 | Bolton Wanderers | 46 | 16 | 6 | 24 | 69 | 75 | −6 | 54 | |
| 18 | Newport County | 46 | 13 | 13 | 20 | 55 | 67 | −12 | 52 | |
| 19 | Lincoln City | 46 | 11 | 18 | 17 | 50 | 51 | −1 | 51[a] | |
| 20 | Swansea City | 46 | 12 | 11 | 23 | 53 | 80 | −27 | 47 | |
| 21 | Burnley (R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 60 | 73 | −13 | 46 | Xuống hạng Fourth Division |
| 22 | Orient (R) | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 76 | −25 | 46 | |
| 23 | Preston North End (R) | 46 | 13 | 7 | 26 | 51 | 100 | −49 | 46 | |
| 24 | Cambridge United (R) | 46 | 4 | 9 | 33 | 37 | 95 | −58 | 21 |
- ^ a b Trận đấu Bradford City v. Lincoln City bị hủy bỏ sau 40 phút thi đấu; kết quả (0-0) giữ nguyên.
Kết quả
Bản đồ Third Division
| Mùa giải | 1984–85 |
|---|---|
| Vô địch | Chesterfield (2nd title) |
| Thăng hạng | Blackpool Bury Darlington |
| Không tái đắc cử | Không |
| Số trận đấu | 552 |
| Số bàn thắng | 1.478 (2,68 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | John Clayton (Tranmere Rovers), 31 [3] |
← 1983–84 1985–86 → | |
Chesterfield, Blackpool, Darlington và Bury được thăng hạng lên Third Division sau khi chiếm bốn vị trí dẫn đầu Fourth Division.
Bốn câu lạc bộ cuối bảng, gồm Halifax Town, Stockport County, Northampton Town, đội từng có một mùa giải ở First Division 20 năm trước đó, và Torquay United, đều giữ được vị thế tại League sau chiến dịch tái bầu chọn thành công, vượt qua Bath City, đội xếp thứ 4 tại Alliance Premier League và là đội có thứ hạng cao nhất ở đó đáp ứng các yêu cầu của Football League.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesterfield (C, P) | 46 | 26 | 13 | 7 | 64 | 35 | +29 | 91 | Thăng hạng Third Division |
| 2 | Blackpool (P) | 46 | 24 | 14 | 8 | 73 | 39 | +34 | 86 | |
| 3 | Darlington (P) | 46 | 24 | 13 | 9 | 66 | 49 | +17 | 85 | |
| 4 | Bury (P) | 46 | 24 | 12 | 10 | 76 | 50 | +26 | 84 | |
| 5 | Hereford United | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 47 | +18 | 77 | |
| 6 | Tranmere Rovers | 46 | 24 | 3 | 19 | 83 | 66 | +17 | 75 | |
| 7 | Colchester United | 46 | 20 | 14 | 12 | 87 | 65 | +22 | 74 | |
| 8 | Swindon Town | 46 | 21 | 9 | 16 | 62 | 58 | +4 | 72 | |
| 9 | Scunthorpe United | 46 | 19 | 14 | 13 | 83 | 62 | +21 | 71 | |
| 10 | Crewe Alexandra | 46 | 18 | 12 | 16 | 65 | 69 | −4 | 66 | |
| 11 | Peterborough United | 46 | 16 | 14 | 16 | 54 | 53 | +1 | 62 | |
| 12 | Port Vale | 46 | 14 | 18 | 14 | 61 | 59 | +2 | 60 | |
| 13 | Aldershot | 46 | 17 | 8 | 21 | 56 | 63 | −7 | 59 | |
| 14 | Mansfield Town | 46 | 13 | 18 | 15 | 41 | 38 | +3 | 57 | |
| 15 | Wrexham | 46 | 15 | 9 | 22 | 67 | 70 | −3 | 54 | |
| 16 | Chester City | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 72 | −12 | 54 | |
| 17 | Rochdale | 46 | 13 | 14 | 19 | 55 | 69 | −14 | 53 | |
| 18 | Exeter City | 46 | 13 | 14 | 19 | 57 | 79 | −22 | 53 | |
| 19 | Hartlepool United | 46 | 14 | 10 | 22 | 54 | 67 | −13 | 52 | |
| 20 | Southend United | 46 | 13 | 11 | 22 | 58 | 83 | −25 | 50 | |
| 21 | Halifax Town | 46 | 15 | 5 | 26 | 42 | 69 | −27 | 50 | Tái đắc cử |
| 22 | Stockport County | 46 | 13 | 8 | 25 | 58 | 79 | −21 | 47 | |
| 23 | Northampton Town | 46 | 14 | 5 | 27 | 53 | 74 | −21 | 47 | |
| 24 | Torquay United | 46 | 9 | 14 | 23 | 38 | 63 | −25 | 41 |
Kết quả
Bản đồ Fourth Division
Bầu chọn/tái bầu chọn vào Football League
Năm này, ba đội dẫn đầu tại Alliance Premier League 1984–85 là Wealdstone, Nuneaton Borough và Dartford không thể nộp đơn xin bầu chọn vì không đáp ứng các yêu cầu của Football League, vì vậy đội xếp thứ tư Bath City giành quyền nộp đơn xin bầu chọn vào Football League để thay thế một trong bốn đội cuối bảng của Football League Fourth Division 1984–85. Kết quả bỏ phiếu như sau:
| Câu lạc bộ | Vị trí chung cuộc | Phiếu bầu |
|---|---|---|
| Northampton Town | thứ 23 (Fourth Division) | 52 |
| Stockport County | thứ 22 (Fourth Division) | 50 |
| Torquay United | thứ 24 (Fourth Division) | 50 |
| Halifax Town | thứ 21 (Fourth Division) | 48 |
| Bath City | thứ 4 (Alliance Premier League) | 8 |
Kết quả là cả bốn đội thuộc Football League đều được tái bầu chọn, còn Bath City bị từ chối tư cách thành viên Football League.
Lượng khán giả
Nguồn:[8]
First Division
| # | Câu lạc bộ | Số trận sân nhà | Lượng khán giả trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 21 | 42.881 |
| 2 | Liverpool FC | 21 | 34.444 |
| 3 | Everton FC | 21 | 31.984 |
| 4 | Arsenal FC | 21 | 31.205 |
| 5 | Tottenham Hotspur | 21 | 28.930 |
| 6 | Sheffield Wednesday | 21 | 27.781 |
| 7 | Newcastle United | 21 | 26.228 |
| 8 | Chelsea FC | 21 | 23.065 |
| 9 | West Ham United | 21 | 18.433 |
| 10 | Sunderland AFC | 21 | 18.347 |
| 11 | Aston Villa | 21 | 18.318 |
| 12 | Watford FC | 21 | 18.246 |
| 13 | Southampton FC | 21 | 18.046 |
| 14 | Ipswich Town | 21 | 17.220 |
| 15 | Nottingham Forest | 21 | 16.781 |
| 16 | Norwich City | 21 | 15.100 |
| 17 | Leicester City | 21 | 14.546 |
| 18 | Queens Park Rangers | 21 | 14.000 |
| 19 | West Bromwich Albion | 21 | 13.849 |
| 20 | Coventry City | 21 | 12.848 |
| 21 | Luton Town | 21 | 10.816 |
| 22 | Stoke City | 21 | 10.700 |
Second Division
| # | Câu lạc bộ | Số trận sân nhà | Lượng khán giả trung bình |
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 21 | 24.220 |
| 2 | Portsmouth FC | 21 | 15.185 |
| 3 | Leeds United | 21 | 15.161 |
| 4 | Birmingham City | 21 | 12.733 |
| 5 | Sheffield United | 21 | 12.055 |
| 6 | Brighton & Hove Albion | 21 | 11.798 |
| 7 | Oxford United | 21 | 10.577 |
| 8 | Blackburn Rovers | 21 | 9.648 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 8.375 |
| 10 | Huddersfield Town | 21 | 7.238 |
| 11 | Barnsley FC | 21 | 7.225 |
| 12 | Grimsby Town | 21 | 6.458 |
| 13 | Crystal Palace FC | 21 | 6.446 |
| 14 | Notts County | 21 | 6.211 |
| 15 | Fulham FC | 21 | 6.179 |
| 16 | Middlesbrough FC | 21 | 5.135 |
| 17 | Charlton Athletic | 21 | 5.104 |
| 18 | Shrewsbury Town | 21 | 4.715 |
| 19 | Oldham Athletic | 21 | 4.713 |
| 20 | Wimbledon FC | 21 | 4.391 |
| 21 | Cardiff City | 21 | 4.363 |
| 22 | Carlisle United | 21 | 4.016 |
Xem thêm
Tham khảo
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ "Anh 1984–85". Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Lưu trữ bản gốc ngày 27 tháng 1 năm 2010. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2010.
- ^ Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane's, Luân Đôn & Sydney, 1980.
- ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2010.
- ^ Các đội bóng Anh bị UEFA cấm tham dự các giải đấu của tổ chức này từ mùa giải 1985–86 đến mùa giải 1990–91 do Thảm họa Heysel năm 1985, có liên quan đến cổ động viên Liverpool. Cả năm đội lẽ ra giành quyền tham dự cúp châu Âu đều được tham dự Football League Super Cup thay thế.
- ^ Các đội bóng Anh bị UEFA cấm tham dự các giải đấu của tổ chức này từ mùa giải 1985–86 đến mùa giải 1990–91 do Thảm họa Heysel năm 1985, có liên quan đến cổ động viên Liverpool. Cả năm đội lẽ ra giành quyền tham dự cúp châu Âu đều được tham dự Football League Super Cup thay thế.
- ^ Các đội bóng Anh bị UEFA cấm tham dự các giải đấu của tổ chức này từ mùa giải 1985–86 đến mùa giải 1990–91 do Thảm họa Heysel năm 1985, có liên quan đến cổ động viên Liverpool. Cả năm đội lẽ ra giành quyền tham dự cúp châu Âu đều được tham dự Football League Super Cup thay thế.
- ^ Các đội bóng Anh bị UEFA cấm tham dự các giải đấu của tổ chức này từ mùa giải 1985–86 đến mùa giải 1990–91 do Thảm họa Heysel năm 1985, có liên quan đến cổ động viên Liverpool. Cả năm đội lẽ ra giành quyền tham dự cúp châu Âu đều được tham dự Football League Super Cup thay thế.
- ^ "Historical attendances".