Bóng đá Anh 1946–47
Mùa giải 1946–47 là mùa giải thứ 67 của bóng đá tại Anh.
Tổng quan
Mùa giải 1946–47 là mùa đầu tiên có một chương trình bóng đá đầy đủ kể từ mùa giải 1938-39. Có 88 đội bóng tranh tài ở bốn hạng đấu.[1] Liverpool vươn lên dẫn đầu First Division sau chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Wolverhampton Wanderers vào ngày 31 tháng 5 năm 1947. Wolves lẽ ra có thể giành chức vô địch quốc gia đầu tiên nếu thắng trận đó, nhưng thay vào đó Liverpool đã giành danh hiệu lần thứ năm. Do mùa đông khắc nghiệt khiến nhiều trận đấu bị hoãn, Liverpool phải chờ tới trận đấu giữa Stoke City và Sheffield United vào ngày 14 tháng 6 năm 1947. Nếu Stoke thắng, họ sẽ vô địch nhờ goal average; tuy nhiên, Sheffield United thắng 2-1, qua đó giúp Liverpool giành chức vô địch quốc gia lần thứ năm.[2]
Các sự kiện
Mùa giải khởi tranh vào ngày 31 tháng 8 năm 1946. Lượng khán giả lớn nhất trong ngày là 61.000 người tại Stamford Bridge, nơi Chelsea đánh bại Bolton Wanderers 4-3. Tổng lượng khán giả của 43 trận là 950.000 người - trận đấu giữa Newport County và Southampton bị hoãn do lũ lụt.[3]
Trong tháng 9, tiền đạo lùi tuyển thủ Scotland Tommy Walker gia nhập Chelsea từ Hearts với mức phí 6.000 bảng Anh (năm 2010: £194.000).[1] Tới ngày 14 tháng 9 năm 1946, phần lớn các đội đã chơi trung bình năm trận, chỉ còn Manchester United và Doncaster Rovers duy trì thành tích toàn thắng.[4] Tới ngày 23 tháng 9 năm 1946, chỉ còn Barnsley, Manchester City, Rotherham United và Queens Park Rangers là chưa thua trận nào.[5]
Ngày 5 tháng 10, Newcastle United lập kỉ lục của Second Division khi ghi 13 bàn vào lưới Newport County. Tân binh Len Shackleton ghi năm bàn.[6]
Năm 1946, Sparta Prague du đấu tại Vương quốc Liên hiệp Anh, mở đầu bằng trận hòa 2-2 trước Arsenal vào ngày 2 tháng 10[7] trước khi thua Birmingham City 1-3.[8]
Danh hiệu
Ghi chú = Con số trong ngoặc đơn là số lần câu lạc bộ đó giành được danh hiệu đó. * cho biết kỉ lục mới của giải đấu
Football League
First Division
Mùa giải đầu tiên sau chiến tranh chứng kiến Liverpool giành chức vô địch trong một trong những màn kết thúc kịch tính nhất của bất kì cuộc đua vô địch nào; cần phải đánh bại Wolverhampton Wanderers để giật danh hiệu từ tay đối thủ, họ đã làm được với chiến thắng 2-1, qua đó giành chức vô địch quốc gia đầu tiên kể từ năm 1923. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất của mùa giải là Manchester United, khi việc bổ nhiệm Matt Busby làm huấn luyện viên đã tạo ra tác động tức thì và giúp đội bóng kết thúc ở vị trí thứ hai, thành tích cao nhất của họ kể từ lần vô địch gần nhất vào năm 1911. Trong những thập niên xen giữa, Manchester United nhìn chung chỉ đứng giữa bảng và đôi khi còn phải chơi ở Division Two; đây hóa ra mới chỉ là khởi đầu cho hai thập niên thành công rực rỡ dưới quyền người quản lí mới. Wolves đứng thứ ba, sau khi dẫn đầu bảng trong phần lớn mùa giải trước khi sa sút phong độ vào cuối mùa. Dù chỉ đứng thứ tư, Stoke City vẫn có cơ hội cướp chức vô địch từ tay Liverpool, do trận cuối cùng của họ trong mùa giải bị lùi lại gần hai tuần; tuy nhiên, thất bại trước Sheffield United đã chấm dứt hi vọng đó.
Ở cuối bảng, Leeds United xuống hạng ở vị trí đội sổ, rốt cuộc phải trả giá đắt vì phong độ sân khách tệ hại khi chỉ giành được đúng một điểm xa Elland Road, và trở lại Second Division sau 15 năm. Brentford cũng xuống hạng sau năm mùa giải ở Division One; phải tới năm 2021 họ mới trở lại hạng đấu cao nhất.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (C) | 42 | 25 | 7 | 10 | 84 | 52 | 1,615 | 57 | |
| 2 | Manchester United | 42 | 22 | 12 | 8 | 95 | 54 | 1,759 | 56 | |
| 3 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 25 | 6 | 11 | 98 | 56 | 1,750 | 56 | |
| 4 | Stoke City | 42 | 24 | 7 | 11 | 90 | 53 | 1,698 | 55 | |
| 5 | Blackpool | 42 | 22 | 6 | 14 | 71 | 70 | 1,014 | 50 | |
| 6 | Sheffield United | 42 | 21 | 7 | 14 | 89 | 75 | 1,187 | 49 | |
| 7 | Preston North End | 42 | 18 | 11 | 13 | 76 | 74 | 1,027 | 47 | |
| 8 | Aston Villa | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 53 | 1,264 | 45 | |
| 9 | Sunderland | 42 | 18 | 8 | 16 | 65 | 66 | 0,985 | 44 | |
| 10 | Everton | 42 | 17 | 9 | 16 | 62 | 67 | 0,925 | 43 | |
| 11 | Middlesbrough | 42 | 17 | 8 | 17 | 73 | 68 | 1,074 | 42 | |
| 12 | Portsmouth | 42 | 16 | 9 | 17 | 66 | 60 | 1,100 | 41 | |
| 13 | Arsenal | 42 | 16 | 9 | 17 | 72 | 70 | 1,029 | 41 | |
| 14 | Derby County | 42 | 18 | 5 | 19 | 73 | 79 | 0,924 | 41 | |
| 15 | Chelsea | 42 | 16 | 7 | 19 | 69 | 84 | 0,821 | 39 | |
| 16 | Grimsby Town | 42 | 13 | 12 | 17 | 61 | 82 | 0,744 | 38 | |
| 17 | Blackburn Rovers | 42 | 14 | 8 | 20 | 45 | 53 | 0,849 | 36 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 8 | 21 | 57 | 69 | 0,826 | 34 | |
| 19 | Charlton Athletic | 42 | 11 | 12 | 19 | 57 | 71 | 0,803 | 34 | |
| 20 | Huddersfield Town | 42 | 13 | 7 | 22 | 53 | 79 | 0,671 | 33 | |
| 21 | Brentford (R) | 42 | 9 | 7 | 26 | 45 | 88 | 0,511 | 25 | Xuống hạng Second Division |
| 22 | Leeds United (R) | 42 | 6 | 6 | 30 | 45 | 90 | 0,500 | 18 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Second Division
Manchester City giành quyền thăng hạng trở lại hạng đấu cao nhất ngay ở lần thử sức thứ hai, ngay phía sau là Burnley, đội trở lại Division One lần đầu tiên kể từ năm 1930.
Mùa giải đầu tiên của Newport County ở hạng đấu thứ hai, nếu không tính mùa giải 1939-40 bị hủy bỏ, đã kết thúc bằng việc xuống hạng ngay lập tức, khi đội bóng thủng lưới tới 133 bàn; về sau đây vẫn là mùa giải duy nhất của phiên bản câu lạc bộ này ở cấp độ đó trước khi giải thể vào năm 1989. Câu lạc bộ xứ Wales còn lại là Swansea Town cũng xuống hạng.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Giành quyền tham dự hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City (C, P) | 42 | 26 | 10 | 6 | 78 | 35 | 2,229 | 62 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Burnley (P) | 42 | 22 | 14 | 6 | 65 | 29 | 2,241 | 58 | |
| 3 | Birmingham City | 42 | 25 | 5 | 12 | 74 | 33 | 2,242 | 55 | |
| 4 | Chesterfield | 42 | 18 | 14 | 10 | 58 | 44 | 1,318 | 50 | |
| 5 | Newcastle United | 42 | 19 | 10 | 13 | 95 | 62 | 1,532 | 48 | |
| 6 | Tottenham Hotspur | 42 | 17 | 14 | 11 | 65 | 53 | 1,226 | 48 | |
| 7 | West Bromwich Albion | 42 | 20 | 8 | 14 | 88 | 75 | 1,173 | 48 | |
| 8 | Coventry City | 42 | 16 | 13 | 13 | 66 | 59 | 1,119 | 45 | |
| 9 | Leicester City | 42 | 18 | 7 | 17 | 69 | 64 | 1,078 | 43 | |
| 10 | Barnsley | 42 | 17 | 8 | 17 | 84 | 86 | 0,977 | 42 | |
| 11 | Nottingham Forest | 42 | 15 | 10 | 17 | 69 | 74 | 0,932 | 40 | |
| 12 | West Ham United | 42 | 16 | 8 | 18 | 70 | 76 | 0,921 | 40 | |
| 13 | Luton Town | 42 | 16 | 7 | 19 | 71 | 73 | 0,973 | 39 | |
| 14 | Southampton | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 76 | 0,908 | 39 | |
| 15 | Fulham | 42 | 15 | 9 | 18 | 63 | 74 | 0,851 | 39 | |
| 16 | Bradford (Park Avenue) | 42 | 14 | 11 | 17 | 65 | 77 | 0,844 | 39 | |
| 17 | Bury | 42 | 12 | 12 | 18 | 80 | 78 | 1,026 | 36 | |
| 18 | Millwall | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 79 | 0,709 | 36 | |
| 19 | Plymouth Argyle | 42 | 14 | 5 | 23 | 79 | 96 | 0,823 | 33 | |
| 20 | Sheffield Wednesday | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | 0,761 | 32 | |
| 21 | Swansea Town (R) | 42 | 11 | 7 | 24 | 55 | 83 | 0,663 | 29 | Xuống hạng Third Division South |
| 22 | Newport County (R) | 42 | 10 | 3 | 29 | 61 | 133 | 0,459 | 23 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng
Third Division North
Doncaster Rovers thăng hạng lên Second Division, vượt qua đối thủ cùng vùng South Yorkshire là Rotherham United, đội có thành tích đủ để thăng hạng trong phần lớn các mùa giải khác.
Southport và Halifax Town đều được bầu lại vào Football League.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng hoặc xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doncaster Rovers (C, P) | 42 | 33 | 6 | 3 | 123 | 40 | 3,075 | 72 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Rotherham United | 42 | 29 | 6 | 7 | 114 | 53 | 2,151 | 64 | |
| 3 | Chester | 42 | 25 | 6 | 11 | 95 | 51 | 1,863 | 56 | |
| 4 | Stockport County | 42 | 24 | 2 | 16 | 78 | 53 | 1,472 | 50 | |
| 5 | Bradford City | 42 | 20 | 10 | 12 | 62 | 47 | 1,319 | 50 | |
| 6 | Rochdale | 42 | 19 | 10 | 13 | 80 | 64 | 1,250 | 48 | |
| 7 | Wrexham | 42 | 17 | 12 | 13 | 65 | 51 | 1,275 | 46 | |
| 8 | Crewe Alexandra | 42 | 17 | 9 | 16 | 70 | 74 | 0,946 | 43 | |
| 9 | Barrow | 42 | 17 | 7 | 18 | 54 | 62 | 0,871 | 41 | |
| 10 | Tranmere Rovers | 42 | 17 | 7 | 18 | 66 | 77 | 0,857 | 41 | |
| 11 | Hull City | 42 | 16 | 8 | 18 | 49 | 53 | 0,925 | 40 | |
| 12 | Lincoln City | 42 | 17 | 5 | 20 | 86 | 87 | 0,989 | 39 | |
| 13 | Hartlepools United | 42 | 15 | 9 | 18 | 64 | 73 | 0,877 | 39 | |
| 14 | Gateshead | 42 | 16 | 6 | 20 | 62 | 72 | 0,861 | 38 | |
| 15 | York City | 42 | 14 | 9 | 19 | 67 | 81 | 0,827 | 37 | |
| 16 | Carlisle United | 42 | 14 | 9 | 19 | 70 | 93 | 0,753 | 37 | |
| 17 | Darlington | 42 | 15 | 6 | 21 | 68 | 80 | 0,850 | 36 | |
| 18 | New Brighton | 42 | 14 | 8 | 20 | 57 | 77 | 0,740 | 36 | |
| 19 | Oldham Athletic | 42 | 12 | 8 | 22 | 55 | 80 | 0,688 | 32 | |
| 20 | Accrington Stanley | 42 | 14 | 4 | 24 | 56 | 92 | 0,609 | 32 | |
| 21 | Southport | 42 | 7 | 11 | 24 | 53 | 85 | 0,624 | 25 | Tái đắc cử |
| 22 | Halifax Town | 42 | 8 | 6 | 28 | 43 | 92 | 0,467 | 22 |
Third Division South
Cardiff City vô địch hạng đấu, đồng nghĩa với việc họ vượt qua hai đối thủ đồng hương Wales là Swansea và Newport trên đường thăng hạng lên Second Division.
Norwich City và Mansfield Town đều được bầu lại, dù Mansfield sau đó được chuyển sang Third Division North cho mùa giải tiếp theo.
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City (C, P) | 42 | 30 | 6 | 6 | 93 | 30 | 3,100 | 66 | Thăng hạng Second Division |
| 2 | Queens Park Rangers | 42 | 23 | 11 | 8 | 74 | 40 | 1,850 | 57 | |
| 3 | Bristol City | 42 | 20 | 11 | 11 | 94 | 56 | 1,679 | 51 | |
| 4 | Swindon Town | 42 | 19 | 11 | 12 | 84 | 73 | 1,151 | 49 | |
| 5 | Walsall | 42 | 17 | 12 | 13 | 74 | 59 | 1,254 | 46 | |
| 6 | Ipswich Town | 42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 53 | 1,151 | 46 | |
| 7 | Bournemouth & Boscombe Athletic | 42 | 18 | 8 | 16 | 72 | 54 | 1,333 | 44 | |
| 8 | Southend United | 42 | 17 | 10 | 15 | 71 | 60 | 1,183 | 44 | |
| 9 | Reading | 42 | 16 | 11 | 15 | 83 | 74 | 1,122 | 43 | |
| 10 | Port Vale | 42 | 17 | 9 | 16 | 68 | 63 | 1,079 | 43 | |
| 11 | Torquay United | 42 | 15 | 12 | 15 | 52 | 61 | 0,852 | 42 | |
| 12 | Notts County | 42 | 15 | 10 | 17 | 63 | 63 | 1,000 | 40 | |
| 13 | Northampton Town | 42 | 15 | 10 | 17 | 72 | 75 | 0,960 | 40 | |
| 14 | Bristol Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | 59 | 69 | 0,855 | 40 | |
| 15 | Exeter City | 42 | 15 | 9 | 18 | 60 | 69 | 0,870 | 39 | |
| 16 | Watford | 42 | 17 | 5 | 20 | 61 | 76 | 0,803 | 39 | |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 42 | 13 | 12 | 17 | 54 | 72 | 0,750 | 38 | |
| 18 | Crystal Palace | 42 | 13 | 11 | 18 | 49 | 62 | 0,790 | 37 | |
| 19 | Leyton Orient | 42 | 12 | 8 | 22 | 54 | 75 | 0,720 | 32 | |
| 20 | Aldershot | 42 | 10 | 12 | 20 | 48 | 78 | 0,615 | 32 | |
| 21 | Norwich City | 42 | 10 | 8 | 24 | 64 | 100 | 0,640 | 28 | Tái đắc cử |
| 22 | Mansfield Town | 42 | 9 | 10 | 23 | 48 | 96 | 0,500 | 28 | Tái đắc cử, then transferred to the Third Division North |
Vua phá lưới
First Division
- Dennis Westcott (Wolverhampton) - 38 bàn thắng[9]
Second Division
- Charlie Wayman (Newcastle) - 30 bàn thắng[9]
Third Division North
- Clarrie Jordan (Doncaster Rovers) - 42 bàn thắng[9]
Third Division South
- Don Clark (Bristol City) - 36 bàn thắng[9]
Tham khảo
- ^ a b The Times, 9 tháng 9 năm 1946; Association Football Only Five Clubs
- ^ "The Definitive History of Leeds United - Season 1946/47 Plumbing the depths".
- ^ The Times, 2 tháng 9 năm 1946, Association Football Big Crowds at Opening Trận đấu
- ^ The Times, 16 tháng 9 năm 1946; Association Football More Surprising Results
- ^ The Times, 23 tháng 9 năm 1946; Association Football Four Unbeaten Clubs
- ^ The Times, 7 tháng 10 năm 1946, Association Football Newcastle's 13 Goals
- ^ The Times, 3 tháng 10 năm 1946; Association Football Sparta Draw With Arsenal
- ^ The Times, 8 tháng 10 năm 1946, Association Football Birmingham Beat Sparta
- ^ a b c d "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2017.