450 (số)
Giao diện
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
| 450 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Số đếm | 450 bốn trăm rưỡi | |||
| Số thứ tự | thứ bốn trăm rưỡi | |||
| Bình phương | 202500 (số) | |||
| Lập phương | 91125000 (số) | |||
| Tính chất | ||||
| Phân tích nhân tử | 2 x 32 x 52 | |||
| Chia hết cho | 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 45, 75, 90, 150, 225, 450 | |||
| Biểu diễn | ||||
| Nhị phân | 1110000102 | |||
| Tam phân | 1212003 | |||
| Tứ phân | 130024 | |||
| Ngũ phân | 33005 | |||
| Lục phân | 20306 | |||
| Bát phân | 7028 | |||
| Thập nhị phân | 31612 | |||
| Thập lục phân | 1C216 | |||
| Nhị thập phân | 12A20 | |||
| Cơ số 36 | CI36 | |||
| Lục thập phân | 7U60 | |||
| Số La Mã | CDL | |||
| ||||
450 (bốn trăm năm mươi) là một số tự nhiên ngay sau 449 và ngay trước 451.
Tham khảo
Bài viết liên quan đến toán học này vẫn còn sơ khai. Bạn hãy giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn. |
|