Tōbetsu, Hokkaidō
Giao diện
| Tōbetsu Lỗi Lua trong Mô_đun:Unicode_data tại dòng 487: attempt to index field 'scripts' (a boolean value). | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — Thị trấn — | |||||||||||||||
| Tập tin:TobetsuChoYakuba2005-3b.jpg Tòa thị chính Tōbetsu | |||||||||||||||
Hiệu kỳ Ấn chương | |||||||||||||||
Vị trí Tōbetsu trên bản đồ Hokkaidō (phó tỉnh Ishikari) | |||||||||||||||
| Lỗi Lua trong Mô_đun:Location_map tại dòng 461: Giá trị "<strong class="error"><span class="scribunto-error mw-scribunto-error-c559e89c">Lỗi Lua trong Mô_đun:Thông_tin_khu_dân_cư tại dòng 426: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).</span></strong>" không phải là kinh độ hợp lệ.Vị trí Tōbetsu trên bản đồ Nhật Bản | |||||||||||||||
| Quốc gia | |||||||||||||||
| Vùng | Hokkaidō | ||||||||||||||
| Tỉnh | Hokkaidō | ||||||||||||||
| Phó tỉnh | Ishikari | ||||||||||||||
| Huyện | Ishikari | ||||||||||||||
| Chính quyền | |||||||||||||||
| • Thị trưởng | Gotō Masahiro | ||||||||||||||
| Diện tích | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 422,9 km2 (163,3 mi2) | ||||||||||||||
| Dân số (1 tháng 10, 2020) | |||||||||||||||
| • Tổng cộng | 15,916 | ||||||||||||||
| • Mật độ | 38/km2 (97/mi2) | ||||||||||||||
| Mã bưu điện | 061-0292 | ||||||||||||||
| Địa chỉ tòa thị chính | 58-9 Shirakabacho, Tobetsu, Hokkaido 061-0292 | ||||||||||||||
| Website | Không tìm thấy URL. Vui lòng định rõ một URL ở đây hoặc thêm vào trên Wikidata. | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Tōbetsu (
Giao thông
Đường sắt
Tham khảo
- ^ "Tōbetsu (Hokkaidō, Japan) - Population Statistics, Charts, Map, Location, Weather and Web Information". www.citypopulation.de (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2024.
Lỗi Lua trong Mô_đun:Authority_control tại dòng 152: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).