Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam
Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam đại diện Việt Nam tại các giải đấu bóng đá quốc tế và do Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) quản lý. Trong khi Việt Nam bị chia thành hai vùng tập kết quân sự ở miền Bắc và miền Nam từ năm 1954, hai đội tuyển quốc gia đã tồn tại song song và được điều hành bởi các cơ quan quản lý riêng biệt, với Hội Bóng đá Việt Nam ở miền Bắc và Hội Túc cầu giáo ở miền Nam. Sau khi hai miền thống nhất vào năm 1976, Liên đoàn bóng đá Việt Nam được thành lập dựa trên tiền thân của Hội bóng đá Việt Nam.[1][2] Đội tuyển bóng đá nam thuộc biên chế của liên đoàn cũng dần tham gia các trận đấu và giải đấu quốc tế trong những năm sau đó.
Lịch sử
Sau khi hai miền Nam - Bắc Việt Nam tái thống nhất về mặt nhà nước thành nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau cuộc Tổng tuyển cử năm 1976, thực hiện nguyên tắc kế thừa chính phủ, AFC và FIFA công nhận đội tuyển quốc gia Việt Nam từ năm 1976 thực hiện kế thừa các quyền, nghĩa vụ và thành tích của Đội tuyển Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đội tuyển Việt Nam Cộng hòa truớc đây.[3] Đội chính thức tái hòa nhập bóng đá quốc tế từ kỳ SEA Games năm 1991.[4]
Vào ngày 13 tháng 9 năm 1983, Việt Nam thi đấu trận bóng quốc tế đầu tiên kể từ khi thống nhất, đối đầu với đội tuyển Campuchia tại sân Hàng Đẫy, Hà Nội. Trận đấu có sự hiện diện của Chủ tịch FIFA João Havelange, khi đó đang thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong nước. Sau trận này, đội không tham dự thêm bất kỳ trận đấu quốc tế chính thức nào trong suốt tám năm tiếp theo.[5] Năm 1989, khi Việt Nam bắt đầu công cuộc cải cách Đổi Mới mang tính cách mạng, một liên đoàn bóng đá mới được thành lập. Sau ba tháng chuẩn bị, tháng 8 năm 1989, Đại hội lần thứ nhất của liên đoàn bóng đá mới đã diễn ra tại Hà Nội, tuyên bố thành lập Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Ngọc Chữ được bầu làm chủ tịch VFF.[6]
Thời đổi mới và tái phát triển (1991–2009)
Việt Nam tham gia trở lại các giải đấu quốc tế kể từ SEA Games 1991 tại Manila, Philippines.[7] Việt Nam tham dự vòng loại FIFA World Cup lần đầu tiên với tư cách là một quốc gia thống nhất vào chiến dịch World Cup 1994. Đội vào thời điểm đó thất bại ở hai giải đấu năm 1994 và 1998 với chỉ một chiến thắng.
Ở khu vực Đông Nam Á, sau hai lần bị loại từ vòng bảng, vào năm 1995, chiến thắng trước Myanmar tại bán kết SEA Games được coi là đã tạo ra bước ngoặt lịch sử, thay đổi vị thế bóng đá Việt Nam tại khu vực và được báo chí coi là "dấu mốc", "lịch sử bóng đá Việt Nam sang trang".[8][9] Từ năm 1996, Việt Nam là thành viên chính thức của AFF. Đội tham gia kỳ Tiger Cup đầu tiên và kết thúc ở vị trí thứ ba, sau đó đăng cai Tiger Cup lần thứ hai vào năm 1998, giải đấu mà họ thua 0-1 trước Singapore trong trận chung kết. Từ năm 2000 đến 2007, Việt Nam đều thất bại trong việc giành ngôi vô địch Đông Nam Á khi để thua ở bán kết hoặc bị loại ở vòng bảng. Cũng vào năm 1996, Việt Nam được báo chí quốc tế chú ý khi đã mời Juventus FC của Ý - đội mới giành được chức vô địch UEFA Champions League 1995–96 - sang thi đấu trong một trận giao hữu tại Hà Nội.[10]
Năm 1999, Việt Nam là chủ nhà của Dunhill Cup, một giải đấu giao hữu không chính thức. Vì chỉ là một giải đấu giao hữu không nằm trong lịch FIFA, một số đội tuyển quốc gia đã quyết định cử đội dự bị tham dự. Trong giải đấu này, Việt Nam đã có chiến thắng 1-0 trước Nga và thủ hòa Iran 2-2, bên cạnh chiến thắng 1-0 trước Singapore; để đi tiếp với ngôi nhất bảng. Đội tuyển sau đó bị loại ở bán kết sau thất bại 1–4 trước Trung Quốc.
Tại Vòng loại AFC Asian Cup 2004, Việt Nam thắng 1-0 trước đội giành hạng tư FIFA World Cup 2002 Hàn Quốc tại Muscat.[11]
Việt Nam đăng cai AFC Asian Cup 2007 cùng với Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Vòng bảng, Việt Nam đánh bại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất 2-0, hòa 1-1 với một đội bóng vùng Vịnh khác là Qatar, trước khi để thua các nhà Đương kim vô địch Nhật Bản 1-4. Với 4 điểm giành được, Việt Nam trở thành đội đồng chủ nhà và là đội Đông Nam Á duy nhất lọt vào tứ kết, nơi đội để thua nhà vô địch năm đó là Iraq với tỷ số 0-2.
Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup đầu tiên vào năm 2008 sau chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Thái Lan, danh hiệu quốc tế đầu tiên của đội kể từ khi tái hội nhập bóng đá toàn cầu,[12] dưới sự dẫn dắt của Henrique Calisto. Cuối năm 2011, Việt Nam tăng 35 bậc, xếp thứ 99, trở lại top 100 FIFA sau bảy năm và dẫn đầu Đông Nam Á lần đầu tiên trên bảng xếp hạng FIFA.[13]
Thời suy thoái (2009–2014)
Giai đoạn từ năm 2009 đến 2014 chứng kiến sự đi xuống về thành tích của Việt Nam. Đội đã tham dự các chiến dịch vòng loại World Cup 2010, 2014, cùng với vòng loại Asian Cup các năm 2011 và 2015, và đều bị loại. Đội thua chung cuộc 0–6 trước UAE ở vòng loại đầu tiên của World Cup 2010. Tại vòng loại World Cup 2014, Việt Nam chỉ có thể đánh bại Macau ở vòng đầu tiên, trước khi dừng bước trước Qatar ở vòng thứ hai. Ở vòng loại Asian Cup 2011, đội xếp trên đội cuối bảng Liban, và xếp sau Syria và Trung Quốc. Còn ở vòng loại Asian Cup 2015, Việt Nam thua 5 trong tổng cộng 6 trận và xếp cuối trong bảng đấu gồm UAE, Uzbekistan và Hồng Kông.
Việt Nam cũng sa sút ở giải đấu khu vực. Đội đã thua Malaysia, đội sau đó trở thành nhà vô địch, trong trận bán kết AFF Cup 2010. Việt Nam bị loại ở vòng bảng tại kỳ AFF Cup tiếp theo vào năm 2012 khi có được trận hòa trước Myanmar, còn lại thua Thái Lan và Philippines.
Thời tái thiết (2014–2017)
Việt Nam chứng kiến những thay đổi dưới thời huấn luyện viên người Nhật Bản Toshiya Miura, người dẫn dắt đội tuyển từ năm 2014 đến năm 2016. Ở AFF Cup 2014, đội vượt qua vòng bảng với ngôi đầu, sau đó không thể tiến vào trận chung kết khi thua Malaysia sau hai lượt trận bán kết với tổng tỷ số 4–5, trong đó có trận thua 2–4 tại sân nhà ở lượt về,[14] khi trước đó thắng 2–1 trên sân khách ở lượt đi.[15]
Tại vòng loại World Cup 2018, Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa và Iraq (Indonesia sau đó đã bị FIFA cấm tham dự). Đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Miura có trận hòa 1-1 trước Iraq trên sân nhà trong thế dẫn trước đến phút bù giờ cuối cùng.[16] Sau đó, các trận thua trước Thái Lan, bao gồm trận thua 0–1 trên sân khách[17] và 0–3 trên sân nhà[18] đã khiến đội bị chỉ trích. Miura bị VFF sa thải sau khi đội U-23 Việt Nam bị loại từ vòng bảng U-23 châu Á 2016 với ba trận toàn thua. Niềm hy vọng tái thiết lúc này được đặt vào huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng.
Dưới sự dẫn dắt của Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam lần nữa lọt vào đến bán kết AFF Cup 2016 sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng, sau đó chịu thất bại trước Indonesia với tổng tỷ số 3–4 sau hai lượt trận.[19][20] Tháng 8 năm 2017, việc đội U-22 bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017 khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức.
Thất bại của lứa U-22 ở SEA Games năm đó khiến một bộ phận người hâm mộ mất hết niềm tin để cổ vũ cho các cấp đội tuyển.[21] Do một số cầu thủ U-22 khi ấy cũng là trụ cột của đội tuyển quốc gia, thất bại ở SEA Games đã ảnh hưởng đến tinh thần đội. Giữa lúc đó, huấn luyện viên tạm quyền Mai Đức Chung được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu ở Vòng loại thứ ba của Asian Cup 2019 với đội láng giềng Campuchia, và đã phần nào vực dậy tinh thần của đội khi vượt qua đối thủ này qua hai lượt trận (thắng 2–1 trên sân khách và 5–0 trên sân nhà).[22]
Thời huấn luyện viên Park Hang-seo (2017–2023)
Park Hang-seo, cựu trợ lý của Guus Hiddink tại FIFA World Cup 2002, được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của Việt Nam vào ngày 11 tháng 10 năm 2017 sau nỗ lực đàm phán không thành với Sekizuka Takashi; trước đó VFF cũng đã cố gắng liên lạc với HLV người Mỹ Steve Sampson và không có kết quả.[23] Khi mới đến Việt Nam, Park Hang-seo bị một số người Việt Nam chào đón bằng sự hoài nghi, vì ông đang có sự nghiệp "khá lận đận" ở giải hạng Ba Hàn Quốc.[24]
Trận đấu đầu tiên của ông Park dưới chức danh huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam là ở vòng loại Asian Cup 2019, khi Việt Nam cầm hòa Afghanistan không bàn thắng trên sân nhà vào ngày 14 tháng 11 năm 2017, qua đó giúp đội vượt qua Vòng loại AFC Asian Cup 2019 để có lần đầu tiên tham dự giải đấu kể từ năm 2007.[25] Park bị dư luận chỉ trích vì màn trình diễn kém thuyết phục của toàn đội, sau khi nắm đội được một tuần.[26] Thái độ của một số người hâm mộ thay đổi sau những thành tích của đội tuyển U-23 Việt Nam do Park dẫn dắt khi đội lần lượt giành ngôi Á quân giải U-23 châu Á và sau đó đạt vị trí hạng tư Asiad 2018.[27] Cùng với nòng cốt là các cầu thủ U-23 vừa thi đấu ở các giải trẻ châu lục, Park đưa đội tuyển Việt Nam đến với chức vô địch AFF Cup 2018 sau chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Malaysia ở chung kết, giúp Việt Nam có lần thứ hai đăng quang giải đấu lớn nhất khu vực sau 10 năm. Đội thất bại trước Thái Lan trong hai kỳ AFF Cup sau đó, lần lượt ở bán kết và chung kết.
Việt Nam tham dự AFC Asian Cup 2019 với đội hình trẻ nhất giải; phần lớn gồm những cầu thủ thuộc lứa U-23 vừa vô địch AFF Cup trước đó. Được xếp vào bảng D cùng Iran, Iraq và Yemen, Việt Nam đã thua Iraq 2-3 và Iran 0-2, thắng Yemen 2-0 và đứng thứ ba bảng D, lọt vào Vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau đó, đội đánh bại đội nhất bảng A là Jordan trong loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, qua đó có lần thứ hai lọt vào tứ kết Asian Cup.[28] Trong trận tứ kết, Việt Nam gặp Nhật Bản và thua với tỷ số 0-1. Những kết quả này giúp Việt Nam bứt phá trên bảng xếp hạng FIFA, khi đội lọt vào top 100 và duy trì được vị trí này xuyên suốt triều đại của Park.
Tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam rơi vào bảng G cùng với ba đối thủ Đông Nam Á khác là Thái Lan, Malaysia và Indonesia bên cạnh UAE. Đội trải qua chiến dịch vòng loại World Cup, với số điểm đạt được cao nhất cho đến lúc đó, khi kết thúc vòng loại thứ hai với 17 điểm, đứng thứ 2 sau UAE (18 điểm) và lần đầu tiên giành vé vào Vòng loại thứ ba, và được đặc cách vượt qua vòng loại AFC Asian Cup 2023 tại Qatar với tư cách là một trong năm đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.[29][30]
Tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Nhật Bản, Úc, Ả Rập Xê Út, Trung Quốc và Oman. Trước những đối thủ này, đội kết thúc vòng ba với 1 trận thắng (trước Trung Quốc), 1 trận hòa (trước Nhật Bản) và thua 8 trận, giành được 4 điểm và đứng cuối bảng.
Sau khi cùng Việt Nam giành ngôi Á quân AFF Cup 2022, Park Hang-seo đã tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam sau năm năm gắn bó.
Thời huấn luyện viên Philippe Troussier (2023–2024)
Ngày 27 tháng 2 năm 2023, Philippe Troussier - người từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 - chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên mới của đội tuyển Việt Nam với tham vọng giành vé dự World Cup 2026. Hợp đồng giữa nhà cầm quân người Pháp với VFF có thời hạn gần ba năm rưỡi, từ ngày 1 tháng 3 năm 2023 tới 1 tháng 7 năm 2026.[31] Lực lượng của đội tuyển dưới thời Troussier có sự chuyển giao với những cầu thủ thuộc lứa U-23 vừa cùng ông giành huy chương đồng SEA Games 2023. Đội khởi đầu quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup 2023 bằng sáu trận giao hữu với các đối thủ có trình độ tăng dần trong vòng bốn tháng và kết thúc với 3 thắng và 3 thua, trong đó có trận thua chủ nhà Hàn Quốc 0–6 ở trận giao hữu cuối cùng (cân bằng kỷ lục trận thua đậm nhất của đội tuyển).[32]
Ở vòng loại World Cup 2026, Việt Nam được xếp vào bảng F cùng với Iraq, Philippines và Indonesia. Đội khởi đầu chiến dịch vòng loại bằng chiến thắng 2–0 trước Philippines trên sân khách, sau đó để thua Iraq 0–1 trên sân nhà trong một thế trận không có cú sút nào, trước khi nhận bàn thua phút bù giờ cuối cùng.[33]
Việt Nam tham dự Asian Cup 2023 trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng với chín trụ cột dính chấn thương trước thềm giải đấu. Rơi vào bảng đấu có Nhật Bản, Iraq và Indonesia, đội có trận mở màn thua Nhật Bản 2–4 khi có thời điểm dẫn trước 2–1, sau đó, thất bại 0–1 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Indonesia và bị loại từ vòng bảng, đánh dấu lần đầu tiên để thua đội bóng xứ vạn đảo sau hơn 7 năm bất bại. Ở trận cuối cùng gặp Iraq, Việt Nam dẫn trước đối thủ 1–0 sau hiệp một, sau đó, rơi vào thế thiếu người do Khuất Văn Khang bị thẻ đỏ trước giờ nghỉ, và thua ngược 2–3, qua đó chia tay giải đấu với ba trận toàn thua. Sau giải đấu này, đội lần đầu tiên bị đánh bật khỏi top 100 bảng xếp hạng FIFA kể từ năm 2018.
Sau "thất bại" của Việt Nam ở Asian Cup cùng với lối chơi "thiếu thuyết phục" trước đó của đội ở vòng loại World Cup, làn sóng chỉ trích tăng lên với Troussier và có những nghi vấn được đặt ra về năng lực cầm quân của ông, và có một số luồng ý kiến cho rằng nên sa thải vị huấn luyện viên này. Troussier được VFF tín nhiệm để dẫn dắt đội tuyển trong giai đoạn tiếp theo của vòng loại thứ hai World Cup 2026, với hai trận đấu mà Việt Nam sẽ tái ngộ Indonesia.[34][35] Đội của Troussier thất bại toàn diện trong cả hai lượt trận trước Tim Garuda, với các trận thua 0–1 ở lượt đi và 0–3 ở lượt về ngay trên sân Mỹ Đình - đánh dấu lần đầu tiên đội để thua Indonesia trên sân nhà sau 20 năm. Hai trận thua liên tiếp này khiến Việt Nam gần như sớm dừng chân ở vòng loại World Cup, trong khi trên lý thuyết họ vẫn còn hai lượt trận nữa.[36]
Trước sức ép từ giới truyền thông và người hâm mộ (trong trận lượt về với Indonesia ở Mỹ Đình, một số cổ động viên giăng biểu ngữ để kêu gọi huấn luyện viên Troussier phải từ chức sớm),[37] VFF quyết định chấm dứt hợp đồng với Troussier hai giờ sau trận thua Indonesia 0–3.[38] Với bốn chiến thắng qua 14 trận, Troussier là huấn luyện viên có tỷ lệ thắng thấp nhất trong các huấn luyện viên ngoại từng dẫn dắt tuyển Việt Nam (28,57%). Những thất bại liên tiếp trong khoảng thời gian này khiến Việt Nam trở thành đội sa sút nhất trên bảng xếp hạng FIFA, khi tụt 20 bậc từ vị trí 95 xuống 115.[39][40]
Sự tái thiết của Kim Sang-sik (2024–)
Ngày 6 tháng 5 năm 2024, một tháng sau khi chia tay Philippe Troussier, huấn luyện viện người Hàn Quốc Kim Sang-sik được chọn làm tân thuyền trưởng của Việt Nam với bản hợp đồng hai năm đến tháng 3 năm 2026.[41][42] Trong trận ra mắt của mình, Kim giúp Việt Nam lội ngược dòng thắng Philippines 3–2 trên sân nhà để nhen nhóm hi vọng đi tiếp ở vòng loại World Cup, khi đội còn kém Indonesia 1 điểm. Với việc Indonesia đánh bại Philippines 2–0 trong trận đấu diễn ra sớm hơn, Việt Nam phải dừng bước ngay trước lượt trận cuối gặp chủ nhà Iraq, nơi họ để thua 1–3. Quãng thời gian sau đó, Việt Nam thua Nga 0–3 và Thái Lan 1–2 tại giải giao hữu LPBank Cup, sau đó là trận hòa 1–1 với Ấn Độ.
Đội của Kim bước vào Giải vô địch ASEAN 2024 với sự ngờ vực từ người hâm mộ sau khi trải qua một giai đoạn thi đấu không thành công. Giải đấu chứng kiến Việt Nam có sự góp mặt của tiền đạo gốc Brasil Nguyễn Xuân Son, cầu thủ nhập tịch đầu tiên thi đấu cho Việt Nam ở một giải đấu chính thức. Với sự tỏa sáng của Xuân Son và dàn cầu thủ từ thời Park Hang-seo, Việt Nam lần nữa lọt vào chung kết giải khu vực và có hai chiến thắng trước kình địch Thái Lan ở cả hai lượt trận để có lần thứ ba trong lịch sử lên ngôi vô địch giải đấu.[43][44][45][46][47]
Việt Nam rơi vào bảng F vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 cùng với Nepal, Lào và Malaysia – đối thủ được dự đoán sẽ cùng Việt Nam cạnh tranh vị trí đầu bảng để giành quyền đi tiếp. Đội mở màn chiến dịch với trận thắng 5-0 trước Lào tại sân Gò Đậu. Trong bối cảnh sứt mẻ lực lượng khi vắng tiền đạo Nguyễn Xuân Son vì chấn thương cùng với làn sóng nhập tịch bên phía Malaysia, đội đã để thua Harimau Malaya lần đầu tiên sau 11 năm, với tỷ số 0–4 trên sân khách Bukit Jalil ở lượt trận thứ hai và đứng trước nguy cơ không thể vượt qua vòng loại. Việt Nam lật ngược tình thế vì Malaysia vướng phải bê bối nhập tịch với việc sử dụng bảy cầu thủ nhập tịch không hợp lệ, khiến họ bị AFC xử thua 0–3 trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam, sau gần 6 tháng điều tra.[48]
Khi quá trình điều tra vụ bế bối nhập tịch của Malaysia vẫn chưa có kết quả, Việt Nam đã gượng dậy bằng hai trận thắng trước Nepal lần lượt với tỷ số 3–1 và 1–0. Trong chiến thắng 2–0 trước Lào ở trận đấu tiếp theo, Nguyễn Xuân Son vào sân sau 11 tháng vắng mặt do chấn thương và ghi bàn trên chấm phạt đến, giúp tuyển Việt Nam mở tỷ số. Kết quả này đã giúp tuyển Việt Nam kết thúc năm 2025 với sự thăng tiến trên Bảng xếp hạng FIFA, vươn từ vị trí thứ 110 lên 107 thế giới, đồng thời dự kiến sẽ tăng thêm nữa sau khi AFC xử thua Malaysia do bê bối nhập tịch vào ngày 17 tháng 3 năm 2026. Đồng thời, phán quyết này giúp cho đội tuyển gián tiếp lọt vào vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 2027, đánh dấu lần thứ ba liên tiếp Việt Nam lọt vào vòng chung kết giải đấu này.[49] Kết quả này khép lại năm 2025, là năm đầu tiên mà Việt Nam toàn thắng tất cả các trận đấu trong một năm dương lịch (thắng 8/8 trận), kể từ khi hội nhập lại với bóng đá quốc tế. Hai tuần sau, Việt Nam đánh bại Malaysia 3–1 trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà và toàn thắng cả sáu trận trong giai đoạn vòng loại.[50] Vào ngày 1 tháng 4 nắm 2026, Việt Nam tăng thêm 9 bậc, vươn lên hạng 99 trên bảng xếp hạng FIFA, và lần đầu quay trở lại trên hạng 100 kể từ năm 2023.[51]
Tại vòng bảng của Giải vô địch bóng đá ASEAN 2026, trận hòa 0–0 trước Singapore trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển tại con số 15.
Văn hóa
Trang phục thi đấu
Màu áo đấu truyền thống của Việt Nam là màu đỏ – tượng trưng cho màu quốc kỳ, còn màu áo phụ của đội là màu trắng (trừ các năm 1993, 1994, 1995 và 1998 là màu vàng).
Trong giai đoạn 2008–2010 dưới thời huấn luyện viên Henrique Calisto, đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển U-23 thường sử dụng màu trắng như màu áo chính do niềm tin vào sự may mắn, như tại hai lượt trận chung kết AFF Cup 2008, sáu trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2011 và ở kỳ SEA Games 2009.[52][53][54]
| Giai đoạn | Hãng cung cấp trang phục |
|---|---|
| 1995-2004 | |
| 2006-2008 | |
| 2009-2014 | |
| 2014-2023 | |
| 2024- |
| Trang phục sân nhà | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-2001
|
2002-2003
|
2004
|
2005
|
2006-2008
|
2009-2010
|
2010-2012
|
2012-2014
|
2014-2015
|
2014-2016
|
2019
|
2020
|
2021-2022
|
2022-2024
|
2024-2025
|
2025-
|
| Áo đấu sân khách | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-2003
|
2004
|
2005
|
2006-2008
|
2009-2010
|
2010-2012
|
2012-2014
|
2014-2015
| |
2016
|
2019
|
2020
|
2021-2022
|
2022-2024
|
2024-2025
|
2025-
|
||
| Áo đấu thủ môn | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2006-2008
|
2006-2008
|
2009-2010
|
2009-2010
|
2010-2012
|
2010-2012
|
2010-2012
|
2010-2012
|
2012-2014
|
2012-2014
|
2012-2014
|
|||
Biểu tượng
Khác với hầu hết các đội tuyển nam quốc gia khác thường in biểu tượng của Liên đoàn/Hiệp hội bóng đá hoặc Quốc huy của quốc gia đó lên áo đấu, quốc kỳ cờ đỏ sao vàng thường được in trên ngực trái áo đấu của đội tuyển Việt Nam (dù trong những năm 1998-1999, họ đã sử dụng logo (cũ) của VFF trên áo đấu).[58] Trên thế giới ngoài Việt Nam ra có một vài đội bóng làm điều tương tự như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hay Thổ Nhĩ Kỳ.
Năm 2016, lấy ý tưởng từ một biệt danh không chính thức mà truyền thông đặt là "Rồng vàng",[lower-alpha 1] biểu tượng "Rồng nhả Ngọc" với hình viên ngọc cách điệu thành quả bóng đã được thiết kế và được VFF sử dụng để lấy ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện huy hiệu chính thức cho đội tuyển quốc gia. Thiết kế nhận phải những phản hồi tiêu cực từ giới truyền thông và người hâm mộ;[59][60] hình ảnh con rồng trong huy hiệu cũng bị cho là "giống rồng của Bảy viên ngọc rồng"[lower-alpha 2]. Trong khi VFF thông qua biểu tượng con rồng nói trên làm biểu tượng chính thức cho đội tuyển vào tháng 12 năm 2017,[61] nó không được sử dụng chính thức. Hình quốc kỳ vẫn được in trên áo đấu, còn logo của VFF được in trên đồ dùng khác của đội tuyển (cặp, túi, mũ, khẩu trang,...) và được sử dụng trên các phương tiện truyền thông cho đội tuyển (banner họp báo, biển quảng cáo, mạng xã hội, bảng điện tử ở sân vận động, băng đội trưởng trong các trận giao hữu...).[62]
Biệt danh
Biệt danh chính thức cho đội mà VFF sử dụng là Những Chiến Binh Sao Vàng (tiếng Anh: Golden Star Warriors), xây dựng dựa theo hình ảnh ngôi sao vàng trên Quốc kỳ.[63][64][65] Trước đó, đội bóng còn có biệt danh "Những chàng trai áo đỏ"[66]
Tài trợ
Tài trợ cho đội tuyển có Acecook,[67] Yanmar,[68] Honda,[69] Sony,[70] Bia Saigon,[71] Coca-Cola,[72] Vinamilk,[73] Kao,[74] Herbalife Nutrition,[75] TNI Corporation[76] và một số nhà tài trợ phụ khác.

Cổ động viên
Sau khi đội giành chiến thắng trong một số trận đấu, đường phố bị áp đảo bởi những đám đông người Việt Nam hát vang các bài hát mang tính dân tộc.[77][78]
Sân nhà
Sân nhà chính của đội trước năm 2003 là sân vận động Hàng Đẫy, sau đó chuyển sang Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm ở phường Từ Liêm, phía tây thủ đô Hà Nội, được xây dựng để phục vụ cho SEA Games 22. Đội cũng thi đấu ở sân Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một số trận giao hữu hay vòng loại. Đôi khi, đội tuyển Việt Nam cũng chọn sân ở những địa phương khác nhau để đá giao hữu, như sân Lạch Tray ở Hải Phòng, sân Thiên Trường ở Ninh Bình và sân Gò Đậu ở Thủ Dầu Một, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh.
Ban huấn luyện

| Vị trí | Họ tên |
|---|---|
| Huấn luyện viên trưởng | |
| Trợ lý huấn luyện viên | |
| Huấn luyện viên thủ môn | |
| Huấn luyện viên thể lực | |
| Bác sĩ | |
| Phiên dịch viên | |
| Chuyên gia phân tích trận đấu | |
| Săn sóc viên | |
| Giám đốc kĩ thuật | |
| Trưởng đoàn |
Cầu thủ
Danh sách 25 các cầu thủ sau đây được triệu tập cho Giải vô địch bóng đá ASEAN 2026.[79]
Số lần ra sân và số bàn thắng được cập nhật đến ngày 3 tháng 8 năm 2026, sau trận đấu với Indonesia tại Giải vô địch bóng đá ASEAN 2026.
Trang Bản mẫu:National football squad start/styles.css không có nội dung.
| Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
