Bước tới nội dung

Football League 1980–81

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Football League
Mùa giải1980–81
Vô địchAston Villa

Mùa giải 198081 là mùa giải hoàn chỉnh thứ 82 của Football League. Đây là mùa giải cuối cùng của giải đấu áp dụng hệ thống hai điểm cho một trận thắng.

Ron Saunders hoàn tất quá trình hồi sinh câu lạc bộ Aston Villa của Birmingham khi đội bóng này giành chức vô địch First Division lần đầu tiên sau 71 năm. Villa cạnh tranh trong cuộc đua song mã với Ipswich Town ở giai đoạn cuối mùa giải, và cuối cùng kết thúc mùa giải với bốn điểm nhiều hơn đội bóng vùng Suffolk. Đương kim vô địch Liverpool tụt xuống vị trí thứ năm, nhưng bù lại bằng chức vô địch European Cup và danh hiệu League Cup đầu tiên của câu lạc bộ. Manchester United không thể kết thúc mùa giải trong tốp năm, một thiếu sót khiến Dave Sexton mất chức huấn luyện viên; ông được thay thế bởi Ron Atkinson, người đã giúp West Bromwich Albion ấn tượng cán đích thứ tư tại giải vô địch và vào đến vòng tứ kết Cúp UEFA – đội bóng này sau đó suy giảm nhanh chóng sau khi Atkinson ra đi.

Crystal Palace trải qua một mùa giải tồi tệ với chỉ sáu trận thắng, tất cả đều trên sân nhà. Đội bóng này xuống hạng Second Division cùng với Norwich CityLeicester City.

Đương kim vô địch Cúp FA West Ham United trở lại First Division sau khi giành chức vô địch Second Division. Các đội cũng thăng hạng là Notts CountySwansea City, trong đó câu lạc bộ xứ Wales hoàn tất bước thăng tiến thần tốc dưới thời John Toshack khi đi từ Fourth Division lên First Division chỉ trong bốn năm. Cả hai câu lạc bộ của Bristol đều xuống hạng, cùng với Preston North End.

Tại Third Division, Rotherham United là nhà vô địch, trong khi BarnsleyCharlton Athletic cũng giành quyền thăng hạng. Hull City, BlackpoolColchester United xuống hạng, cùng với Sheffield United, đội bóng chỉ bảy năm trước đó từng kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu tại First Division.

Fourth Division chứng kiến Southend United kết thúc mùa giải với tư cách nhà vô địch, trong khi Lincoln City, Doncaster RoversWimbledon chiếm các suất thăng hạng còn lại. Không có sự thay đổi nào giữa Fourth Division và Alliance Premier League khi hệ thống tái bầu chọn có lợi cho bốn câu lạc bộ cuối bảng của giải đấu.

First Division

First Division
Mùa giải1980–81
Vô địchAston Villa
Danh hiệu vô địch Anh thứ 7
Xuống hạngNorwich City
Leicester City
Crystal Palace
European CupAston Villa
Liverpool (với tư cách đương kim vô địch)
European Cup Winners' CupTottenham Hotspur
Cúp UEFAIpswich Town
Arsenal
West Bromwich Albion
Southampton
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.228 (2,66 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiPeter Withe
Steve Archibald
(mỗi người 20 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Nottingham Forest 5-0 Stoke City
(30 tháng 8 năm 1980)
Manchester United 5-0 Leicester City
(13 tháng 9 năm 1980)
Nottingham Forest 5-0 Leicester City
(20 tháng 9 năm 1980)
Everton 5-0 Crystal Palace
(20 tháng 9 năm 1980)
Middlesbrough 6-1 Norwich City
(4 tháng 10 năm 1980)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Coventry City 0-5 Everton
(27 tháng 9 năm 1980)
Leeds United 0-5 Arsenal
(8 tháng 11 năm 1980)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtTottenham Hotspur 5-3 Ipswich Town
(17 tháng 12 năm 1980)
Tottenham Hotspur 4-4 Southampton
(26 tháng 12 năm 1980)

Aston Villa đứng đầu cuộc đua vô địch đầy cạnh tranh để giành danh hiệu hạng đấu cao nhất đầu tiên kể từ năm 1910, khi chỉ sử dụng 14 cầu thủ trong suốt mùa giải và chỉ có tám cầu thủ ghi bàn. Đội á quân Ipswich Town được bù đắp cho nỗ lực cạnh tranh chức vô địch bất thành bằng chức vô địch Cúp UEFA, đồng thời cũng vào đến bán kết Cúp FA; đội hình tương đối nhỏ của họ gặp khó trong những tuần cuối mùa giải khi việc cạnh tranh ba danh hiệu lớn cùng lúc gây ra ảnh hưởng đáng kể. Arsenal kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, trong khi West Bromwich Albion có thêm một mùa giải mạnh mẽ và cán đích thứ tư. Liverpool kết thúc ở vị trí thứ năm nhưng giành chức vô địch European Cup lần thứ ba và danh hiệu League Cup đầu tiên của câu lạc bộ.

Việc Manchester United không thể kết thúc mùa giải cao hơn vị trí thứ tám tại giải vô địch khiến huấn luyện viên Dave Sexton mất việc sau bốn mùa giải không danh hiệu, và sau một quá trình tìm kiếm kéo dài, Ron Atkinson của West Bromwich Albion được bổ nhiệm làm người kế nhiệm. Everton bổ nhiệm cựu cầu thủ Howard Kendall làm huấn luyện viên sau khi kết thúc mùa giải đáng thất vọng ở vị trí thứ 15. Trong khi đó, Tottenham chỉ cán đích thứ 10 tại giải vô địch nhưng giành chức vô địch Cúp FA lần thứ sáu sau khi đánh bại Manchester City, đội đã vươn lên vị trí thứ 12 tại giải vô địch sau khi phong độ khởi sắc nhờ sự thay đổi huấn luyện viên vào tháng 10, từ Malcolm Allison sang John Bond.

Câu lạc bộ cũ của Bond là Norwich City xuống hạng Second Division cùng với Leicester City và Crystal Palace.

Bảng xếp hạng chung cuộc

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 Aston Villa (C) 42 26 8 8 72 40 +32 60 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup
2 Ipswich Town 42 23 10 9 77 43 +34 56 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
3 Arsenal 42 19 15 8 61 45 +16 53
4 West Bromwich Albion 42 20 12 10 60 42 +18 52
5 Liverpool 42 17 17 8 62 42 +20 51 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup[a]
6 Southampton 42 20 10 12 76 56 +20 50 Giành quyền tham dự vòng Một UEFA Cup
7 Nottingham Forest 42 19 12 11 62 44 +18 50
8 Manchester United 42 15 18 9 51 36 +15 48
9 Leeds United 42 17 10 15 39 47 −8 44
10 Tottenham Hotspur 42 14 15 13 70 68 +2 43 Giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners' Cup[b]
11 Stoke City 42 12 18 12 51 60 −9 42
12 Manchester City 42 14 11 17 56 59 −3 39
13 Birmingham City 42 13 12 17 50 61 −11 38
14 Middlesbrough 42 16 5 21 53 61 −8 37
15 Everton 42 13 10 19 55 58 −3 36
16 Coventry City 42 13 10 19 48 68 −20 36
17 Sunderland 42 14 7 21 52 53 −1 35
18 Wolverhampton Wanderers 42 13 9 20 43 55 −12 35
19 Brighton & Hove Albion 42 14 7 21 54 67 −13 35
20 Norwich City (R) 42 13 7 22 49 73 −24 33 Xuống hạng Second Division
21 Leicester City (R) 42 13 6 23 40 67 −27 32
22 Crystal Palace (R) 42 6 7 29 47 83 −36 19
Nguồn: World Football
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Ghi chú:
  1. ^ Liverpool giành quyền tham dự vòng Một European Cup với tư cách đội vô địch European Cup 1980–81.
  2. ^ Tottenham Hotspur giành quyền tham dự vòng Một European Cup Winners' Cup với tư cách đội vô địch Cúp FA 1980–81.

Kết quả

Nhà \ Khách ARS AST BIR BHA COV CRY EVE IPS LEE LEI LIV MCI MUN MID NWC NOT SOU STK SUN TOT WBA WOL
Arsenal 2–0 2–1 2–0 2–2 3–2 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 2–0 2–1 2–2 3–1 1–0 1–1 2–0 2–2 2–0 2–2 1–1
Aston Villa 1–1 3–0 4–1 1–0 2–1 0–2 1–2 1–1 2–0 2–0 1–0 3–3 3–0 1–0 2–0 2–1 1–0 4–0 3–0 1–0 2–1
Birmingham City 3–1 1–2 2–1 3–1 1–0 1–1 1–3 0–2 1–2 1–1 2–0 0–0 2–1 4–0 2–0 0–3 1–1 3–2 2–1 1–1 1–0
Brighton & Hove Albion 0–1 1–0 2–2 4–1 3–2 1–3 1–0 2–0 2–1 2–2 1–2 1–4 0–1 2–0 0–1 2–0 1–1 2–1 0–2 1–2 2–0
Coventry City 3–1 1–2 2–1 3–3 3–1 0–5 0–4 2–1 4–1 0–0 1–1 0–2 1–0 0–1 1–1 1–0 2–2 2–1 0–1 3–0 2–2
Crystal Palace 2–2 0–1 3–1 0–3 0–3 2–3 1–2 0–1 2–1 2–2 2–3 1–0 5–2 4–1 1–3 3–2 1–1 0–1 3–4 0–1 0–0
Everton 1–2 1–3 1–1 4–3 3–0 5–0 0–0 1–2 1–0 2–2 0–2 0–1 4–1 0–2 0–0 2–1 0–1 2–1 2–2 1–1 2–0
Ipswich Town 0–2 1–0 5–1 2–0 2–0 3–2 4–0 1–1 3–1 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 2–0 2–3 4–0 4–1 3–0 0–0 3–1
Leeds United 0–5 1–2 0–0 1–0 3–0 1–0 1–0 3–0 1–2 0–0 1–0 0–0 2–1 1–0 1–0 0–3 1–3 1–0 0–0 0–0 1–3
Leicester City 1–0 2–4 1–0 0–1 1–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 1–0 1–0 1–2 1–1 2–2 1–1 0–1 2–1 0–2 2–0
Liverpool 1–1 2–1 2–2 4–1 2–1 3–0 1–0 1–1 0–0 1–2 1–0 0–1 4–2 4–1 0–0 2–0 3–0 0–1 2–1 4–0 1–0
Manchester City 1–1 2–2 0–1 1–1 3–0 1–1 3–1 1–1 1–0 3–3 0–3 1–0 3–2 1–0 1–1 3–0 1–2 0–4 3–1 2–1 4–0
Manchester United 0–0 3–3 2–0 2–1 0–0 1–0 2–0 2–1 0–1 5–0 0–0 2–2 3–0 1–0 1–1 1–1 2–2 1–1 0–0 2–1 0–0
Middlesbrough 2–1 2–1 1–2 1–0 0–1 2–0 1–0 2–1 3–0 1–0 1–2 2–2 1–1 6–1 0–0 1–1 3–1 1–0 4–1 2–1 2–0
Norwich City 1–1 1–3 2–2 3–1 2–0 1–1 2–1 1–0 2–3 2–3 0–1 2–0 2–2 2–0 1–1 1–0 5–1 1–0 2–2 0–2 1–1
Nottingham Forest 3–1 2–2 2–1 4–1 1–1 3–0 1–0 1–2 2–1 5–0 0–0 3–2 1–2 1–0 2–1 2–1 5–0 3–1 0–3 2–1 1–0
Southampton 3–1 1–2 3–1 3–1 1–0 4–2 3–0 3–3 2–1 4–0 2–2 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 1–2 2–1 1–1 2–2 4–2
Stoke City 1–1 1–1 0–0 0–0 2–2 1–0 2–2 2–2 3–0 1–0 2–2 2–1 1–2 1–0 3–1 1–2 1–2 2–0 2–3 0–0 3–2
Sunderland 2–0 1–2 3–0 1–2 3–0 1–0 3–1 0–2 4–1 1–0 2–4 2–0 2–0 0–1 3–0 2–2 1–2 0–0 1–1 0–0 0–1
Tottenham Hotspur 2–0 2–0 1–0 2–2 4–1 4–2 2–2 5–3 1–1 1–2 1–1 2–1 0–0 3–2 2–3 2–0 4–4 2–2 0–0 2–3 2–2
West Bromwich Albion 0–1 0–0 2–2 2–0 1–0 1–0 2–0 3–1 1–2 3–1 2–0 3–1 3–1 3–0 3–0 2–1 2–1 0–0 2–1 4–2 1–1
Wolverhampton Wanderers 1–2 0–1 1–0 0–2 0–1 2–0 0–0 0–2 2–1 0–1 4–1 1–3 1–0 3–0 3–0 1–4 1–1 1–0 2–1 1–0 2–0
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [1] Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Thay đổi huấn luyện viên

Đội bóng Huấn luyện viên đi Hình thức ra đi Ngày khuyết vị trí Vị trí trên bảng xếp hạng Huấn luyện viên đến Ngày bổ nhiệm
Leeds United Anh Jimmy Adamson Từ chức 7 tháng 9 năm 1980 thứ 21 Anh Maurice Lindley (tạm quyền) 7 tháng 9 năm 1980
Leeds United Anh Maurice Lindley Hết thời gian tạm quyền 16 tháng 9 năm 1980 thứ 21 Anh Allan Clarke 16 tháng 9 năm 1980
Crystal Palace Anh Terry Venables Ký hợp đồng với Queens Park Rangers 3 tháng 10 năm 1980 thứ 22 Wales Ernie Walley (tạm quyền) 3 tháng 10 năm 1980
Manchester City Anh Malcolm Allison Bị sa thải 8 tháng 10 năm 1980 thứ 21 Anh John Bond 17 tháng 10 năm 1980
Norwich City Anh John Bond Ký hợp đồng với Manchester City 17 tháng 10 năm 1980 thứ 20 Anh Ken Brown 17 tháng 10 năm 1980
Crystal Palace Wales Ernie Walley Hết thời gian tạm quyền 5 tháng 12 năm 1980 thứ 21 Anh Malcolm Allison 5 tháng 12 năm 1980
Crystal Palace Anh Malcolm Allison Bị sa thải 1 tháng 2 năm 1981 thứ 22 Anh Dario Gradi 3 tháng 2 năm 1981
Sunderland Anh Ken Knighton 1 tháng 4 năm 1981 thứ 15 Scotland Mick Docherty (tạm quyền) 1 tháng 4 năm 1981
Manchester United Anh Dave Sexton 30 tháng 4 năm 1981 thứ 8 Anh Jack Crompton (tạm quyền) 30 tháng 4 năm 1981

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League First Division 1980–1981

Second Division

Second Division
Mùa giải1980–81
Vô địchWest Ham United
Thăng hạngWest Ham United
Notts County
Swansea City
Xuống hạngPreston North End
Bristol City
Bristol Rovers
Số trận đấu462
Số bàn thắng1.073 (2,32 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiDavid Cross
(22 bàn)[1]
Chiến thắng sân
nhà đậm nhất
Chelsea 6-0 Newcastle United
(25 tháng 10 năm 1980)
Chiến thắng sân
khách đậm nhất
Wrexham 0-4 Chelsea
(15 tháng 11 năm 1980)
Grimsby Town 1-5 West Ham United
(11 tháng 4 năm 1981)
Trận có nhiều bàn thắng nhấtBolton Wanderers 6-1 Cambridge United
(1 tháng 11 năm 1980)

Một năm sau khi vô địch Cúp FA, West Ham chấm dứt ba năm vắng bóng tại First Division bằng việc giành chức vô địch Second Division. Notts County, đội kết thúc ở vị trí thứ hai, thăng hạng sau 55 năm xa cách First Division. Đội xếp thứ ba Swansea City hoàn tất hành trình thăng tiến chưa từng có tiền lệ trong bốn mùa giải, từ Fourth Division lên First Division, nơi đội bóng này chưa từng thi đấu trước đó. Blackburn Rovers bỏ lỡ suất thăng hạng do kém hiệu số bàn thắng bại, rồi sau đó mất cầu thủ kiêm huấn luyện viên trẻ đầy triển vọng Howard Kendall vào tay Everton.

Cả hai câu lạc bộ của Bristol đều xuống hạng cùng với Preston North End.

VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Giành quyền tham dự
hoặc xuống hạng
1 West Ham United (C, P) 42 28 10 4 79 29 +50 66 Thăng hạng First Division
2 Notts County (P) 42 18 17 7 49 38 +11 53
3 Swansea City (P) 42 18 14 10 64 44 +20 50 Vòng Một Cup Winners' Cup và thăng hạng First Division
4 Blackburn Rovers 42 16 18 8 42 29 +13 50
5 Luton Town 42 18 12 12 61 46 +15 48
6 Derby County 42 15 15 12 57 52 +5 45
7 Grimsby Town 42 15 15 12 44 42 +2 45
8 Queens Park Rangers 42 15 13 14 56 46 +10 43
9 Watford 42 16 11 15 50 45 +5 43
10 Sheffield Wednesday 42 17 8 17 53 51 +2 42
11 Newcastle United 42 14 14 14 30 45 −15 42
12 Chelsea 42 14 12 16 46 41 +5 40
13 Cambridge United 42 17 6 19 53 65 −12 40
14 Shrewsbury Town 42 11 17 14 46 47 −1 39
15 Oldham Athletic 42 12 15 15 39 48 −9 39
16 Wrexham 42 12 14 16 43 45 −2 38
17 Orient 42 13 12 17 52 56 −4 38
18 Bolton Wanderers 42 14 10 18 61 66 −5 38
19 Cardiff City 42 12 12 18 44 60 −16 36
20 Preston North End (R) 42 11 14 17 41 62 −21 36 Xuống hạng Third Division
21 Bristol City (R) 42 7 16 19 29 51 −22 30
22 Bristol Rovers (R) 42 5 13 24 34 65 −31 23
Nguồn: [cần dẫn nguồn]
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Hiệu số bàn thắng bại; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách BLB BOL BRI BRR CAM CAR CHE DER GRI LUT NEW NTC OLD ORI PNE QPR SHW SHR SWA WAT WHU WRE
Blackburn Rovers 0–0 1–0 2–0 2–0 2–3 1–1 1–0 2–0 3–0 3–0 0–0 1–0 2–0 0–0 2–1 3–1 2–0 0–0 0–0 0–0 1–1
Bolton Wanderers 1–2 1–1 2–0 6–1 4–2 2–3 3–1 1–1 0–3 4–0 3–0 2–0 3–1 2–1 1–2 0–0 0–2 1–4 2–1 1–1 1–1
Bristol City 2–0 3–1 0–0 0–1 0–0 0–0 2–2 1–1 2–1 2–0 0–1 1–1 3–1 0–0 0–1 1–0 1–1 0–1 0–0 1–1 0–2
Bristol Rovers 0–1 2–1 0–0 0–1 0–1 1–0 1–1 2–2 2–4 0–0 1–1 0–0 1–1 2–0 1–2 3–3 1–1 1–2 3–1 0–1 0–1
Cambridge United 0–0 2–3 2–1 1–3 2–0 0–1 3–0 5–1 1–3 2–1 1–2 3–1 1–0 1–0 1–0 0–2 3–1 3–1 3–1 1–2 1–0
Cardiff City 1–2 1–1 2–3 2–1 1–2 0–1 0–0 1–1 1–0 1–0 0–1 0–2 4–2 1–3 1–0 0–0 2–2 3–3 1–0 0–0 1–0
Chelsea 0–0 2–0 0–0 2–0 3–0 0–1 1–3 3–0 0–2 6–0 0–2 1–0 0–1 1–1 1–1 2–0 3–0 0–0 0–1 0–1 2–2
Derby County 2–2 1–0 1–0 2–1 0–3 1–1 3–2 2–1 2–2 2–0 2–2 4–1 1–1 1–2 3–3 3–1 1–1 0–1 1–1 2–0 0–1
Grimsby Town 0–0 4–0 1–0 2–0 3–1 0–1 2–0 0–1 0–0 0–0 2–1 0–0 2–0 0–0 0–0 0–0 1–0 1–0 1–1 1–5 1–0
Luton Town 3–1 2–2 3–1 1–0 0–0 2–2 2–0 1–2 0–2 0–1 0–1 1–2 2–1 4–2 3–0 3–0 1–1 2–2 1–0 3–2 1–1
Newcastle United 0–0 2–1 0–0 0–0 2–1 2–1 1–0 0–2 1–1 2–1 1–1 0–0 3–1 2–0 1–0 1–0 1–0 1–2 2–1 0–0 0–1
Notts County 2–0 2–1 2–1 3–1 2–0 4–2 1–1 0–0 0–0 0–1 0–0 0–2 1–0 0–0 2–1 2–0 0–0 2–1 1–2 1–1 1–1
Oldham Athletic 1–0 1–1 2–0 1–0 2–2 2–0 0–0 0–2 1–2 0–0 0–0 0–1 0–1 1–1 1–0 2–0 0–0 2–2 2–1 0–0 1–3
Orient 1–1 2–2 3–1 2–2 3–0 2–2 0–1 1–0 2–0 0–0 1–1 0–2 2–3 4–0 4–0 2–0 1–0 1–1 1–1 0–2 2–1
Preston North End 0–0 1–2 1–1 0–0 2–0 3–1 1–0 0–3 2–4 1–0 2–3 2–2 1–2 3–0 3–2 2–1 0–0 1–3 2–1 0–0 1–1
Queens Park Rangers 1–1 3–1 4–0 4–0 5–0 2–0 1–0 3–1 1–0 3–2 1–2 1–1 2–0 0–0 1–1 1–2 0–0 0–0 0–0 3–0 0–1
Sheffield Wednesday 2–1 2–0 2–1 4–1 4–1 2–0 0–0 0–0 1–2 3–1 2–0 1–2 3–0 2–2 3–0 1–0 1–1 2–0 1–0 0–1 2–1
Shrewsbury Town 1–1 1–2 4–0 3–1 2–1 2–0 2–2 1–0 1–0 0–1 1–0 1–1 2–2 1–2 3–0 3–3 2–0 0–0 2–1 0–2 1–2
Swansea City 2–0 3–0 0–0 2–1 1–1 1–1 3–0 3–1 1–0 2–2 4–0 1–1 3–0 0–2 3–0 1–2 2–3 2–1 1–0 1–3 3–1
Watford 1–1 3–1 1–0 3–1 0–0 4–2 2–3 1–1 3–1 0–1 0–0 2–0 2–1 2–0 2–1 1–1 2–1 1–0 2–1 1–2 1–0
West Ham United 2–0 2–1 5–0 2–0 4–2 1–0 4–0 3–1 2–1 1–2 1–0 4–0 1–1 2–1 5–0 3–0 2–1 3–0 2–0 3–2 1–0
Wrexham 0–1 0–1 1–0 3–1 0–0 0–1 0–4 2–2 0–2 0–0 0–0 1–1 3–2 3–1 0–1 1–1 4–0 1–2 1–1 0–1 2–2
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [2] Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Third Division

Football League
Third Division
Mùa giải1980–81
Vô địchRotherham United (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngBarnsley
Charlton Athletic
Xuống hạngBlackpool
Colchester United
Hull City
Sheffield United
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.337 (2,42 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiTony Kellow (Exeter City), 25 [1]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
hoặc xuống hạng
1 Rotherham United (C, P) 46 24 13 9 62 32 +30 61 Thăng hạng Second Division
2 Barnsley (P) 46 21 17 8 72 45 +27 59
3 Charlton Athletic (P) 46 25 9 12 63 44 +19 59
4 Huddersfield Town 46 21 14 11 71 40 +31 56
5 Chesterfield 46 23 10 13 72 48 +24 56
6 Portsmouth 46 22 9 15 55 47 +8 53
7 Plymouth Argyle 46 19 14 13 56 44 +12 52
8 Burnley 46 18 14 14 60 48 +12 50
9 Brentford 46 14 19 13 52 49 +3 47
10 Reading 46 18 10 18 62 62 0 46
11 Exeter City 46 16 13 17 62 66 −4 45
12 Newport County 46 15 13 18 64 61 +3 43
13 Fulham 46 15 13 18 57 64 −7 43
14 Oxford United 46 13 17 16 39 47 −8 43
15 Gillingham 46 12 18 16 48 58 −10 42
16 Millwall 46 14 14 18 43 60 −17 42
17 Swindon Town 46 13 15 18 51 56 −5 41
18 Chester 46 15 11 20 38 48 −10 41
19 Carlisle United 46 14 13 19 56 70 −14 41
20 Walsall 46 13 15 18 59 74 −15 41
21 Sheffield United (R) 46 14 12 20 65 63 +2 40 Xuống hạng Fourth Division
22 Colchester United (R) 46 14 11 21 45 65 −20 39
23 Blackpool (R) 46 9 14 23 45 75 −30 32
24 Hull City (R) 46 8 16 22 40 71 −31 32
Nguồn: rsssf.com
(C) Vô địch; (P) Thăng hạng; (R) Xuống hạng

Kết quả

Nhà \ Khách BAR BLP BRE BUR CRL CHA CHE CHF COL EXE FUL GIL HUD HUL MIL NPC OXF PLY POR REA ROT SHU SWI WAL
Barnsley 2–0 0–1 3–2 3–1 0–0 2–0 1–1 3–0 1–0 2–2 3–3 1–0 5–0 2–0 4–1 1–1 2–1 1–2 2–3 1–0 2–1 2–0 3–0
Blackpool 1–0 0–3 0–0 0–1 0–2 2–3 0–3 1–1 0–0 0–2 4–0 1–2 2–2 0–0 2–4 1–1 1–0 0–2 0–0 0–0 2–1 1–1 1–0
Brentford 1–1 2–0 0–0 1–1 0–1 0–1 3–2 2–1 0–1 1–3 3–3 0–0 2–2 1–0 0–1 3–0 0–1 2–2 1–2 2–1 1–1 1–1 4–0
Burnley 0–1 4–1 2–0 0–3 0–1 1–0 1–0 1–0 1–0 3–0 3–2 4–2 2–0 5–0 1–1 1–1 2–1 1–3 1–2 1–1 3–2 0–0 0–0
Carlisle United 2–2 2–0 1–2 3–2 1–2 3–0 2–6 4–0 1–1 2–2 0–0 1–1 2–0 2–1 1–4 0–0 2–0 0–0 0–0 0–1 0–3 2–1 1–1
Charlton Athletic 1–1 2–1 3–1 2–0 2–1 1–0 1–0 1–2 1–0 1–1 2–1 1–2 3–2 0–0 3–0 0–0 1–1 1–2 4–2 2–0 2–0 0–0 2–0
Chester 2–2 2–1 0–0 0–0 1–0 4–0 2–1 0–0 1–0 0–1 1–2 0–2 4–1 0–1 1–1 0–1 1–0 0–1 1–0 0–1 3–2 1–0 1–0
Chesterfield 0–0 3–2 2–1 3–0 1–0 0–1 2–0 3–0 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 3–0 3–2 2–1 2–2 3–0 3–2 2–0 1–0 2–2 1–2
Colchester United 2–2 3–2 0–2 2–1 1–0 2–0 1–1 1–1 1–2 3–2 2–1 1–2 2–0 3–0 1–0 3–0 2–2 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 1–1
Exeter City 0–1 0–0 0–0 0–0 2–0 4–3 2–2 2–2 4–0 1–0 2–1 1–4 1–3 2–0 2–2 1–1 1–1 2–0 3–1 2–1 1–1 3–4 0–3
Fulham 2–3 1–2 1–1 0–2 2–3 1–0 0–1 1–1 1–0 0–1 3–2 2–2 0–0 1–1 2–1 0–4 0–0 3–0 1–2 1–1 2–1 2–0 2–1
Gillingham 1–1 3–1 2–0 0–0 0–1 0–1 2–1 1–0 0–0 1–5 1–0 0–0 2–0 1–2 3–2 1–1 0–1 0–1 2–0 0–0 2–2 0–0 1–0
Huddersfield Town 1–0 1–1 3–0 0–0 1–1 0–1 0–0 2–0 2–0 5–0 4–2 1–0 5–0 0–1 1–4 2–0 2–0 0–0 4–1 1–0 1–0 0–2 1–1
Hull City 1–2 2–1 0–0 0–0 0–1 0–2 0–0 0–0 0–1 3–3 0–1 2–2 2–1 3–1 3–1 0–1 1–0 2–1 2–0 1–2 1–1 0–0 0–1
Millwall 1–1 0–0 2–2 2–2 3–0 2–0 1–0 0–2 3–1 1–0 3–1 0–0 2–1 1–1 0–0 2–1 1–1 0–0 2–1 0–1 1–4 3–1 0–1
Newport County 0–0 3–1 1–1 1–2 4–0 1–2 1–1 5–1 1–0 2–1 2–1 1–1 3–2 4–0 2–1 0–1 0–2 2–1 0–0 0–1 4–0 0–2 1–1
Oxford United 1–1 0–2 1–1 0–2 1–2 1–0 1–0 0–3 2–1 1–2 2–0 1–1 0–2 1–1 1–0 0–1 0–0 1–2 2–1 1–1 2–0 0–0 1–1
Plymouth Argyle 1–3 0–2 0–1 2–1 4–1 1–1 2–0 1–0 1–1 0–2 2–1 4–1 0–0 0–0 2–0 3–2 3–0 1–0 2–1 3–1 1–0 0–0 2–0
Portsmouth 0–1 3–3 0–2 4–2 2–1 1–0 2–0 1–0 2–1 5–0 1–0 0–0 1–2 2–1 2–1 0–0 1–1 1–3 0–0 3–1 1–0 1–0 2–0
Reading 3–2 3–0 0–0 1–3 3–1 1–3 3–0 2–3 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 2–0 4–1 1–1 0–1 1–1 2–1 1–1 1–0 4–1 2–0
Rotherham United 2–0 4–0 4–1 1–0 3–0 3–0 0–0 0–0 2–0 3–1 2–2 2–0 0–0 1–1 3–0 1–0 0–0 2–1 3–0 2–0 2–1 1–0 2–1
Sheffield United 1–1 4–2 0–0 0–0 2–2 3–2 2–0 2–0 3–0 3–1 1–2 0–1 2–2 3–1 2–3 2–0 1–0 0–0 1–0 2–0 1–2 3–0 0–1
Swindon Town 2–0 1–2 0–0 0–3 1–1 0–3 1–2 0–1 3–0 2–2 3–4 0–0 1–0 3–1 0–0 1–1 1–0 3–0 0–2 3–1 2–1 5–2 3–1
Walsall 1–1 2–2 2–3 3–1 4–3 2–2 2–1 4–3 3–1 1–3 1–2 3–3 2–2 1–1 0–0 1–0 0–3 1–3 2–0 2–2 0–2 4–4 2–1
Cập nhật đến (các) trận đấu được diễn ra vào chưa biết. Nguồn: [3] Soccerbase
Màu sắc: Xanh = đội nhà thắng; Vàng = hòa; Đỏ = đội khách thắng.

Bản đồ

Địa điểm của các đội bóng Luân Đôn tại Football League Third Division 1980–1981

Fourth Division

Football League
Fourth Division
Mùa giải1980–81
Vô địchSouthend United (danh hiệu đầu tiên)
Thăng hạngDoncaster Rovers
Lincoln City
Wimbledon
Không tái đắc cửKhông
Số trận đấu552
Số bàn thắng1.364 (2,47 bàn mỗi trận)
Vua phá lướiAlan Cork (Wimbledon), 23 [1]
VT Đội ST T H B BT BB HS Đ Thăng hạng
1 Southend United (C, P) 46 30 7 9 79 31 +48 67 Thăng hạng Third Division
2 Lincoln City (P) 46 25 15 6 66 25 +41 65
3 Doncaster Rovers (P) 46 22 12 12 59 49 +10 56
