Football League 1912–13
| Mùa giải | 1912–13 |
|---|---|
| Vô địch | Sunderland |
| Câu lạc bộ mới ở Football League | Lincoln City |
← 1911–12 1913–14 → | |
Mùa giải 1912–13 là mùa giải thứ 25 của Football League, một giải đấu gồm các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Anh và Wales.
Bảng xếp hạng cuối cùng
Bắt đầu từ mùa giải 1894–95, các câu lạc bộ bằng điểm được phân hạng theo trung bình bàn thắng, tức số bàn thắng ghi được chia cho số bàn thua. Trong trường hợp một hoặc nhiều đội có cùng hiệu số bàn thắng bại, hệ thống này có lợi cho những đội ghi được ít bàn thắng hơn. Hệ thống trung bình bàn thắng cuối cùng bị bãi bỏ kể từ mùa giải 1976–77.
Trong sáu mùa giải đầu tiên của giải đấu, tức là đến mùa giải 1893–94, quá trình tái bầu chọn liên quan đến các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm bốn đội cuối bảng của giải. Từ mùa giải 1894–95 đến mùa giải 1920–21, quá trình tái bầu chọn được áp dụng đối với các câu lạc bộ kết thúc mùa giải trong nhóm ba đội cuối bảng.
First Division
| Mùa giải | 1912–13 |
|---|---|
| Vô địch | Sunderland danh hiệu Anh thứ 5 |
| Xuống hạng | Notts County Woolwich Arsenal |
| Số trận đấu | 380 |
| Số bàn thắng | 1.153 (3,03 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | David McLean (30 bàn)[1] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Aston Villa 10-0 The Wednesday (5 tháng 10 năm 1912) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Bradford City 0-5 Sunderland (2 tháng 11 năm 1912) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Aston Villa 10-0 The Wednesday (5 tháng 10 năm 1912) |
← 1911–12 1913–14 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Xuống hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland (C) | 38 | 25 | 4 | 9 | 86 | 43 | 2,000 | 54 | |
| 2 | Aston Villa | 38 | 19 | 12 | 7 | 86 | 52 | 1,654 | 50 | |
| 3 | The Wednesday | 38 | 21 | 7 | 10 | 75 | 55 | 1,364 | 49 | |
| 4 | Manchester United | 38 | 19 | 8 | 11 | 69 | 43 | 1,605 | 46 | |
| 5 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 13 | 9 | 79 | 43 | 1,837 | 45 | |
| 6 | Manchester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 37 | 1,432 | 44 | |
| 7 | Derby County | 38 | 17 | 8 | 13 | 69 | 66 | 1,045 | 42 | |
| 8 | Bolton Wanderers | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 63 | 0,984 | 42 | |
| 9 | Oldham Athletic | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 55 | 0,909 | 42 | |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 12 | 13 | 57 | 50 | 1,140 | 38 | |
| 11 | Everton | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 54 | 0,889 | 37 | |
| 12 | Liverpool | 38 | 16 | 5 | 17 | 61 | 71 | 0,859 | 37 | |
| 13 | Bradford City | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 60 | 0,833 | 35 | |
| 14 | Newcastle United | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 47 | 1,000 | 34 | |
| 15 | Sheffield United | 38 | 14 | 6 | 18 | 56 | 70 | 0,800 | 34 | |
| 16 | Middlesbrough | 38 | 11 | 10 | 17 | 55 | 69 | 0,797 | 32 | |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 12 | 6 | 20 | 45 | 72 | 0,625 | 30 | |
| 18 | Chelsea | 38 | 11 | 6 | 21 | 51 | 73 | 0,699 | 28 | |
| 19 | Notts County (R) | 38 | 7 | 9 | 22 | 28 | 56 | 0,500 | 23 | Xuống hạng Second Division |
| 20 | Woolwich Arsenal (R) | 38 | 3 | 12 | 23 | 26 | 74 | 0,351 | 18 |
Quy tắc xếp hạng: 1) Điểm; 2) Trung bình bàn thắng; 3) Số bàn thắng ghi được
(C) Vô địch; (R) Xuống hạng
Kết quả
Bản đồ
Second Division
| Mùa giải | 1912–13 |
|---|---|
| Vô địch | Preston North End (danh hiệu thứ 2) |
| Không tái đắc cử | (none) |
| Số trận đấu | 380 |
| Số bàn thắng | 1.123 (2,96 bàn mỗi trận) |
| Vua phá lưới | Bert Freeman (Burnley), 31 [1] |
| Chiến thắng sân nhà đậm nhất | Fulham - Stockport County 7-0 (8 tháng 3 năm 1913) |
| Chiến thắng sân khách đậm nhất | Bristol City - Bury 1-5 (26 Apr 1913) |
| Trận có nhiều bàn thắng nhất | Bristol City - Stockport County 7-2 (18 Jan 1913) |
← 1911–12 1913–14 → | |
| VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | TBB | Đ | Thăng hạng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preston North End (C, P) | 38 | 19 | 15 | 4 | 56 | 33 | 1,697 | 53 | Thăng hạng First Division |
| 2 | Burnley (P) | 38 | 21 | 8 | 9 | 88 | 53 | 1,660 | 50 | |
| 3 | Birmingham | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 44 | 1,341 | 46 | |
| 4 | Barnsley | 38 | 19 | 7 | 12 | 57 | 47 | 1,213 | 45 | |
| 5 | Huddersfield Town | 38 | 17 | 9 | 12 | 66 | 40 | 1,650 | 43 | |
| 6 | Leeds City | 38 | 15 | 10 | 13 | 70 | 64 | 1,094 | 40 | |
| 7 | Grimsby Town | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 50 | 1,020 | 40 | |
| 8 | Lincoln City | 38 | 15 | 10 | 13 | 50 | 52 | 0,962 | 40 | |
| 9 | Fulham | 38 | 17 | 5 | 16 | 65 | 55 | 1,182 | 39 | |
| 10 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 14 | 10 | 14 | 56 | 54 | 1,037 | 38 | |
| 11 | Bury | 38 | 15 | 8 | 15 | 53 | 57 | 0,930 | 38 | |
| 12 | Hull City | 38 | 15 | 6 | 17 | 60 | 56 | 1,071 | 36 | |
| 13 | Bradford (Park Avenue) | 38 | 14 | 8 | 16 | 60 | 60 | 1,000 | 36 | |
| 14 | Clapton Orient | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 47 | 0,723 | 34 | |
| 15 | Leicester Fosse | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | 0,769 | 33 | |
| 16 | Bristol City | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 72 | 0,639 | 33 | |
| 17 | Nottingham Forest | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 59 | 0,983 | 32 | |
| 18 | Glossop | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 | 68 | 0,721 | 32 | |
| 19 | Stockport County | 38 | 8 | 10 | 20 | 56 | 78 | 0,718 | 26 | Tái đắc cử |
| 20 | Blackpool | 38 | 9 | 8 | 21 | 39 | 69 | 0,565 | 26 |
Bản đồ
Lượng khán giả
Everton FC drew the highest average home attendance in the first edition of the Football League.
| # | Câu lạc bộ | Số trận sân nhà | Lượng khán giả trung bình[2] |
|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea FC | 19 | 32.105 |
| 2 | Newcastle United | 19 | 25.211 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 19 | 24.304 |
| 4 | Aston Villa | 19 | 23.939 |
| 5 | Manchester City | 19 | 22.947 |
| 6 | Manchester United | 19 | 22.680 |
| 7 | Liverpool FC | 19 | 21.601 |
| 8 | Bolton Wanderers | 19 | 20.164 |
| 9 | The Wednesday FC | 19 | 18.863 |
| 10 | Everton FC | 19 | 18.211 |
| 11 | Blackburn Rovers | 19 | 18.053 |
| 12 | Sunderland AFC | 19 | 17.711 |
| 13 | Sheffield United | 19 | 16.705 |
| 14 | West Bromwich Albion | 19 | 16.011 |
| 15 | Bradford City | 19 | 15.263 |
| 16 | Middlesbrough FC | 19 | 12.536 |
| 17 | Notts County | 19 | 12.053 |
| 18 | Derby County | 19 | 10.737 |
| 19 | Oldham Athletic | 19 | 10.289 |
| 20 | Woolwich Arsenal | 19 | 9.053 |
Xem thêm
Tham khảo
- ^ a b "English League Leading Goalscorers". RSSSF. Truy cập 2010–10-31.
{{Chú thích web}}: Kiểm tra giá trị ngày tháng trong:|access-date=(trợ giúp) - ^ "Premier League 1912/1913 - Attendance".
- Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, Luân Đôn & Sydney, 1980.
Bản mẫu:Bóng đá Anh 1912–13 Bản mẫu:Bóng đá châu Âu (UEFA) 1912–13